Kylät kuuluvat Iisalmen pitäjään ellei toisin ilmoiteta.
Alkuun 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Wijando |
| 1720 | Vijando |
| 1721 | Wiando |
| 1735 | Wiando |
| 1758 | Wiando, Ångivesi |
| 1767 | Wiando, Ångiwesi |
| 1772 | Wijando, Ångiwesi |
| 1775 | Wjando, Ångiwäsi |
| 1778 | Wiando, Ängiwesi |
| 1782 | Wiando, Ångiwesi |
| 1785 | Wiando, Ångiwesi |
| 1795 | Viando, Ongivesi |
| 1798 | Wiando, Ångivesi |
| 1801 | Wiando, Ångiväsi |
| 1804 | Wiando, Ångivesi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Jyngänemij |
| 1719 | Jyngenniemj |
| 1720 | Jyngenniemj |
| 1721 | Jyngenniemj |
| 1735 | Jyngenemi, Leppälax |
| 1758 | Jyngännemi, Läppälax |
| 1767 | Jyngänniemi, Leppälax |
| 1772 | Jyngännemi, Leppälax |
| 1775 | Jyngänemi, Läppälax |
| 1778 | Jyngänemi, Leppälax |
| 1782 | Jyngäniemi, Leppälax |
| 1785 | Jyngäniemi, Leppälax |
| 1795 | Jyngännemi, Leppälax |
| 1798 | Jyngennjemi, Läppalax |
| 1801 | Jyngäniemi, Läppälax |
| 1804 | Jyngäniemi, Leppälax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Leppalax |
| 1719 | Läppälax |
| 1720 | Läppälax |
| 1721 | Läppälax |
| 1735 | Leppälax |
| 1758 | Läppälax |
| 1767 | Leppälax |
| 1772 | Leppälax |
| 1775 | Läppälax |
| 1778 | Läppälax |
| 1782 | Leppelax |
| 1785 | Leppälax |
| 1795 | Leppälax |
| 1798 | Läppalax |
| 1801 | Leppälax |
| 1804 | Leppälax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Wäisälanmäki |
| 1719 | Wäissälänmäcki |
| 1720 | Wäisälänmäckj |
| 1721 | Wäissälänmäkij |
| 1735 | Wäisälämäki |
| 1758 | Wäisälänmäki |
| 1767 | Wäisälänmäki |
| 1772 | Wäisälämäki |
| 1775 | Wäisälämäki |
| 1778 | Wäisälämäki |
| 1782 | Wäisälänmäki |
| 1785 | Wäisälänmäki |
| 1795 | Väisälänmäki |
| 1798 | Wäisälänmäki |
| 1801 | Wäisälänmäki |
| 1804 | Wäisälänmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Mardickilla |
| 1720 | Mardikala |
| 1721 | Mardickala |
| 1735 | Mardikala |
| 1758 | Mardikala |
| 1767 | Mardikala |
| 1772 | Mardickala |
| 1775 | Mardickala |
| 1778 | Mardickala |
| 1782 | Mardickala |
| 1785 | Mardikala |
| 1795 | Mardickala |
| 1798 | Mardikala |
| 1801 | Mardikala |
| 1804 | Mardikala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Pörsänmäki |
| 1719 | Pörsänmäckij |
| 1720 | Pörsönmäkj |
| 1721 | Pörssänmäckij |
| 1735 | Pörsämäki |
| 1758 | Pörsänmäki |
| 1767 | Pörsänmäki |
| 1772 | Pörsämäki |
| 1775 | Pörsämäki |
| 1778 | Pörsämäki |
| 1782 | Pörsämäki |
| 1785 | Pörsämäki |
| 1795 | Pörsämäki |
| 1798 | Pörsänmäki |
| 1801 | Pörsämäki |
| 1804 | Pörsänmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Pörssänmäckij |
| 1735 | Pörsämäki |
| 1758 | Pörsänmäki |
| 1767 | Pörsänmäki |
| 1772 | Pörsämäki |
| 1775 | Pörsämäki |
| 1778 | Pörsämäki |
| 1782 | Pörsämäki |
| 1785 | Pörsämäki |
| 1795 | Pörsämäki |
| 1798 | Pörsänmäki |
| 1801 | Pörsämäki |
| 1804 | Pörsänmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Pörsänmäki |
| 1719 | Pörsänmäckij |
| 1720 | Pörsänmäkj |
| 1721 | Pörssänmäckij |
| 1735 | Pörsämäki |
| 1758 | Pörsänmäki |
| 1767 | Pörsänmäki |
| 1772 | Pörsämäki |
| 1775 | Pörsämäki |
| 1778 | Pörsämäki |
| 1782 | Pörsämäki |
| 1785 | Pörsämäki |
| 1795 | Pörsänmäki |
| 1798 | Pörsänmäki |
| 1801 | Pörsämäki |
| 1804 | Pörsänmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Pörsänmäckij |
| 1720 | Pörsänmäk |
| 1721 | Pörssänmäckij |
| 1735 | Pörsämäki, Lapwätäläby |
| 1758 | Pörsänmäki, Lapwätäla |
| 1767 | Pörsänmäki, Lappätälä |
| 1772 | Pörsämäki, Lapätela |
| 1775 | Pörsämäki, Lapwetelä |
| 1778 | Pörsämäki, Lapwetelä |
| 1782 | Pörsämäki |
| 1785 | Pörsämäki, Lappwetelä |
| 1795 | Pörsänmäki, Lappwetelä |
| 1798 | Pörsänmäki |
| 1801 | Pörsämäki, Lapwetelä |
| 1804 | Pörsänmäki |
Alkuun 1 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Lapwätälänmäckj |
| 1721 | Lapwätälänmäckj |
| 1735 | Lapwätäläby |
| 1758 | Lapwätäla |
| 1767 | Lappätälä |
| 1772 | Lapätela |
| 1775 | Lapwetelä |
| 1778 | Lapwetelä |
| 1782 | Lappwetelä |
| 1785 | Lappwetelä |
| 1795 | Lappwetelä |
| 1798 | Lappwätälä |
| 1801 | Leppälax |
| 1804 | Leppälax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Lapwätälänmäckj |
| 1735 | Lapwätäläby |
| 1758 | Lapwätäla |
| 1767 | Lappätälä |
| 1772 | Lapätela |
| 1775 | Lapvetelä |
| 1778 | Lapwetelä |
| 1782 | Lappwetelä |
| 1785 | Lappwetelä |
| 1795 | Lappwetelä |
| 1798 | Lappwätälä |
| 1801 | Leppälax |
| 1804 | Lappwetelä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Lambajärfwj |
| 1735 | Lapwätäläby |
| 1758 | Lapwätäla, Lambajerwi |
| 1767 | Lappätälä, Lambajerfwi |
| 1772 | Läppalax, Lambajerwi |
| 1775 | Lapvetelä |
| 1778 | Lapwetelä, Lambajerwi |
| 1782 | Lappwetelä, Lambajerfwi |
| 1785 | Lappwetelä |
| 1795 | Lappwetelä, Lambajerfwi |
| 1798 | Lappwätälä, Lambajärfwi |
| 1801 | Lapwetelä, Lambajärvi |
| 1804 | Lappwetelä, Lambajärwi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Löytinmäkj |
| 1719 | Lötinmäckj |
| 1720 | Löytinmäckj |
| 1721 | Löytinmäkij |
| 1735 | Löytenmäki |
| 1758 | Löytymäki |
| 1767 | Löytymäki |
| 1772 | Löytyjerwi |
| 1775 | Löytinmäki |
| 1778 | Loytymäki |
| 1782 | Löytymäki |
| 1785 | Löytymäki |
| 1795 | Löytömäki |
| 1798 | Löytynmäki |
| 1801 | Löytymäki |
| 1804 | Löytynmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Löytinjerwi |
| 1719 | Lötinjärfwi |
| 1720 | Löytinmäckj |
| 1721 | Löytinjärfwi |
| 1735 | Löytenmäki, Käriälä, Pajumäki |
| 1758 | Löytymäki, Käriälä, Pajumäki |
| 1767 | Löytymäki, Käriälä, Pajumäki |
| 1772 | Löytynemi, Karjala Pajumäki |
| 1775 | Löytinmäki, Käriälä, Pajumäki |
| 1778 | Loytymäki, Karjala, Pajumäki |
| 1782 | Löytymäki, Karjala, Pajumäki |
| 1785 | Löytymäki |
| 1795 | Löytöjerfwi, Karjala, Pajumäki |
| 1798 | Löytynmäki, Karjala, Pajumäki |
| 1801 | Löytyjärvi, Karjala, Pajumäki |
| 1804 | Löytynjärfwi, Karjala, Pajumäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Pielawäsi |
| 1721 | Pijelawässj |
| 1735 | Pielawesi, Lapwetelänmäki |
| 1758 | Pelawesi, Lapwätälä |
| 1767 | Pelawesi, Lappetelä |
| 1772 | Pelawesi, Lapätelä |
| 1775 | Pielawesi, Lapwetelä |
| 1778 | Pelawesi, Lapwetelä |
| 1782 | Pelawesi, Lapwetelä |
| 1785 | Pielawesi |
| 1795 | Pjelawesi, Lappwetelä |
| 1798 | Pjelawesi, Lappwätälä |
| 1801 | Pielaväsi, Lapvetelä |
| 1804 | Pjelawesi, Lappwetelä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Pielawesj |
| 1719 | Pielawäsi |
| 1720 | Pielawäsi |
| 1721 | Pijelawässj |
| 1735 | Pelawesi, Taipal by |
| 1758 | Pelawesi, Taipal |
| 1767 | Pielawesi, Taipal |
| 1772 | Pelawesi, Taipall |
| 1775 | Pielawesi, Taipall |
| 1778 | Pelawesi, Taipal |
| 1782 | Pelawesi, Taipal |
| 1785 | Pielawesi |
| 1795 | Pjelawesi, Taipal |
| 1798 | Taipal |
| 1801 | Pielaväsi, Taipal |
| 1804 | Taipal |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Taipalby |
| 1719 | Taipall By |
| 1720 | Taipalby |
| 1721 | Taipalby |
| 1735 | Taipal by, Kåtaniemi |
| 1758 | Taipal, Tåtanemi |
| 1767 | Taipal, Kotaniemi |
| 1772 | Taipall |
| 1775 | Taipall, Kåtanemi |
| 1778 | Taipal, Kåtanemi |
| 1782 | Taipal, Kåtanjemi |
| 1785 | Taipal, Kåtaniemi |
| 1795 | Taipal, Kotaniemi |
| 1798 | Taipal, Kåtanjemi |
| 1801 | Taipal, Lätaniemi |
| 1804 | Taipal, Kotanemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Kuifwaniemj |
| 1735 | Kuiwaniemi, Lammassalo |
| 1758 | Lammassalo, Kuiwanemi |
| 1767 | Lammassalo, Kuiwaniemi |
| 1772 | Lammassalo, Kuifwanemi |
| 1775 | Lammassalo, Kåiwunemi |
| 1778 | Lammassalo, Kuiwanemi |
| 1782 | Lammassalo, Kuifvannjemi |
| 1785 | Lammassalo |
| 1795 | Lammassalo, Kuifwanniemi |
| 1798 | Lammassalo, Kuifwanjemi |
| 1801 | Lammassalo, Kuiwaniemi |
| 1804 | Lammassalo, Kuiwaniemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Waraslax |
| 1719 | Waraslax |
| 1720 | Varaslax |
| 1721 | Waraslax |
| 1735 | Lammassalo, Waraslax |
| 1758 | Lammassalo, Waraslax |
| 1767 | Lammassalo, Waraslax |
| 1772 | Lammassalo, Waraslax |
| 1775 | Lammassalo, Waraslax |
| 1778 | Lammassalo, Waraslax |
| 1782 | Lammassalo, Waraslax |
| 1785 | Lammassalo |
| 1795 | Lammassalo, Waraslax |
| 1798 | Lammassalo, Waraslax |
| 1801 | Lammassalo, Waraslax |
| 1804 | Lammassalo, Varaslax |
Alkuun 1 10 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Waraslax |
| 1719 | Waraslax |
| 1720 | Varaslax |
| 1721 | Waraslax |
| 1735 | Waraslax |
| 1758 | Waraslax |
| 1767 | Waraslax |
| 1772 | Waraslax |
| 1775 | Waraslax |
| 1778 | Waraslax |
| 1782 | Waraslax |
| 1785 | Lammassalo |
| 1795 | Waraslax |
| 1798 | Waraslax |
| 1801 | Waraslax |
| 1804 | Waraslax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Häinämäkij |
| 1735 | Heinämäki, Wänämäki |
| 1758 | Heinämäki, Wenehmäki |
| 1767 | Heinämäki, Wenehmäki |
| 1772 | Heinämäki, Wenehmäki |
| 1775 | Häinemäki, Wäneehmäki |
| 1778 | Heinämäki, Wenehmäki |
| 1782 | Heinämäki, Venehmäki |
| 1785 | Heinämäki |
| 1795 | Heinämäki |
| 1798 | Häinämäki |
| 1801 | Häinämäki |
| 1804 | Heinämäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Häinämäckj |
| 1720 | Häjnämäckij |
| 1721 | Häinämäkij |
| 1735 | Heinämäki |
| 1758 | Heinämäki |
| 1767 | Heinämäki |
| 1772 | Heinämäki |
| 1775 | Heinemäki |
| 1778 | Heinämäki |
| 1782 | Heinämäki |
| 1785 | Heinämäki |
| 1795 | Heinämäki, Waraslax |
| 1798 | Häinämäki, Waraslax |
| 1801 | Häinämäki, Waraslax |
| 1804 | Heinämäki, Varaslax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Lampanjärfwj |
| 1721 | Lambajärfwj |
| 1735 | Heinämäki, Lewäniemi, Lambajerwi |
| 1758 | Lewanemi, Lambajerwi |
| 1767 | Heinämäki, Lewäniemi, Lambajerfwi |
| 1772 | Heinämäki Ewänemi, Lambajerwi |
| 1775 | Häinemäki, Kuifnimi, Lambajerwi |
| 1778 | Heinämäki, Lewänemi, Lambajerwi |
| 1782 | Heinämäki, Lefwäniemi, Lambajerfwi |
| 1785 | Häinämäki |
| 1795 | Heinämäki, Lewaniemi, Lambajerfwi |
| 1798 | Häinämäki, Lefwänjemi, Lambajärfwi |
| 1801 | Häinämäki, Leväniemi, Lambajärvi |
| 1804 | Heinämäki, Lefnänemi, Lambajerfvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Lambajerwj |
| 1719 | Lampanjärfwj |
| 1720 | Lambajerwj |
| 1721 | Lambajärfwj |
| 1735 | Lambajerwi |
| 1758 | Lambajerwi |
| 1767 | Lambajerfwi |
| 1772 | Lambajerwi |
| 1775 | Lambajerwi |
| 1778 | Lambajerwi |
| 1782 | Lambajerfwi |
| 1785 | Lambajerfvi |
| 1795 | Lambajerfwi |
| 1798 | Lambajerfwi |
| 1801 | Lambajärvi |
| 1804 | Lambajärfvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Lambajerwj |
| 1719 | Lampanjärfwj |
| 1720 | Lambajerwj |
| 1721 | Lambajärfwj |
| 1735 | Lambajerwi |
| 1758 | Lambajerwi |
| 1767 | Lambajerfwi |
| 1772 | Lambajerwi |
| 1775 | Lambajerwi |
| 1778 | Lambajerwi |
| 1782 | Lambajerfwi |
| 1785 | Lambajerfvi |
| 1795 | Lambajerfwi |
| 1798 | Lambajärfwi |
| 1801 | Lambajärvi |
| 1804 | Lambajärfvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Ruotanmäckij |
| 1735 | Pahkamäki, Rotamäki |
| 1758 | Pahkamäki, Rotamäki |
| 1767 | Pahkamäki, Rotanmäki |
| 1772 | Pahkamäki, Rotamaki |
| 1775 | Pahkamäki, Rotanmäki |
| 1778 | Ruotanmäki, Pahkamäki |
| 1782 | Ruotamäki, Pahkamäki |
| 1785 | Ruotanmäki, Pahkamäki |
| 1795 | Ruotanmäki, Pahkamäki |
| 1798 | Ruotanmäki, Pahkamäki |
| 1801 | Rotanmäki, Pahkamäki |
| 1804 | Ruotamäki, Pahkamäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Ruotenmäckj |
| 1720 | Ruotonmäkij |
| 1721 | Ruotanmäckij |
| 1735 | Rotamäki, Rotanlax |
| 1758 | Rotalax, Rotanmäki |
| 1767 | Rotanlax, Rotanmäki |
| 1772 | Rotanlax, Rotanmäki |
| 1775 | Rotanlax, Rotanmäki |
| 1778 | Ruotanlax, Ruotanmäki |
| 1782 | Ruotanlax |
| 1785 | Ruotanmäki |
| 1795 | Ruotanmäki, Ruotanlax |
| 1798 | Ruotanmäki, Ruotanlax |
| 1801 | Rotamäki, Rotanlax |
| 1804 | Rotanmäki, Rotanlax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Hapajärfwi |
| 1735 | Hapajerwi |
| 1758 | Hapajerwi |
| 1767 | Hapajerfwi |
| 1772 | Hapajerwi |
| 1775 | Hapajervi |
| 1778 | Hapajerwi |
| 1782 | Hapajerfwi |
| 1785 | Hapajerfwi |
| 1795 | Hapajerfwi |
| 1798 | Hapajerfwi |
| 1801 | Hapajärvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Hapajärfwi |
| 1735 | Hapajerwi |
| 1758 | Hapajerwi |
| 1767 | Hapajerfwi |
| 1772 | Hapajerwi |
| 1775 | Hapajerwi |
| 1778 | Hapajerwi |
| 1782 | Hapajerfwi |
| 1785 | Hapajerfwi |
| 1795 | Hapajerfwi |
| 1798 | Hapajerfwi |
| 1801 | Hapajärvi |
| 1804 | Hapajärvi |
Alkuun 1 10 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Hapajerfwij |
| 1719 | Hapajärfwj |
| 1721 | Hapajärfwi |
| 1735 | Hapajerwi |
| 1758 | Hapajerwi |
| 1767 | Hapajerfwi |
| 1772 | Hapajerwi |
| 1775 | Hapajerwi |
| 1778 | Hapajerwi |
| 1782 | Hapajerfwi |
| 1785 | Hapajerfwi |
| 1795 | Hapajerfwi |
| 1798 | Hapajerfwi |
| 1801 | Hapajärvi |
| 1804 | Hapajärvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Kiuruwesij |
| 1719 | Kiuruwässi |
| 1721 | Kiuruwässi |
| 1735 | Hapajerwi, Kiuruwesi |
| 1758 | Hapajerwi, Kiuruwäsi |
| 1767 | Kiuruwesi |
| 1772 | Kiuruwesi |
| 1775 | Kiuruwesi |
| 1778 | Kiuruwesi |
| 1782 | Kiuruwesi |
| 1785 | Hapajerfwi |
| 1795 | Hapajerfwi, Kiuruwesi |
| 1798 | Hapajerfwi, Kiuruwesi |
| 1801 | Hapajärvi, Kiuruväsi |
| 1804 | Hapajärvi, Kiuruvesi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Kiuruwässi |
| 1735 | Kiuruwesi |
| 1758 | Kiuruwäsi |
| 1767 | Kiuruwesi |
| 1772 | Kiuruwesi |
| 1775 | Kiuruwesi |
| 1778 | Kiuruwesi |
| 1782 | Kiuruwesi |
| 1785 | Kiuruwesi |
| 1795 | Kiuruwesi |
| 1798 | Kiuruwesi |
| 1801 | Kiuruväsi |
| 1804 | Kiuruvesi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Kiuruwässi |
| 1735 | Kiuruwesi |
| 1758 | Kiuruwäsi |
| 1767 | Kiuruwesi |
| 1772 | Kiuruwesi |
| 1775 | Kiuruwesi |
| 1778 | Kiuruwesi |
| 1782 | Kiuruwesi |
| 1785 | Kiuruwesi |
| 1795 | Kiuruwesi |
| 1798 | Kiuruwesi |
| 1801 | Kiuruväsi |
| 1804 | Kiuruvesi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Häjnäjärfwi |
| 1735 | Sulkawa, Salmjerwi, Kiuruwesi |
| 1758 | Kiuruwäsi, Sulkawa, Salmjerwi |
| 1767 | Kiuruwesi, Sulkawa, Sallmijerwi |
| 1772 | Sulkawa, Salmjerwi |
| 1775 | Kiuruwesi, Sulkawa, Salmjerwi |
| 1778 | Kiuruwesi, Salmijerfwi, Sulkawa |
| 1782 | Kiuruwesi, Salmjerfwi, Sulkawa |
| 1785 | Kiuruwesi |
| 1795 | Kiuruwesi, Salmijerfwi, Sulkava |
| 1798 | Salmijerfwi, Sulkawa |
| 1801 | Kiuruväsi, Salmijärvi, Sulkava |
| 1804 | Kiuruvesi, Salmijärvi, Sulkava |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Sulckawa |
| 1735 | Sulkawa |
| 1758 | Sulkawa |
| 1767 | Sulkawa |
| 1772 | Sulkawa |
| 1775 | Sulkawa |
| 1778 | Sulkawa |
| 1782 | Sulkawa |
| 1785 | Sulkawa |
| 1795 | Sulkava |
| 1798 | Sulkawa |
| 1801 | Sulkava |
| 1804 | Sulkava |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Sullkawa |
| 1720 | Sukela |
| 1721 | Sulckawa |
| 1734 | Idensallmj Sochen |
| 1735 | Sulkawa |
| 1758 | Sulkawa |
| 1767 | Sulkawa |
| 1772 | Sulkawa |
| 1775 | Sulkawa |
| 1778 | Sulkawa |
| 1782 | Sulkawa |
| 1785 | Sulkawa |
| 1795 | Sulkava |
| 1798 | Sulkawa |
| 1801 | Sulkava |
| 1804 | Sulkava |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Tommånmäki |
| 1735 | Sulkawa Tomånmäki |
| 1758 | Sulkawa, Tommomäcki |
| 1767 | Tommonmäki |
| 1772 | Sulkawa, Wenehmäki |
| 1775 | Tommåmäki |
| 1778 | Tommånmäki, Sulkawa |
| 1782 | Tomanmäki, Sulkawa |
| 1785 | Sulkawa |
| 1795 | Sukewa, Tommamäki |
| 1798 | Sulkawa, Tommonmäki |
| 1801 | Sulkava, Tommonmäki |
| 1804 | Sulkava, Tommonmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1716 | Niemisjerfwij |
| 1721 | Niemisjärfwi |
| 1735 | Tomånmäki, Nemisjerwi, Joutzenniemi |
| 1758 | Tommomäcki, Niemisjerwi, Joutzenemi |
| 1767 | Tommonmäki, Niemisjärwi, Joutzenniemi |
| 1772 | Tåmmonmäki, Nemisjerfwi, Kallijonnemi |
| 1775 | Tommåmäki, Nemisjerwi, Joutzennemi |
| 1778 | Nemisjärwi, Tommanmäki, Joutzennemi |
| 1782 | Niemisjerfwi, Tomanmäki, Joutsennjemi |
| 1785 | Tommemäki |
| 1795 | Tommamäki, Niemisjerfwi, Joutsenniemi |
| 1798 | Tommonmäki, Njemisjärfwi, Joutsennjemi |
| 1801 | Tommonmäki, Niemisjärvi, Joutsennemi |
| 1804 | Tommonmäki, Niemisjärvi, Joutsnjemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Joutzenniemi |
| 1735 | Joutzenniemi, Sulkawa, Rytky |
| 1758 | Rytkönby, Joutzennemi, Sulkawa |
| 1767 | Rytkönby, Joutzenniemi, Sulkawa |
| 1772 | Rytkö, Joutsennemi, Sulkawa |
| 1775 | Rytkönby, Joutzennemi, Sulkawa |
| 1778 | Joutzennemi, Ryttky, Sulkawa |
| 1782 | Joutsennjemi, Rytky, Sulkawa |
| 1785 | Joutzeniemi, Ryttky, Sulkawa |
| 1795 | Joutsenniemi, Rytky, Sulkava |
| 1798 | Joutsennjemi, Rytky, Sulkawa |
| 1801 | Joutsenniemi, Rytky, Sulkava |
| 1804 | Joutsnjemi, Rytky, Sulkava |
Alkuun 1 10 20 30 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Kallijojärfwi |
| 1735 | Rytky by |
| 1758 | Rytkö, Kalljojerwi |
| 1767 | Sulkawa, Kalliojerwi |
| 1772 | Rytkö, Kalliojerwi |
| 1775 | Rytkö, Kalliojerwi |
| 1778 | Ryttky, Kalliojerwi |
| 1782 | Ryttky, Kalljojerfwi |
| 1785 | Ryttkö, Kalliojerfwi |
| 1795 | Rytky, Kalliojerfwi |
| 1798 | Rytky, Kalliojerfwi |
| 1801 | Rytky, Kalliojärvi |
| 1804 | Rytky, Kalljojärfvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1721 | Kallijojärfwi |
| 1735 | Rytky by |
| 1758 | Kalljojerwi |
| 1767 | Kalliojerwi |
| 1772 | Kalliojerwi |
| 1775 | Kalliojerwi |
| 1778 | Kalliojerfwi |
| 1782 | Kalliojerfwi |
| 1785 | Kalliojerfwi |
| 1795 | Kalliojerfwi |
| 1798 | Kalliojerfwi |
| 1801 | Kalliojärvi |
| 1804 | Kalljojärfwi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Kaljoärfwj |
| 1721 | Kalljojärfwi |
| 1735 | Kalliojerwi |
| 1758 | Kalljojerwi |
| 1767 | Kalliojerwi |
| 1772 | Kalliojerwi |
| 1775 | Kalliojerwi |
| 1778 | Kallijerfwi |
| 1782 | Kalliojerfwi |
| 1785 | Kalliojerfwi |
| 1795 | Kalliojerfwi |
| 1798 | Kalliojerfwi |
| 1801 | Kalliojärvi |
| 1804 | Kalliojerfwi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1720 | Niemisjärwj |
| 1721 | Kalljojärfwi |
| 1735 | Kalliojerwi, Niemisjerwi |
| 1758 | Kalljojerwi, Niemisjerwi |
| 1767 | Kalliojerwi, Niemisjärwi |
| 1772 | Kalliojerwi, Nemisjerwi |
| 1775 | Kalliojerwi, Nemisjervi |
| 1778 | Kallijerfwi, Nemisjärwi |
| 1782 | Ryrrky, Niemisjerfwi |
| 1785 | Kalliojerfwi, Niemisjerfwi |
| 1795 | Kalliojerfwi, Niemisjerfwi |
| 1798 | Kalliojerfwi, Njemisjerfwi |
| 1801 | Kalliojärvi, Niemisjärvi |
| 1804 | Kalljojärfwi, Nemisjärfvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1719 | Wähmasjärfwj |
| 1720 | Niemisjärwj |
| 1721 | Niemisjärfwj |
| 1735 | Niemisjerwi, Kalliojerwi, Koiwujerwi |
