Kylä | Entinen asukas | Otettu | Ottamaton | Uusi asukas | ||||
Hajajsentaipal | Anders Wijsasson Cumbulain | 3/8 | Anders Wijsason Cumbulain | |||||
Hapajerfwi | Nills Eskelinen | 1/2 | Michel Eskellsson | |||||
Hapajerfwi | Hindrich Erichsson Pardainen | 1/2 | ||||||
Kärjensarj | Peer Påhlss: Kerjeins 1/2 hem:n | 1/2 | ||||||
Kilpisarj | Thomas Kettuins 1/2 hem:n | 1/2 | Thomas Kettuin | |||||
Kifwistoby | Nills Påhlsson Ollickain | 1/2 | ||||||
Lapwetelenmekj | Oloff Ohlsson Katain | 1/3 | Påhl Knutsson Lapwetelein | |||||
Lapwetelenmekj | Lars Mårthenssons 1/2 hem:n | 3/8 | Lars Ollickain | |||||
Martisenjerfw: | Eskell Matss: Mackoin | 3/4 | Matz Josephss: | |||||
Martisenjerfw: | Hans Matss: Pardainen | 1/2 | Johan Kerckeinen | |||||
Niemismekj | Peer Nillsson Rotzalain | 1/2 | Hinrich Hillduin | |||||
Nissilä | Johan Påhlsson Nissin | 2/3 | ||||||
Ollikala | af Sigfredh Sigwoins 1/2 hem:n | 1/2 | Hindrich Lappal:n | |||||
Ollikala | Markus el:r Samuel Toifwain | 1 | Peer Kerckeinen | |||||
Pardala | Peer Hindersson Pardain | 1/2 | Matz Junduin | |||||
Pörsämekj | Oloff Saickoin nu Påhl Påhlssonn och Hans Andersson | 1/2 | Påhl Påhlsson Rautaparda | |||||
Pörsämekj | af Hans Andersson h:n | 1/2 | Peer Eskelinen | |||||
Pajujerfwi | Peer Peersson Cosmain | 1 | ||||||
Pajujerfwi | Mattz Matsson Tåhloin | _ | ||||||
Päsmärj | Peer Tofwinen | _ | ||||||
Swennimekj | Olof Ohlsson Ojal: 1/2 h:n | 1/2 | Mattz Johanssonn | |||||
Sukeaby | Peer Jacobss: Komul: 1/2 h:n | 1/4 | Johan Komul: | |||||
Sångajerfw: | Lars Larsson Koupins 1/2 h:n | 1/2 | ||||||
Sångajerfw: | Peer Ohlsson Huttuins 1/2 h:n | 1/3 | Johan Nillsson | |||||
Sutela | Lars Sutinens 1/2 hem:n | 1/2 | ||||||
Sutela | af Hindrich Oloffsson | 1/2 | ||||||
Sullkawa | Hindrich Harmains löös huus | 1/4 | ||||||
Tommanmekj | Påhl Erichsson Tickain | 1/2 | Grels Jauhiain | |||||
Ullmala | N:s Anderss: Lapwetelein | 1 | Peer Njroin | |||||
Ångiwesj | Påhl Nillsson Rotzalain | 1 1/4 | Ifwar Rotzal: |
Sarakkeet:
Lähdetiedot
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8724b Tositekirja, f. 2226-2954 1699-, sivut 2685-2688
Kansallisarkisto Astia
SSHY kuva
Mikrofilmi LT1142
Luettelon päiväys 12.3.1700
© Väinö Holopainen 2022