<-- Sivu 207 --> SSHY DIGI Sivut Nimet Lapset Pariskunnat
Lappetelä Nro 6 (Lappetelä) | ||||||
Afl: | Nils | Lappeteläin | 1 | |||
Lis: | Kumbul. | 2 | ||||
d:r | Elisabeth | 22.12.1787 | 4 | |||
d:r | Katarina | 1789 | 4 | |||
son | Nils | 1794 | 3 | |||
s:n | Johan | 1796 | 3 | |||
Sonen | Matt | Lappeteläin | 1 | |||
Elin | Pesoin | 1786 | 2 | |||
D:r | Katarina | 22.12.1810 | 4 | |||
D:r | Elisabeth | 1806 | 4 | |||
Son | Johan | 2.2.1815 | 3 | |||
Lars | 2.1.1820 | död 1822 | 3 | |||
D:r | Lovisa | 28.7.1824 | 4 | |||
Q:p: | Brita | Ruotsal: | 2 | |||
oäkta son | Pål | 14.10.1818 | 7 | |||
Gabriel | Ruotsal: | 1 | ||||
D:r | Anna Maria | 14.10.1820 | 4 | |||
Son | Johan | 2.6.1824 | 3 | |||
B: | Georg | Wenäläin | 1 | |||
Gertr: | Leinoin | 2 | ||||
Son | David | 1811 | 3 | |||
Son | Gustaf | 1817 | 3 | |||
Sam: | Mariin | 1 | ||||
An: M: | Forshäll | 2 | ||||
d:r | Marg: Elisabeth | 1799 | 4 | |||
d:r | Brita Katarina | 1803 | död | 4 | ||
Sonen | Olof Fredrik | Mariin | 1 | |||
Anna | Ruotsal: | 2 | ||||
D:r | Anna Lisa | 3.1.1818 | 4 | |||
Anders Johan | 4.7.1820 | 3 | ||||
Samuel | 4.5.1822 | 3 | ||||
Pehr Fredric | 11.4.1824 | 3 | ||||
Dr:g | Paul | Poikoin | 1 | |||
Kaisa | Heiskain | 2 | ||||
d:r | Anna | 21.2.1813 | 4 | |||
son | Johan | 21.9.1820 | 3 | |||
Ivar | Poikoin | Barn, se p: 199 | 1 | |||
Pig | Lovisa | Pardain | 23.6.1790 | 4 | ||
Q:p: | Kat: | Abra: | Heiskain | 1790 | 2 | |
Oägta D:r | Anna Lisa | 21.2.1813 | 8 | |||
Henr: | Oikarin | 1798 | 3 | |||
Sara | Oikarin | 1780 | 2 | |||
oägta d:r | Maria | Lappetel: | 1806 | 8 | ||
oägta d:r | Brita | Lappetel: | 1809 | 8 | ||
Henr: | Ylisipola | barn, se p: 216 | 1 |
Koodit: 1 mies, 2 nainen, yhteiset: 3 poika, 4 tytär, miehen: 5 poika, 6 tytär, naisen: 7 poika, 8 tytär