<-- Sivu 409 --> SSHY DIGI Sivut Nimet Lapset Pariskunnat
Ongiwesi Nro 1 (Onkivesi) | ||||||
B: | Ol: | Hujanen | 1 | |||
Br: | Ryynäin | 1767 | 2 | |||
d:r | Anna | 1794 | 4 | |||
d:r | Kristina | 1795 | 4 | |||
d:r | Lovisa | 1.1.1798 | 4 | |||
d:r | Magdal: | 1802 | 4 | |||
s:n | Anders | 9.4.1800 | 3 | |||
s:n | Olof | 18.4.1805 | 3 | |||
Son | Christer | 24.1.1808 | 3 | |||
Dr: | Eric | Sneck | 1796 | 3 | ||
B: | Krist: | Puuruin | 1 | |||
Marg: | Röngä | 1786 | 2 | |||
s:n | Johan | 1804 | 3 | |||
s:n | Paul | 11.7.1805 | 3 | |||
D:r | Anna | 17.11.1807 | 4 | |||
Son | Krister | 1808 | 3 | |||
D:r | Margaret | 11.8.1810 | 4 | |||
D.r | Brita | 6.5.1814 | 4 | |||
son | Petter | 16.9.1815 | död 1817 | 3 | ||
D:r | Maria | 14.5.1812 | 4 | |||
son | Samuel | 8.8.1820 | 3 | |||
Lars | 24.8.1822 | 3 | ||||
D:r | Catharina | 2.1.1817 | 4 | |||
D:r | Lovisa | 22.8.1818 | 4 | |||
Japhet | 1.12.1823 | 3 | ||||
Johan | Toloin | 1 | ||||
Lisa | Pjedikäin | 2 | ||||
D:r | Margreta | 19.6.1815 | 4 | |||
D:r | Anna | 23.6.1818 | 8 | |||
Drengen | Johan | Parviain | 1 | |||
Kaisa | Kainulain | 2 | ||||
D:r | Anna | 24.6.1815 | 4 | |||
D:r | Maria | 7.9.1817 | 4 | |||
S:n | David | 22.4.1820 | 3 | |||
Joh: | Toloin | 1769 | 1 | |||
s:n | Krister | 1.1.1813 | 3 | |||
T: | Efraim | Hynyin, Udd | 1 | |||
Kais: | Sipoin | 1778 | 2 | |||
d:r | Anna | 1801 | död 1808 | 4 | ||
d:r | Maria | 1804 | 4 | |||
d:r | Helena | 1807 | 4 | |||
d:r | Brita | 20.7.1809 | död 1813 | 4 | ||
son | Johan | 1.3.1811 | 3 | |||
son | Adam | 1816 | 3 | |||
Af: | Olaus | Hujain | 1 | |||
d:r | Ingeborg | 1756 | död 1809 | 4 | ||
Inh: | Per | Savol: | vide pag: 412 | 1 |
Koodit: 1 mies, 2 nainen, yhteiset: 3 poika, 4 tytär, miehen: 5 poika, 6 tytär, naisen: 7 poika, 8 tytär