AloitussivuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäAutioluettelot → 1724 autioluettelo

Leppävirta: autioluettelot vuodelle 1724

Läppäwirda Sochn

Ouptagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Rakuunat Jalkaväki
Hofwila Peer Linduins Optagit af Anders Lytin 1723 som det sedan igen 1724 Öde Lämnadt 1 2/3 1/6
Kåtalax Hans Jullkoins 1 1/3 1/12
Mustinmäkj Olof Kinnuinns 1 1 1/4
Pätromäkj Hans Hillduins 1 2 1/2 5/8
Sachkarlax Jören Pitkäins Optagit af Hindrich Pitkäin 1723 som det sedan igen 1724 Öde Lämnadt 1 2/3 1/6

Optagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Rakuunat Jalkaväki Uusi asukas Otettu
Kånnuslax Mattz Lappalains 1 1 1/4 5/16 Staff: Simbain 11.4.1722
Kånnuslax Mattz Kinnuins 1 1 _ _ H:r Johan Argillander 1.2.1722
Kurialaranda Peer Kinnuins 1 1 1/4 Thomas Immoin 20.4.1722
Kurialaranda Oloff Turuins 1 2/3 1/6 Michell Colemain 2.3.1723
Kurialaranda Christer Ahåises 1 2/3 1/6 Olof Parfwiain 13.7.172
Kåtalax Lars Hackarins 1 2/3 1/6 Johan Hålopain 28.2.1722
Kåtalax Matts Lappalains 1 2/3 1/6 Johan Marckain 25.25.9.1723
Kåtalax Johan Läskins 1 1/2 1/8 Lars Sutin 11.10.1723
Käinälämäkj Olof Käinoins 1 1/2 1/8 Peer Käinoin 12.4.1722
Kåpola Erich Hämäläins 1 2/3 1/6 Hind: Lappalain 14.1.1723
Kåpola Erich Clostarins 1 2/3 1/6 Cornet Rygius 18.3.1723
Läppäwirda Olof Kåpoins 1 2/3 1/6 Thomas Hofwin 12.4.1722
Luttila Johan Ojnoins 1 2/3 1/6 Olof Jurfwain 22.1.1722
Mustinmäki Jöran Karfwoins 1 1 1/2 _ Staff: Nuppoin 12.4.1722
Mustinmäki Hindrich Kinnuins 1 1 _ _ Lars Läskin 12.7.1722
Månimäkj Nils Käinoises 1 1/2 1/8 Erich Junckarj 2.7.1722
Ninimäkj Olof Kåsoises 1 1 1/4 5/16 Mattz Kåsoin 14.9.1722
Ninimäkj Ifwar Könöises 1 1 1/4 Staff: Kinnuin 29.3..1722
Ninimäkj Anders Klostarins 1 1 1/4 Mattz Tirckoin 19.6.1723
Ninimäkj Bertill Kåpoins 1 1/3 1/8 Anders Kåpoin 29.12.1724
Ninimäkj Lars Kåsoins 1 1 1/4 Erich Pulckin 19.12.1722
Osmaiärfwj Peer Pulckins 1 3/4 3/16 Abram Reinikain 27.3.1722
Osmaiärfwj Hindrich Pullckins 1 3/4 3/16 Olof Luttin 12.8.1723
Osmaiärfwj Olof Laitins 1 3/4 3/16 Påhl Laitin 7.2.1723
Pätromäkj Jöran Karfwoins 1 1 1/4 _ Thomas Krabba 19.6.1722
Purdila Erich Purdins 1 1/2 1/8 Staff: Könöin 29.3.1722
Purdila Staffan Purdins 1 1/2 1/8 Hind: Parfwiain 12.4.1722
Rumukala Påhl Karppins 1 2/3 1/6 Påhl Korpin 12.4.1722
Sydenma Hans Laitins 1 2/3 1/6 Casper Lappalain 12.4.1722
Sahmais Måns Käjnoins 1 2/3 1/6 Anders Käinoin 8.3.1722
Sahmais Christer Käriäins 1 1 1/4 Peer Käriäin 7.2.1724
Staffanalamäkj Påhl Pullckins 1 1 1/4 Hind: Suhoin 27.9.1724
Staffanalamäkj Håckan Mähöins 1 1 1/4 Johan Safwolain 26.9.1723
Staffanalamäkj Påhl Itkoins 1 1 1/4 Michell Thomain 12.4.1723
Sachkarlax Mattz Kuroins 1 2/3 1/6 Clemet Pitkäin 11.10.1723
Sarkamäkj Hindrich Kåpoins 1 2/3 1/6 Hindrich Kasin 22.8.1722
Sarkamäkj Johan Kåpoins 1 2/3 1/6 Hend: Tirckoin 22.7.1722
Sarkamäkj Mattz Kanckuins 1 2/3 1/6 Hindrich Turuin 10.8.1723
Walkjamäkj Nils Pulckins 1 2/3 1/6 Jöran Kåckoin 20.17242
Walkjamäkj Mattz Karfwoins 1 3/4 3/16 Michell Ifwanain 13.7.1722
Jurickansalo Olof Liuckoins 1 2/3 1/6 Påhl Rautiain 20.2.1723

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8774 Tositekirja 1724-1724
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8774


Luettelon päiväys 12.5.1725

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2024