Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista
Numero | Vihkipäivä | Miehen kylä | Mies | Vaimo | Vaimon kylä | Maksu | ||
1 | _hirand. | Gårds Karlen Staff. Koponen | Pig. Ingeb. Markatar | 16 | ||||
2 | _arl: | Soldaten Johan Wittkop | Pig. Ingeb. Makotar | 8 | ||||
3 | _caril: | Gårds Karlen Eric Keinänen | Pig. Carin Könötär | 16 | ||||
4 | _:n.mäki | Gårds Karlen Magnus Tuomain | P: Elis: Keinätär | 16 | ||||
5 | _nialax | Huswärden Oloff Soinin | Pig. Carin Lapitar | 16 | ||||
6 | _imäki | Gårds Sonen Påhl Sawolain | Pig. Anna Ursina | 16 | ||||
7 | _pamäki | Inh. Karlen Petter Suhonen | Pig. Marg Lapitar | 8 | ||||
8 | _l.rand. | Gårds Karlen Staff. Soininen | Pig. Carin Nissitar | 16 | ||||
9 | _pamäki | Gårds Karlen Påhl Natunen | Enck. Cicilia Itkotar | 16 | ||||
10 | _pämäki | Torparen Jör. Hyttinen | Pig. Maria Timotar | 8 | ||||
11 | _lkiam: | Gårds Karlen Simon Hyttinen | P: Gertr. Haaratar | 16 | ||||
12 | _etroma | Gårds Karlen Anders Mononen | P: Schol: Kowotar | 16 | ||||
13 | _itkäl:n: | Torparen Gustaw Afflek | Pig. Sophia Holapatar | 8 | ||||
14 | Rihirand. | Torparen Joh. Laitinen | Pig. Maria Pitkätär | 8 | ||||
15 | _jl:mäki | Torparen Staff. Tolonen | Pig. Anna Nissitär | 8 | ||||
16 | _ustim: | Torparen Sigf. Karwonen | P. Chirst. Pitkätär | 8 | ||||
17 | Mustim: | Torparen Petter Kämäräin | Enk. Mar. Pa_itar | 8 | ||||
18 | Samais | Gårds Karlen Påhl Karwonen | P: Anna Holapatar | 16 | ||||
19 | _ppäm: | Torpare-Sonen Johan Pura | Pig. Anna Kowotar | 8 | ||||
20 | Timola | Huswärden Oloff Gumerus | Enckan Helena Kolaritar | 16 |
Lähdetiedot
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8819 Tositekirja 1738-1738
Kansallisarkisto Astia
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.
© Väinö Holopainen 2022