Eri lähteistä kerätyissä paikkatiedoissa on sekä pitäjiä että seurakuntia. ´Katselmusluetteloissa on yleensä vain pitäjiä.
Komppanian mukaan Paikannimihakemisto
Pitäjä/seurakunta | Komppania | Ruodut |
Akaa | Sääksmäen komppania | 1-14, 17, 20 |
Artjärvi | Henkikomppania | 100-129 |
Asikkala | Asikkalan komppania | 8-48, 61-71 |
Hankasalmi | Sysmän komppania | 1 |
Rautalammin komppania | 115-116, 119-121 | |
Hartola | Sysmän komppania | 36-56, 72-74, 79-81, 90-107 |
Hattula | Sääksmäen komppania | 59-82, 100-104 |
Hauho | Everstiluutnantin komppania | 42, 45-97 |
Hausjärvi | Majurin komppania | 12-26 |
Heinola | Sysmän komppania | 120-121, 127-128 |
Asikkalan komppania | 1-7 | |
Hollola | Majurin komppania | 38-73, 75 |
Asikkalan komppania | 49-60, 72-88, 115-126 | |
Hämeenkoski | Majurin komppania | 74, 76-80, 82-90 |
Hämeenlinna | Sääksmäen komppania | 110-111, 118 |
Iitti | Henkikomppania | 44-99 |
Sysmän komppania | 118 | |
Janakkala | Majurin komppania | 1-11 |
Sääksmäen komppania | 124-127 | |
Jyväskylä | Sysmän komppania | 18-26 |
Jämsä | Sysmän komppania | 34 |
Jämsän komppania | 76-101, 103-106, 121-122 | |
Kalvola | Sääksmäen komppania | 15-16, 63-91, 96-99 |
Karstula | Rautalammin komppania | 11-23 |
Keuruu | Jämsän komppania | 70-75, 83 |
Kivijärvi | Rautalammin komppania | 37-45, 62 |
Korpilahti | Sysmän komppania | 29-33, 35 |
Jämsän komppania | 102, 107-120 | |
Kuhmoinen | Jämsän komppania | 31-51 |
Kärkölä | Majurin komppania | 27-37 |
Lammi | Everstiluutnantin komppania | 1-10 |
Majurin komppania | 81, 91-128 | |
Laukaa | Sysmän komppania | 2-17, 27-28 |
Rautalammin komppania | 79-83 | |
Luopioinen | Everstiluutnantin komppania | 25-41,43-44 |
Längelmäki | Jämsän komppania | 52-69 |
Mäntyharju | Sysmän komppania | 108-117, 119, 122-126 |
Nastola | Asikkalan komppania | 89-114 |
Orimattila | Henkikomppania | 1-43 |
Asikkalan komppania | 127-128 | |
Padasjoki | Jämsän komppania | 2-30 |
Petäjävesi | Jämsän komppania | 123-128 |
Rautalammin komppania | 1-2 | |
Pälkäne | Everstiluutnantin komppania | 98-118 |
Rautalampi | Sysmän komppania | 1 |
Rautalammin komppania | 84-128 | |
Renko | Sääksmäen komppania | 105-109 |
Saarijärvi | Rautalammin komppania | 3-36 |
Sahalahti | Everstiluutnantin komppania | 119-128 |
Jämsän komppania | 1 | |
Sysmä | Sysmän komppania | 57-71, 75-78, 82-89 |
Sääksmäki | Sääksmäen komppania | 18-19, 21-49, 92-95 |
Tuulos | Everstiluutnantin komppania | 11-24 |
Tyrväntö | Sääksmäen komppania | 50-58 |
Vanaja | Sääksmäen komppania | 112-117, 119-123, 128 |
Viitasaari | Rautalammin komppania | 46-61, 63-78 |
Paikan mukaan Paikannimihakemisto
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1-43 | Orimattila |
44-99 | Iitti |
100-129 | Artjärvi |
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1-10 | Lammi |
11-24 | Tuulos |
25-41 | Luopioinen |
42 | Hauho |
43-44 | Luopioinen |
45-97 | Hauho |
98-118 | Pälkäne |
119-128 | Sahalahti |
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1-11 | Janakkala |
12-26 | Hausjärvi |
27-37 | Kärkölä |
38-73 | Hollola |
74 | Hämeenkoski |
75 | Hollola |
76-80 | Hämeenkoski |
81 | Lammi |
82-90 | Hämeenkoski |
91-128 | Lammi |
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1 | Hankasalmi, Rautalampi |
2-17 | Laukaa |
18-26 | Jyväskylä |
27-28 | Laukaa |
29-33 | Korpilahti |
34 | Jämsä |
35 | Korpilahti |
36-56 | Hartola |
57-71 | Sysmä |
72-74 | Hartola |
75-78 | Sysmä |
79-81 | Hartola |
82-89 | Sysmä |
90-107 | Hartola |
108-117 | Mäntyharju |
118 | Iitti |
119 | Mäntyharju |
120-121 | Heinola |
122-126 | Mäntyharju |
127-128 | Heinola |
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1-14 | Akaa |
15-16 | Kalvola |
17 | Akaa |
18-19 | Sääksmäki |
20 | Akaa |
21-49 | Sääksmäki |
50-58 | Tyrväntö |
59-62 | Hattula |
63-82 | Hattula, Kalvola |
83-91 | Kalvola |
92-95 | Sääksmäki |
96-99 | Kalvola |
100-104 | Hattula |
105-109 | Renko |
110-111 | Hämeenlinna |
112-117 | Vanaja |
118 | Hämeenlinna |
119-123 | Vanaja |
124-127 | Janakkala |
128 | Vanaja |
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1-7 | Heinola |
8-48 | Asikkala |
49-60 | Hollola |
61-71 | Asikkala |
72-88 | Hollola |
89-114 | Nastola |
115-126 | Hollola |
127-128 | Orimattila |
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1 | Sahalahti |
2-30 | Padasjoki |
31-51 | Kuhmoinen |
52-69 | Längelmäki |
70-75 | Keuruu |
76-82 | Jämsä |
83 | Jämsä, Keuruu |
84-101 | Jämsä |
102 | Korpilahti |
103-106 | Jämsä |
107-120 | Korpilahti |
121-122 | Jämsä |
123-128 | Petäjävesi |
Ruodut | Pitäjä/seurakunta |
1-2 | Petäjävesi |
3-10 | Saarijärvi |
11-23 | Karstula, Saarijärvi |
24-36 | Saarijärvi |
37-45 | Kivijärvi |
46-61 | Viitasaari |
62 | Kivijärvi |
63-78 | Viitasaari |
79-83 | Laukaa |
84-114 | Rautalampi |
115-116 | Hankasalmi, Rautalampi |
117-118 | Rautalampi |
119-121 | Hankasalmi, Rautalampi |
122-128 | Rautalampi |
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2023