Sivu 1589B (aukeaman 1589 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hånganiemj/Hankamäki | - | - | 3 | Niels Markains hust | - | 1 | C:og: | |
Bror Hindrich | 1 | - | |||||||
Bror Samuell | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 3 | Thomas Peerson mh | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Petter | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 3 | Jöran Laitin med ho | 1 | 1 | Inf | ||
Son Jöran | 1 | - | |||||||
1 | Harjuma/Harjunmaa | - | - | 4 | Eskell Räpoin med ho | 1 | 1 | D:o | |
Sold: Johan Willskains ho | - | 1 | 87 | ||||||
Erich Räpoins hustru | - | 1 | |||||||
- | - | 4 | Per Råmoin med ho | 1 | 1 | ||||
Dr: Erich Martin mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Hyrilä/Hyyrylä | - | - | 2 | Hans Tulla med ho | 1 | 1 | C:og: | |
2 | - | - | 4 | Jacob Pynnöin mh | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Michell | 1 | - | |||||||
Måg: Samuel Kaukos ho | - | 1 | |||||||
1 | Hajala/Heijala | - | - | 2 | Lars Håckain | 1 | - | D:o | |
Bror Jörans hust | - | 1 | |||||||
2 | - | - | 2 | Erich Christers: mh | 1 | 1 | D:o | ||
1 | Haltula/Halttula | - | - | 6 | Christer Mattson mh | 1 | 1 | D:o | |
Bror Jören med ho | 1 | 1 | |||||||
Mågen Påhl | 1 | - | |||||||
1/2 Bror Erich | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 2 | Påhl Tijhoin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
3 | - | - | 4 | Eskell Suroinen | 1 | - | Inf | ||
Bror Jören med ho | 1 | 1 | |||||||
Son Jören Suronen | 1 | - | |||||||
1 | Håckanniemj/Hokanniemi | - | 2 | - | Mattz Anderson mh | 1 | 1 | Cav: | |
2 | - | 4 | - | Hans Mannin mh | 1 | 1 | D:o | ||
St: S: Gustaf med ho | 1 | 1 | |||||||
3 | - | 3 | - | Lars Tullas hust | - | 1 | D:o | ||
Bror Niels | 1 | - | |||||||
Bror Jören | 1 | - |
Sivu 1590A (aukeaman 1590 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Håckanniemj /Hokanniemi | - | 3 | - | Abr: Håckains hust | - | 1 | Cav: | |
Bror Lars med ho | 1 | 1 | |||||||
5 | - | - | 4 | Mattz Hämäl: med ho | 1 | 1 | C:og: | ||
Son Johan | 1 | - | |||||||
B:S: Hind Hinderson | 1 | - | |||||||
6 | - | - | 2 | Erich Hindersons hust | - | 1 | Inf | ||
Bror Hindrich | 1 | - | |||||||
7 | - | - | 3 | Mattz Påhlson med ho | 1 | 1 | C:og: | ||
Son Johan | 1 | - | |||||||
8 | - | - | 2 | Christer Håckain mho | 1 | 1 | Inf | ||
9 | - | - | 2 | Lars Larsson Sauko | 1 | - | C:og: | ||
10 | - | 3 | - | Jacob Håckain med ho | 1 | 1 | Cav: | ||
Bror Niels Håckain | 1 | - | |||||||
11 | - | 3 | - | Johan Mannin m ho | 1 | 1 | D:o | ||
D:r Petter Håckain | 1 | - | |||||||
12 | - | - | 2 | Christer Håckain m ho | 1 | 1 | C:og: | ||
13 | - | 4 | - | Thomas Reinikain med hust | 1 | 1 | Cav: | ||
Bror Petter med ho | 1 | 1 | |||||||
14 | 1 | 2 | - | Jonas Håckain med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Corporal Matz Cavalers h:o | - | 1 | |||||||
15 | - | 4 | - | Bertill Pulliain mh | 1 | 1 | D:o | ||
Son Christer | 1 | - | |||||||
D:r Påhl Reinikain | 1 | - | |||||||
16 | - | - | 3 | Sigfr: Hanson Partj med ho | 1 | 1 | Inf | ||
Bror Hans Hanson | 1 | - | |||||||
17 | - | - | 4 | Jören Håckanen | 1 | - | D:o | ||
Son Jören | 1 | - | |||||||
Måg: Thomas Håckain mh | 1 | 1 | |||||||
18 | - | - | 2 | Johan Påhlson med ho | 1 | 1 | D:o | ||
1 | Ickola/Ikola | - | - | 2 | Johan Hämälein mh | 1 | 1 | C:og: |
Sivu 1590B (aukeaman 1590 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutemajärfwj/Kutemajärvi | - | - | 2 | Abr: Korhoin med ho | 1 | 1 | Inf | |
2 | - | - | 3 | Anton Kohwaka | 1 | - | D:o | ||
D:r Olof Hämäl: med h | 1 | 1 | |||||||
3 | - | - | 4 | Jören Repoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
B:M: Anders Räppo | 1 | - | |||||||
Son Johan Rapa | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 2 | Hind: Yllönen | 1 | - | Inf | ||
Son Påhl | 1 | - | |||||||
5 | - | - | 3 | Niels Korhoin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Jonas | 1 | - | |||||||
6 | - | - | - | Bebrukes af Capit:n Torsten Tavast | - | - | Inf | ||
7 | - | - | - | Lars Pöyheins | - | - | Inf öde | ||
8 | - | - | 4 | Thomas Tijhoins hust | - | 1 | C:og: | ||
Bror Lars med ho | 1 | 1 | |||||||
Dr: Sameull | 1 | - | |||||||
9 | - | - | 3 | Anders Tarf:oin | 1 | - | D:o | ||
B:M: Anders Wänäl: med hust | 1 | 1 | |||||||
10 | 1 | - | 2 | And: And:son Hämäl: med hust | 1 | 1 | Inf | ||
Corp: Fribergz hust | - | 1 | |||||||
11 | - | - | 2 | Bertill Suronen | 1 | - | C:og: | ||
B:M: Mårtens ho | - | 1 | |||||||
12 | - | - | 2 | Sigf: Johanson Laitin med hust | 1 | 1 | D:o | ||
13 | 2 | - | - | Capitt:n Torsten Tavast Fruu | - | 1 | Inf | ||
Trumbsl: Joh: Bohms ho | - | 1 | |||||||
- | - | 2 | L:B: Jören Hämäl: mh | 1 | 1 | ||||
- | - | 2 | L:B: Thomas Korhoin med hust | 1 | 1 | ||||
14 | - | - | 4 | Elias Hännin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Son Thomas med ho | 1 | 1 | |||||||
15 | - | 2 | - | Olof Pystyin med ho | 1 | 1 | Cav: |
Sivu 1591A (aukeaman 1591 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kutemajärfwj /Kutemajärvi | - | - | 3 | Jören Hämäl:s hust | - | 1 | C:og: | |
Bror Bertill | 1 | 1 | |||||||
17 | - | - | 3 | Johan Partin med ho | 1 | 1 | Inf | ||
Bror Son Johan | 1 | - | |||||||
18 | - | - | 2 | Mattz Rasto med ho | 1 | 1 | C:og: | ||
19 | - | - | 4 | Markus Lahikain mh | 1 | 1 | Inf | ||
Bror Jacob med ho | 1 | 1 | |||||||
20 | - | - | 4 | Mårten Tarf:oin med hust | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Bertills hust | - | 1 | |||||||
Son Adam | 1 | - | |||||||
21 | - | - | 3 | Johan Laukarins ho | - | 1 | Inf | ||
Son Lars | 1 | - | |||||||
Son Johan | 1 | - | |||||||
22 | - | - | 2 | Johan Årain med ho | 1 | 1 | C:og | ||
1 | Kaupila/Kauppila | - | - | 2 | Bertill Jacobson Pappi med hust | 1 | 1 | Inf | |
2 | - | - | 5 | Lars Tissarj | 1 | - | D:o | ||
Bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Påhl med ho | 1 | 1 | |||||||
1 | Kangasniemj/Kangasniemi | - | - | - | Sacell:n Carl Tuderii hemman | - | - | C:og | |
1 | Kychkylä/Kähkölä | - | - | 4 | Michell Winikain med hust | 1 | 1 | Inf | |
Son Michell | 1 | - | |||||||
D:r Lars Puttoin | 1 | - | |||||||
1 | Kahilanmäkj/Kaihlamäki | - | - | 6 | Christer Pulliain mh | 1 | 1 | C:og: | |
Son Christer | 1 | - | |||||||
Erich Peckoin med ho | 1 | 1 | |||||||
han pro 726 tillbaka | 1 | - | |||||||
2 | - | 3 | - | Christer Hinderson Pynnöin med ho | 1 | 1 | Cav: | ||
Bror Elias | 1 | - | |||||||
3 | - | 2 | - | Erich Pynninen mh | 1 | 1 | D:o | ||
4 | - | 2 | - | Mattz Hännin mh | 1 | 1 | D:o |
Sivu 1591B (aukeaman 1591 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kahilanmäkj /Kaihlamäki | - | - | 2 | Mattz Liukoin med ho | 1 | 1 | C:og: | |
6 | - | - | 2 | Christer Larson Heinoin med hust | 1 | 1 | D:o | ||
7 | - | 2 | - | Mårten Hämäläin med hust | 1 | 1 | Cav: | ||
8 | - | - | 2 | Niels Ryttköyin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
1 | Kufwasmäkj/Kuvasmäki | - | - | 3 | Mattz Pyllfwein mh | 1 | 1 | D:o | |
Bror Jören | 1 | - | |||||||
1 | Kåitila/Koittila | - | - | 5 | Mattz Laukarin mh | 1 | 1 | D:o | |
Bror Israell | 1 | - | |||||||
Bror Lars | 1 | - | |||||||
Bror Jören | 1 | - | |||||||
1 | Luussniemj/Luusniemi | - | - | 2 | And:s Bengtin med ho | 1 | 1 | Inf | |
2 | - | - | 5 | Mattz Måilain | 1 | - | |||
Bror Påhl | 1 | - | |||||||
Bror Eskell med ho | 1 | 1 | |||||||
Bror Anders | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 2 | Lars Kimarj med ho | 1 | 1 | Inf | ||
4 | - | - | 3 | Niels Launiain mh | 1 | 1 | D:o | ||
Drängen Påhl | 1 | - | |||||||
5 | - | - | 4 | Lars Sijtarij | 1 | - | D:o | ||
S:r S:n Påhl Kimarj mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Erich | 1 | - | |||||||
6 | - | - | 3 | Påhl Möttö med ho | 1 | 1 | C:og: | ||
Dåtter Lastika | - | 1 | |||||||
7 | - | - | 4 | Anders Aufwikain mh | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Påhl med hust | 1 | 1 | |||||||
1 | Laitiala | - | - | 3 | Michell Michellson | 1 | - | Inf | |
St:S: Mickels hust | - | 1 | |||||||
1/2 Bror Lars Pundain | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 2 | Michel Sigf:son Laitins ho | - | 1 | D:o | ||
Son Erich | 1 | - |
Sivu 1592A (aukeaman 1592 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murdois/Murtoinen | - | - | 2 | Mattz Wänäl:in med ho | 1 | 1 | ||
2 | - | 2 | - | L:B: Carl Yllöin m ho | 1 | 1 | Cav: | ||
1 | Mackoila/Makkola | - | - | 4 | Christer Ickoin med ho | 1 | 1 | C:og: | |
Bror Anders hust | - | 1 | |||||||
Dräng Anders Kaupin | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 10 | Påhl Mackoin med ho | 1 | 1 | Inf | ||
Swåg: Jonas med ho | 1 | 1 | |||||||
Bror Christer | 1 | - | |||||||
D:r And:s Mackoin mh | 1 | 1 | |||||||
D:r Johan Mackoin | 1 | - | |||||||
D:r Sigfr: Dito | 1 | - | |||||||
Drängens Moder | - | 1 | |||||||
3 | - | - | 3 | Olof Manninen mh | 1 | 1 | D:o | ||
Son Johan | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 2 | Sigfr: Kyryläin m ho | 1 | 1 | D:o | ||
5 | - | - | 16 | Petter Ickoin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Sigfr: Ickoin med ho | 1 | 1 | |||||||
pro 1724: 725 L: 726 til baka | 6 | 6 | |||||||
1 | Mannila | - | - | 2 | Petter Mannin m ho | 1 | 1 | D:o | |
2 | - | - | 5 | Anders Anderson mh | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Abraham | 1 | - | |||||||
Bror Mattz | 1 | - | |||||||
Bror Isack | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 3 | Hind: Suchoin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Mattz | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 3 | Sigfred Pyllfwein | 1 | - | D:o | ||
Bror Hans | 1 | - | |||||||
Bror Hindrich | 1 | - | |||||||
5 | - | - | 4 | Gustaf Thomassn Håckain med hust | 1 | 1 | C:og. | ||
Bror Bertill med ho | 1 | 1 | |||||||
1 | Nousiala | - | - | 4 | Jören Jörenson med ho | 1 | 1 | Inf | |
Sigf: Kuikas hust | - | 1 | |||||||
D:r Mattz Kouka | 1 | - |
Sivu 1592B (aukeaman 1592 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orala | - | - | 2 | Michell Markusons ho | - | 1 | Inf | |
Son Mattz | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 2 | Påhl Ånoin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
1 | Pölläkämäkj/Pölläkkä | - | - | 4 | Lars Laitin med ho | 1 | 1 | C:og: | |
D:r Olof Wänäl: mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Pöihälä/Pöyhö | - | 1 | - | Mattz Pöihein | 1 | - | Cav: | |
1 | Papala/Paappala | - | - | 2 | Johan Ryttkein mh | 1 | 1 | Inf | |
2 | - | - | 4 | Erich Larsons hust | - | 1 | D:o | ||
Bror Erich | 1 | - | |||||||
Bror Thomas | 1 | - | |||||||
Bror Lars | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 3 | Hind: Ohlsons hust | - | 1 | D:o | ||
Son Hindrich | 1 | - | |||||||
Bror Mattz | 1 | - | |||||||
- | - | 3 | Tårp: Hans Pylfwein med hust | 1 | 1 | ||||
Swåg: Thom: Måilain | 1 | - | |||||||
1 | Pylfwänälä/Pylvänälä | - | - | 3 | Johan Påhlson med ho | 1 | 1 | D:o | |
Bror Christer | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 2 | Sigfred Sigfredson | 1 | - | D:o | ||
Son Gabriell | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 3 | Eskell Larson med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Son Michell | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 6 | Hind: Thomason Häckin med hust | 1 | 1 | C:og. | ||
B:M: Hind: Hinders: mho | 1 | 1 | |||||||
D:o Thomas Claeson mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Reinikala/Reinikkala | - | 2 | - | Tomas Reinikain med hust | 1 | 1 | Cav: |
Sivu 1593A (aukeaman 1593 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reinikala /Reinikkala | 4 | - | - | Länsman Johan Ahlquist | 1 | - | C:og. | |
Christer Mannins ho | - | 1 | |||||||
D:r Olof Pöcköin | 1 | - | |||||||
D:r Mattz Bengtin | 1 | - | |||||||
3 | 2 | - | - | Johan Tuiulin mh | 1 | 1 | D:o | ||
1 | Rekola | - | - | 4 | Sigfr: Wunukain | 1 | - | D:o | |
Son Carl med ho | 1 | 1 | |||||||
Bror Sigfred | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 3 | Jacob Normoin | 1 | - | D:o | ||
B:M: Markus Markuson med ho | 1 | 1 | |||||||
1 | Rauhajerfwj/Rauhajärvi | - | - | 2 | Erich Råmo med ho | 1 | 1 | Inf | |
2 | - | - | 2 | Påhl Påhlsson | 1 | - | D:o | ||
Bror Lars | 1 | - | |||||||
1 | Ryttilä/Rytkölä | - | - | 3 | Erich Assikain mh | 1 | 1 | D:o | |
Daniel Hindersons ho | - | 1 | |||||||
1, 2 | Sallmenby/Salmenkylä | - | - | - | Under Prästebohl: | - | - | ||
3 | - | - | 4 | Daniel Tissarj med ho | 1 | 1 | C:og: | ||
D:R Thom: Hinders: Pyf:win | 1 | - | |||||||
Dåtter Anna | - | 1 | |||||||
4 | - | - | 3 | Niels Moskarj med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Erich | 1 | - | |||||||
1 | Synsiälä/Synsiölä | - | - | 3 | Måns Ohlson med ho | 1 | 1 | D:o | |
Bror Johan | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 4 | Påhl Larson Håckain mh | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Jöran och Mattz | 2 | - | |||||||
3 | - | - | 5 | Lars Laukarin mh | 1 | 1 | D:o | ||
Son Johan | 1 | - | |||||||
Son Anders | 1 | - | |||||||
Bror Mattz | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 3 | Jören Naijanen mh | 1 | 1 | |||
Son Christser | 1 | - |
Sivu 1593B (aukeaman 1593 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Synssiälä/Synsiö | 4 | - | - | Sacell:n H:r Carl Tuderus med ho | 1 | 1 | C:og. | |
Drängen Olof | 1 | - | |||||||
Pigan Påhl Reinikains h:o | - | 1 | |||||||
2 | - | - | - | Mattz Halttuins öde | - | - | Crono | ||
3 | - | 4 | - | Johan Haltuin med ho | 1 | 1 | Cav: | ||
Son Mattz med ho | 1 | 1 | |||||||
4 | - | - | 3 | Olof Jörenson Bengtin | 1 | - | C:og. | ||
Jören Bengtins hust | - | 1 | |||||||
Bror Jören | 1 | - | |||||||
5 | - | - | 2 | Mattz Haltuin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
6 | - | - | 4 | Hind: Anderson mh | 1 | 1 | D:o | ||
Sån Måns | 1 | - | |||||||
Son Lars | 1 | - | |||||||
7 | - | - | 2 | Sigfr: Laitin med ho | 1 | 1 | D:o | ||
8 | - | - | 1 | Lars Huiskain | 1 | - | D:o | ||
9 | - | - | 2 | Påhl Håckain mh | 1 | 1 | D:o | ||
1 | Säppälä/Seppälä | - | - | 3 | Christer Eskellson | 1 | - | Inf | |
Syster Magdalena | - | 1 | |||||||
Bror Eskell | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 2 | Thomas Rafwio mh | 1 | 1 | D:o | ||
3 | - | - | 3 | Sigfr: Laukarin mh | 1 | 1 | D:o | ||
B:M: Pär Mannins ho | - | 1 | |||||||
4 | - | - | 2 | Anders Mannin med hust | 1 | 1 | D:o | ||
1 | Surola/Suurola | 4 | - | - | Fältwäbelen Simon Erich Mörskman | - | - | Inf Bostel: | |
Dräng Mattz Räpo med hust | 1 | 1 | |||||||
Bror Dafwidz hust | - | 1 | |||||||
Pigan Anna Hångain | 1 | - |
Sivu 1594A (aukeaman 1594 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Surola /Suurola | 3 | - | - | Capitainen Johan Anthonj med hust | 1 | 1 | Inf | |
Dräng Jören Haltuin | 1 | - | |||||||
- | - | 3 | Mårten Knutj mh | 1 | 1 | ||||
Bror Hind: Mårtens: | 1 | - | |||||||
1 | - | - | Brofougden Anders Hångain | 1 | - | ||||
1 | Synsiänranda/Synsiöranta | - | - | 3 | Geonycius Pynnöin med hust | 1 | 1 | C:og: | |
St:S: Anders | 1 | - | |||||||
1 | Tijhola/Tiihola | - | - | 4 | Anders Tihoins E:a | - | 1 | Inf | |
Son Påhl Anderson med hust | 1 | 1 | |||||||
D:r Eskell Johanson | 1 | - | |||||||
- | - | 2 | Påhl Larson Tijhoin med hust | 1 | 1 | ||||
2 | - | - | 3 | Hind: Kochwaka med hust | 1 | 1 | D:o | ||
Bror Erich | 1 | - | |||||||
1 | Wunukala/Unnukkala | - | - | 1 | Bertill Jacobson | 1 | - | D:o | |
1 | Wärälä/Väärälä | - | - | 2 | Hind: Laitinen med hust | 1 | 1 | C:og. | |
2 | - | 3 | - | Johan Kimarj | 1 | - | Cav: | ||
Anders Hänninen med hust | 1 | 1 | |||||||
1 | Wojolax/Vuojalahti | - | - | 2 | Michell Pärson med hust | 1 | 1 | C:og: | |
1 | Wächmais/Vehmaskylä | - | - | 4 | Christer Ickoin med ho | 1 | 1 | Inf | |
Swåger Mårten mh | 1 | 1 |
Sivu 1594B (aukeaman 1594 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wächmais /Vehmaskylä | - | - | 2 | Mattz Tijhoin med hust | 1 | 1 | Inf | |
3 | - | - | 4 | Johan Pöitur med ho | 1 | 1 | D:o | ||
Simon Ikoins hust | - | 1 | |||||||
Dräng Isack Hafwj | 1 | - | |||||||
1 | Äckröntaipall/Äkryntaipale | - | - | 2 | Thomas Kuituin med h | 1 | 1 | D:o | |
2 | - | - | 3 | Mattz Manninen med hust | 1 | 1 | C:og: | ||
Lars Wäisein | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 2 | Mattz Säppälein med hust | 1 | 1 | D:o | ||
4 | - | - | 2 | Lars Wäisein | 1 | - | Inf | ||
Isack Ickoins hust | - | 1 | |||||||
5 | - | - | 3 | Sigfred Moskolain med hust | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Anders | 1 | - | |||||||
6 | - | - | 5 | Erich Jurfwin | 1 | - | Inf | ||
Bror Christer mh | 1 | 1 | |||||||
Dräng Thomas Kaupin med hust | 1 | 1 | |||||||
1 | Äckrönmäckj/Äkrynmäki | - | - | 3 | Hind: Pynnöin | 1 | - | D:o | |
Bror Mattz D:o | 1 | - | |||||||
Hind: Warpos hust | - | 1 | |||||||
Pappila | 6 | - | - | Kyrckioheerden Högl:de H:r Hind: Agander med ho | 1 | 1 | |||
Drängen Samuel | 1 | - | |||||||
Pigan Magdelena | - | 1 | |||||||
Samuel Himotus hust | - | 1 |
Sivu 1595A (aukeaman 1595 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pappila | 2 | - | - | Klåckaren Johan Ursinus | 1 | - | |||
Son Jöran | 1 | - | |||||||
2 | - | - | Spögubben Jacob Möckeräin | 1 | - | ||||
Son Jacob Jacobsons hust | - | 1 |
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1722
© Väinö Holopainen 2024