Sivu 2268A (aukeaman 2268 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoila/Anttola | 12 | Hindrich Mackoin mh | 2 | ||
| B:r Olof med hustru | 2 | ||||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| B:r St. Pehr mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| B:r Niels | 1 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 4 | Laars Erichsson mh | 2 | |||
| B:r Olof med hustru | 2 | ||||
| 7 | Hindrich Tåifwain mh | 2 | |||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| B:r Laars med hustru | 2 | ||||
| Pijga Anna | 1 | ||||
| Allakona/Alakuona | 2 | Michell Jatin mh | 2 | ||
| 3 | Matz Jatin | 1 | |||
| And. Kockolain mh | 2 | ||||
| 6 | Simon Jatin mh | 2 | |||
| B:r Hans mh | 2 | ||||
| d. Matz Tåfwain mh | 2 | ||||
| 7 | Pehr Pärttrain mh | 2 | |||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| M: Pehr mh | 2 | ||||
| S. Christer | 1 | ||||
| Clemitila/Klemettilä | 6 | 1 | And. Mackoin mh | 2 | |
| B:r Danill mh | 2 | ||||
| Syster Sijsla | 1 | ||||
| H.K. Clemet Tåfwans h | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| Cupila/Kupiala | 9 | Laars Larsson | 1 | ||
| S. Matz | 1 | ||||
| S.S Wallentin mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Samuel Theim mh | 2 | ||||
| d. Pehr Kockolain | 1 | ||||
| 6 | Pehr Hanss Mackoin mh | 2 | |||
| S. Laars mh | 2 | ||||
| d. Laars mh | 2 | ||||
| 6 | Olof Mackoin mh | 2 | |||
| S. Hans mh | 2 | ||||
| M: Anders mh | 2 | ||||
| Hapalax/Haapalahti | 4 | Mårten Sigfredss mh | 2 | ||
| B:r Påhl mh | 2 | ||||
| 1 | Land b Pehr Tåifwain | 1 | |||
| 5 | Johan Pittkein mh | 2 | |||
| S. Johan | 1 | ||||
| d. Simon Simonss mh | 2 | ||||
Sivu 2268B (aukeaman 2268 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haukilax/Haukilahti | 3 | Matz Sajrain mh | 2 | ||
| S Jöran | 1 | ||||
| Heukala/Heikkala | 4 | Johan Massijnn mh | 2 | ||
| d. Hind. Korhuin mh | 2 | ||||
| 7 | 1 | Niels Hackin mh | 2 | ||
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| d. Hind. Hångain | 1 | ||||
| bond. Wille undan dölin dy dubelt | 1 | ||||
| Pijga Anna | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| Hapaniemj/Haapaniemi | 4 | Hans Påhlss Kåssoin mh | 2 | ||
| B:r S. Pehr Hendss. mh | 2 | ||||
| 9 | Laars Kossoin mh | 2 | |||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| B:r Class | 1 | ||||
| B:r S Laars | 1 | ||||
| Thomas Laarss mh | 2 | ||||
| B:r Johan | 1 | ||||
| 8 | Hans Kåssoin mh | 2 | |||
| B Anders mh | 2 | ||||
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| B:r S. Johan mh | 2 | ||||
| Helfwes/Hälvä | 8 | Pehr Säppn mh | 2 | ||
| B:r Anders E:a | 1 | ||||
| B:r Matz mh | 2 | ||||
| B.S. Pehr mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| Hefwosalo/Hevossalo | 8 | And. Karilains h | 1 | ||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| B. Mans mh | 2 | ||||
| Mågen Niels mh | 2 | ||||
| B:r Elias | 1 | ||||
| Järfwenpä/Järvenpää | 4 | Lars Nosiains h | 1 | ||
| S. Laars mh | 2 | ||||
| d. Jöran | 1 | ||||
| 6 | Sigfred Sigwoin mh | 2 | |||
| d. Hind. Tynckin mh | 2 | ||||
| BM Anders mh | 2 | ||||
| 2 | T. Hind. Tynckin mh | 2 | |||
| Joutzanemij/Jouhenniemi | 9 | Germund Säppoin | 1 | ||
| B:r Påhl mh | 2 | ||||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| d. Hind. Herfwin mh | 2 | ||||
| d. Pehr Koppioin mh | 2 | ||||
| 8 | Staffan Keckein | 1 | |||
| B:r Anders | 1 | ||||
| B:r S. Niels mh | 2 | ||||
| B:r Niels Staffanss mh | 2 | ||||
| d. Matz Silfwoin mh | 2 | ||||
| 4 | Staffan Silfwoin mh | 2 | |||
| B:r Michell mh | 2 | ||||
| 10 | Matz Sappain mh | 2 | |||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| B:r Pehr mh | 2 | ||||
| B:r Germund mh | 2 | ||||
| B:r S. Pehr mh | 2 | ||||
| Kärumakij/Kerimäki | 10 | Probst: Jacob Ursinius mh | 2 | ||
| dåtter | 1 | ||||
| Pijga | 1 | ||||
| d. Johan Matson mh | 2 | ||||
| d. Peher Lenhiun mh | 2 | ||||
| d. Hind. Kajuttin mh | 2 | ||||
| 2 | T. And. Kauttin mh | 2 | |||
| koo 1 st | |||||
| 2 | T. Hind. Kautin mh | 2 | |||
| häst 1 - koo 1 st | |||||
| 1 | T. Matz Parkoin | 1 | |||
| 2 | T. Jöran Tynckin mh | 2 | |||
| häst 1. Koo 1 st | |||||
Sivu 2269A (aukeaman 2269 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kärumakij /Kerimäki | 6 | Hind. Silfwoin | 1 | ||
| S. Hindrich | 1 | ||||
| B:r Laars | 1 | ||||
| B:r Anders | 1 | ||||
| d. Bertel Tåifwain mh | 2 | ||||
| Kaijoila/Kaksola | 4 | Capl: Petrus Salmenius mh | 2 | ||
| d. Laars Tåifwain mh | 2 | ||||
| Kasila/Kessilä | 4 | Pehr Kexoin mh | 2 | ||
| B:r Laars mh | 2 | ||||
| Klostarila/Luostarila | 7 | Olof Klostarin mh | 2 | ||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| Syster Anna | 1 | ||||
| Kyllälä/Kyllölä | 4 | Christer Tyncke | 1 | ||
| S. Anders h | 1 | ||||
| B:r Mans mh | 2 | ||||
| 4 | Mans Tynckein mh | 2 | |||
| B:r S. Thomas mh | 2 | ||||
| 2 | Laars Tynckein mh | 2 | |||
| Kiskila/Kiiskilä | 4 | Laars Turdin mh | 2 | ||
| S. Brussius mh | 2 | ||||
| Karfwila/Karvila | 3 | And. Olofssons h | 1 | ||
| S. Anders | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 10 | And. Karfwins E:a | 1 | |||
| B:r Jöran mh | 2 | ||||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| B:S. Olof Andsson | 1 | ||||
| d. Pehr Wättain | 1 | ||||
| d. Hind. Sijstoin mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 4 | Olof Muhoin mh | 2 | |||
| B:r Luckos mh | 2 | ||||
| Kaukala/Kuokkala | 4 | Påhl Noisian mh | 2 | ||
| B:r Pehr mh | 2 | ||||
| 8 | Clemet Siskain mh | 2 | |||
| B:r Jöran mh | 2 | ||||
| B:r Clemet mh | 2 | ||||
| B:r Pehr mh | 2 | ||||
| 5 | Olof Märoin mh | 2 | |||
| S. Hindrich mh | 2 | ||||
| d. Daniel Jatin | 1 | ||||
| 2 | T. Påhl Kandiain mh | 2 | |||
| Koor 2 st | |||||
| 1 | Pehr Jumpin | 1 | |||
| 2 | T: Erich Wättin | 1 | |||
| S. Hindrich | 1 | ||||
| Häst 1, Koo 1 st | |||||
| Kolfwoisenpä/Kolvosenpää | 8 | Anders Nousiain mh | 2 | ||
| S. Michell mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| d: Olof Turdin | 1 | ||||
| d: Matz Tarfwoin mh | 2 | ||||
| 6 | Johan Teroin mh | 2 | |||
| B:r Ifwar mh | 2 | ||||
| B:r Pehr mh | 2 | ||||
| 3 | Joran Turdein mh | 2 | |||
| d. Thomas Spanin | 1 | ||||
| Kulenois/Kulennoinen | 5 | Påhl Turdein mh | 2 | ||
| B:r Laars | 1 | ||||
| B:r Hans | 1 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 2 | Simon Turdein mh | 2 | |||
| 8 | Pehr Lamain mh | 2 | |||
| B:r Jöran mh | 2 | ||||
| B:r Matz mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Anders Pehrsson | 1 | ||||
| 4 | Hind. Kexoin mh | 2 | |||
| S. Pehr mh | 2 | ||||
| 3 | Carll Hindrichsson | 1 | |||
| d Johan med h | 2 | ||||
Sivu 2269B (aukeaman 2269 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulenois /Kulennoinen | 6 | Anders Mieloin | 1 | ||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| B:r Bertell | 1 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| 3 | Hind. Pausa E:a | 1 | |||
| S: Pehr mh | 2 | ||||
| 2 | Erich Turdin mh | 2 | |||
| 2 | Hind. Silfwain mh | 2 | |||
| Kamburanda/Kumpuranta | 9 | And. Kiskain mh | 2 | ||
| B:r Påhl mh | 2 | ||||
| S. Staffan mh | 2 | ||||
| S. Johan | 1 | ||||
| S. Hindrich mh | 2 | ||||
| 10 | Hind: Kuopiain mh | 2 | |||
| S. Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r S. Michell mh | 2 | ||||
| S. Pehr mh | 2 | ||||
| d. Hind. Peerss. mh | 2 | ||||
| 2 | And. Kuopiain mh | 2 | |||
| Katamo/Kaatamo | 9 | Staffan Mondoin mh | 2 | ||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| B:r Peer mh | 2 | ||||
| B:r Elias mh | 2 | ||||
| Absentia | 1 | ||||
| 4 | Hind. Kerfwin mh | 2 | |||
| S Matz mh | 2 | ||||
| 4 | Erich Laarsson mh | 2 | |||
| Laars Larckoin mh | 2 | ||||
| 2 | Olof Lefwckoin mh | 2 | |||
| 7 | Michell Coleian mh | 2 | |||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| S. Michell mh | 2 | ||||
| Absentia | 1 | ||||
| Kauoniemij/Kauvonniemi | 9 | T. And. Lackein mh | 2 | ||
| Michell Matzon | 1 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Laars mh | 2 | ||||
| T: Johan Kåsoin mh | 2 | ||||
| Laukansarj/Laukansaari | 2 | Staffan Turdiain mh | 2 | ||
| 4 | Hind. Kardin mh | 2 | |||
| S. Mattz mh | 2 | ||||
| 5 | Matz Lankoin mh | 2 | |||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| B:r Jöran mh | 2 | ||||
| Lödiol/Lötjölä | 4 | Peer Bertelsson mh | 2 | ||
| B:r Anders | 1 | ||||
| S. Niels | 1 | ||||
| 6 | Christer Hindrichss mh | 2 | |||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| Laakoila/Laakkola | 3 | Pehr Lanckoin mh | 2 | ||
| B:r Påhl | 1 | ||||
| Mannikala/Mannikkala | 7 | Ländz M: Elias Berman mh | 2 | ||
| d. Mårten mh | 2 | ||||
| d. Erich Pehrsson mh | 2 | ||||
| Pijga | 1 | ||||
| 5 | Hindrich Wallentins. mh | 2 | |||
| B:r Swen md hustru | 2 | ||||
| Syster Anna | 1 | ||||
| Muchoila/Muhola | 7 | Olof Muhoin mh | 2 | ||
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Matz med hustru | 2 | ||||
| 4 | Pehr Pittkoin mh | 2 | |||
| d: Christer Hijldoin mh | 2 | ||||
| 5 | 1 | And. Muhoin mh | 2 | ||
| S. Matz | 1 | ||||
| d. Anna | 1 | ||||
| d. Anders Sarain | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| Mackoila/Makkola | 2 | Hind. Mackoin mh | 2 | ||
| 3 | Tönnes Hindrichsson Mackoin | 1 | |||
| S. Hindrich | 1 | ||||
| d. Hindrich Mackoin | 1 | ||||
Sivu 2270A (aukeaman 2270 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mackoila /Makkola | 8 | Hindrich Mackoin mh | 2 | ||
| S. Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| dåtter | 1 | ||||
| d. Grelss Terfwin | 1 | ||||
| 6 | 1 | Peer Brusiusson | 1 | ||
| B:r Brusius | 1 | ||||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| B:r Laars mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 3 | Mårten Wallents. mh | 2 | |||
| B:r Dawid | 1 | ||||
| Naukarila/Naukkarila | 5 | Pehr Staffanss mh | 2 | ||
| S. Peer Pehrsson | 1 | ||||
| S. Staffan | 1 | ||||
| Syster Anna | 1 | ||||
| 1 | Johan Nielsson | 1 | |||
| 6 | Thomas Kettuin mh | 2 | |||
| B:r Grelss mh | 2 | ||||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| Ninimakij/Niinimäki | 8 | Matz Sillfwenoin mh | 2 | ||
| B:r Jacob mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| B:r Olof | 1 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 2 | T. Matz Kankoin mh | 2 | |||
| 3 | Olof Simonss. mh | 2 | |||
| dåtter | 1 | ||||
| Nousila/Nousiala | 6 | Landb. Elias Andss mh | 2 | ||
| Swåg. Michell mh | 2 | ||||
| d. Thomas mh | 2 | ||||
| 6 | Pistol Smed Erich | 1 | |||
| S. Peer med hustu | 2 | ||||
| d. Clemet Påhlsson mh | 2 | ||||
| d. Hind Kojrilain | 1 | ||||
| Niemisalo/Niemensalo | 5 | Hind. Hertuain mh | 2 | ||
| B:r Niels mh | 2 | ||||
| B:r Påhl | 1 | ||||
| 3 | Påhl Hertuain mh | 2 | |||
| Thomas | 1 | ||||
| 2 | T. Påhl Larss Hangain mh | 2 | |||
| Pullkila/Pulkkila | 5 | Laars Olofssons E:a | 1 | ||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| d. Olof Olofsson mh | 2 | ||||
| 2 | T. Matz Andsson mh | 2 | |||
| häst 1, koor 2 st | |||||
| 2 | Hindrich Tynckin | 1 | |||
| S. Mårten | 1 | ||||
| Pakumala/Paakkunala | 3 | Erich Rijkuin mh | 2 | ||
| B.M. Laars | 1 | ||||
| 5 | Peer Mässin mh | 2 | |||
| B:r Staffan h | 1 | ||||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| 10 | Syllfwäster Sajrain | 1 | |||
| S. Olof mh | 2 | ||||
| B:r Bengdt mh | 2 | ||||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Thomas Hångain | 1 | ||||
| Thomas Mohr | 1 | ||||
| Päifwila/Päivilä | 8 | Peer Harkain mh | 2 | ||
| B:r Danuiel Harkain mh | 2 | ||||
| d. Erich Lappel: | 1 | ||||
| Pijga Karin | 1 | ||||
| d. Johan Kockoin | 1 | ||||
| d. Laars Hemel: | 1 | ||||
| 2 | Johan Hardikain mh | 2 | |||
| 8 | Hindrich Turdin mh | 2 | |||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| d. Johan Wattain | 1 | ||||
| dåtter Lijsa | 1 | ||||
| d. Jöran Halloin mh | 2 | ||||
Sivu 2270B (aukeaman 2270 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Päsoila/Pesola | 8 | And. Tållfwåin | 1 | ||
| S. Hindrich | 1 | ||||
| S. Heming mh | 2 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| d. Ifwar mh | 2 | ||||
| 4 | Hind. Tålfwain mh | 2 | |||
| B:r Olof h | 1 | ||||
| Germins hustru | 1 | ||||
| 4 | Johan Hardikain mh | 2 | |||
| d. Hindrich mh | 2 | ||||
| Puhaniemj/Pihlajaniemi | 7 | Luckas Sumalain mh | 2 | ||
| B:r Christer mh | 2 | ||||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| d. Påhl Toropain | 1 | ||||
| 4 | Hind. Simonssos E:a | 1 | |||
| S. Hindrich mh | 2 | ||||
| d. And. Hijrfwin | 1 | ||||
| 10 | And. Masoin mh | 2 | |||
| Johan Simonss mh | 2 | ||||
| B:r Clemet mh | 2 | ||||
| B:r Michell mh | 2 | ||||
| S. Johan mh | 2 | ||||
| 4 | Simon Turdain mh | 2 | |||
| S. Simon mh | 2 | ||||
| Pattasalo/Patasalo | 6 | Pehr Larss Sijlfwoin | 1 | ||
| B Laars mh | 2 | ||||
| M. Pehr mh | 2 | ||||
| d. Hindrich Nielss | 1 | ||||
| Pittkälä/Pitkälä | 6 | Pehr Pittkin mh | 2 | ||
| B:r Matz mh | 2 | ||||
| B:r Laars | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 3 | T. Samuel Lamain | 1 | |||
| B.M: Hindrich mh | 2 | ||||
| 1 | T. Pehr Kiettuin | 1 | |||
| Rijkoill/Riikola | 4 | Hindrich Hindss mh | 2 | ||
| B:r Hindrich | 1 | ||||
| B:r Erich | 1 | ||||
| Rokojerfwij/Ruokojärvi | 6 | And. Rocka mh | 2 | ||
| BM Bertel | 1 | ||||
| d. Laars Marain mh | 2 | ||||
| d. Olof Hafwerin | 1 | ||||
| 6 | Matz Läpssa | 1 | |||
| M. Abraham mh | 2 | ||||
| B.S. Laars | 1 | ||||
| B:r S. Jöran | 1 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 7 | Johan Simonsson | 1 | |||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| B:r Pehr mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Dawid Laarsson | 1 | ||||
| 2 | T. Michel Johanss. mh | 2 | |||
| Rauhaniemj/Rauvanniemi | 8 | Laars Hirfwoin mh | 2 | ||
| B:r Olofs hustru | 1 | ||||
| B:r S. Laars mh | 2 | ||||
| B:r S. Bertell mh | 2 | ||||
| d. Laars | 1 | ||||
| Raikuus/Raikuu | 6 | 1 | Pehr Nousiain mh | 2 | |
| B:r Michell mh | 2 | ||||
| B:r Anders | 1 | ||||
| B:r Christers E:a | 1 | ||||
| 2 | Löss d. Laarss Michelss mh | 2 | |||
| Rokolax/Ruokolahti | 7 | Hindrich Silfwain mh | 2 | ||
| S. Laars mh | 2 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| pro 692 till backas | 1 | ||||
| 9 | Bertel Kassoin mh | 2 | |||
| S. Matz mh | 2 | ||||
| B:r S. Abraham mh | 2 | ||||
| Saldatz hustru | 1 | ||||
| d. Jöran Ljttmain | 1 | ||||
| d. Staffan | 1 | ||||
| Rokoniemij/Ruokoniemi | 2 | Niels Nousiain med hustru | 2 | ||
Sivu 2271A (aukeaman 2271 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokoniemij /Ruokoniemi | 8 | Hindrich Rijngin mh | 2 | ||
| B:r Simon | 1 | ||||
| B:r Johan | 1 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Pehr Hindss. mh | 2 | ||||
| 4 | Pehr Mutka mh | 2 | |||
| B:r Olof | 1 | ||||
| B:r Matz | 1 | ||||
| 2 | Stafwan Nousiain mh | 2 | |||
| Simbala/Simpala | 10 | Matz Muuckoin mh | 2 | ||
| B. Johan mh | 2 | ||||
| B Påhl mh | 2 | ||||
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| Pijga Karin | 1 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 2 | Hans Månckain mh | 2 | |||
| 4 | Brusius Brygare mh | 2 | |||
| d. Johan Gyrkein mh | 2 | ||||
| 4 | Germund Mackoins E:a | 1 | |||
| d. And. Kexa mh | 2 | ||||
| Pijga | 1 | ||||
| 2 | Johan Niels Köchockoin mh | 2 | |||
| Simanala | 8 | Mårten Sarain mh | 2 | ||
| B:r Bengdt mh | 2 | ||||
| B:r Jöran mh | 2 | ||||
| d. Laars Fijskare mh | 2 | ||||
| 4 | Påhl Turuin mh | 2 | |||
| B:r Peer mh | 2 | ||||
| 4 | Olof Fijck mh | 2 | |||
| B. Pehr B. Erich | 2 | ||||
| 4 | Hindrich Sajrain mh | 2 | |||
| d. Olof mh | 2 | ||||
| 7 | Peer Kamoin | 1 | |||
| S. Matz mh | 2 | ||||
| B Erich mh | 2 | ||||
| B.M. Hindrich Hirfwin mh | 2 | ||||
| 4 | Johan med hustru | 2 | |||
| d. Anders mh | 2 | ||||
| 6 | 1 | Pehr Turdien mh | 2 | ||
| B:r Brusius mh | 2 | ||||
| d. Elias mh | 2 | ||||
| Saldatz hustru | 1 | ||||
| 4 | Laars Clemetss: mh | 2 | |||
| Clemet Karfwains E:a | 1 | ||||
| d. Samuel | 1 | ||||
| Sairalamäkij/Sairalanmäki | 5 | Pehr Rocka | 1 | ||
| S. Elias mh | 2 | ||||
| B:r Wallentin | 1 | ||||
| Munsskrif:e Hållenders h | 1 | ||||
| 6 | Hans Tillikain mh | 2 | |||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| B:r S. Anders | 1 | ||||
| B:r Simon | 1 | ||||
| 4 | Erich Rijkoins mh | 2 | |||
| B.M. Laars | 1 | ||||
| Feldwebles hustru | 1 | ||||
| Tynckila/Tynkkylä | 6 | Peer Tynckin mh | 2 | ||
| pro 692 till backas | 2 | ||||
| B:r Olof pro 692 till backas | 2 | ||||
| 3 | Påhl Tynckein | 1 | |||
| S. Joran mh | 2 | ||||
| Turdianiemij/Turtianniemi | 9 | Abraham Turdin mh | 2 | ||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| B:r Matz mh | 2 | ||||
| d. Laars mh | 2 | ||||
| pro 692 till backas | 1 | ||||
| Tickila/Tikkilä | 9 | Johan Sajrain mh | 2 | ||
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| B:r Peer mh | 2 | ||||
| d. Pehr Pehrsson | 1 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| 6 | Niels Muckoin | 1 | |||
| S. Niels Muttekain mh | 2 | ||||
| B. Pehr mh | 2 | ||||
| HK. Jons Tickens h | 1 | ||||
Sivu 2271B (aukeaman 2271 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickila /Tikkilä | 3 | Peer Silfwoin mh | 2 | ||
| B:r Michell | 1 | ||||
| Tåråpala/Toroppala | 3 | Simon Christerss. mh | 2 | ||
| B:r Johans E:a | 1 | ||||
| 6 | Niels Pehrss. mh | 2 | |||
| B:r Christer mh | 2 | ||||
| B:r Peer | 1 | ||||
| B:r Staffan | 1 | ||||
| Tunansarj/Tuunaansaari | 5 | Hans Staffansson | 1 | ||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| B:r Thomas mh | 2 | ||||
| Waraby/Vaara | 4 | 1 | Bertel Muuckoin mh | 2 | |
| S. Johan | 1 | ||||
| d. Erich | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 4 | Peer Kupiain mh | 2 | |||
| BS. Peer mh | 2 | ||||
| 11 | Matz Abramss. mh | 2 | |||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| B:r Peer mh | 2 | ||||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| B:r S. Abram mh | 2 | ||||
| B:r S. Abram | 1 | ||||
| 3 | Christer Michelsson | 1 | |||
| Pehr Pehrsson | 1 | ||||
| d. Erich Staffanss. | 1 | ||||
| 1 | HK. Michell Cajalains h | 1 | |||
| Koor 2 st, fohr 2 st | |||||
| 7 | Erich Månss Tijkin | 1 | |||
| B:r S. Påhl | 1 | ||||
| B S. Pehr mh | 2 | ||||
| B S. Anders mh | 2 | ||||
| B Påhl | 1 | ||||
| Warosalo/Vaahersalo | 10 | Matz Karoins E:a | 1 | ||
| B:r Påhl | 1 | ||||
| B:r Thomas mh | 2 | ||||
| B:r Bertell mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| B S. Matz Matss. | 1 | ||||
| Ylikona/Yläkuona | 8 | Påhl Hångain mh | 2 | ||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Anders | 1 | ||||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| Mohr | 1 | ||||
| 5 | Laars Silfwoin | 1 | |||
| S. Påhl mh | 2 | ||||
| BM Påhl mh | 2 | ||||
| 7 | Hind. Hijrfwoin mh | 2 | |||
| B:r Pehr mh | 2 | ||||
| B:r Anders hustru | 1 | ||||
| d. Thomas mh | 2 | ||||
| 4 | 1 | Matz Clostriain mh | 2 | ||
| d. Hans mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 5 | Hans Hijrfwoin mh | 2 | |||
| d. Hindrich Tyckein mh | 2 | ||||
| d. Hind. Thomasson | 1 | ||||
| 4 | Christer Muckoin mh | 2 | |||
| S. Christer | 1 | ||||
| Pijga | 1 | ||||
| 2 | Clemet Sigfredss mh | 2 | |||
| 6 | Hind. Wänal: mh | 2 | |||
| B:r Niels Wänal: mh | 2 | ||||
| B:r S. Laars Wänal: mh | 2 | ||||
| 2 | Landb. Thomas Jöranss mh | 2 | |||
| 1 | Matz Hångains E:a | 1 | |||
| 2 | Laars Imoin mh | 2 | |||
| 2 | T. Peer Soppoin mh | 2 | |||
| 1 | T. Michell Pijttukin | 1 | |||
| Måimenemij/Moiniemi | 2 | T. Påhl Wehwain mh | 2 | ||
| 1 | T. Laars Luckoin | 1 | |||
| 4 | T. And. Räsain mh | 2 | |||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| 2 | T. Pehr Tuckin mh | 2 | |||
| 1 | T. Hind: Kappoin | 1 | |||
| 1 | T. Eskell Ollfwain | 1 | |||
Sivu 2272A (aukeaman 2272 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laukansarj/Laukansaari | 6 | Niels Rautiain mh | 2 | ||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| Hauhijerf:/Hanhijärvi | 6 | Niels Hindrichss. mh | 2 | ||
| B Hindrich mh | 2 | ||||
| S. Niels mh | 2 | ||||
| 6 | Thomas Klöstarein mh | 2 | |||
| B:r Simon mh | 2 | ||||
| Mohr | 1 | ||||
| d. Clemet Jattin | 1 | ||||
| Sijmaula/Simanala | 2 | Olof Sijckoin mh | 2 | ||
| 2 | Klock:e Erich mh | 2 | |||
| 2 | Sochneskräd: Matz Matson mh | 2 | |||
| 1 | Sundius Matz | 1 | |||
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1711
© Väinö Holopainen 2024