Sivu 1617 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Savon puoli
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrilä/Hyyrylä | - | 5 | - | Bertell Bertellss:n mh | 1 | 1 | |
| D:r Hindrich Christerss: mh | 1 | 1 | |||||
| Ryttare hustrun | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Bertell Erichssonn mh | 1 | 1 | ||
| Drengh Sigfredh | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Cnuth Erichssonn mh | 1 | 1 | ||
| Bror Anders | 1 | - | |||||
| Erich Anderssonns hust | - | 1 | |||||
| Huopola | - | 2 | - | Jacob Christerssonn mh | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Joran Simonssonn mh | 1 | 1 | ||
| Karangameckj/Karankamäki | - | 2 | - | Anders Witickain mh | 1 | 1 | |
| - | 5 | - | Abraham Christersson mh | 1 | 1 | ||
| B:M: Christers hustru | - | 1 | |||||
| D:r Simon mh | 1 | 1 | |||||
| Lachnanemj/Lahnaniemi | - | 4 | - | Mattz Grellssonn mh | 1 | 1 | |
| Son Erich mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Lepisto mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Jöran Lepisto mh | 1 | 1 | ||
| Bror Eskell | 1 | - | |||||
| Bror Cnuth | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Hindrich Hämälein mh | 1 | 1 | ||
| Son Staffan | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Olof Hindersson mh | 1 | 1 | ||
Sivu 1618 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachnanemj /Lahnaniemi | - | 4 | - | Mårten Peerssonn mh | 1 | 1 | |
| Bror Peer mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Sigfredh Erichssonns hust | - | 1 | ||
| Bror Erich mh | 1 | 1 | |||||
| - | 6 | - | Påhl Williackain mh | 1 | 1 | ||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||
| B:r Johan | 1 | - | |||||
| B:r Sigfredh | 1 | - | |||||
| Myntilä/Mynttilä | - | 4 | - | Johan Tyllin mh | 1 | 1 | |
| Son Simon mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Anders Myntin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Jacob mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Mattz Koutare mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Thomas Årrawa mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Mattz Tyllin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Christer Mårtenss:s E:a | - | 1 | ||
| Bror Eskells hustru | - | 1 | |||||
| - | 4 | - | Simon Båckz hustru | - | 1 | ||
| Son Mattz mh | 1 | 1 | |||||
| Son Anders | 1 | - | |||||
| Ninimäckj/Niinimäki | - | 4 | - | Erich Pyllckeins Enkia | - | 1 | |
| Son Johan | 1 | - | |||||
| Bror Christer mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Christer Nirain mh | 1 | 1 | ||
| Bror Simon mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 1619 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninimäckj /Niinimäki | - | 3 | - | Simon Simonssonn mh | 1 | 1 | |
| Bror Petter | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mattz Simonssonn mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Mattz Pijparin mh | 1 | 1 | ||
| Ollickala/Ollikkala | - | - | 3 | Erich Ållickain mh | 1 | 1 | |
| Drengh Sigfredh | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Anders Christerssonn | 1 | - | ||
| Bror Michell mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Christer Luukassonn mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Hindrich Huijain mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Lahrs Kåtamies mh | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Peer Thomassonn | 1 | - | ||
| S:M: Kuifwains Enkia | - | 1 | |||||
| Påitzienemj/Poitsiniemi | - | 4 | - | Påhl Sigfredhssonn mh | 1 | 1 | |
| Bror Johans hustru | - | 1 | |||||
| Bror Hindrich | 1 | - | |||||
| Safwiniemi/Saviniemi | - | 2 | - | Cnuth Kettuin | 1 | - | |
| Son Christer | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Christer Warssa mh | 1 | 1 | ||
| Bror Eskell mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Christer Tåifwickain mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Lahrs Wallkoins hust | - | 1 | ||
| Son Lahrs mh | 1 | 1 | |||||
| _ärckniemi/Särkemäki | - | 5 | - | Thomas Jöranss Wittick:n mh | 1 | 1 | |
| F:B:r Sigfredh mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Mattz | 1 | - | |||||
Sivu 1620 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ärckniemi /Särkemäki | - | 2 | - | Christer Passoin mh | 1 | 1 | |
| Tåifwola/Toivola | - | 3 | - | Påhl Reppoin | 1 | - | |
| Son Påhl mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Erich Huchtiains hust | - | 1 | ||
| Son Jacob | 1 | - | |||||
| Bror Niells | 1 | - | |||||
| - | 7 | - | Sigfredh Häckins hustru | - | 1 | ||
| Son Eskell mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Son Mattz mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Son Cnuth | 1 | - | |||||
| Bror Niells | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mattz Sigfredhsson mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Bertell Anderssonn | 1 | - | ||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Johan | 1 | - | |||||
| - | 1 | - | Anders Mattssonns hust | - | 1 | ||
| - | 1 | - | Johan Erichssonn | 1 | - | ||
| - | 2 | - | Hindrich Walliacka mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Mårten Ohlssonn mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | Nielss Wentzes Enkia | - | 1 | ||
| - | 2 | - | Anders Pipa mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | Anders Houtiain | 1 | - | ||
| - | 3 | - | Hindrich Backarins hust | - | 1 | ||
| Bror Staffan | 1 | - | |||||
| Bror Anders | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Christer Passoins Enkia | - | 1 | ||
| Son Anders | 1 | - | |||||
Sivu 1621 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tåifwola /Toivola | - | 3 | - | Påhl Mattssonn mh | 1 | 1 | |
| Bror Thomas | 1 | - | |||||
| Tilickala/Tiilikkala | - | 5 | - | Sigfredh Hinderssonn mh | 1 | 1 | |
| Bror Jöran mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Son Erich | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Michell Ereichsson mh | 1 | 1 | ||
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||
| Wuåltenkylä/Vuolteenkylä | - | 2 | - | Mattz Mårtenssonn | 1 | - | |
| Bror Lahrsses hustru | - | 1 | |||||
Sivu 1216 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmeniemj/Halmeniemi | |||||||
| Janixelä/Jäniskylä | |||||||
| Kårpilax/Korpilahti | |||||||
| Kinnilä | |||||||
| Luchtais/Luhtanen | |||||||
| Lydickälä/Lyytikkälä | |||||||
| Outilla/Outila | |||||||
Sivu 1217 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasola/Paasola | |||||||
| Partzima/Partsinmaa | |||||||
| Pajulax/Pajulahti | |||||||
| Skyttälä/Kyttälä | |||||||
Sivu 1218 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wåreniemj/Vuoriniemi | |||||||
| Wannois/Vanonen | |||||||
| Pappila | |||||||
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1693 1722
© Väinö Holopainen 2024