Sivu 378 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi |
|---|---|---|---|
| -- | 3 | Lars Watain | Väätäinen |
| -- | 3 | Nils Korhoin | Korhonen |
| -- | 2 | Anders Mahoin | Mähönen |
| -- | 3 | _auri Leinikain | Leinikainen |
| -- | 4 | Peer Andersson Camoin | Kammonen |
| -- | 2 | Peer Bärtilsson Hyfuerin | Hyvärinen |
| -- | 1 | Peer Peersson ibidem | Hyvärinen |
| -- | 2 | Johan Mårtensson Cammoin | Kammonen |
| -- | 2 | Mickel Watain | Väätäinen |
| -- | 2 | Peer Matilain | Matilainen |
| -- | 5 | Oluf Kardinen | Kaartinen |
| -- | 2 | Hindrik Andersson Kardinen | Kaartinen |
| -- | 2 | Isak Pylkenen | Pylkkänen |
| -- | 3 | Jören Hielp | Helpi |
| -- | 3 | Hans Matzson | |
| -- | 3 | Peer Hatain | Haatainen |
| -- | 2 | Nils Hatain | Haatainen |
| -- | 3 | Matz Hindricksson | |
| -- | 2 | Erick Johansson | |
| -- | 2 | Jacob Hatain | Haatainen |
| -- | 6 | Oluf Cnutsson Sipinen | Sipinen |
| -- | 2 | Lars Kordanin | Kaartinen |
| -- | 2 | Peer Peersson Kardinen | Kaartinen |
| -- | 3 | Mickel Kardinen | Kaartinen |
| -- | 2 | Måns Kardinen | Kaartinen |
| -- | 2 | Johan Hatain | Haatainen |
| -- | 2 | Lars Jacobsson Taminen | Tanninen |
| -- | 2 | Hindrick Olufsson Taminen | Tanninen |
| -- | 3 | Lars Bärtilsson Taminen | Tanninen |
| -- | 2 | Oluf Olsson Taminen | Tanninen |
| -- | 1 | Simon Pölhoin | |
| -- | 2 | Lars Stafuansson Condoain | Kontiainen |
| -- | 3 | Lars Meloin | Mielonen |
| -- | 2 | Madz Kardinen | Kaartinen |
| -- | 2 | Hendrick Jeskilain | Jääskeläinen |
| -- | 3 | Madz Wckoin | Ukkonen |
| -- | 4 | Anders Heldinoin | Heltimoinen |
| -- | 4 | Peer Muloin | Mulli |
| -- | 2 | Madtz Madtzson Titain | Tiittanen |
| -- | 2 | Lars Erickain | Eerikäinen |
| -- | 4 | Påål Erickain | Eerikäinen |
| -- | 3 | Petter Erikain | Eerikäinen |
| -- | 2 | Anders Knurki | Kurki |
| -- | 3 | Madtz Panoin | Paunonen |
| -- | 2 | Thomas Radikain | Raatikainen |
| -- | 2 | Lars Radikain | Raatikainen |
| -- | 2 | Sigfred Andersson Monoin | Mononen |
| -- | 2 | Oluf Kaipoin | Kaiponen |
| -- | 3 | Lars Kaipoin | Kaiponen |
Sivu 379 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi |
|---|---|---|---|
| -- | Summa hitt öfuerfördt 125 | ||
| -- | 2 | Hindrick Launen | |
| -- | 2 | Cnut Klostainen | Luostarinen |
| -- | 2 | Sigfred Kinain | Kinanen |
| -- | 3 | Peer Kinain | Kinanen |
| -- | 4 | Grels Kaipoin | Kaiponen |
| -- | 2 | Anders Kaipoin | Kaiponen |
| -- | 4 | Mårthen Klåstarinen | Luostarinen |
| -- | 3 | Hindrick Radickain | Raatikainen |
| -- | 1 | Madtz Radikain | Raatikainen |
| -- | 2 | Madtz Madtzson | |
| -- | 1 | Grels Parthain | Partanen |
| -- | 2 | Hendrick Hendrisson Monius | |
| Ryttare | |||
| -- | 5 | Michel _äköin | |
| -- | 3 | Anders Camoin | Kammonen |
| -- | 3 | Anders Wijhauainen | Vihavainen |
| -- | 2 | Lars Jönsson Camoin | Kammonen |
| -- | 4 | Anders Andersson Wätain | Väätäinen |
| -- | 3 | Thomas Rotinen | Ruottinen |
| -- | 4 | Anders Larsson Rotinen | Ruottinen |
| -- | 4 | Anders Tuckain | Tuhkanen |
| -- | 3 | Hindrik Eriksson Heikunen | Heikkurinen |
| -- | 4 | Oluf Olufsson Watain | Väätäinen |
| -- | 2 | Hindrik Kokoins hustru | |
| -- | 8 | Lars Titain | Tiittanen |
| -- | 4 | Oluf Olufsson Condain | Kontiainen |
| -- | 3 | Hans Titain | Tiittanen |
| -- | 5 | Anders Matzson Hatain | Haatainen |
| -- | 3 | Hindrik Seppein | Seppänen |
| -- | 1 | Augustus Mursunen | Mursunen |
| -- | 3 | Oluf Morkalain | Mäkeläinen |
| -- | 2 | Bärtill Kurki | Kurki |
| -- | 3 | Mårthen Muli | Mulli |
| -- | 6 | Leutenampt Jören Olsson Frälsse | Pistolekors |
| -- | 4 | Ericus Georgi | |
| Husmän och huskonor | |||
| -- | 1 | Erick Wckoin | Ukkonen |
| -- | 2 | Hindrick Pöckhailainen | Pohjalainen |
| -- | 2 | Erick Tarfuinen | Tarvainen |
| -- | 2 | Bärtill Louckui | |
| -- | 2 | Anders Harkain | Härkönen |
| -- | 1 | Lars Kamoins Enkia | Kammonen |
| -- | 1 | Rossi Pylckins Enckia | Pylkkänen |
| -- | 2 | Anders Erickain | Eerikäinen |
| -- | 1 | Madtz Kardinen | Kaartinen |
| -- | 1 | Hans Hansson Tuninen | Tunninen |
| -- | Summa hitt öfuerfördt 247 | ||
| -- | 2 | Lars Hendsson Condiain | Kontiainen |
| -- | 2 | Stafuan Rotinen | Ruottinen |
| -- | 2 | Michel Condiain | Kontiainen |
| -- | 2 | Anders Hokkainen | Hokkanen |
| -- | 2 | Hans Tarfuain | Tarvainen |
| -- | 1 | Stafuan Condiain | Kontiainen |
| -- | 2 | Hindrick Larsson Mulikä | |
| -- | 1 | Inger Larsdotter | |
| -- | 2 | Jöns Heinoin | Heinonen |
| -- | 1 | Anders Hotakas hustro | Hotakka |
| -- | 1 | Anders Rotias hustro | |
| -- | 1 | Anna Michelsdåtter Mäkäläter | Mäkeläinen |
| -- | 1 | Jöns Wanelains hustro | Venäläinen |
| -- | 1 | Pether Meloins hustro | Mielonen |
| -- | 1 | Bänckt Condains Enkia | Kontiainen |
| -- | 1 | Madtz Saikoins Enkia | Saikkonen |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Sivut kylittäin 1639
© Maija-Liisa Laakso 2024