Sivu 1189 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Cavalleriedt
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Råckanemj/Ruokoniemi | 8 | Nieles Peerson Kardin mh: | 2 | Kaartinen | |
B: Olof Petersons hustro | 1 | Kaartinen | |||
R: Lars Skumpi mh: | 2 | Skumpe | |||
S: Peter Petersson mh: | 2 | Kaartinen | |||
Månses hustro | 1 | Kaartinen | |||
Sulkawa/Sulkava | 6 | Peter Olofsson Condiain mh: | 2 | Kontiainen | |
R:B: Anders mh: | 2 | Kontiainen | |||
B: Olof Olofson | 1 | Kontiainen | |||
drengh Måns Condiain | 1 | Kontiainen | |||
1 | H:K: Sara | 1 | |||
1 | H:K: Elin Hans Condiains dott:r | 1 | Kontiainen | ||
6 | Jacob Larsson Tijtain mh: | 2 | Tiittanen | ||
R: Johan mh: | 2 | Tiittanen | |||
B:S: Siffer Sigfredson | 1 | Tiittanen | |||
B: Henrichs hustro | 1 | Tiittanen | |||
Hassula/Hasula | 5 | Henrich Luukoin mh: | 2 | Luukkonen | |
R: Anders mh: | 2 | Luukkonen | |||
S: Henrich Anderson | 1 | Luukkonen | |||
Aufwila/Auvila | 2 | Samuel Person Aufuinen | 1 | Auvinen | |
R: B: Peter Petersson | 1 | Auvinen | |||
Telataipal/Telataipale | 3 | Oloff Thomason Holopain mh: | 2 | Holopainen | |
R: S: Simon Oloffson | 1 | Holopainen | |||
Lohilax/Lohilahti | 6 | Lukas Larsson Loppoin mh: | 2 | Löppönen | |
B: Bertel mh: | 2 | Löppönen | |||
R: Matz Rössa mh: | 2 | ||||
4 | R: Swen Brusison | 1 | Mikkonen | ||
Måns Brusisons E:a | 1 | Mikkonen | |||
drengh Peter Thomason Hemelein mh: | 2 | Hämäläinen | |||
3 | H:M: Peter Månsson mh: | 2 | Mikkonen | ||
B: Anders Månsson | 1 | Mikkonen | |||
Pardala/Partala | 5 | Anders Jörenson Uckoin mh: | 2 | Ukkonen | |
R: B: Lars Jörenson | 1 | Ukkonen | |||
dreng Michel Cardinen mh: | 2 | Kaartinen | |||
Cammola/Kammola | 6 | Olof Ollson Wihawain mh: | 2 | Vihavainen | |
R: B:S: Jacob mh: | 2 | Vihavainen | |||
S: Peter Olofson mh: | 2 | Vihavainen | |||
Pulkila/Pulkkila | 6 | Mårten Anderson Wätoin | 1 | Väätäinen | |
B: Oloff mh: | 2 | Väätäinen | |||
R: S: Anders mh: | 2 | Väätäinen | |||
Son Erich | 1 | Väätäinen | |||
Wätälä/Väätälänmäki | 2 | H:M: Anders Ollson Wätäin mh:, häst 1, koo 1 | 2 | Väätäinen |
Sivu 1190 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Wätälä/Väätälänmäki | 4 | Oloff Olofsson Wätäin mh: | 2 | Väätäinen | |
R: S: Oloff Oloffson | 1 | Väätäinen | |||
drengh Påål Hanson Pitkäin | 1 | Pitkänen | |||
Heikurila/Heikkurila | 6 | Erich Matzson Heikurin mh: | 2 | Heikkurinen | |
St: S: Oloff Hywein mh: | 2 | Hyvönen | |||
R: Anders Hywein mh: | 2 | Hyvönen | |||
Ryhälä | 7 | Måns Månson Repoin mh: | 2 | Reponen | |
R: B: Hans mh: | 2 | Reponen | |||
Mårthen Mårtenson mh: | 2 | Reponen | |||
B. Johan Månson | 1 | Reponen | |||
Karjulanmäkj/Karjulanmäki | 7 | Lars Pardain mh: | 2 | Partanen | |
Bertel mh: | 2 | Partanen | |||
R: Anders Johanson | 1 | Häivä | |||
drengh Lars Pollinen mh: | 2 | Pellinen | |||
1 | H:K: Elin Olofzdott:r Uckoin | 1 | Ukkonen | ||
Idelax/Iitlahti | 6 | Erich Erichsson mh: | 2 | ||
R: Thomas Thomason mh: | 2 | ||||
B: Henrich Erichson mh: | 2 | ||||
1 | H:K: Margeta Erichz dott:r | 1 | |||
Caipola/Kaipola | 6 | Peter Peterson Kijnain mh: | 2 | Kinanen | |
R: B: Lars mh: | 2 | Kinanen | |||
drengh Peter Innoins h: | 1 | ||||
8 | Lars Seppein | 1 | Seppänen | ||
S: Lars mh: | 2 | Seppänen | |||
Pijga Caissa | 1 | ||||
R: Anders Mårtenson | 1 | ||||
drengh Thomas Terffuoin mh: | 2 | Tervonen | |||
Son S: Larss Larsson | 1 | Seppänen | |||
2 | H:M: Johan Mähoin mh: | 2 | Mähönen | ||
6 | Henrich Cåstiain | 1 | Kostiainen | ||
R: Henrich Hujain mh: | 2 | Hujanen | |||
S: Henrich Henrichson | 1 | Kostiainen | |||
B: Erich Henrichson mh: | 2 | Kostiainen | |||
Haltula/Halttula | 7 | Henrich Ollson Haltuin mh: | 2 | Halttunen | |
R: Jöran Thomason mh: | 2 | ||||
drengh Brusius mh: | 2 | ||||
drengh Johan Christerson | 1 | ||||
Nijnimäkj/Niinimäki | 8 | Grels Pernains hust: | 1 | Pärnänen | |
B: Oloff mh: | 2 | Pärnänen | |||
M: Oloff Pardainen mh: | 2 | Partanen | |||
R: Påål Pernain | 1 | Pärnänen | |||
S: Anders Grelsson | 1 | Pärnänen | |||
Pijga Maria Sefwerinzd:r | 1 | ||||
Leipämäki | 12 | Lars Henrichson Kankuin | 1 | Kankkunen | |
B: Johan mh: | 2 | Kankkunen | |||
R: Niels Meloin mh: | 2 | Mielonen | |||
R: Sefwering Wihawain mh: | 2 | Vihavainen | |||
drengh Niels Waroin | 1 | Varonen | |||
B: Mattz Henrichson mh: | 2 | Kankkunen | |||
drengh Påål Christerson | 1 | ||||
drengh Hans Suomalain | 1 | Suomalainen | |||
Menduis/Mäntynen | 5 | Rasmus Michelson Haloin mh: | 2 | Halonen | |
B: Brusius | 1 | Halonen | |||
B: Mårtens hustro | 1 | Halonen | |||
R: Peter Brusisson | 1 | Halonen | |||
6 | Berendt Halinen mh: | 2 | Halinen | ||
R: Henrich mh: | 2 | Halinen | |||
S: Anders Berendtson mh: | 2 | Halinen | |||
Kiskiläkaskis/Ruottila | 6 | Anders And: Tuhkoin mh: | 2 | Tuhkunen | |
R: Gabriel Anderson | 1 | Tuhkunen | |||
B: Peter Anderson Tuhkoin mh: | 2 | Tuhkunen | |||
Olof Hassmus hustro | 1 | Hasunen | |||
Rotila/Ruottila | 6 | Thomas Anderss: Rotin mh: | 2 | Ruottinen | |
R. Abraham mh: | 2 | ||||
B: Michel Anderson | 1 | Ruottinen | |||
dott:r Anna Lars dott:r | 1 | Ruottinen |
Dito Frij och Tilldeldt
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Rokonemj/Ruokoniemi | 5 | Anders Thomason Cardin mh: | 2 | Kaartinen | |
B: Peter mh: | 2 | Kaartinen | |||
drengh Michel Jöransson | 1 | ||||
Cammola/Kammola | 3 | Johan Hintzain mh: | 2 | Hintsanen | |
S: Henrich Johansson | 1 | Hintsanen | |||
3 | Peter Andersons hust: | 1 | Kammonen | ||
S: Anders mh: | 2 | Kammonen | |||
1 | H:M: Jören Andersson | 1 | |||
Lohilax/Lohilahti | 4 | Måns Johanson Lehwoins hust | 1 | Lehvonen | |
Peter Johansson mh: | 2 | Lehvonen | |||
Anders Andersson | 1 | Lehvonen | |||
Lingola/Linkola | 3 | Philip Nielson Korhoin mh: | 2 | Korhonen | |
dotter | 1 | ||||
Caitais/Rahkolantaipale | 5 | Mårten Mårtenson Closterin mh: | 2 | Luostarinen | |
B: Henrich mh: | 2 | Luostarinen | |||
Syster E:a Elin | Luostarinen | ||||
4 | Lars Ollson Caipoin mh: | 2 | Kaiponen | ||
B: Olof Olofson | 1 | Kaiponen | |||
dotter Malin | 1 | Kaiponen |
Sivu 1191 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Marala/Maarala | 6 | Henrich Kuckoin mh: | 2 | Kukkonen | |
B: Peter mh: | 2 | Kukkonen | |||
drengh Niels Mårtenson | 1 | ||||
Pijga Lissbeta Raska | 1 | Raska | |||
Reitnemj/Rauhaniemi | 5 | Peter Matzon Hatoin mh: | 2 | Haatainen | |
S: Jacob Peterson | 1 | Haatainen | |||
B:S: Olof Erichson mh: | 2 | Haatainen | |||
Tunnila | 2 | Grels Ollson Mekelein mh: | 2 | Mäkeläinen | |
Hywärilä/Hyvärilä | 3 | Anders Grelson Pardain mh | 2 | Partanen | |
B: Israel | 1 | Partanen | |||
Erikala/Eerikkälä | 2 | Peter Mårtenson Mullj mh | 2 | Mulli | |
Ylisenaufwila/Ylisenauvila | 2 | Henrich Matzon Hintzain mh | 2 | Hintsanen | |
Menduis/Mäntynen | 3 | Matz Peerson Wihawain mh | 2 | Vihavainen | |
dotter Anna | 1 | Vihavainen | |||
2 | Matz Peerson Haloin mh: | 2 | Halonen | ||
Hindzala/Auvila | 2 | Henrich Henrichson Holkj mh | 2 | Hölker | |
Lohilax/Lohilahti | 3 | Mårten Johanson Sinko mh: | 2 | Sinkkonen | |
B: Johans hustro | 1 | Sinkkonen | |||
Tannila | 8 | Lendz: Peter Larson Condiain mh: | 2 | Kontiainen | |
B: Olof mh: | 2 | Kontiainen | |||
drengh Johan Uckoin mh: | 2 | Ukkonen | |||
dreng Erich Laihinens hust | 1 | ||||
dotter Brita Larsdotter | 1 | Kontiainen |
Dragouner
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Rokonemj/Ruokoniemi | 8 | Thomas Mårtenson Helpi mh: | 2 | Helpi | |
Drag: Anders Håtaka mh: | 2 | Hotakka | |||
B:S: Mårten Johanson mh: | 2 | Helpi | |||
B: Johan Johansson mh: | 2 | Helpi | |||
Sipilä | 7 | Olof Cnutson Sipiein mh: | 2 | Sipinen | |
Drag: B:S: Staffan mh: | 2 | Sipinen | |||
S: Cnuth Olofson | 1 | Sipinen | |||
Jöran Mattzson mh: | 2 | ||||
5 | Henrich Matzon Ratikain mh | 2 | Raatikainen | ||
Drag: Johan Brusison mh: | 2 | Raatikainen | |||
B: Brusius h: Margeta | 1 | Raatikainen | |||
7 | Berendt Olson Immoin mh | 2 | Immonen | ||
S: Oloff mh: | 2 | Immonen | |||
Drag: Henrich Aufin mh | 2 | Auvinen | |||
Son Larses hust: Margeta | 1 | Immonen | |||
Ylisenaufwila/Ylisenauvila | 4 | Anders Erichson Aufuin mh: | 2 | Auvinen | |
Drag: Måns mh: | 2 | Auvinen | |||
4 | Drag: Thomas Thomson mh | 2 | Kietäväinen | ||
dreng Jöns Cardinen mh: | 2 | Kaartinen | |||
Telataipel/Telataipale | 6 | Lars Peerson Pekain mh: | 2 | Pekkanen | |
Drag: Christer Monoin mh | 2 | Mononen | |||
Syster Walborgh | 1 | ||||
Pijga Elin | 1 | ||||
2 | Mattz Michelson Smedh mh | 2 | Seppä | ||
Cammola/Kammola | 2 | Johan Wenelein mh: | 2 | Venäläinen | |
2 | H:M: Henrich Hyfwerin mh, Koo 1 | 2 | Hyvärinen | ||
2 | Philip Erichson Marain mh | 2 | Maaranen | ||
3 | Peter Anderson Wihawain mh: | 2 | Vihavainen | ||
Drag: Olofz E:a | 1 | Vihavainen | |||
Koskutjärvi | 4 | Michel Johanson Cammoin mh | 2 | Kammonen | |
Drag: Anders mh: | 2 | Kammonen | |||
Karjulamäkj/Karjulanmäki | 5 | Anders Anderson Hakulin mh | 2 | Hakulinen | |
B: Peters E:a | 1 | Hakulinen | |||
Drag: Johan Aufwinen mh | 2 | Auvinen | |||
5 | Mattz Matzon Pörjein | 1 | Pyöriäinen | ||
M: Jöns Nakain mh: | 2 | Naakka | |||
Drag: Siffer Wilkj mh: | 2 | Vilkki | |||
2 | Christer And: Heiwos hust | 1 | Häivä | ||
Son Niels Christerson | 1 | Häivä | |||
2 | Påål Jacobson Pardain mh | 2 | Partanen | ||
Caipala/Kaipola | 3 | Anders Person Caipoins h: | 1 | Kaiponen | |
S: Peter Anderson mh: | 2 | Kaiponen | |||
Wehmasnäring el:r Rotila/Ruottila | 3 | Henrich Philips: Ahoins h: | 1 | Ahonen | |
Drag: S: Berendt mh: | 2 | Ahonen | |||
Sulkawa/Sulkava | 4 | Jacob Henrichson Cardin mh: | 2 | Tanninen | |
Drag: Carl Augustinison | 1 | Mursunen? | |||
dotter Kirstin Perssdotter | 1 | ||||
Rokonemj/Ruokoniemi | 5 | Bertel Peerson Hatain mh | 2 | Haatainen | |
B: Peter mh | 2 | Haatainen | |||
Drag: Henrich Peerson | 1 | Haatainen | |||
Caitais/Kaitainen | 5 | Forer Johan Fridrichz hust. | 1 | ||
drengh Johan Cainulain mh | 2 | Kainulainen | |||
drengh Henrich Radikain mh | 2 | Raatikainen | |||
2 | H:K: Johan Ingins E:a | 1 | Inkinen | ||
Dotter Marina | 1 | Inkinen |
Sivu 1192 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Cardila/Kaartila | 5 | Johan Peerson Cardin | 1 | Kaartinen | |
B: Peter mh: | 2 | Kaartinen | |||
B: Oloff Petersson kona | 2 | Kaartinen | |||
3 | Måns Månson Cardin mh | 2 | Kaartinen | ||
Pijga Ingebor | 1 | ||||
4 | H:M: Olof Heikurin mh:, häst 1, köör 2, fåår 2 | 2 | Heikkurinen | ||
Son Olof Olofsson | 1 | Heikkurinen | |||
dotter | 1 | ||||
1 | H:M: Lukas Hemeloin | 1 | Hämäläinen | ||
Haltula/Halttula | 2 | Anders Nielson Korhoin mh | 2 | Korhonen | |
Idelax/Iitlahti | 3 | Cherg: Oloff Fikz hust: | 1 | ||
drengh Abraham Johanson | 1 | ||||
Pijga Peter Pohiolains h: | 1 | Pohjalainen | |||
1 | H:K: Carin Johansdott:r | 1 | |||
Sulkawa/Mäntynen | 5 | Peter Bertelsson mh: | 2 | Hyvärinen | |
S: Peter mh: | 2 | Hyvärinen | |||
Drag: S: Johan Peterson | 1 | Hyvärinen | |||
2 | H:K: Michel Condiains h: | 1 | Kontiainen | ||
dotter Ingebor | 1 | Kontiainen | |||
4 | Drag: Anders Kånstj mh | 2 | Konsti | ||
B: Bertel mh: | 2 | Konsti | |||
Menduis/Mäntynen | 2 | Oloff Henrichson Kijskin mh: | 2 | Kiiskinen |
Dito Frij och Tilldelt
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Caipola/Kaipola | 3 | Johan Larson Caipoin mh | 2 | Kaiponen | |
dotter Carin | Kaiponen | ||||
2 | Henrich Peterson Hyfwoin mh: | 2 | Hyvönen | ||
2 | Johan Kuckoin mh: | 2 | Kukkonen | ||
1 | H:K: Karin Ryhäläin | 1 | Ryhäläinen | ||
Hindzala/Hintsala | 3 | Elias Hindzains hust | 1 | Hintsanen | |
S: Johan Eliesson mh: | 2 | Hintsanen |
Infanteriet
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Råkonemj/Ruokoniemi | 8 | Matz Hanska | 1 | Hanska | |
B:S: Henrich Hanson | 1 | Hanska | |||
B: Mattz mh: | 2 | Hanska | |||
S: Mattz Mattzsson mh: | 2 | Hanska | |||
F:B: Hanses hustro | 1 | Hanska | |||
Dotter Elin | 1 | Hanska | |||
Reitnemj/Rauhaniemi | 2 | Peter Johanson Hatain mh: | 2 | Haatainen | |
Cardila/Kaartila | 4 | Måns Michelson Cardin mh: | 2 | Kaartinen | |
dåtter | 1 | ||||
Son Måns Månsson | 1 | Kaartinen | |||
Caitais/Rahkolantaipale | 3 | Grels Larson Ratikain mh | 2 | Raatikainen | |
Son Lars Grelsson | 1 | Raatikainen | |||
4 | Lars Thomason Ratikain mh | 2 | Raatikainen | ||
B: Siffer mh: | 2 | Raatikainen | |||
Kaitainen | 4 | Matz Matzson Panain mh: | 2 | Paunonen | |
B: Grels mh: | 2 | Paunonen | |||
Cammola/Kyrsyä | 4 | Johan Cammoin mh: | 2 | Kammonen | |
B: Mårthen mh: | 2 | Kammonen |
Frällse
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Menduis/Mäntynen | 4 | Anders Matzon Wihawain mh | 2 | Vihavainen | |
Son Thomas Anderson | 1 | Vihavainen | |||
B: Johan Anderson | 1 | Vihavainen | |||
Hywärilä/Halttula | 1 | Johan Ryhöin | 1 | Ryhänen | |
3 | Michel Nachkahattus E:a | 1 | Nahkahattu | ||
S: Bertel Michelsson | 1 | Nahkahattu | |||
B: Michel Michelsson | 1 | Nahkahattu | |||
Erikala/Eerikkälä | 2 | Oloff Heldimoins hust | 1 | Heltimoinen | |
Staffan Pohialains hust | 1 | Pohjalainen | |||
Tunnila | 2 | Jacob Bertelson Kurkj mh | 2 | Kurki | |
1 | Anders Bertelsons hust | 1 | Kurki | ||
Pardalaniemj/Partala | 1 | Påål Peerson Kerkeins h: | 1 | Kärkkäinen | |
2 | Mattz Påålson Kankuins h: | 1 | Kankkunen | ||
dåtter | 1 | ||||
1 | Lars Otinens hustro | 1 | Outinen |
Crono
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Idelax/Iitlahti | 3 | Johan Peerson Monoin mh: | 2 | Mononen | |
Son Peter Peterson | 1 | Mononen | |||
2 | Matz Christerson Lamain mh: | 2 | Laamanen | ||
Wätälä/Väätälänmäki | 4 | Jacob Jacobson Wätein mh | 2 | Väätäinen | |
B: Oloff Jacobson mh | 2 | Väätäinen | |||
Råkonemj/Ruokoniemi | 2 | Bengt Mikolain | 1 | Miikkulainen | |
Syster Kirstin | 1 | Miikkulainen | |||
Idelax/Iitlahti | 3 | Grels Såikain | 1 | Soikkanen | |
B: Påål Såikain | 1 | Soikkanen | |||
Reitnemj/Rauhaniemi | 4 | Matz Olson Lamain mh: | 2 | Laamanen | |
Anders Sorjoin mh: | 2 | Sorjonen |
Sivu 1193 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Prästerskapet
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
---|---|---|---|---|---|
Pappila | 6 | Past: Dn: Claudi: Samuelis mh: | 2 | Molander | |
drengh Påål Mackoin | 1 | Makkonen | |||
drengh Simon | 1 | ||||
Pijga Margeta | 1 | ||||
drengh Henrich Oloffsson | 1 | ||||
3 | Capl: H: Johan mh: | 2 | Martini | ||
Pijga Elin | 1 | ||||
1 | Clockare Thomas Peersson | 1 | Tiainen | ||
3 | Execut: Johan Tukain mh: | 2 | Tuhkanen? | ||
dotter | 1 |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1666 1668
© Maija-Liisa Laakso 2023