Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita.
| Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corporal | Jonas Westman | |||||
| 2 Corporal | Mattz Matzsson Siroinen | 30.11.1701 | kuoli | |||
| 2 Corporal | Hendrich Hendersson Laitinen | 30.11.1701 | ruodusta 24 | |||
| 3 Corporal | Johan Ruuth | sai eron | ||||
| 3 Corporal | Pehr Andersson Calm | 9.1702 | ruodusta 55 | |||
| 4 Corporal | Johan Råtkuuss | |||||
| 5 Corporal | Petter Tesslöff | |||||
| 6 Corporal | Anders Månsson Tynken | |||||
| 1 Trumbslagare | Anders Hackarain | |||||
| 2 Trumbslagare | Johan Hammerman | |||||
| Pipare | Johan Danielsson |
1701 1703 Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: SVAR SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702) kuvasta 586
© Väinö Holopainen 2025