af Lijff Compag:
Januarij Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som äro till Guarnizons förstärkning förordnade, och niuta underhåld efter Staten if:n och med d:n 1 i denne Månad Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
11 | Hendrich Hålja | |
28 | Lars Bofast | |
33 | Abraham Ruotzalain | |
50 | Zachris Ljten | |
58 | Jacob Lyding | |
65 | Thomas Lindgren |
Lähde: Nide 8780, sivu 719 Astia
af Lijff Compag: Nyslott 1.2.1726
Februarij Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som äro till Guarnizons förstärkning förordnade Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
11 | Hendrich Hålja | |
28 | Lars Bofast | |
33 | Abraham Ruotzalain | |
50 | Zachris Liten | |
58 | Jacob Lyding | |
65 | Thomas Lindgreen |
Lähde: Nide 8780, sivu 723 Astia
af Lijff Compag: Nyslått 1.3.1726
Martj Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som åro till Guarnizons förstärckning förordnade. Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
11 | Hendrich Hållja | |
28 | Lars Bofast | |
33 | Abrah: Ruotzalain | |
50 | Zacharias Liten | |
58 | Jacob Lyding | |
65 | Thomas Lindgren |
Lähde: Nide 8780, sivu 727 Astia
af Liff Compagnie Nyslått 1.4.1726
Aprill Månadz Rulla af Kongl: Maijt: Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som åro till Guarnizons förstärckning förordnade
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
11 | Hendrich Hållja | |
28 | Lars Bofast | |
33 | Abrah: Ruotzalain | |
50 | Zach: Liten | |
58 | Jacob Lyding | |
65 | Thomas Lindgren |
Lähde: Nide 8780, sivu 731 Astia
af Lijff Compag: Nyslått 1.5.1726
Maj Månadz Rulla af Safwolax Regementz Ödes Rote Manskap som till Guarnizons förstärckning äro förordnade
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
11 | Hendrich Hållja | |
28 | Lars Bofast | |
33 | Abrah: Ruotzalain | |
50 | Zach: Liten | |
58 | Jacob Lyding | |
65 | Thomas Lindgreen |
Lähde: Nide 8780, sivu 735 Astia
© Väinö Holopainen 2024