Ruotusotilaita ei löydy suoraan henkikirjoista (mantalslängd), sen sijaan heidän vaimonsa joutuivat maksamaan henkirahaa. Kaikkia sotilaan vaimoja ja leskiä en ole kuitenkaan onnistunut yhdistämään mihinkään ruotuun.
Puumalan komppanian sotilaita on näiden pitäjien henkikirjoissa:
| Vuosi | Järjestys | Vahvuus | Nimiä | Tunnistettuja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruodut | Kylät | Ruodut | Virat | |||
| 1688 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1690 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1693 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1694 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1697 | Lista | Lista | 129 | 9 | 9 | 0 |
| 1701 | Lista | Lista | 129 | 6 | 6 | 0 |
| 1702 | Lista | Lista | 129 | 4 | 4 | 0 |
| 1703 | Lista | Lista | 129 | 2 | 2 | 0 |
| 1704 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1706 | Lista | Lista | 129 | 2 | 1 | 0 |
| 1707 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1708 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1712 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1722 | Lista | Lista | 129 | 5 | 3 | 0 |
| 1723 | Lista | Lista | 129 | 3 | 3 | 0 |
| 1724 | Lista | Lista | 129 | 19 | 16 | 2 |
| 1725 | Lista | Lista | 129 | 15 | 13 | 2 |
| 1726 | Lista | Lista | 129 | 13 | 11 | 2 |
| 1727 | Lista | Lista | 129 | 17 | 15 | 2 |
| 1728 | Lista | Lista | 129 | 11 | 10 | 1 |
| 1730 | Lista | Lista | 129 | 10 | 8 | 1 |
| 1731 | Lista | Lista | 129 | 10 | 9 | 0 |
| 1732 | Lista | Lista | 129 | 5 | 5 | 0 |
| 1733 | Lista | Lista | 129 | 3 | 3 | 0 |
| 1734 | Lista | Lista | 129 | 5 | 4 | 1 |
| 1735 | Lista | Lista | 129 | 5 | 4 | 1 |
| 1736 | Lista | Lista | 129 | 9 | 8 | 1 |
| 1737 | Lista | Lista | 129 | 9 | 8 | 1 |
| 1738 | Lista | Lista | 129 | 8 | 7 | 1 |
| 1739 | Lista | Lista | 129 | 6 | 5 | 1 |
| 1743 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1744 | Lista | Lista | 129 | 1 | 1 | 0 |
| 1745 | Lista | Lista | 129 | 4 | 3 | 1 |
| 1746 | Lista | Lista | 129 | 2 | 1 | 1 |
| 1747 | Lista | Lista | 129 | 2 | 1 | 1 |
| 1748 | Lista | Lista | 129 | 14 | 12 | 2 |
| 1749 | Lista | Lista | 129 | 11 | 8 | 2 |
| 1750 | Lista | Lista | 129 | 11 | 9 | 2 |
| 1751 | Lista | Lista | 129 | 7 | 6 | 1 |
| 1752 | Lista | Lista | 129 | 8 | 7 | 1 |
| 1753 | Lista | Lista | 129 | 7 | 6 | 1 |
| 1754 | Lista | Lista | 129 | 10 | 9 | 1 |
| 1755 | Lista | Lista | 129 | 10 | 9 | 1 |
| 1756 | Lista | Lista | 129 | 8 | 7 | 1 |
| 1757 | Lista | Lista | 129 | 10 | 9 | 1 |
| 1758 | Lista | Lista | 129 | 11 | 10 | 1 |
| 1759 | Lista | Lista | 129 | 13 | 12 | 1 |
| 1760 | Lista | Lista | 129 | 10 | 9 | 1 |
| 1761 | Lista | Lista | 129 | 12 | 11 | 1 |
| 1762 | Lista | Lista | 129 | 11 | 10 | 1 |
| 1763 | Lista | Lista | 129 | 7 | 6 | 1 |
| 1764 | Lista | Lista | 129 | 6 | 5 | 1 |
| 1765 | Lista | Lista | 129 | 12 | 11 | 1 |
| 1766 | Lista | Lista | 129 | 38 | 37 | 1 |
| 1767 | Lista | Lista | 129 | 16 | 15 | 1 |
| 1768 | Lista | Lista | 129 | 23 | 22 | 1 |
| 1769 | Lista | Lista | 129 | 20 | 19 | 1 |
| 1770 | Lista | Lista | 129 | 22 | 21 | 1 |
| 1771 | Lista | Lista | 129 | 21 | 20 | 1 |
| 1772 | Lista | Lista | 129 | 24 | 23 | 1 |
| 1773 | Lista | Lista | 129 | 21 | 20 | 1 |
| 1774 | Lista | Lista | 129 | 25 | 25 | 0 |
| 1775 | Lista | Lista | 129 | 24 | 24 | 0 |
| 1776 | Lista | Lista | 129 | 16 | 16 | 0 |
| 1777 | Lista | Lista | 129 | 22 | 21 | 1 |
| 1779 | Lista | Lista | 129 | 24 | 23 | 1 |
| 1780 | Lista | Lista | 129 | 24 | 23 | 1 |
| 1781 | Lista | Lista | 129 | 21 | 20 | 1 |
| 1782 | Lista | Lista | 129 | 24 | 23 | 1 |
| 1783 | Lista | Lista | 129 | 19 | 18 | 1 |
| 1784 | Lista | Lista | 129 | 26 | 25 | 1 |
| 1785 | Lista | Lista | 129 | 26 | 24 | 2 |
| 1786 | Lista | Lista | 129 | 23 | 22 | 1 |
| 1787 | Lista | Lista | 129 | 24 | 23 | 1 |
| 1788 | Lista | Lista | 129 | 26 | 25 | 1 |
| 1789 | Lista | Lista | 129 | 23 | 22 | 1 |
| 1790 | Lista | Lista | 129 | 9 | 9 | 0 |
| 1791 | Lista | Lista | 129 | 18 | 18 | 0 |
| 1792 | Lista | Lista | 129 | 29 | 29 | 0 |
| 1793 | Lista | Lista | 129 | 28 | 28 | 0 |
| 1794 | Lista | Lista | 129 | 29 | 29 | 0 |
Ruodut kylittäin Talot ruoduittain Ruotutalolliset
© Väinö Holopainen 2025