Vuosi | Kausi | Komennuksella | Rekryyttejä | Sairaana | Tyhjiä | Paikalla | Summma | Muut |
1715 | Tammikuu | 384 | ||||||
1716 | Marraskuu | 280 | 295 | |||||
1719 | Lokakuu | 351 | ||||||
Marraskuu | 26 | 9 | 275 | 315 | 5 | |||
1720 | Toukokuu | 34 | 284 | 318 | ||||
1721 | Tammikuu | 13 | 297 | 310 | ||||
Helmikuu | 16 | 294 | 310 | |||||
Maaliskuu | 10 | 300 | 310 | |||||
Toukokuu | 2 | 30 | 276 | 311 | 3 | |||
Heinäkuu | 1 | 270 | 309 | 38 | ||||
Elokuu | 33 | 272 | 308 | 3 | ||||
Joulukuu | 1 | 143 | 413 | 556 | ||||
1722 | 1. neljännes | 2 | 372 | 664 | 1038 | |||
2. neljännes | 143 | 247 | 1038 | 648 | ||||
3. neljännes | 164 | 2 | 215 | 656 | 1038 | 1 | ||
4. neljännes | 143 | 2 | 185 | 708 | 1038 | |||
1723 | 1. neljännes | 110 | 16 | 103 | 809 | 1038 | ||
2. neljännes | 75 | 30 | 90 | 843 | 1038 | |||
3. neljännes | 75 | 24 | 84 | 855 | 1038 | |||
4. neljännes | 19 | 13 | 26 | 69 | 852 | 1038 | 59 | |
1724 | 2. neljännes | 334 | 7 | 49 | 129 | 519 | 1038 | |
3. neljännes | 3 | 7 | 22 | 83 | 880 | 1038 | 43 | |
4. neljännes | 2 | 11 | 15 | 73 | 936 | 1038 | 1 | |
1725 | 1. neljännes | 2 | 9 | 16 | 67 | 940 | 1038 | 4 |
2. neljännes | 37 | 7 | 47 | 68 | 875 | 1038 | 4 | |
3. neljännes | 37 | 1 | 43 | 69 | 884 | 1038 | 4 | |
4. neljännes | 35 | 6 | 22 | 67 | 904 | 1038 | 4 | |
1726 | 1. neljännes | 34 | 13 | 19 | 65 | 905 | 1038 | 2 |
2. neljännes | 34 | 4 | 58 | 65 | 875 | 1038 | 2 | |
3. neljännes | 34 | 19 | 29 | 48 | 907 | 1038 | 1 | |
4. neljännes | 32 | 18 | 31 | 28 | 928 | 1038 | 1 | |
1727 | 1. neljännes | 32 | 7 | 27 | 23 | 948 | 1038 | 1 |
2. neljännes | 380 | 3 | 25 | 23 | 606 | 1038 | 1 | |
3. neljännes | 189 | 16 | 23 | 18 | 791 | 1038 | 1 | |
4. neljännes | 196 | 18 | 18 | 805 | 1038 | 1 | ||
1728 | 1. neljännes | 166 | 4 | 32 | 18 | 816 | 1038 | 2 |
2. neljännes | 175 | 4 | 15 | 17 | 824 | 1038 | 3 | |
3. neljännes | 104 | 47 | 19 | 866 | 1038 | 2 | ||
4. neljännes | 116 | 1 | 42 | 18 | 860 | 1038 | 1 | |
1729 | 1. neljännes | 102 | 2 | 26 | 21 | 886 | 1038 | 1 |
2. neljännes | 83 | 9 | 16 | 140 | 784 | 1038 | 6 | |
3. neljännes | 101 | 61 | 13 | 82 | 775 | 1038 | 6 | |
4. neljännes | 89 | 28 | 23 | 62 | 832 | 1038 | 4 | |
1730 | 1. neljännes | 82 | 9 | 14 | 49 | 884 | 1038 | |
2. neljännes | 84 | 11 | 16 | 41 | 886 | 1038 | ||
3. neljännes | 76 | 2 | 37 | 42 | 879 | 1038 | 2 | |
4. neljännes | 56 | 6 | 26 | 39 | 908 | 1038 | 3 | |
1731 | 1. neljännes | 50 | 8 | 16 | 31 | 932 | 1038 | 1 |
2. neljännes | 15 | 7 | 29 | 24 | 959 | 1038 | 4 | |
3. neljännes | 1 | 3 | 32 | 22 | 978 | 1038 | 2 | |
4. neljännes | 1 | 1 | 22 | 22 | 991 | 1038 | 1 | |
1732 | 1. neljännes | 1 | 2 | 19 | 21 | 995 | 1038 | |
2. neljännes | 1 | 2 | 22 | 22 | 991 | 1038 | ||
3. neljännes | 1 | 2 | 31 | 23 | 981 | 1038 | ||
4. neljännes | 1 | 3 | 26 | 20 | 988 | 1038 | ||
1733 | 1. neljännes | 1 | 3 | 24 | 20 | 990 | 1038 | |
2. neljännes | 25 | 4 | 27 | 15 | 966 | 1038 | 1 | |
3. neljännes | 47 | 1 | 20 | 20 | 950 | 1038 | ||
4. neljännes | 40 | 4 | 16 | 22 | 956 | 1038 | ||
1734 | 2. neljännes | 261 | 15 | 27 | 16 | 713 | 1038 | 6 |
3. neljännes | 261 | 32 | 33 | 2 | 616 | 1038 | 94 | |
4. neljännes | 264 | 23 | 17 | 4 | 676 | 1038 | 54 | |
1735 | Helmikuu | 328 | 25 | 8 | 5 | 589 | 1038 | 83 |
© Väinö Holopainen 2022