Nyslåt 20.12.1722
Januarii Månadz Rulla uppå efterföliande Nyslåttz guarnisons Stat
Numero | Nimi | Kommentit | Savo | Ruotsi | Vanhat |
1 | Lars Humbla | Majuri:33 | |||
2 | Petter Juhrberg | von Krudener:40 | |||
3 | Anders Tysk | von Krudener:50 | |||
4 | Jonas Ramberg | von Krudener:52 | |||
5 | Petter Hierpe | von Krudener:60 | |||
6 | Petter Lundberg | von Krudener:53 | |||
7 | Giösta Bruun | von Krudener:71 | |||
8 | Lars Brumberg | von Krudener:35 | |||
9 | Jonas Sämberg | von Krudener:7 | |||
10 | Bengt Ohlsson | von Krudener:66 | |||
11 | Bengt Wästgiöte | Everstiluutnantti:107 | |||
12 | Pehr Segerberg | von Krudener:2 | |||
13 | Olof Dunder | von Krudener:106 | |||
14 | Påhl Ståckman | von Krudener:24 | |||
15 | Lars Segerberg | Majuri:6 | |||
16 | Hans Rosendahl | Majuri:9 | |||
17 | Håkan Nårrdahl | Majuri:10 | |||
18 | Jonas Fyrberg | Majuri:7 | |||
19 | Olof Siöberg | Majuri:19 | |||
20 | Måns Edberg | Majuri:111 | |||
21 | Petter Hårström | Löwenkult:28 | |||
22 | Hans Lund | Henki:33 | |||
23 | Jonas Dwärg | Henki:44 | |||
24 | Anders Kagg | Schultz:15 | |||
25 | Anders Falck | Henki:17 | |||
26 | Erich Ekenberg | Majuri:117 | |||
27 | Erich Larsson | von Krudener:121 | |||
28 | Jöns Backman | Henki:36 | |||
29 | Jonas Törman | Majuri:3 | |||
30 | Anders Lustig | Schultz:14 | |||
31 | Olof Segerberg | Schultz:10 | |||
32 | Pehr Senberg | Schultz:74 | |||
33 | Essbiörn Norberg | Schultz:93 | |||
34 | Petter Holm | Schultz:12 | |||
35 | Håkan Nyberg | Schultz:37 | |||
36 | Anders Frijberg | von Kathen:79 | |||
37 | Anders Sundberg | Schultz:13 | |||
38 | Måns Dahlgreen | vg3 | |||
39 | Petter Borg | Schultz:87 | |||
40 | Jonas Halmberg | Schultz:92 | |||
41 | Jonas Hagman | Henki:116 | |||
42 | Swen Gelgreen | Schultz:6 | |||
43 | Anders Bredberg | Fikenbohm:115 | |||
44 | Swen Berg | Fikenbohm:97 | |||
45 | Börgel Stöör | Fikenbohm:24 | |||
46 | Börje Bratt | Fikenbohm:50 | |||
47 | Petter Lärck | Fikenbohm:118 | |||
48 | Anders Beckman | von Kathen:80 | |||
49 | Jöns Wahlbeck | Fikenbohm:96 | |||
50 | Anders Bööss | Fikenbohm:34 | |||
51 | Hans Giökendahl | Fikenbohm:43 | |||
52 | Swen Carlman | Fikenbohm:42 | |||
53 | Anders Kåhlbeck | Fikenbohm:120 | |||
54 | Håkan Frisk | Fikenbohm:48 | |||
55 | Tårsten Kinbeck | Fikenbohm:64 | |||
56 | Johan Gadd | Löwenkult:93 | |||
57 | Lars Lillja | von Krudener:3 | |||
58 | Anders Arckman | von Kathen:14 | |||
59 | Olof Flink | von Kathen:72 | |||
60 | Anders Norrman | von Kathen:10 | |||
61 | Lars Lund | Everstiluutnantti:117 | |||
62 | Peer Menlöös | Henki:31 | |||
63 | Anders Kåffman | Henki:80 | |||
64 | Anders Backgren | Henki:83 | |||
65 | Anders Hofberg | Henki:52 | |||
66 | Anders Troberg | Henki:88 | |||
67 | Pehr Billing | Pieksämäen komppania:8 | Henki:5 | ||
68 | Swen Wallberg | Henki:34 | |||
69 | Lars Lind | Henki:101 | |||
70 | Lars Janhuin | Everstiluutnantin komppania:5 | |||
71 | Anders Lamberg | Löwenkult:100 | |||
72 | Jöran Steenberg | Löwenkult:15 | |||
73 | Brinke Lijten | Löwenkult:30 |
Numero | Nimi | Kommentit | Savo | Ruotsi | Vanhat |
74 | Henrich Huttuin | 1712 | |||
75 | Thomas Pålack | 1712 | |||
76 | Johan Ruotzalain | 1712 | |||
77 | Adam Pundoin | Iisalmen komppania:67 | 1712 | ||
78 | Simon Kåckoin | 1712 | |||
79 | Petter Pundoin | 1712 | |||
80 | Dawid Pålack | 1712 | |||
81 | Johan Hetain | Iisalmen komppania:116 | |||
82 | Lars Löppöin | Iisalmen komppania:117 | |||
83 | Abraham Ruotzalain | Henkikomppania:33 | |||
84 | Jacob Neuwoin | 1712 | |||
85 | Thomas Kåssoin | Iisalmen komppania | |||
86 | Erich Sairain | Majurin komppania:56 | 1712 | ||
87 | Daniel Pålack | ||||
88 | Påhl Kardinen | ||||
89 | Michel Sijkain | ||||
90 | Henrich Seppäin | Pieksämäen komppania:68 | |||
91 | Jacob Neuwoin | ||||
92 | Bertill Muckoin | ||||
93 | Adam Fisk | ||||
94 | Erich Auwinen | Iisalmen komppania:42 |
Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.
Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 565)
Nyslåt 20.1.173
Februarij Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat
Numero | Nimi | Kommentit | Savo | Ruotsi |
1 | Lars Humbla | Majuri:33 | ||
2 | Petter Juhrberg | von Krudener:40 | ||
3 | Anders Tysk | von Krudener:50 | ||
4 | Jonas Ramberg | von Krudener:52 | ||
5 | Petter Hierpe | von Krudener:60 | ||
6 | Petter Lundberg | von Krudener:53 | ||
7 | Giösta Brun | von Krudener:71 | ||
8 | Lars Brundberg | von Krudener:35 | ||
9 | Jonas Sämberg | von Krudener:7 | ||
10 | Bengt Ohlsson | von Krudener:66 | ||
11 | Bengt Wästgiöte | Everstiluutnantti:107 | ||
12 | Pehr Segerberg | von Krudener:2 | ||
13 | Olof Dunder | von Krudener:106 | ||
14 | Påhl Ståckman | von Krudener:24 | ||
15 | Lars Segerberg | Majuri:6 | ||
16 | Hans Rosendahl | Majuri:9 | ||
17 | Håkan Nårdahl | Majuri:10 | ||
18 | Jonas Fyrberg | Majuri:7 | ||
19 | Olof Siöberg | Majuri:19 | ||
20 | Måns Edberg | Majuri:111 | ||
21 | Petter Hårström | Löwenkult:28 | ||
22 | Hans Lundh | Henki:33 | ||
23 | Jonas Dwerg | Henki:44 | ||
24 | Anders Kagg | Schultz:15 | ||
25 | Anders Falck | Henki:17 | ||
26 | Erich Ekenberg | Majuri:117 | ||
27 | Erich Larsson | von Krudener:121 | ||
28 | Jöns Backman | Henki:36 | ||
29 | Jonas Törman | Majuri:3 | ||
30 | Anders Lustigh | Schultz:14 | ||
31 | Olof Segerberg | Schultz:10 | ||
32 | Pehr Senberg | Schultz:74 | ||
33 | Essbiörn Norberg | Schultz:93 | ||
34 | Petter Holm | Schultz:12 | ||
35 | Håkan Nyberg | Schultz:37 | ||
36 | Anders Frijsberg | von Kathen:79 | ||
37 | Anders Sundberg | Schultz:13 | ||
38 | Måns Dahlgreen | |||
39 | Petter Bårgh | Schultz:87 | ||
40 | Jonas Halmberg | Schultz:92 | ||
41 | Jonas Hagman | Henki:116 | ||
42 | Swen Gelgreen | Schultz:6 | ||
43 | Anders Bredberg | Fikenbohm:115 | ||
44 | Swen Bergh | Fikenbohm:97 | ||
45 | Börgel Stöör | Fikenbohm:24 | ||
46 | Börje Bratt | Fikenbohm:50 | ||
47 | Petter Lärck | Fikenbohm:118 | ||
48 | Anders Beckman | von Kathen:80 | ||
49 | Jöns Wahlbeck | Fikenbohm:96 | ||
50 | Anders Bööss | Fikenbohm:34 | ||
51 | Hans Giöchendahl | Fikenbohm:43 | ||
52 | Swen Karlman | Fikenbohm:42 | ||
53 | Anders Kållbeck | Fikenbohm:120 | ||
54 | Håkan Frijsk | Fikenbohm:48 | ||
55 | Tårsten Kinbeck | Fikenbohm:64 | ||
56 | Johan Gadd | Löwenkult:93 | ||
57 | Lars Lillja | von Krudener:3 | ||
58 | Anders Arckman | von Kathen:14 | ||
59 | Olof Flink | von Kathen:72 | ||
60 | Anders Norrman | von Kathen:10 | ||
61 | Lars Lund | Everstiluutnantti:117 | ||
62 | Peer Menlöös | Henki:31 | ||
63 | Anders Kåfman | Henki:80 | ||
64 | Anders Backgren | Henki:83 | ||
65 | Anders Hofberg | Henki:52 | ||
66 | Anders Troberg | Henki:88 | ||
67 | Pehr Billing | Henki:5 | ||
68 | Swen Wallberg | Henki:34 | ||
69 | Lars Lind | Henki:101 | ||
70 | Lars Janhuin | Everstiluutnantin komppania:5 | ||
71 | Anders Lamberg | Löwenkult:100 | ||
72 | Jöran Steenberg | Löwenkult:15 | ||
73 | Brinke Lijten | Löwenkult:30 | ||
74 | Henrich Huttuin | |||
75 | Thomas Pålack | |||
76 | Johan Ruotzalain | |||
77 | Adam Pundoin | Iisalmen komppania:67 | ||
78 | Simon Kåckoin | |||
79 | Petter Pundoin | |||
80 | Dawid Pålack | |||
81 | Johan Hetain | Iisalmen komppania:116 | ||
82 | Lars Löppöin | Iisalmen komppania:117 | ||
83 | Abram Ruotzalain | Henkikomppania:33 | ||
84 | Jacob Neuwoin | |||
85 | Thomas Kåskåin | Iisalmen komppania | ||
86 | Erich Sairain | Majurin komppania:56 | ||
87 | Daniel Pålack | |||
88 | Påhl Kardin | |||
89 | Michel Sijkain | |||
90 | Henrich Säppäin | Pieksämäen komppania:68 | ||
91 | Jacob Neuwoin | |||
92 | Bertill Muckoin | |||
93 | Adam Fisk | |||
94 | Erich Auwinen | Iisalmen komppania:42 |
Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.
Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 567)
Nyslått 20.2.1723
Martij Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat
Numero | Nimi | Kommentit | Savo | Ruotsi |
1 | Lars Humbla | Majuri:33 | ||
2 | Petter Tuhrberg | von Krudener:40 | ||
3 | Anders Tysk | von Krudener:50 | ||
4 | Jonas Ramberg | von Krudener:52 | ||
5 | Petter Hierpe | von Krudener:60 | ||
6 | Petter Lundberg | von Krudener:53 | ||
7 | Giösta Brun | von Krudener:71 | ||
8 | Lars Brumberg | von Krudener:35 | ||
9 | Jonas Sämberg | von Krudener:7 | ||
10 | Bengt Ohlsson | von Krudener:66 | ||
11 | Bengt Wästgiöte | Everstiluutnantti:107 | ||
12 | Pehr Segerberg | von Krudener:2 | ||
13 | Olof Dunder | von Krudener:106 | ||
14 | Påhl Ståckman | von Krudener:24 | ||
15 | Lars Sägerberg | Majuri:6 | ||
16 | Hans Rosendahl | Majuri:9 | ||
17 | Håkan Nårrdahl | Majuri:10 | ||
18 | Jonas Fyrberg | Majuri:7 | ||
19 | Olof Siöberg | Majuri:19 | ||
20 | Måns Edberg | Majuri:111 | ||
21 | Petter Hårström | Löwenkult:28 | ||
22 | Hans Lund | Henki:33 | ||
23 | Jonas Dwerg | Henki:44 | ||
24 | Anders Kagge | Schultz:15 | ||
25 | Anders Falck | Henki:17 | ||
26 | Erich Ekenberg | Majuri:117 | ||
27 | Erich Larsson | von Krudener:121 | ||
28 | Jöns Backman | Henki:36 | ||
29 | Jonas Törman | Majuri:3 | ||
30 | Anders Lustig | Schultz:14 | ||
31 | Olof Segerberg | Schultz:10 | ||
32 | Pehr Senberg | Schultz:74 | ||
33 | Essbiörn Norberg | Schultz:93 | ||
34 | Petter Holm | Schultz:12 | ||
35 | Håkan Nyberg | Schultz:37 | ||
36 | Anders Frijberg | von Kathen:79 | ||
37 | Anders Sundberg | Schultz:13 | ||
38 | Måns Dahlgreen | |||
39 | Petter Bårg | Schultz:87 | ||
40 | Jonas Halmberg | Schultz:92 | ||
41 | Jonas Hagman | Henki:116 | ||
42 | Swen Gelgreen | Schultz:6 | ||
43 | Anders Bredberg | Fikenbohm:115 | ||
44 | Swen Berg | Fikenbohm:97 | ||
45 | Börgel Stöhr | Fikenbohm:24 | ||
46 | Börje Bratt | Fikenbohm:50 | ||
47 | Petter Lärck | Fikenbohm:118 | ||
48 | Anders Beckman | von Kathen:80 | ||
49 | Jöns Wahlbeck | Fikenbohm:96 | ||
50 | Anders Böös | Fikenbohm:34 | ||
51 | Hans Giöthendahl | Fikenbohm:43 | ||
52 | Swen Karlman | Fikenbohm:42 | ||
53 | Anders Kåhlbeck | Fikenbohm:120 | ||
54 | Håkan Frisk | Fikenbohm:48 | ||
55 | Tårsten Kinbeck | Fikenbohm:64 | ||
56 | Johan Gadd | Löwenkult:93 | ||
57 | Lars Lillja | von Krudener:3 | ||
58 | Anders Arckman | von Kathen:14 | ||
59 | Olof Flink | von Kathen:72 | ||
60 | Anders Norrman | von Kathen:10 | ||
61 | Lars Lund | Everstiluutnantti:117 | ||
62 | Peer Meenlös | Henki:31 | ||
63 | Anders Kåffman | Henki:80 | ||
64 | Anders Båckgreen | Henki:83 | ||
65 | Anders Hofberg | Henki:52 | ||
66 | Anders Troberg | Henki:88 | ||
67 | Pehr Belling | Henki:5 | ||
68 | Swen Wallberg | Henki:34 | ||
69 | Lars Lind | Henki:101 | ||
70 | Lars Janhuin | |||
71 | Anders Lamberg | Löwenkult:100 | ||
72 | Jöran Steenberg | Löwenkult:15 | ||
73 | Brinke Lijten | Löwenkult:30 | ||
74 | Henrich Huttuin | |||
75 | Thomas Polack | |||
76 | Johan Ruotzalain | |||
77 | Adam Pundoin | Iisalmen komppania:67 | ||
78 | Simon Kockoin | |||
79 | Petter Pundoin | |||
80 | Dawid Pålack | |||
81 | Johan Hetain | Iisalmen komppania:116 | ||
82 | Lars Löppöin | Iisalmen komppania:117 | ||
83 | Abraham Ruotzalain | Henkikomppania:33 | ||
84 | Jacob Neuwoin | |||
85 | Thomas Kossoin | Iisalmen komppania | ||
86 | Erich Sairain | Majurin komppania:56 | ||
87 | Daniel Pålack | |||
88 | Påhl Kardin | |||
89 | Michel Sijtain | |||
90 | Henrich Seppäin | Pieksämäen komppania:68 | ||
91 | Jacob Neuwoin | |||
92 | Bertill Muckoin | |||
93 | Adam Fisk | |||
94 | Erich Auwoinen | Iisalmen komppania:42 |
Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.
Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 569)
Nyslåt 6.3.1723
Aprill Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat
Numero | Nimi | Kommentit | Savo | Ruotsi |
1 | Lars Humbla | Majuri:33 | ||
2 | Petter Juhrberg | von Krudener:40 | ||
3 | Anders Tysk | von Krudener:50 | ||
4 | Jonas Ramberg | von Krudener:52 | ||
5 | Petter Jerpe | von Krudener:60 | ||
6 | Petter Lundberg | von Krudener:53 | ||
7 | Giösta Bruun | von Krudener:71 | ||
8 | Lars Brundberg | von Krudener:35 | ||
9 | Jonas Sämberg | von Krudener:7 | ||
10 | Bengt Ohlsson | von Krudener:66 | ||
11 | Bengt Wästgiöthe | Everstiluutnantti:107 | ||
12 | Pehr Segerberg | von Krudener:2 | ||
13 | Olof Dunder | von Krudener:106 | ||
14 | Påhl Ståckman | von Krudener:24 | ||
15 | Lars Sägerberg | Majuri:6 | ||
16 | Hans Rosendahl | Majuri:9 | ||
17 | Håkan Nårdahl | Majuri:10 | ||
18 | Jonas Fyrberg | Majuri:7 | ||
19 | Olof Siöberg | Majuri:19 | ||
20 | Måns Edberg | Majuri:111 | ||
21 | Petter Härström | Löwenkult:28 | ||
22 | Hans Lund | Henki:33 | ||
23 | Jonas Dwerg | Henki:44 | ||
24 | Anders Kagge | Schultz:15 | ||
25 | Anders Falck | Henki:17 | ||
26 | Erich Ekenberg | Majuri:117 | ||
27 | Erich Larsson | von Krudener:121 | ||
28 | Jöns Backman | Henki:36 | ||
29 | Jonas Törmann | Majuri:3 | ||
30 | Anders Lustig | Schultz:14 | ||
31 | Oloff Sägerberg | Schultz:10 | ||
32 | Pehr Senberg | Schultz:74 | ||
33 | Essbiörn Norberg | Schultz:93 | ||
34 | Petter Holm | Schultz:12 | ||
35 | Håckan Ryberg | Schultz:37 | ||
36 | Anders Frijberg | von Kathen:79 | ||
37 | Anders Sundberg | Schultz:13 | ||
38 | Måns Dahlgreen | |||
39 | Petter Bårgh | Schultz:87 | ||
40 | Jonas Halmbergh | Schultz:92 | ||
41 | Jonas Hagman | Henki:116 | ||
42 | Swen Kellgreen | Schultz:6 | ||
43 | Anders Bredberg | Fikenbohm:115 | ||
44 | Swen Berg | Fikenbohm:97 | ||
45 | Biörge Stööhr | Fikenbohm:24 | ||
46 | Biörge Bratt | Fikenbohm:50 | ||
47 | Petter Lärck | Fikenbohm:118 | ||
48 | Anders Beckman | von Kathen:80 | ||
49 | Jöns Wahlbeck | Fikenbohm:96 | ||
50 | Anders Böös | Fikenbohm:34 | ||
51 | Hans Giöckendahl | Fikenbohm:43 | ||
52 | Swen Karlman | Fikenbohm:42 | ||
53 | Anders Källbeck | Fikenbohm:120 | ||
54 | Håkan Frisk | Fikenbohm:48 | ||
55 | Tårsten Kinbeck | Fikenbohm:64 | ||
56 | Johan Gadde | Löwenkult:93 | ||
57 | Lars Lillja | von Krudener:3 | ||
58 | Anders Arckman | von Kathen:14 | ||
59 | Olof Flink | von Kathen:72 | ||
60 | Anders Norrman | von Kathen:10 | ||
61 | Lars Lund | Everstiluutnantti:117 | ||
62 | Peer Meenlös | Henki:31 | ||
63 | Anders Klåfman | Henki:80 | ||
64 | Anders Bockgreen | Henki:83 | ||
65 | Anders Hasberg | Henki:52 | ||
66 | Anders Troberg | Henki:88 | ||
67 | Pehr Billingh | Henki:5 | ||
68 | Swen Wallbergh | Henki:34 | ||
69 | Lars Lind | Henki:101 | ||
70 | Lars Janhuin | Everstiluutnantin komppania:5 | ||
71 | Anders Lambergh | Löwenkult:100 | ||
72 | Jöran Steenbergh | Löwenkult:15 | ||
73 | Bringer Liten | Löwenkult:30 | ||
74 | Hindrich Huttuin | |||
75 | Thomas Polack | |||
76 | Johan Ruotzalain | |||
77 | Adam Pundoin | Iisalmen komppania:67 | ||
78 | Simon Kåckoin | |||
79 | Petter Pundoin | |||
80 | Dawid Polack | |||
81 | Johan Hetain | Iisalmen komppania:116 | ||
82 | Lars Löppöin | Iisalmen komppania:117 | ||
83 | Abraham Ruotzalain | Henkikomppania:33 | ||
84 | Jacob Neuwoin | |||
85 | Thomas Kåssoin | Iisalmen komppania | ||
86 | Erich Sairain | Majurin komppania:56 | ||
87 | Daniel Polack | |||
88 | Påhl Kardin | |||
89 | Michel Sijckain | |||
90 | Henrich Säppäin | Pieksämäen komppania:68 | ||
91 | Jacob Neuwoin | |||
92 | Bertill Muckoin | |||
93 | Adam Fick | |||
94 | Erich Auwinen | Iisalmen komppania:42 |
Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.
Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 571)
Nyslått 11.4.1723
Maij Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat
Numero | Nimi | Kommentit | Savo | Ruotsi |
1 | Lars Humbla | kallad till Regementte | Majuri:33 | |
1 | Swen Dammerwall | istellet | Majuri:48 | |
2 | Petter Tuhrberg | von Krudener:40 | ||
3 | Anders Tysk | von Krudener:50 | ||
4 | Jonas Ramberg | von Krudener:52 | ||
5 | Petter Jerpe | von Krudener:60 | ||
6 | Petter Lungberg | von Krudener:53 | ||
7 | Giösta Bruun | von Krudener:71 | ||
8 | Lars Brumberg | von Krudener:35 | ||
9 | Jonas Sämberg | von Krudener:7 | ||
10 | Bengt Ohlsson | von Krudener:66 | ||
11 | Bengt Wästgiöte | Everstiluutnantti:107 | ||
12 | Pehr Segerberg | von Krudener:2 | ||
13 | Olof Dunder | von Krudener:106 | ||
14 | Påhl Ståckman | von Krudener:24 | ||
15 | Lars Segerberg | Majuri:6 | ||
16 | Hans Rosendahl | Majuri:9 | ||
17 | Håkan Nårrdahl | Majuri:10 | ||
18 | Jonas Fyrberg | Majuri:7 | ||
19 | Olof Siöberg | Majuri:19 | ||
20 | Måns Edberg | Majuri:111 | ||
21 | Petter Hårström | Löwenkult:28 | ||
22 | Hans Lund | Henki:33 | ||
23 | Jonas Dwärg | Henki:44 | ||
24 | Anders Kagg | Schultz:15 | ||
25 | Anders Falck | Henki:17 | ||
26 | Erich Ekenberg | Majuri:117 | ||
27 | Erich Larsson | von Krudener:121 | ||
28 | Jöns Backman | Henki:36 | ||
29 | Jonas Törman | Majuri:3 | ||
30 | Anders Lustig | Schultz:14 | ||
31 | Olof Segerberg | Schultz:10 | ||
32 | Pehr Senberg | Schultz:74 | ||
33 | Essbiörn Norberg | Schultz:93 | ||
34 | Petter Holm | Schultz:12 | ||
35 | Håkan Nyberg | Schultz:37 | ||
36 | Anders Frijberg | von Kathen:79 | ||
37 | Anders Sundberg | Schultz:13 | ||
38 | Måns Dahlgreen | |||
39 | Petter Borg | Schultz:87 | ||
40 | Jonas Halmberg | Schultz:92 | ||
41 | Jonas Hagman | Henki:116 | ||
42 | Swen Gelgreen | Schultz:6 | ||
43 | Anders Bredberg | Fikenbohm:115 | ||
44 | Swen Berg | Fikenbohm:97 | ||
45 | Börgel Stöör | Fikenbohm:24 | ||
46 | Börje Bratt | Fikenbohm:50 | ||
47 | Petter Lärck | Fikenbohm:118 | ||
48 | Anders Beckman | von Kathen:80 | ||
49 | Jöns Wahlbeck | Fikenbohm:96 | ||
50 | Anders Bööss | Fikenbohm:34 | ||
51 | Hans Giökendahl | Fikenbohm:43 | ||
52 | Swen Carlman | Fikenbohm:42 | ||
53 | Anders Kåhlbeck | Fikenbohm:120 | ||
54 | Håkan Frisk | Fikenbohm:48 | ||
55 | Tårsten Kinbeck | Fikenbohm:64 | ||
56 | Johan Gadd | Löwenkult:93 | ||
57 | Lars Lillja | von Krudener:3 | ||
58 | Anders Arckman | von Kathen:14 | ||
59 | Olof Flink | von Kathen:72 | ||
60 | Anders Norrman | von Kathen:10 | ||
61 | Lars Lund | Everstiluutnantti:117 | ||
62 | Peer Menlöös | Henki:31 | ||
63 | Anders Kåffman | Henki:80 | ||
64 | Anders Backgren | Henki:83 | ||
65 | Anders Hofberg | Henki:52 | ||
66 | Anders Troberg | Henki:88 | ||
67 | Pehr Billing | Henki:5 | ||
68 | Swen Wallberg | Henki:34 | ||
69 | Lars Lind | Henki:101 | ||
70 | Lars Janhuin | Everstiluutnantin komppania:5 | ||
71 | Anders Lamberg | Löwenkult:100 | ||
72 | Jöran Steenberg | Löwenkult:15 | ||
73 | Brinke Lijten | Löwenkult:30 | ||
74 | Henrich Huttuin | |||
75 | Thomas Pålack | |||
76 | Johan Ruotzalain | |||
77 | Adam Pundoin | Iisalmen komppania:67 | ||
78 | Simon Kåckoin | |||
79 | Petter Pundoin | |||
80 | Dawid Pålack | |||
81 | Johan Hetain | Iisalmen komppania:116 | ||
82 | Lars Löppöin | Iisalmen komppania:117 | ||
83 | Abraham Ruotzalain | Henkikomppania:33 | ||
84 | Jacob Neuwoin | |||
85 | Thomas Kåssoin | Iisalmen komppania | ||
86 | Erich Sairain | Majurin komppania:56 | ||
87 | Daniel Pålack | |||
88 | Påhl Kardinen | |||
89 | Michel Sijkain | |||
90 | Henrich Seppäin | Pieksämäen komppania:68 | ||
91 | Jacob Neuwoin | |||
92 | Bertill Muckoin | |||
93 | Adam Fisk | |||
94 | Erich Auwinen | Iisalmen komppania:42 |
Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.
Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 573)
Nyslått 13.5.1723
Junii Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat
Numero | Nimi | Kommentit | Savo | Ruotsi |
1 | Swen Dammerwall | Majuri:48 | ||
2 | Petter Biurberg | von Krudener:40 | ||
3 | Anders Tysk | von Krudener:50 | ||
4 | Jonas Ramberg | von Krudener:52 | ||
5 | Petter Hierppe | von Krudener:60 | ||
6 | Petter Lungberg | von Krudener:53 | ||
7 | Giösta Bruun | von Krudener:71 | ||
8 | Lars Brunberg | von Krudener:35 | ||
9 | Jonas Sämberg | von Krudener:7 | ||
10 | Bengt Ohlsson | von Krudener:66 | ||
11 | Bengt Wästgiöte | Everstiluutnantti:107 | ||
12 | Pehr Segerberg | von Krudener:2 | ||
13 | Olof Dunder | von Krudener:106 | ||
14 | Påhl Ståckman | von Krudener:24 | ||
15 | Lars Segerberg | Majuri:6 | ||
16 | Hans Rosendahl | Majuri:9 | ||
17 | Håkan Nårrdahl | Majuri:10 | ||
18 | Jonas Fyrberg | Majuri:7 | ||
19 | Olof Siöberg | Majuri:19 | ||
20 | Måns Edberg | Majuri:111 | ||
21 | Petter Hårström | Löwenkult:28 | ||
22 | Hans Lund | Henki:33 | ||
23 | Jonas Dwärg | Henki:44 | ||
24 | Anders Kagg | Schultz:15 | ||
25 | Anders Falck | Henki:17 | ||
26 | Erich Ekenberg | Majuri:117 | ||
27 | Erich Larsson | von Krudener:121 | ||
28 | Jöns Backman | Henki:36 | ||
29 | Jonas Törman | Majuri:3 | ||
30 | Anders Lustig | Schultz:14 | ||
31 | Olof Segerberg | Schultz:10 | ||
32 | Pehr Senberg | Schultz:74 | ||
33 | Essbiörn Norberg | Schultz:93 | ||
34 | Petter Holm | Schultz:12 | ||
35 | Håkan Nyberg | Schultz:37 | ||
36 | Anders Frijberg | von Kathen:79 | ||
37 | Anders Sundberg | Schultz:13 | ||
38 | Måns Dahlgreen | |||
39 | Petter Bårg | Schultz:87 | ||
40 | Jonas Halmberg | Schultz:92 | ||
41 | Jonas Hagman | Henki:116 | ||
42 | Swen Gelgreen | Schultz:6 | ||
43 | Anders Bredberg | Fikenbohm:115 | ||
44 | Swen Berg | Fikenbohm:97 | ||
45 | Börgel Stöhr | Fikenbohm:24 | ||
46 | Börje Bratt | Fikenbohm:50 | ||
47 | Petter Lärck | Fikenbohm:118 | ||
48 | Anders Backman | von Kathen:80 | ||
49 | Jöns Wahlbeck | Fikenbohm:96 | ||
50 | Anders Bööss | Fikenbohm:34 | ||
51 | Hans Giökendahl | Fikenbohm:43 | ||
52 | Swen Karlman | Fikenbohm:42 | ||
53 | Anders Kiälbeck | Fikenbohm:120 | ||
54 | Håkan Frisk | Fikenbohm:48 | ||
55 | Tårsten Kinbeck | Fikenbohm:64 | ||
56 | Johan Gadd | Löwenkult:93 | ||
57 | Lars Lillja | von Krudener:3 | ||
58 | Anders Arckman | von Kathen:14 | ||
59 | Olof Flink | von Kathen:72 | ||
60 | Anders Norrman | von Kathen:10 | ||
61 | Lars Lund | Everstiluutnantti:117 | ||
62 | Peer Menlöös | Henki:31 | ||
63 | Anders Klåffman | Henki:80 | ||
64 | Anders Bokgren | Henki:83 | ||
65 | Anders Hofberg | Henki:52 | ||
66 | Anders Troberg | Henki:88 | ||
67 | Pehr Belling | Henki:5 | ||
68 | Swen Wallberg | Henki:34 | ||
69 | Lars Lind | Henki:101 | ||
70 | Lars Janhuin | Everstiluutnantin komppania:5 | ||
71 | Anders Lamberg | Löwenkult:100 | ||
72 | Jöran Steenberg | Löwenkult:15 | ||
73 | Brinke Lijten | Löwenkult:30 | ||
74 | Henrich Huttuin | |||
75 | Thomas Pålack | |||
76 | Johan Ruotzalain | |||
77 | Adam Pundoin | Iisalmen komppania:67 | ||
78 | Simon Kåckoin | |||
79 | Petter Pundoin | |||
80 | Dawid Pålack | |||
81 | Johan Hetain | Iisalmen komppania:116 | ||
