Vadstenan sotamieshuone maksoi eläkettä siihen oikeutetuille entisille sotilaille. Sotilaseläkkeiden linkkisivu
Olen kerännyt SSHYn jäsenalueella olevista luetteloista Savon rykmentin miehistöä. Nimiä on poimittu vain rykmentin mukaan järjestetyistä luetteloista. Kaikille miehille ei ole annettu komppaniaa ja ruotua alkuperäisessä lähteessä.
Eläkkeensaajia muissa lähteissä.
Haluaisitko täydentää tietoja? Monille sotilaille ei ole tiedossa oikeaa komppaniaa ja ruotua.Lisätiedot ovat tervetulleita
Työkaluja: Ristiviite 1 Ristiviite 2
Vuodet | Sivut | Kuvaus | Tunnus | Filmi | SSHY | SVAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1639-1697 | Rullor över officerare och meniga, alfabetiskt uppställda 1639-1697 | D II b 1 Nide 6 | WA1767-1768 | Linkki | ||
1665-1829 | Nimiluettelo | Fortsättning från föregående rulle | E IX b | WA1776 | Linkki | SE/KrA/0014/E IX b/2 (1665-1829) |
1678-1732 | Nimiluettelo | Rullor över gratialister regementsvis och kronologiskt uppställda 1678-1732 | D II c Nide 9 | WA1768 | Linkki | SE/KrA/0014/D/9 (1678-1732) |
1680-1778 | Register Bok å Wadstena Krigsmanshus Gratialister | D II d | WA1769 | Linkki | ||
1704-1797 | Rullor över officerare, alfabetiskt uppställda 1704-1797 | D II b 2 Nide 8 | WA1768 | Linkki | ||
1718-1732 | Rullor över officerare, alfabetiskt uppställda 1718-1732 | D II b 2 Nide 7 | WA1768 | Linkki | ||
1719-1725 | Rullor över gratialister med underhåll i indelta räntor 1700-talet | D II a | WA1767 | Linkki | ||
1720-1732 | Rullor över gratialister med underhåll i indelta räntor 1720-1732 | D II a | WA1767 | Linkki | ||
1730-1760 | Fortsättning från föregående rulle | D I b | WA1767 | Linkki | ||
1732-1775 | Nimiluettelo | Rullor över gratialister, regementsvis och alfabetiskt uppställda 1732-1775 | D II d | WA1769-1770 | Linkki | SE/KrA/0014/D/15 (1732-1775) |
1733-1739 | Nimiluettelo | Förteckningar på avgångna gratialister 1733-1739 | E IX c | WA1776 | Linkki | |
1741-1745 | Nimiluettelo | Förteckningar på avgångna gratialister 1741-1745 | E IX c | WA1776 | Linkki | |
1751-1756 | Nimiluettelo | Förteckningar på avgångna gratialister 1751-1756 | E IX c | WA1776 | Linkki | |
1755-1783 | Nimiluettelo | Rullor över gratialister, regementsvis och kronologiskt uppställda | D II c Nide 10 | WA1768-1769 | Linkki | SE/KrA/0014/D/10 (1755-1783) |
1776-1813 | Nimiluettelo | Rullor över gratialister, regementsvis och alfabetiskt uppställde 1776-1813 | D II d | WA1770 | Linkki | SE/KrA/0014/D/16 a (1776-1813) |
1784-1813 | Nimiluettelo | Rullor över gratialister, regementsvis och kronologiskt uppställda 1784-1813 | D II c | WA1769 | Linkki | SE/KrA/0014/D/11 (1784-1813) |
SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)
Vuosi | Lista | Katselmus | SSHY | Astia | SVAR |
---|---|---|---|---|---|
1735 | 1735 | Pääkatselmus 1735 | SSHY | ||
1735 | 1735b | Pääkatselmus 1735 | SSHY | ||
1775 | 1775 | Pääkatselmus 1775 | SE/KrA/0023/0/1042 (1775-1778) | ||
1778 | 1778 | Pääkatselmus 1778 | SE/KrA/0023/0/1042 (1775-1778) | ||
1782 | 1782 | Pääkatselmus 1782 | SE/KrA/0023/0/1043 (1782-1785) | ||
1795 | 1795 | Pääkatselmus 1795 | SE/KrA/0023/0/1045 (1795-1798) | ||
1798 | 1798 | Pääkatselmus 1798 | SE/KrA/0023/0/1045 (1795-1798) | ||
1801 | 1801 | Pääkatselmus 1801 | SE/KrA/0023/0/1046 (1801-1804) | ||
1804 | 1804 | Pääkatselmus 1804 | SSHY | SE/KrA/0023/0/1046 (1801-1804) |
Vuosi | Lista | Katselmus | SSHY | Astia | SVAR |
---|---|---|---|---|---|
1744 | 1744 | Läänintilit 1744 | LT 8826 | ||
1747 | 1747 | Läänintilit 1747 | LT 8831 | ||
1772 | 1772 | Läänintilit 1772 | LT 8920 |
Wikipedia: Sotilashuonekassa
© Väinö Holopainen 2024