Rullor över gratialister, regementsvis och kronologiskt uppställda 1784-1813
Vadstenan sotamiehuone maksoi eläkettä siihen oikeutetuille entisille sotilaille.
Jos komppanian nimi on suluissa, se ei kuulu Savon jalkaväkirykmenttiin.
Komppania | Ruotu | Virka | Nimi | Eronnut | Palv. vuosia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
Iisalmen komppania | 99 | Soldaten | Johan Pardon | 1778 | 34 13/24 | 54 |
(Rautalammin komppania) | Corporalen | Joh: Sikström | 1785 | 44 1/4 | 62 | |
Iisalmen komppania | 90 | Soldaten | Michael Bladh | 1785 | 44 1/4 | 62 |
Juvan komppania | 101 | Soldaten | Olof Hydman | 1785 | 32 | 56 |
Henkikomppania | 32 | Soldaten | Joseph Palm | 1785 | 33 | 56 |
Pieksämäen komppania | 50 | Soldaten | Tomas Malm | 1788 | 36 | |
Kuopion komppania | 112 | Soldaten | Olof Mårt | 1788 | 20 | 49 |
Henkikomppania | 10 | Soldaten | Carl Cajander | 1789 | 18 1/2 | 35 |
Henkikomppania | 103 | Soldaten | Anders Swag | 1789 | 1 1/4 | 30 |
Henkikomppania | 53 | Soldaten | Johan Örn | 1789 | 21 | 46 |
Henkikomppania | 47 | Soldaten | Johan Wais | 1789 | 14 | 36 |
Henkikomppania | 34 | Soldaten | And. Karlberg | 1789 | 24 | 51 |
Iisalmen komppania | 75 | Soldaten | Johan Mann | 1789 | 7/12 | 21 |
Pieksämäen komppania | 126 | Soldaten | Matts Alt | 1789 | 17 | 42 |
Juvan komppania | 5 | Soldaten | Knäck | 1789 | 19 | 40 |
(Savon vapaapataljoona) | 107 | Soldaten | Carl Hult | 1789 | 22 | |
(Rautalammin komppania) | 68 | Soldaten | Michel Jätte | 1785 | 51 | |
Kuopion komppania | 4 | Soldaten | Carl Lind | 1789 | 38 | 66 |
Juvan komppania | 8 | Soldaten | Jacob Hirn | 1789 | 31 | 61 |
Puumalan komppania | 104 | Soldaten | Thomas Rak | 1790 | 7 | 34 |
Pieksämäen komppania | 101 | Soldaten | Michel Brask | 1790 | 21 | 34 |
Pieksämäen komppania | 72 | Soldaten | Henric Frisk | 1788 | 38 | 59 |
Pieksämäen komppania | 94 | Soldaten | Olof Raak | 1790 | 17 | 39 |
Henkikomppania | 3 | Soldaten | Johan Weckman | 1789 | 33 1/2 | 55 |
Henkikomppania | 123 | Soldaten | Matts Dunder | 1789 | 30 1/2 | 56 |
Majurin komppania | 71 | Soldaten | Petter Spansk | 1789 | 35 3/4 | 54 3/4 |
Majurin komppania | 97 | Soldaten | Eskil Mört | 1789 | 31 1/3 | 54 1/3 |
Iisalmen komppania | 120 | Soldaten | Lars Vinck | 1789 | 26 7/12 | 54 |
Kuopion komppania | 35 | Soldaten | Gustaf Pardon | 1788 | 37 | 56 |
Kuopion komppania | 66 | Soldaten | Nils Roth | 1790 | 23 | 45 |
Kuopion komppania | 83 | Soldaten | Sigfred Hag | 1790 | 26 | 50 |
Iisalmen komppania | 27 | Soldaten | Johan Sabell | 1790 | 11 | 40 |
Iisalmen komppania | 52 | Soldaten | Abraham Berg | 1790 | 7 2/3 | 29 2/3 |
Iisalmen komppania | 62 | Soldaten | Gustaf Giers | 1789 | 1 1/2 | 27 |
Juvan komppania | 79 | Soldaten | Gabriel Lust | 1790 | 1 1/4 | 31 |
Pieksämäen komppania | 74 | Soldaten | Simon Stadig | 1790 | 1 1/4 | 41 |
Komppania | Ruotu | Virka | Nimi | Eronnut | Palv. vuosia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
Iisalmen komppania | 117 | Soldaten | Lars Ryth | 1789 | 31 5/12 | 53 |
Iisalmen komppania | 124 | Soldaten | Matts Krook | 1789 | 24 | 50 |
Pieksämäen komppania | 65 | Soldaten | Anders Ström | 1785 | 33 | 51 |
Pieksämäen komppania | 1 | Corporal | Lars Svensk | 1790 | 31 | 52 |
Puumalan komppania | 21 | Soldaten | Anders Hör | 1789 | 34 | 51 |
Kuopion komppania | 99 | Soldaten | Påhl Lax | 1785 | 31 1/4 | 50 1/4 |
Kuopion komppania | 121 | Soldaten | Johan Kihl | 1788 | 30 | 50 |
Majurin komppania | Soldaten | Henric Dunder | 1788 | 35 | ||
(Kerimäen komppania) | 98 | Jägaren | Staffan Tagg | 1793 | 4 | 34 |
Majurin komppania | 27 | Soldaten | Matts Pihlgren | 1790 | 43 | |
Henkikomppania | 19 | Soldaten | Johan Nöjd | 1795 | 6 1/4 | 35 1/2 |
Henkikomppania | 81 | Soldaten | Zachris Tornberg | 1795 | 23 | 49 |
Everstiluutnantin komppania | 99 | Soldaten | Joseph Kemp | 1795 | 5 | 35 |
Majurin komppania | 90 | Soldaten | Matts Smed | 1795 | 25 | 45 |
Majurin komppania | 100 | Soldaten | Philip Larm | 1795 | 18 | 37 |
Pieksämäen komppania | 35 | Soldaten | Johan Fors | 1795 | 21 | 41 |
Pieksämäen komppania | 99 | Soldaten | Anders Fast | 1795 | 17 | 40 |
Iisalmen komppania | 39 | Soldaten | Henric Arrp | 1795 | 6 | 25 |
Juvan komppania | 15 | Soldaten | Eric Glad | 1795 | 28 | 47 |
Everstiluutnantin komppania | 14 | Soldaten | Arvid Kjäck | 1795 | 31 | 48 1/2 |
Everstiluutnantin komppania | 57 | Soldaten | Herman Roth | 1795 | 30 | 49 |
Everstiluutnantin komppania | 59 | Soldaten | Johan Quick | 1788 | 30 1/4 | 51 |
Majurin komppania | 37 | Soldaten | Påhl Granat | 1795 | 22 | 51 |
Kuopion komppania | 98 | Soldaten | Salomon Trast | 1795 | 27 2/3 | 52 |
Kuopion komppania | 103 | Soldaten | Petter Wik | 1795 | 22 2/3 | 54 |
Puumalan komppania | 105 | Soldaten | Jacob Asikain | 1795 | 28 2/3 | 52 |
Juvan komppania | 100 | Soldaten | Olof Grön | 1795 | 27 | 46 |
Everstiluutnantin komppania | 22 | Soldaten | Henric Nöigd | 1798 | 30 | 49 |
Everstiluutnantin komppania | 27 | Soldaten | Adam Front | 1798 | 52 | |
Everstiluutnantin komppania | 36 | Soldaten | Petter Gast | 1798 | 31 | 48 |
Everstiluutnantin komppania | 49 | Soldaten | Jöran Nord | 1798 | 42 | |
Everstiluutnantin komppania | 106 | Soldaten | Anders Arg | 1798 | 34 |
Komppania | Ruotu | Virka | Nimi | Eronnut | Palv. vuosia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
Majurin komppania | 80 | Soldaten | Hindric Dart | 1798 | 45 | 45 |
Majurin komppania | 87 | Soldaten | Eskill Färm | 1798 | 42 | |
Majurin komppania | 116 | Soldaten | Matts Lager | 1798 | 36 | 55 |
Kuopion komppania | 47 | Soldaten | Moses Stålt | 1798 | 46 2/3 | |
Kuopion komppania | 56 | Soldaten | Petter Boll | 1798 | 20 1/3 | 34 |
Puumalan komppania | 18 | Soldaten | Påhl Wik | 1798 | 52 | |
Puumalan komppania | 40 | Soldaten | Matts Frimodig | 1798 | 32 1/2 | 53 |
Puumalan komppania | 103 | Soldaten | Anders Asp | 1798 | 46 | |
Iisalmen komppania | 55 | Corporalen | Petter Berg | 1798 | 46 | |
Iisalmen komppania | 93 | Soldaten | Anders Brax | 1798 | ||
Iisalmen komppania | 95 | Soldaten | Pål Björn | 1798 | 41 | |
Juvan komppania | 37 | Corporalen | Jacob Kyhl | 1798 | 40 | |
Juvan komppania | 105 | Soldaten | Olof Hammar | 1798 | 30 | 50 |
Majurin komppania | 27 | Soldaten | Hinric Spotsk | 1798 | 29 | 47 |
Kuopion komppania | 97 | Soldaten | Johan Böös | 1798 | 30 | |
Puumalan komppania | 95 | Soldaten | Petter Suhr | 1798 | 50 | |
Pieksämäen komppania | 91 | Soldaten | Anders Plump | 1798 | 35 | |
Henkikomppania | 5 | Soldaten | Jöran Malt | 1801 | 32 | 57 |
Henkikomppania | 40 | Soldaten | Johan Kerrman | 1801 | 34 1/4 | 53 |
Everstiluutnantin komppania | 3 | Soldaten | Jacob Jann | 1801 | 20 5/6 | 54 3/4 |
Majurin komppania | 96 | Soldaten | Abraham Glad | 1801 | 36 | 60 |
Iisalmen komppania | 33 | Soldaten | Joseph Järn | 1801 | 27 1/3 | 58 |
Puumalan komppania | 126 | Soldaten | Michel Tran | 1801 | 25 | 44 |
Pieksämäen komppania | 59 | Soldaten | Påhl Hoij | 1801 | 14 | 36 |
Pieksämäen komppania | 104 | Soldaten | Johan Trög | 1801 | 33 | 56 |
Kuopion komppania | 48 | Soldaten | Zacharias Wigg | 1801 | 35 2/3 | 60 2/3 |
Kuopion komppania | 53 | Soldaten | Jacob Böök | 1801 | 10 2/3 | 40 |
Kuopion komppania | 124 | Soldaten | Lars Sik | 1801 | 16 | 41 |
Majurin komppania | 95 | Soldaten | Arvid Montan | 1801 | 28 | 53 |
Pieksämäen komppania | 88 | Soldaten | Anders Id | 1801 | 28 | 50 |
Kuopion komppania | 50 | Soldaten | Anders Hålp | 1801 | 35 2/3 | 57 2/3 |
Komppania | Ruotu | Virka | Nimi | Eronnut | Palv. vuosia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
Henkikomppania | 79 | Corporalen | Denis Dahl | 1804 | 33 1/2 | 55 |
Henkikomppania | 62 | Soldaten | Anders Mahl | 1804 | 36 1/2 | 54 |
Henkikomppania | 115 | Soldaten | Pehr Berggren | 1804 | 42 1/2 | 59 |
Everstiluutnantin komppania | 55 | Soldaten | Petter Färnberg | 1804 | 36 | 53 |
Pieksämäen komppania | 81 | Soldaten | Elias Swart | 1804 | 37 | |
Pieksämäen komppania | 46 | Soldaten | Fredric Tryck | 1804 | 31 | 57 |
Pieksämäen komppania | 58 | Soldaten | Stafan Brun | 1804 | 27 | 61 |
Puumalan komppania | 20 | Soldaten | Nils Redlig | 1804 | 32 | 54 |
Iisalmen komppania | 74 | Soldaten | Petter Ulf | 1804 | 16 | 41 |
Juvan komppania | 57 | Soldaten | Johan Parck | 1804 | 17 | 43 |
Juvan komppania | 125 | Soldaten | Jan Kandin | 1804 | 31 | 57 |
Kuopion komppania | 67 | Corporalen | Clemens Quick | 1804 | 31 2/3 | 54 2/3 |
Juvan komppania | 121 | Soldaten | Henrik Sinck | 1804 | 31 | 53 |
Juvan komppania | 135 | Soldaten | Stephan Pelck | 1804 | 32 | 53 |
Henkikomppania | 91 | Soldaten | Sigfrid Hyyr | 1804 | 38 | 50 |
Everstiluutnantin komppania | 23 | Soldaten | Anders Ek | 1804 | 29 | 50 |
Majurin komppania | 94 | Soldaten | Henric Lantz | 1801 | 28 | 51 |
Juvan komppania | 43 | Soldaten | Iwar Wik | 1804 | 28 | 50 |
Juvan komppania | 84 | Soldaten | Stephan Hök | 1804 | 28 | 51 |
Juvan komppania | 9 | Soldaten | Anders Spits | 1809 | 4 | 29 |
Kuopion komppania | 76 | Soldaten | Axel Montan | 1809 | 4 1/4 | 23 1/4 |
Puumalan komppania | 127 | Corporalen | Carl Joh. Källman | 1809 | 28 | 53 |
Majurin komppania | 22 | Corporalen | Jacob Stenbäck | 1809 | 28 1/2 | 51 |
Puumalan komppania | 108 | Soldaten | Petter Horn | 1809 | 12 | 30 |
Puumalan komppania | 112 | Soldaten | Michel Ström | 1809 | 34 | 53 |
Lähde: WA1769 D II c, SSHY jäsenalue
Sarakkeet ovat eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä, lisäksi joitakin tietoja on jätetty pois.
Komppanioittain ja ruoduittain
© Väinö Holopainen 2023