Laji | Vuosi | Taloja |
Ei määritelty | 1640 | 95 |
1643 | 115 | |
1645 | 113 | |
1650 | 114 | |
1653 | 124 | |
1655 | 118 | |
1659 | 118 | |
1662 | 118 | |
1664 | 100 | |
1674 | 99 | |
1681 | 99 | |
1686 | 99 | |
1691 | 99 | |
1697 | 111 | |
1701 | 110 | |
1711 | 110 | |
1722 | 110 | |
1725 | 110 | |
1730 | 107 | |
1736 | 108 |
Laji | Vuosi | Taloja |
Abraham Pistolekorsin läänitys | 1664 | 1 |
1674 | 1 | |
1681 | 1 | |
1686 | 1 | |
1691 | 1 | |
Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys | 1653 | 1 |
1655 | 1 | |
1659 | 1 | |
1662 | 1 | |
1664 | 2 | |
1674 | 1 | |
1681 | 1 | |
1686 | 1 | |
1691 | 1 | |
Erik Pistolekorsin läänitys | 1664 | 1 |
1674 | 3 | |
1681 | 3 | |
1686 | 3 | |
1691 | 3 | |
Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys | 1653 | 1 |
1655 | 1 | |
1659 | 2 | |
1662 | 1 | |
1664 | 1 | |
1674 | 1 | |
1681 | 1 | |
1686 | 1 | |
1691 | 1 | |
Henrik Seulenbergin läänitys | 1653 | 3 |
1655 | 3 | |
1659 | 3 | |
1662 | 3 | |
1664 | 3 | |
1674 | 3 | |
1681 | 3 | |
1686 | 3 | |
1691 | 3 | |
Herman von Burghausenin läänitys | 1653 | 1 |
1655 | 1 | |
1659 | 1 | |
1662 | 1 | |
1664 | 1 | |
Israel Pistolekorsin läänitys | 1655 | 1 |
Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys | 1653 | 5 |
1655 | 5 | |
1659 | 5 | |
1662 | 5 |
Laji | Vuosi | Taloja |
Kappalaisen pappilaan kuuluvat tilat | 1655 | 2 |
Kirkkoherran pappilaan kuuluvat tilat | 1655 | 1 |
Sulkavan pappilaan kuuluvat tilat | 1643 | 1 |
1645 | 1 | |
1650 | 1 | |
1653 | 1 | |
Sulkavan pappiloihin kuuluvat tilat | 1659 | 3 |
1662 | 3 |
Vuosi | Taloja | Osuus taloista %: Kruunu / Läänitykset / Muut | Suurimmat läänitykset | |||
1640 | 95 |
|
||||
1643 | 116 |
|
||||
1645 | 114 |
|
||||
1650 | 115 |
|
||||
1653 | 136 |
|
Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys (3.7%), Henrik Seulenbergin läänitys (2.2%) | |||
1655 | 133 |
|
Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys (3.8%), Henrik Seulenbergin läänitys (2.3%) | |||
1659 | 133 |
|
Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys (3.8%), Henrik Seulenbergin läänitys (2.3%) | |||
1662 | 132 |
|
Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys (3.8%), Henrik Seulenbergin läänitys (2.3%) | |||
1664 | 109 |
|
Henrik Seulenbergin läänitys (2.8%), Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys (1.8%) | |||
1674 | 108 |
|
Henrik Seulenbergin läänitys (2.8%), Erik Pistolekorsin läänitys (2.8%) | |||
1681 | 108 |
|
Henrik Seulenbergin läänitys (2.8%), Erik Pistolekorsin läänitys (2.8%) | |||
1686 | 108 |
|
Henrik Seulenbergin läänitys (2.8%), Erik Pistolekorsin läänitys (2.8%) | |||
1691 | 108 |
|
Henrik Seulenbergin läänitys (2.8%), Erik Pistolekorsin läänitys (2.8%) | |||
1697 | 111 |
|
||||
1701 | 110 |
|
||||
1711 | 110 |
|
||||
1722 | 110 |
|
||||
1725 | 110 |
|
||||
1730 | 107 |
|
||||
1736 | 108 |
|
© Väinö Holopainen 2022