Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan Astia
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Maksu | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Ollikalaby/Ollikkala | ||||
| Lars | Matzsson | Läntzman | ||
| Jacob | Martikainen | 2 | ||
| Peer | Martikainen | Dragon | ||
| Pååll | Siwoinen | 2 | ||
| Berttill | Ollikain | 2 | ||
| Andhers | Staphansson | 2 | ||
| Pååll | Olfsson | 2 | ||
| Jöns | Peersson | 2 | ||
| Lars | Ikoinen | 2 | ||
| Lars | Hendrichson | Ollik. | 2 | |
| Jören | Sipoinen | 2 | ||
| Anders | Pålsson | Ollikain | 2 | |
| Oluff | Siskoinen | 2 | Lössd:r. | |
| Paiu Järfwi/Pajujärvi | ||||
| Påål | Hansson | Cossmain | 2 | |
| Peer | Cossmainen | 2 | ||
| Sigfred | Koppoinen | 2 | ||
| Lars | Luckarinen | 2 | ||
| Andhers | Suttinen | 2 | ||
| Nils | Suttinen | Dragon | ||
| Peer | Lappalainen | 2 | ||
| Hendrich | Kockoinen | 2 | ||
| Oluf | O: | Kåckarinen | 2 | |
| Narfwanlax/Naarvanlahti | ||||
| Jöns | O: | Hilduinen | 2 | |
| Michell | Larsson | 2 | ||
| Mårthen | Swensson | 2 | ||
| Clemet | Hilduinen | 2 | ||
| Ongiwes/Onkivesi | ||||
| Nils | Råtzalainen | Påst bonde | ||
| Matz | Råtzalainen | 2 | ||
| Hendrich | Korppi | 2 | ||
| Cossma | Cossmainen | 2 | ||
| Oluff | Rynäinen | 2 | ||
| Erich | Berttillsson | ibm | 2 | |
| Hendrich | Olufsson | 2 | ||
| Påll | Lapweteläin | Dragon | ||
| Oluff | Ylletyinen | 2 | ||
| Staphan | Wäissäin | 2 | ||
| Pååll | Wäissäinen | 2 | ||
| Hans | Hendrichsson | 2 | ||
| Peer | O: | Martikain | 2 | |
| Jöran | Peersson | ibm | 2 | |
| Matz | Ilainen | 2 | ||
| Christer | Martikainen | 2 | ||
| Pååll | Råtzalainen | 2 | ||
| Anders | ibm | 2 | ||
| Thomas | Ollikainen | 2 | ||
| Enwald | Lapweteläin | 2 | ||
| Michel | Linduinen | 2 | Löss d:r | |
| Lapwetelänmäki/Lappetelä | ||||
| Erich | Lapweteläinen | 2 | ||
| Matz | Mårthensson | 2 | ||
| Lars | Mårthensson | 2 | ||
| Matz | Lapweteläin | 2 | ||
| Arfwed | Siwoinen | 2 | ||
| Oluf | Katainen | 2 | ||
| Pörsenmäki/Pörsänmäki | ||||
| Erich | Rautapardain | Dragon | ||
| Andhers | Jörensson | 2 | ||
| Berttill | ibm | 2 | ||
| Johan | Carlsson | 2 | ||
| Michell | Pickarainen | 2 | ||
| Andhers | Lapweteläin | 2 | ||
| Lamban Järfwi/Lampaanjärvi | ||||
| Pååll | Saikoinen | 2 | ||
| Oluff | Huiainen | 2 | ||
| Matz | Kächkoinen | 2 | ||
| Michell | M: | Saikoin | 2 | |
| Hans | Jylekäinen | 2 | ||
| Oluff | Saikoinen | 2 | ||
| Heinämäki/Heinämäki | ||||
| Nils | Uttriainen | 2 | ||
| Andhers | Mätäinen | 2 | ||
| Peer | Kärkäinen | 2 | ||
| Oluf | Lippoinen | 2 | ||
| Berttill | Uttriainen | 2 | ||
| Pååll | Eskellsson | 2 | ||
| Mårthen | Lippoinen | 2 | ||
| Lars | ibm | 2 | ||
| Pelawesi/Pielavesi | ||||
| Hendrich | Tijainen | 2 | ||
| Pååll | Rytköinen | 2 | ||
| Lars | Tossauainen | 2 | ||
| Isack | Niskainen | 2 | ||
| Andhers | Niskainen | 2 | ||
| Pååll | Tossauainen | 2 | ||
| Hendrich | Rytköinen | 2 | ||
| Oluf | Sormuinen | 2 | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan Astia
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Maksu | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Nils | Råtzalainen | 2 | ||
| Peer | Röngä | 2 | ||
| Andhers | Råtzalainen | 2 | ||
| Hendrich | Harmainen | 2 | ||
| Oluf | Nsikainen | 2 | ||
| Oluf | Räissäinen | 2 | ||
| Lars | Pedikäinen | 2 | ||
| Lars | Lappalainen | 2 | ||
| Berttill | Collemainen | 2 | ||
| Pååll | A: | Rytköinen | 2 | |
| Peer | Rytköinen | 2 | ||
| Anders | Luckarinen | 2 | ||
| Nissilä/Nissilä | ||||
| Pååll | Nissinen | Påst bonde | ||
| Jöns | Jönsson | 2 | ||
| Oluf | Nisinen | 2 | ||
| Jören | Olufsson | 2 | ||
| Pååll | Olfsson | 2 | ||
| Salami/Salahmi | ||||
| Pååll | Mackoinen | Påst bonde | ||
| Lars | O: | Mackoinen | Dragon | |
| WeremäJärfwi/Vieremäjärvi | ||||
| Andhers | A: | Kettuinen | Dragon | |
| Hans | Kurfuinen | Påst bonde | ||
| Nils | O: | Nissinen | 2 | |
| Oluf | A: | Kettuinen | Dragon | |
| Walkeainen/Valkeamäki | ||||
| Oluf | Pålson | Kettuinen | Dragon | |
| Hendrich | Pålson | ibm | Dragon | |
| Peer | Larsson | 2 | ||
| Pardala/Partala | ||||
| Oluff | Kutilainen | 2 | ||
| Andhers | Pardainen | 2 | ||
| Michel | Oluffsson | ibm | 2 | |
| Oluff | Pardainen | 2 | ||
| Eskell | Wijssasson | 2 | ||
| Idensalm/Iisalmi | ||||
| Andhers | Karakainen | Dragon | ||
| Matz | Collioinen | Dragon | ||
| Johan | Caupinen | 2 | ||
| Kaupila/Kauppila | ||||
| Matz | Caupinen | Dragon | ||
| Berttill | Caupinen | Dragon | ||
| Swenninmäki/Vänninmäki | ||||
| Hendrich | Huttuinen | Dragon | ||
| Jacob | Huttuinen | Dragon | ||
| Peer | Jönsson | 2 | ||
| Lars | Jönsson | Dragon | ||
| Jöns | Hillj | Dragon | ||
| Caupi | Tickainen | 2 | ||
| Jöns | Ryhäinen | 2 | ||
| Andhers | ibm | 2 | ||
| Andhers | A: | Huttuin | 2 | |
| Songa Järfwi/Sonkajärvi | ||||
| Lars | Pardainen | 2 | ||
| Pååll | Eskelinen | Dragon | ||
| Peer | Ryhäinen | 2 | ||
| Mons | Nissinen | 2 | ||
| Matz | Pålson | Eskelin | 2 | Löss d:r |
| Peer | Kainulain | 2 | ||
| Lars | A: | Rönköj | Dragon | |
| Peer | Pölläinen | 2 | ||
| Matz | A: | Rönköj | 2 | |
| Andhers | Andersson | 2 | ||
| Oluff | O: | Huttuinen | 2 | |
| Andhers | Anderson | ibm | 2 | |
| Nils | Andersson | 2 | ||
| Peer | Swenninen | 2 | ||
| Lars | Larsson | Huttuin | 2 | |
| Andhers | Erichsson | 2 | ||
| Oluff | Andersson | 2 | ||
| Hendrich | Rautapard. | 2 | ||
| Sälewä/Sälevä | ||||
| Oluf | Nissinen | 2 | ||
| Michel | Tofuinen | 2 | ||
| Oluff | Jutinen | 2 | ||
| Andhers | O: | Kächköin | 2 | |
| Michel | Philpuson | Tofuin | 2 | |
| Jumis/Juminen | ||||
| Andhers | Heiskainen | 2 | ||
| Hendrich | Hynninen | 2 | ||
| Lars | Heiskainen | 2 | ||
| Herne Järfwi/Hernejärvi | ||||
| Peer | Pardainen | 2 | ||
| Jören | Nissinen | 2 | ||
| Oluff | Huiainen | 2 | ||
| Witha/Viitaa | ||||
| Peer | Larsson | Huttuin | 2 | |
| Peer | Andersson | 2 | ||
| Andhers | Andersson | 2 | ||
| Markus | ibm | 2 | ||
| Palois/Paloinen | ||||
| Berttill | Hynninen | Påst bonde | ||
| Lars | Heiskainen | Dragon | ||
| Peer | Heiskainen | 2 | ||
| Ullmala/Ulmala | ||||
| Nils | Ullmainen | 2 | ||
| Christer | Ullmainen | 2 | ||
| Oluf | Tijkainen | 2 | ||
| Matz | Assikainen | 2 | ||
| Grelss | Assikainen | 2 | ||
| Andhers | Lapwetelä | 2 | ||
| Hendrich | Tijkainen | 2 | ||
| Närcko/Nerkoo | ||||
| Pååll | Ulmainen | Påst bonde | ||
| Jöns | Jönsson | ibm | Dragon | |
| Peer | Kächköinen | 2 | ||
| Andhers | Käriäinen | 2 | ||
| Oluff | Kächköinen | 2 | ||
| Peer | Matzsson | ibm | 2 | |
| Swulkawa/Sulkava | ||||
| Oluff | Nousiainen | Dragon | ||
| Matz | Sarainen | 2 | ||
| Thomas | Silfenoin | 2 | ||
| Oluff | Launoinen | 2 | ||
| Matz | Thenhuinen | 2 | ||
| Michel | Kiskinen | 2 | ||
| Peer | Rytköinen | 2 | ||
| Nils | Pedikäinen | 2 | ||
| Pål | Jönson | Pardain | 2 | |
| Hendrich | Pedikäin | 2 | ||
| Hauta Järfwi/Hautajärvi | ||||
| Oluf | Kärkäinen | 2 | ||
| Peer | O: | Kärkäinen | 2 | |
| Oluff | Nilsson | 2 | ||
| Kallio Järfwi/Kalliojärvi | ||||
| Jöns | O: | Kärkäin | ||
| Peer | Olfsson | ibm | 2 | |
| Thomas | Olufsson | 2 | ||
| Nemis Järfwi/Niemisjärvi | ||||
| Matz | Hyfurinen | 2 | ||
| Staphan | Persson | 2 | ||
| Nils | Hyfurinen | 2 | ||
| Oluf | Hendersson | 2 | ||
| Luupue/Luupuvesi | ||||
| Michel | Pardainen | 2 | ||
| Peer | Kämäräin | 2 | ||
| Matz | Kämäräin | 2 | ||
| Oluff | Konoinen | 2 | ||
| Pååll | ibm | 2 | ||
| Eskell | Eskelinen | 2 | ||
| Kiuruwes/Kiuruvesi | ||||
| Peer | Kiskinen | 2 | ||
| Eskel | Kaikoinen | 2 | ||
| Oluff | Lappalain | 2 | ||
| Hintza | Tickainen | 2 | ||
| Hapa Järfwi/Haapajärvi | ||||
| Pååll | Pardainen | 2 | ||
| Berttill | Tapanain | 2 | ||
| Mårthen | Lappalain | 2 | ||
| Lars | Pardainen | 2 | ||
| Hendrich | Mäkj Lapp. | 2 | ||
| Thomas | Kemiläin | 2 | ||
| Erich | Lappalain | 2 | ||
| Lars | Jönson | Pardain | 2 | |
| Peer | Kärkäinen | 2 | ||
| Oluff | Pessoinen | 2 | ||
| Lars | Matzson | Lapp. | 2 | |
| Porowes/Porovesi | ||||
| Hendrich | Junduin | Dragon | ||
| Lars | Junduinen | 2 | ||
| Peer | Njrainen | 2 | ||
| Wijssa | Cumbulain | 2 | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan Astia
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Remexelä/Remeskylä | |||
| Matz | Remes | ||
| Jöns | Remes | ||
| Lars | Remes | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan Astia
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Maksu | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | ||||
| Hendrich | Silainen | 2 | ||
Lähde:
Läänintilit: Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä: Asiakirjat: Kuopion ja Iisalmen tilikirja 1655 (8617)
Nimet aakkosjärjestyksessä 1654 1656
© Väinö Holopainen 2024