Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1244
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
---|---|---|---|
Pakunala/Paakkunala | |||
Olof | Henrichsson |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1248
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
---|---|---|---|
Hapalaxby/Haapalahti | |||
Christer | Lukasson | Muhoin | |
Mackolaby/Makkola | |||
Brussius | Larsson | Redswen | |
Kiskilä/Kiiskilä | |||
Olof | Staffanss | Jatin | |
Pihlaniemi/Pihlajaniemi | |||
Eras,uss | Peersson | Simoin | |
Rokoniemi/Ruokoniemi | |||
Påhl | Peersson | Kautiain | |
Joutzeniemi/Jouhenniemi | |||
Anderss | Andersson | Tynckinen | |
Anderss | Peersson | Karialain | |
Hafwerila/Kerimäki | |||
Anderss | Larsson | ||
Karfwola/Karvila | |||
Abraham | Thomasson | Simoin | |
Nousialamäkj/Nousiala | |||
Hanss | Hindersson | Sairaiin | |
Simbala/Simpala | |||
Peer | Hindersson | Bryggiare | |
Kulenois/Kulennoinen | |||
Peer | Lödiein | ||
Simanala/Simanala | |||
Peer | Peersson | Karfwuin | |
Ylekona/Yläkuona | |||
Mattz | Mattsson | Karfwuin | |
Swen | ibm | Broder | |
Pöllensari/Laukansaari | |||
Jönss | Staffansson | ||
Nousialamäkj/Nousiala | |||
Peer | Mårtensson | ||
Rokojerfwi/Ruokojärvi | |||
Peer | Peersson | Tukain |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1249
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
---|---|---|---|
Ylekona/Yläkuona | |||
Larss | Filpusson | Pötrönen | |
Pittkälä/Pitkälä | |||
Peer | Mattsson | ||
Alakona/Alakuona | |||
Clemet | Hindersson |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1661, Rulla 13
SVAR SE/KrA/0025/0/12 alkaen kuvasta 1244
Nimet aakkosjärjestyksessä 1660 1662
© Väinö Holopainen 2024