Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Mynttilla/Mynttilä | |||
| Christer | Peersson | Koutur | |
| Sawiniemj/Saviniemi | |||
| Anders | Larsson | Mälckiä | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1023
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | |||
| Peer | Pykj | Hemmelein | |
| Sigfredh | Sigfredhssonn | Songarin | |
| Sigfredh | Kårpelain | ||
| Dafwidh | Mårtensson | Biörn | |
| Thomas | Hemmelain | ||
| Madtz | Larssonn | Haijonn | |
| Jören | Knutsson | Hemmelein | |
| Jacob | Hendersson | Hendrich Palickass Son | |
| Mårtenn | Erichssonn | Wittikain | |
| Madtz | Warkurj | ||
| Jörenn | Erichssonn | Kösse | |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 18
SVAR SE/KrA/0025/0/17 alkaen kuvasta 1022
Nimet aakkosjärjestyksessä 1661 1667
© Väinö Holopainen 2024