Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1021
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Rächmälä/Rämälä | |||
| Erich | Hendersson | Råckalain | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Hyrilä/Hyyrylä | |||
| Greels | Ollssonn | Tiusain | |
| Raianiemj | |||
| Anders | Ollssonn | Amiain | |
| Lachnamäkj/Lahnamäki | |||
| Jönz | Erichsson | Wallicka | |
| Ripatila/Ripatti | |||
| Sigfredh | Sigfredhssonn | Denne Instält Lego Karl Mattz Michellsson Ripatj fldd j Ripatillaby | |
| Biörnillä/Pyörnilä | |||
| Lars | Bertillsson | Compa | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Wohlingeby/Vuolinko | |||
| Pååhl | Anderssonn | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Hariuma/Harjumaa | |||
| Jöns | Andersson | Antoin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Kåckalaby/Kekkola | |||
| Peer | Hendersson | Håckain | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Wätemesalmj/Väätämänsalmi | |||
| Peer | Nielssonn | Wänelein | |
| Tuokolaby/Ruokola | |||
| Carl | Ruokolain | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1023
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | |||
| Jörenn | Greelssonn | Weissin | |
| Clemet | Michellssonn | Ripattij | |
| Hendrich | Lijain | ||
| Staphan | Hämmelain | ||
| Erich | Pynnoin | ||
| Madtz | Lochkoin | ||
| Mårten | Lochkoinen | B:r | |
| Bertill | Somelain | ||
| Greels | Hemmelain | ||
| Påhl | Hemmelain | ||
| Michell | Hemmelain | ||
| Larss | Hurckj | ||
| Bertill | Erichsson | Hemmelain | |
| Larss | Kinnoin | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1025
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Madtz | Jörensson | ||
| Pååhl | Manninen | ||
| Peeter | Puttoinen | ||
| Hendrich | Skommackare | och Peer | |
| Michell | Puttonen | ||
| Madtz | Metzoinen | ||
| Hindrich | Kirlla |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1025
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Anders | Christerssonn | Hanska |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1025
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Hariumaa/Harjumaa | |||
| Hendrich | Nielssonn | Siekinenn | |
| Larss | Marthinen Lanha | ||
| Liukolla/Liukkola | |||
| Pååhl | Hemminghssonn | Liukonenn | |
| Simon | Hemmelain | ||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 18
SVAR SE/KrA/0025/0/17 alkaen kuvasta 1021
Nimet aakkosjärjestyksessä 1663 1667
© Väinö Holopainen 2024