Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 35, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 962
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Kyrkioby/Kirkonkylä | ||||
| Anders | Matsson | 1 | Cap: H:r Claes Collanij d:r | |
| Outila/Oittila | ||||
| Jöran | Larson | Outin | 1 | |
| Sijkamäkj/Siikamäki | ||||
| Thomas | Olofson | Kainuin | 1 | |
| Mawesi/Maavesi | ||||
| Grelss | Jönson | 1 | ||
| Nielss | 1 | B:r | ||
| Kyrkioby/Kirkonkylä | ||||
| Christer | Mannin | 1 | Knecht | |
| Johan | Thomason | 1 | Trumpet: Ture Swänss:s Dreng | |
| Staffan | Påhlsson | Karjal:n | 1 | |
| Påhl | 1 | B:r | ||
| Nickarila/Nikkarila | ||||
| Påhl | Peerson | Rustain | 1 | Peer Markusons dreng |
| Wilhula/Vilhula | ||||
| Peer | Matson | Wilhu | 1 | |
| Pyhitty/Pyhitty | ||||
| Dominicus | Thomason | 1 | ||
| Christer | 1 | B:r | ||
| Thomas | 1 | B:r | ||
Ruotu 36 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 962
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Peer | Michelsson | 1 |
Ruotu 36, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 963
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Hindrich | Michelsson | 1 | ||
| Michel | Ainulain | 1 | ||
| Lars | 1 | Son | ||
| Bertil | Hinderson | Ainul: | 1 | |
| Wechmais/Vehmaiskylä | ||||
| Peer | Arfwedson | Rytkoin | 1 | |
| Michel | Ersson | 1 | St:S: | |
| Michel | Anderson | Putkoin | 1 | |
| Påhl | 1 | B:r | ||
| Lars | Nielsson | Dito | 1 | |
| Hällinmäkj/Hällinmäki | ||||
| Lars | Pålsson | Puska | 1 | |
| Anders | Matson | Tarfwoin | 1 | |
| Anders | Arpilain | 1 | D. | |
| Olof | Matsson | 1 | ||
| Walkiamäkj/Valkeamäki | ||||
| Peer | Olofsson | Linduin | 1 | |
| Thomas | Johanson | Kaupin | 1 | Knecht |
| Thomas | Lijkain | 1 | ||
| Olof | Peerssom | 1 | St:S: | |
Ruotu 37 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 963
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lengelmä/Längelmäki | ||||
| Peer | Peerson | Dafwidzin | 1 | |
| Påhl | 1 | B:r | ||
| Hindrich | 1 | B:r | ||
| Anders | Hanson | Hurshin | 1 | |
| Mawesi/Maavesi | ||||
| Peer | Arfwedson | Pullin | 1 | |
| Anders | Pullian | 1 | ||
| Erich | Andersson | 1 | Knecht | |
| Arfwed | Anderson | 1 | ||
| Sijkamäkj/Siikamäki | ||||
| Lars | Olofson | Markain | 1 | |
| Tehunenemj/Tihusniemi | ||||
| Johan | Pålson | Lefwöin | 1 | |
| Kuckola/Kukkola | ||||
| Olof | Putkoin | 1 | ||
| Lars | Peerson | Pöyhöin | 1 | |
| Hindrich | Jeppin | 1 | ||
| Suontentaipal/Suontientaipale | ||||
| Lars | Peerson | Sormuin | 1 | |
| _eckila/Häkkilä | ||||
| Hindrich | Jönson | Nysein | 1 | |
| Johan | Hindersson | 1 | ||
| Ihalais/Ihalainen | ||||
| Olof | Ihalain | 1 | ||
| Thomas | 1 | B:r | ||
Ruotu 38 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 963
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lyttilä/Lyytilänmäki | ||||
| Hendrich | Lyttin | 1 | Knecht | |
| Kölmäkj/Kylmämäki | ||||
| Johan | Ylöin | 1 | ||
| Olof | Olofson | Ylöin | 1 | |
| Hangamäkj/Hankamäki | ||||
| Ifwar | Matson | Hennin | 1 | |
| Lars | Henninen | 1 | ||
| Peer | Henninen | 1 | ||
| Påll | Henninen | 1 | ||
| Påhl | Larson | 1 | Dreng | |
| Grelss | Olofss | Henninen | 1 | |
| Olof | 1 | B:r | ||
| Wirmasnemj/Virmasniemi | ||||
| Lars | Sigfredson | Liukoin | 1 | |
| Solitaipal/Suolitaipale | ||||
| Olof | Henderson | Ylöin | 1 | |
| Hendrich | 1 | Bror | ||
| Wenemäkj/Venetmäki | ||||
| Lars | Larson | Ylöin | 1 | |
| Wenehtekemänranda/Venettekemäranta | ||||
| Peer | Pöndin | 1 | ||
| Påhl | 1 | Son | ||
| Pyhäjerfwj/Pyhäjärvi | ||||
| Måns | Larson | Hoila | 1 | |
| Christer | Larson | 1 | ||
Ruotu 39 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 964
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Häckilä/Häkkilä | ||||
| Mårthen | Christerss | Häckin | 1 | |
| Olof | Nielsson | Häckin | 1 | |
| Willaim | Häckin | 1 | ||
| Peer | Hendersson | Dito | 1 | |
| Michel | Olofsson | Häckin | 1 | |
| Lengelmä/Längelmäki | ||||
| Matz | Nielsson | Caupin | 1 | |
Ruotu 39, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 964
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Pyhitty/Pyhitty | ||||
| Thomas | Hanska | 1 | ||
| Surnumäkj/Surnunmäki | ||||
| Nielss | Putkoin | 1 | Knecht | |
| Heetamäkj/Hietamäki | ||||
| Nielss | Peersson | 1 | ||
| Samuel | 1 | B:r | ||
| Johan | 1 | B:r | ||
| Hällinmäki/Hällinmäki | ||||
| Påhl | Johanss | Mannin | 1 | |
| Olof | Peersson | Puhaka | 1 | |
| Lengelmä/Längelmäki | ||||
| Erich | Olofsson | 1 | ||
| Mawesi/Maavesi | ||||
| Påhl | Olofsson | Tenhuin | 1 | |
| Uttriala/Utriala | ||||
| Olof | Anderss | Uttriain | 1 | |
| Madtz | 1 | B:r | ||
| Olof | Axelsson | Uttriain | 1 | |
Ruotu 40 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 964
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Mawesi/Maavesi | ||||
| Mårthen | Erichsson | 1 | ||
| Joren | 1 | B:r, Knecht | ||
| Tåsawalansarj/Tossavalansaari | ||||
| Jöran | Påhlsson | 1 | ||
| Jäppila/Jäppilä | ||||
| Hans | Peersson | Halloin | 1 | |
| Hans | Olofsson | Hynninen | 1 | |
| Lars | Ikoin | 1 | Bolagzman | |
| Sonenjokj/Suonenjoki | ||||
| Mattz | Jämpsä | 1 | ||
| Jauhomäkj/Jauhomäki | ||||
| Lars | Peersson | Jämpsä | 1 | |
| Anders | Påhlsson | Herrain | 1 | |
| _teinmakj/Liedemäki | ||||
| Påhl | Lehikoin | 1 | ||
| Peer | Persson | Nysäin | 1 | |
| _spalanmäkj/Piispalanmäki | ||||
| Mårten | Olofsson | Tarfwoin | 1 | |
| _ikalanmäkj/Toikkalanmäki | ||||
| Olof | Hendersson | Hennin | 1 | |
| Nininemj/Niininiemi | ||||
| Olof | Mattsson | Ikoin | 1 | |
| _rmiswesi/Armisvesi | ||||
| Påhl | Sigfredsson | Mattilain | 1 | |
| Häckilä/Häkkilä | ||||
| Michell | Christersson | Hekin | 1 | |
| Nefwola/Neuvola | ||||
| Erich | Olofsson | Mannin | 1 | |
| Oloff | Olofsson | 1 | ||
Ruotu 41 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 964
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Soliwesj/Suolivesi | ||||
| Staffan | Staffanss | Kaupin | 1 | Knecht |
| Walkiamäkj/Valkeamäki | ||||
| Erich | Johansson | Lijkain | 1 | |
| Johan | Johansson | 1 | B: | |
| Letenmäkj/Liedemäki | ||||
| Clemet | Clemetsson | Laitin | 1 | |
| Kufwasnemj/Kuvansi | ||||
| Lars | Madzsson | 1 | ||
| Herrala/Herrala | ||||
| Lars | Ikeheimoin | 1 | ||
| Peer | Persson | 1 | ||
| _uckola/Kukkola | ||||
| Jören | Påhlsson | Itkoin | 1 | |
| _iurumäkj/Tyyrinmäki | ||||
| Hendrich | Kainulain | 1 | ||
| Sonejokj/Suonenjoki | ||||
| Oloff | Nenoin | 1 | ||
| Oloff | Halloin | 1 | ||
| Sontentaipal/Suontientaipale | ||||
| Lars | Larsson | Lackain | 1 | |
| Mattz | Colemain | 1 | ||
| Michell | Jämpsä | 1 | Dreng | |
| Erich | Påhlsson | Wechwilain | 1 | |
| Lars | Peersson | Nysäin | 1 | |
| Johan | Wästerin | 1 | ||
| Sijanjalka/Sianjalka | ||||
| Hendrich | Mattsson | Laitin | 1 | |
Ruotu 42 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 964
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lars | Påhlsson | Jalkain | 1 | |
| Johan | 1 | B:r | ||
| Hullkola/Hulkkola | ||||
| Olof | Erichsson | Naukarin | 1 | |
Ruotu 42, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Pörilä/Pörölänmäki | ||||
| Eskell | Larsson | Pöröin | 1 | |
| Sontientaipal/Suontientaipale | ||||
| Johan | Nillsson | Mulldain | 1 | |
| Wirdasalmj/Virtasalmi | ||||
| Påhl | Larsson | Mullkoin | 1 | |
| Lars | 1 | B: | ||
| Mattz | Påhlsson | 1 | ||
| Mattz | Sikain | 1 | ||
| Peer | Jacobsson | Sikain | 1 | |
| Jacob | 1 | B: | ||
| Hendrich | Arfwedsson | Rautapä | 1 | |
| Sornumäkj/Surnunmäki | ||||
| Söfring | Hendersson | Pylfwäin | 1 | Knecht |
| Anders | Johansson | Putkoin | 1 | |
| Mawessj/Maavesi | ||||
| Phål | Arfwedsson | Rautapää | 1 | |
| Jacob | Hendersson | Janhuin | 1 | |
| Arfwed | Arfwedsson | Pulliäin | 1 | |
| Johan | Rautiain | 1 | Bolagman | |
Ruotu 43 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Jauhomäki/Jauhomäki | ||||
| Hemming | Hendersson | 1 | ||
Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Wipero/Viippero | ||||
| Mårten | Henderssson | Pälkäin | 1 | |
| Nininemj/Niininiemi | ||||
| Mattz | Jörensson | Kuituin | 1 | |
| Haukiworj/Haukivuori | ||||
| Johan | Johansson | Måinlain | 1 | |
| Kyrkioby/Kirkonkylä | ||||
| Mickell | Sikain | 1 | ||
| Pöyhölä/Pöyhölä | ||||
| Påhl | Thomasson | Ropain | 1 | |
Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Kyrckioby/Kirkonkylä | ||||
| Arfwedh | Larsson | Putkoin | 1 | |
| Wilhula/Vilhula | ||||
| Jacob | Påhlsson | Wilhu | 1 | |
| Johan | 1 | B:r | ||
| Pyhitty/Pyhitty | ||||
| Hendrich | Michellsson | 1 | ||
| Eskell | Eskellsson | Mackoin | 1 | |
| Wähmais/Vehmaiskylä | ||||
| Anders | Jönsson | Ristain | 1 | |
| Michell | Hendersson | Rickoin | 1 | |
| Sornumäkj/Surnunmäki | ||||
| Lars | Nilsson | Putkoin | 1 | |
| Walkiamäkj/Valkeamäki | ||||
| Erich | Nillsson | Ickoin | 1 | |
| Lars | 1 | B: | ||
| Lars | Staffansson | 1 | Knecht | |
| Staffan | Staffansson | 1 | ||
Ruotu 44 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Påhl | Thomasson | 1 | ||
| Arfwed | Arfwesson | 1 | Dreng | |
| Tickalamäkj/Tikkalanmäki | ||||
| Hans | Påhlsson | Nysäin | 1 | |
| Gres | Mattsson | Rautain | 1 | |
| Nils | 1 | B: | ||
| Johan | Jörensson | Sijkain | 1 | |
| Michell | Brusiussson | Caupin | 1 | |
| Langellmä/Längelmäki | ||||
| Sigfred | Olofsson | Hurskain | 1 | |
| Lars | Johansson | Heckin | 1 | |
| Nils | Andersson | Heckin | 1 | |
| Samuel | Andersson | Heckin | 1 | |
| Anders | 1 | B: | ||
| Hendrich | 1 | B: | ||
| Samuel | Hendersson | Sijkain | 1 | |
| Hendrich | 1 | B: | ||
| Mawesj/Maavesi | ||||
| Hans | Thomasson | 1 | ||
| Sijkamäkj/Siikamäki | ||||
| Anders | Hansson | 1 | Knecht | |
| Wechmais/Vehmaiskylä | ||||
| Oloff | Mattzsson | Caupian | 1 | |
Ruotu 45 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Mawessj/Maavesi | ||||
| Anders | Peersson | Janhuin | 1 | |
| Markus | Påhlsson | 1 | ||
| Utriala/Utriala | ||||
| Simon | Utriain | 1 | ||
| Tåsawalansarj/Tossavalansaari | ||||
| Påhl | Påhlsson | Suhoin | 1 | |
| Jäppilä/Jäppilä | ||||
| Nils | Erichsson | 1 | ||
| Erich | 1 | B: | ||
| Johan | Jacobsson | 1 | ||
| Kåssolansarj/Kosolansaari | ||||
| Anders | Kostain | 1 | ||
| Karkoila/Karkkola | ||||
| Bengt | Eskelsson | Karkoin | 1 | Knecht |
| Jauhomäkj/Jauhomäki | ||||
| Erich | Larsson | 1 | E: Dräng | |
| Påhl | Mattzsson | 1 | ||
| Sonenjokj/Suonenjoki | ||||
| Anders | Persson | 1 | ||
Ruotu 45, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 966
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Kärkälä/Kärkkäälä | ||||
| Oloff | Larsson | Kärkäin | 1 | |
| Johan | 1 | B:r | ||
| Lars | 1 | B:r | ||
| Påhl | Påhlsson | Kärckoin | 1 | |
| Anders | 1 | B:r | ||
| Letenmäkj/Liedemäki | ||||
| Påhl | Påhlsson | 1 | ||
Ruotu 46 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 966
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Michel | Halloin | 1 | ||
| Matz | Haloin | 1 | ||
| Peer | Johansson | 1 | M: | |
| Käpisalo/Käpysalo | ||||
| Johan | Peersson | Kuckoin | 1 | |
| Per | Persson | 1 | B:r | |
| Kutumäkj/Kutumäki | ||||
| Påhl | Ikeheinin | 1 | Peer Nenoins Dreng | |
| Peer | Nilsson | 1 | ||
| Mattz | Nilsson | 1 | B:r | |
| Pittkäsmäkj/Pitkäsmäki | ||||
| Thomas | Michelsson | 1 | ||
| Påhl | Michelsson | 1 | ||
| Köllmäkj/Kylmämäki | ||||
| Hendrich | Hendrichsson | 1 | ||
| Hangamäkj/Hankamäki | ||||
| Daniel | Larsson | Pöröin | 1 | |
| Markus | Sigfredsson | Mattilain | 1 | |
| Solivesj/Suolivesi | ||||
| Staffan | Nilsson | Caupin | 1 | Knecht |
| Nils | 1 | B:r | ||
| Rumukumäkj/Rummukka | ||||
| Erich | Andersson | Häckin | 1 | |
| Olof | 1 | B:r | ||
| Mawesj/Maavesi | ||||
| Daniel | Janhuin | 1 | ||
Ruotu 54, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 968
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Tickalamäkj/Tikkalanmäki | ||||
| Peer | Greelssom | Putkoin | 1 | |
Ruotu 1Assikain, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1007
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Manniala/Vanaja | ||||
| Eskell | Olufsson | Mannin | 1 | |
| Mårten | 1 | B:r, Knechth | ||
| Oloff | Påhlsson | Mannin | 1 | |
Ruotu 1Brakel Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1007
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Hellinmäkj/Hällinmäki | ||||
| Lars | Michelsson | 1 | Landbonde | |
| Påhl | Påhlsson | Mulkj | 1 | |
| Påhl | Matsson | Nikulain | 1 | |
| Thomas | Mattsson | 1 | B::r | |
| Peer | Larsson | Kaipiain | 1 | |
| Mårten | Larsson | Tarfwoin | 1 | |
| Hendrich | Larsson | Tarfwoin | 1 | |
| Michell | 1 | B:r | ||
| Michell | Brusiusson | Kaupin | 1 | |
| Oluf | Andersson | Kaupin | 1 | |
| Påhl | Olufsson | Tarfwoin | 1 | |
| Niels | Hilduin | 1 | Måg | |
| Anders | Thomasson | Narin | 1 | |
| Lars | Larsson | Hytiläin | 1 | |
| Oluf | Hansson | 1 | Drengh | |
| Wäisilä/Väisälä | ||||
| Hendrich | Eskellsson | Wäisäin | 1 | Knecht |
| Johan | 1 | B:r | ||
| Hendrich | Pimpu | 1 | ||
Ruotu 2Brakel Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1007
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Anders | Matsson | Nikolain | 1 | Knecht |
| Johan | Staffamsson | Sijkain | 1 | |
| Thomas | Nielsson | Kandain | 1 | |
| Arfwedh | Peersson | Wäisän | 1 | |
| Hendrich | Wäisäin | 1 | ||
| Hellinmäkj/Hällinmäki | ||||
| Påhl | Matsson | Janhuin | 1 | |
| 4 | Bogar som frelsset blifwit 678 år Skyldigh | |||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1007
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Saufwanmäkj/Sauvomäki | ||||
| Påhl | Grelsson | Janhuin | 1 | |
| Lars | Nielsson | Achtin | 1 | |
| Michell | Bärtellsson | Hämäläin | 1 | |
| Peer | 1 | broor | ||
| _ickasmäkj/Pitkäsmäki | ||||
| Peer | Jörensson | Tyrfwäin | 1 | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1007
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Haukivorj/Haukivuori | ||||
| Niels | Nielsson | Williakain | 1 | |
| Nielss | 1 | Son | ||
| Eskell | Erichsson | Ollikain | 1 | |
Ruotu 1Yxkul Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1007
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| _itkäsmäkj/Pitkäsmäki | ||||
| Jöran | Hendrichsson | Håila | 1 | |
| Michell | Manin | 1 | Dreng | |
Ruotu 1Yxkul, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1008
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Tickalamäkj/Tikkalanmäki | ||||
| Sigfred | Kaupiain | 1 | ||
| Eskell | 1 | B:r | ||
| Mattsson | Lefwäin | 1 | ||
| Staffan | Wänäläin | 1 | ||
| Michell | Michellsson | Måtilain | 1 | |
| Pieximä/Pieksämäki | ||||
| Jöns | Johansson | Russain | 1 | |
| Mawesij/Maavesi | ||||
| Påhl | Peersson | Pulliain | 1 | |
| Petter | Petersson | 1 | ||
| Walkiamäkj/Valkeamäki | ||||
| Michell | Thomasson | Kaupin | 1 | |
| Sarkanemj/Sarkaniemi | ||||
| Mattz | Andersson | Häckin | 1 | |
| Nickarila/Nikkarila | ||||
| Thomas | Clemetsson | 1 | ||
| Kandala/Kantala | ||||
| Niels | Nielsson | 1 | Knecht | |
| Peer | 1 | B:r | ||
| Jappila/Jäppilä | ||||
| Bengt | Bengtsson | 1 | ||
| 2 | Bogar som frälsset blifwit 678 skyldigh | |||
Ruotu 1Nirot Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1008
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Häckilä/Häkkilä | ||||
| Swante | Hendrichsson | Häckin | 1 | |
| Hendrich | Hendrichsson | 1 | ||
| Sikalansarj/Sikosaari | ||||
| Hendrich | Hendrichsson | Wäisäin | 1 | |
| Kariala/Karjala | ||||
| Lars | Hendrichsson | Karialain | 1 | |
| Niels | Abramsson | Kirfwitz | 1 | Knecht |
| Niskamäkj/Niskamäki | ||||
| Elias | Johansson | Karialain | 1 | |
| Jöran | Hendrichsson | Kainulain | 1 | |
| Pieximä/Pieksämäki | ||||
| Lars | Eskellsson | Mackoin | 1 | |
| Wilhula/Vilhula | ||||
| Bengt | Wilhu | 1 | ||
| Peer | 1 | B:r | ||
| Pyhitty/Pyhitty | ||||
| 1 | Capelan H:r Niels Frillanders Drengh | |||
| Kandala/Kantala | ||||
| Markus | Jacobsson | Leikas | 1 | |
| Surnumäkj/Surnunmäki | ||||
| Påhl | Hendersson | Pallkehin | 1 | |
Ruotu 1Nirot, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1008
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Sontientaipal/Suontientaipale | ||||
| Lars | Peersson | Kurikain | 1 | |
| Samuel | Rijsain | 1 | Dreng | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1008
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Mawessj/Maavesi | ||||
| Nills | Hansson | Halloin | 1 | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1008
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| _alanemi/Rajalanniemi | ||||
| Christer | Påhlsson | 1 | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1008
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Jäppilä/Jäppilä | ||||
| Anders | Lydikäin | 1 | Dreng | |
Ruotu 1Lewe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1008
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| _ukiworj/Haukivuori | ||||
| Mattz | Matsson | Ollikain | 1 | |
| Peer | 1 | B:r | ||
| Måns | Hansson | Käriäin | 1 | |
| Phillip | Peersson | 1 | ||
| Hendrich | Thomasson | 1 | Knecht | |
| Peer | 1 | B:r | ||
| Clemet | Peersson | Williakain | 1 | |
| Oluf | Peersson | Käriäin | 1 | |
| Mårten | Jeremunsson | 1 | ||
| Lars | Peersson | 1 | ||
| Peer | Eskellsson | Måila | 1 | |
| Clemet | Andersson | Williakain | 1 | |
| Påhl | Månsson | Pöyhoin | 1 | |
| Lars | Larsson | 1 | B:r Son | |
| Markus | Williakain | 1 | ||
Ruotu 1Lewe, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1009
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Hendrich | Hendrichsson | 1 | ||
| Eskell | Hendrichsson | 1 | ||
| Peer | Nielsson | 1 | Måg |
Ruotu 1Gierten Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1009
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Toholax/Toholahti | ||||
| Sigfredh | 1 | Broor | ||
| Christer | Larsson | 1 | ||
| Hendrich | 1 | B:r, Knecht | ||
| Lars | Hendrichsson | Hämäläin | 1 | |
| Mattz | 1 | B:r | ||
| Letenmäkj/Liedemäki | ||||
| Oluf | Matsson | Laitin | 1 | |
| Tuirumäkj/Tyyrinmäki | ||||
| Markus | Johansson | 1 | ||
| Påhl | Mattsson | 1 | ||
| Mattz | Matsson | 1 | ||
| Markala/Markkala | ||||
| Lars | Johansson | Nijsoin | 1 | |
| Eskell | Påhlsson | 1 | ||
| Wauhkola/Vauhkola | ||||
| Thomas | Wauhkoin | 1 | ||
| Mattz | Hendersson | 1 | ||
| Knuttila/Nuutila | ||||
| Cnut | Michellsson | 1 | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1009
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Tickalanmäkj/Tikkalanmäki | ||||
| Eskell | Olufsson | Hilduin | 1 | |
| Oluff | 1 | B:r | ||
| Walkianmäkj/Valkeamäki | ||||
| Lars | Olofsson | Ikoin | 1 | |
| Oloff | 1 | Broor | ||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 962
Nimet aakkosjärjestyksessä 1678 1685
© Väinö Holopainen 2024