Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1021
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Pyhittyby/Pyhitty | |||
| Oloff | Larssonn | ||
| Tiurinmäkj/Tyyrinmäki | |||
| Larss | Pååhlssonn | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Tijkkalanmäki/Tikkalanmäki | |||
| Lars | Brussiussonn | Caupinen | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Safwomäkj/Sauvomäki | |||
| Pååhl | Greelssonn | Janhuinen | |
| Pitkässmäkj/Pitkäsmäki | |||
| Lass | Nielsssonn | Carialain | |
| Maawessjby/Maavesi | |||
| Pååhl | Arfwedhsson | Rautapadha | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Sijkalankarj/Sikosaari | |||
| Peer | Henderssonn | Weisa | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Härckilaby | |||
| Madtz | Peersson | Laitinen | |
| Samuel | Andersson | Hootar | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Hellimeckj/Hällinmäki | |||
| Anderss | Thomasson | Narin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Wirdasalmj/Virtasalmi | |||
| Larss | Larssonn | Hayla | |
| Thomas | Thomasson | Ropoin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1022
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Sontienheeta | |||
| Pååhl | Påhlsson | Ikahemoin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1025
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Kyrckieby/Kirkonkylä | |||
| Bengdt | Ollssonn | Pönhänen | |
| Häckillä/Häkkilä | |||
| Knuut | Wäissinen | ||
| Madtz | Tihoinnen | ||
| Sontientaipal/Suontientaipale | |||
| Anders | Larsson | Lars Andersson Tappinens Son | |
| Pyhinty/Pyhitty | |||
| Eskell | Hämmäleinen | ||
| Hietamäcki/Hietamäki | |||
| Oloff | Larsson | Päckoin | |
| Hangamäckj/Hankamäki | |||
| Hendrich | |||
| Jören | Henderssonn | Son | |
| Hendrich | Jacobssonn | Ryttkain | |
| Kåfwalamäckj | |||
| Arfwedh | Hämälainen | ||
| Madtz | Arfwehssonn | Son | |
| Lotonmäckj/Liedemäki | |||
| Pååhl | Cuhrlander | ||
| Niels | Assikainenn | ||
| Knut | Hentinen | ||
| Michell | Peerssonn | Tirroinen | |
| Larss | Nytzonin | ||
| Staphan | Jempselein | ||
| Jauhomäckj/Jauhomäki | |||
| Peer | Westrinen | ||
| Lars | Påhlsson | Laitinen | |
| Maawesj/Maavesi | |||
| Niels | Mardikain | ||
| Niels | Rookoloinen | ||
| Tickalanmäckj/Tikkalanmäki | |||
| Erich | Hyfwereinen | ||
| Wirdasalmj/Virtasalml | |||
| Anders | Wänelainen | ||
| Weisala/Väisälä | |||
| Peer | Ollssin | Weissainen | |
| Neufwola/Neuvola | |||
| Erich | Larsson | Tåifwarin | |
| Pååhl | B:r | ||
| Larss | B:r | ||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 18
SVAR SE/KrA/0025/0/17 alkaen kuvasta 1021
Nimet aakkosjärjestyksessä 1663 1667
© Väinö Holopainen 2024