Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 1 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 700
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukola/Luukkola | |||||
| 1 | Olof | Olofssonn | Luukkonen | ||
Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös kaksi miestä Ristiinasta ja 20 Juvalta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 720
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitkälax/Pitkälahti | |||||
| 1 | Christer | Thomassonn | Pietikäinen | ||
Ruotu 5 Baranoff Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 720
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Piskola/Piskola | |||||
| 1 | Jost | Madtssonn | |||
| 1 | Anders | Jöranssonn | Liimatainen | ||
| 1 | Lars | Christerssonn | Piskonen | ||
| 1 | Lars | Anderssonn | Piskonen | ||
| 1 | Jacob | Andersson | Piskonen | ||
| Maliala/Maljala | |||||
| 1/2 | Påhl | Maliamies | Maljanen | ||
| 1/2 | Lars | Larsson | Kähärä | Kähärä | |
| 1/2 | Jost | Christerssonn | Kuivanen | ||
| 1/2 | Påhl | Peersson | Säppäläin | Seppäläinen | |
| 1/2 | Påhl | Jönsson | Parkin | Parkkinen | |
| Condiala/Kontila | |||||
| 1 | Abram | Condin | Kontinen | ||
| 1 | Michell | Condin | Kontinen | ||
| Hurisalo/Hurissalo | |||||
| 1 | Peer | Hansson | Timoin | Timonen | |
| 1 | And: | Andersson | Leinoin | Leinonen | |
| 1 | Markus | Mårthenssonn | Jukarainen | ||
| 1 | Påhl | Eskillsson | Leinoin | Leinonen | |
| 1 | Lars | Larsson | Condiain | Kontinen | |
| Ihala/Ihalainen | |||||
| 1 | Madtz | Påhlsson | Sålla | Solla | |
| 1/2 | Staffan | Parkin | Parkkinen | ||
| Hylkälä/Hylkylä | |||||
| 1 | Peer | Larsson | Hylkäin | Hylkeinen | |
| 1 | Peer | Larssonn | |||
| 1 | Michell | Erichsson | Ingin | Inkinen | |
| 1 | Simon | Andersson | Sutari | Suutari | |
| 1 | Lars | Bengtsson | Ingin | Inkinen | |
| 1 | Simon | Mårthenssonn | Dito | Inkinen | |
| Hauhoila/Hauhala | |||||
| 1/2 | Madtz | Måndin | Montonen | ||
| 1/2 | Madtz | Andersson | Ketewäin | Son Erich Madtsson Knecht | Kietäväinen |
| Kyllälä/Kyllölä | |||||
| 1/2 | Hendrich | Kyllä | Kyllönen | ||
| 1 | Thomas | Madtsson | Huttuin | Huttunen | |
Nassokin Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 720
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Caipola/Kaipaala | |||||
| 1 | Madtz | Peersson | Caipoin | Kaipainen | |
| 1 | Olof | Parkin | Parkkinen | ||
| 1 | Påhl | Käcköin | Kekkonen | ||
Brudgum Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 729
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryhälä/Ryhälä | |||||
| 1 | Grels | Ikähäimoin | Ikäheimonen | ||
| Ketewälä/Kietävälä | |||||
| 1/2 | Peer | Saiko | Saikkonen | ||
Pistolekors Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 743
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pijtimäcki/Pirttimäki | |||||
| 1/2 | Anders | Hakulin | Hakulinen | ||
Eriksson Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 743
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaupola/Kaipaala | |||||
| 1/2 | Påhl | Peerssonn | Kaipain | Kaipainen | |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 700, 720, 729, 743
Nimet aakkosjärjestyksessä 1676 1678
© Maija-Liisa Laakso 2024