Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1105
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tusmäckj/Tuusmäki | |||||
| 1 | Cossma | Madtssonn | 18 | ||
| Åssikonmäkj/Osikonmäki | |||||
| 1 | Staffan | Madtsson | Sistoinen | 52 | |
| Karhilantaipal/Karhilantaipale | |||||
| 1 | Måns | Hindrichssonn | 53 | ||
| Hariuranda/Harjuranta | |||||
| 1 | Hindrich | Oloffssonn | Kärkain | 54 | |
| Tusmäkj/Tuusmäki | |||||
| 1 | Daniell | Staphansson | Ulmain | 55 | |
| Pirilä/Pirilä | |||||
| 1 | Madtz | Påfwelsson | Pawonainen | 56 | |
| Achwensalmj/Ahvensalmi | |||||
| 1 | Madtz | Peerssonn | 57 | ||
| Ranimäckj/Raaminmäki | |||||
| 1 | Madtz | Hindrichssonn | 58 | ||
| Åssikonmäkj/Osikonmäki | |||||
| 1 | Samuell | Madtsson | Pistoin | 60 | |
| Lautakåtalax/Lahdenkylä | |||||
| 1 | Arfwedh | Hanssonn | 59 | ||
| Pisamalax/Pisamalahti | |||||
| 1 | Erich | Hindrichssonn | 19 | ||
| Temasalo/Teemassaari | |||||
| 1 | Hindrich | Peersson | Tålfwainen | 61 | |
| Kålkantaipal/Kolkontaipale | |||||
| 1 | Lars | Biörnssonn | 62 | ||
| Reiåla/Reijola | |||||
| 1 | Madtz | Bengdtsson | Hardikainen | 63 | |
| Achwensalo/Ahvensalo | |||||
| 1 | Hindrich | Madtssonn | 64 | ||
| Pisamalax/Pisamalahti | |||||
| 1 | Lars | Larsson | Kilpeläin | 65 | |
| Reiåla/Reijola | |||||
| 1 | Johan | Mårthensson | Summa | 66 | |
| Palfwala/Palvalahti | |||||
| 1 | Samuell | Hindrich | Wäpsäläinen | 67 | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1107
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tåråsalo/Torasalo | |||||
| 1 | Lars | Larssonn | 9FPR | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1107
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornioniemj/Tornioniemi | |||||
| 1 | Madtz | Håkonssonn | 10FPR | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1107
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sallila/Sallila | |||||
| 1 | Olåff | Sallinen | 11FPR | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1107
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Hariuranda/Harjuranta | |||||
| 1 | Pååhl | Påellssonn | Turuinen | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1107
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tussmäkj/Tuusmäki | |||||
| 1 | Erich | Rongainen | 12FPR | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1111
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Rivinumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | |||||
| 1 | Oloff | Nielsson | Ihalain | 1 | |
| 1 | Thomas | Puustinen | 2 | ||
| 1 | Oloff | Nielsson | Kårpinen | 3 | |
| 1 | Oloff | Assikainen | 4 | ||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1105
Nimet aakkosjärjestyksessä 1675 1677
© Väinö Holopainen 2024