Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 307
| Numero | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | ||||
| 1 | Jöns | Laarsson | Hyffuärinen | |
| 2 | Johan | Komoinen | ||
| 3 | Anders | Bengtson | ibm | |
| 4 | Påål | Peersson | Ollikainen | |
| 5 | Jacob | Andersson | ||
| 6 | Anderss | Peersson | Pelkoinen | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 308
| Numero | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Hindrich | Påålsson | Hongainen | |
| 8 | Michell | Silffuenoinen | ||
| 9 | Pååll | Peersson | Jaatinen | |
| 10 | Oloff | Hindersson | Karrpinen | |
| 11 | Hindrich | Mågnsson | Housuin | |
| 12 | Peer | Jacobsson | Naukarinen | |
| 13 | Peer | Hindersson | Rytkinen | |
| 14 | Anders | Påållsson | Kaxoinen | |
| 15 | Thomas | Philippusson | Silfuenoinen | |
| 16 | Jören | Andersson | Yllöinen | |
| 17 | Peer | Mognsson | Saikoinen | |
| 18 | Johan | Hemmingzson | ibm | |
| 19 | Mogns | Affuuinen | ||
| 20 | Pååll | Eskelsson | Inginen | |
| 21 | Matz | Bengtzson | ibm | |
| 22 | Erich | Olsson | Noppainen | |
| 23 | Pååll | Jönsson | Pijrainen | |
| 24 | Michill | Laarsson | Wikla | |
| 25 | Mårthen | Eskelsson | Leskinen | |
| 26 | Nilss | Hindersson | Hyfföinen | |
| 27 | Matz | Tijäinen | ||
| 28 | Erich | Laarsson | Noppainen | |
| 29 | Oloff | Mognsson | Pitkäinen | |
| 30 | Peer | Mårthensson | Cailti | |
| 31 | Anders | Peersson | Kohoinen |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1642, Rulla 617-617a
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 307, rullan sisältö
Nimet aakkosjärjestyksessä 1637 1643
© Väinö Holopainen 2024