| Nro | Dragon | Kylä | Muuta | |
| Corporal | Alexander Brunqvist | |||
| Volunteurer | Jacob Listländer | |||
| Anders Wijder | ||||
| Olof Flucht | ||||
| Carl Gustaf Falck | ||||
| Otto Brusin | ||||
| 1 | 1. Jöran Johansson | Tervajärvi | ||
| 2 | 2. Mats Jöransson | Tervajärvi | ||
| 3 | 3. Johan Johansson | Tervajärvi | ||
| 4 | 4. Jacob Jacobsson | Vehviälä | ||
| 5 | 5. Johan Pettersson | Gammalby | ||
| 6 | 6. Jacob Larsson | Gammalby | ||
| 7 | 7. Mats Hindrichsson | Gammalby | ||
| 8 | 8. Simon Bäck | Tervajoki | ||
| 9 | 9. Mats Johansson | Haimila | ||
| 10 | 10. Christer Thomasson | Loukola | ||
| 11 | 11. Elias Andersson | Loukola | ||
| 12 | 12. Eskill Mattsson | Loukola | ||
| 13 | 13. Johan Sinkko | Kinteris | ||
| 14 | 14. Jacob Jacobsson | Nurmis | ||
| 15 | 15. Mats Eskillsson | Nurmis | ||
| 17 | 17. Salomon Danielsson | Torikkala | ||
| 18 | 18. Mats Andersson Jalkonen | Hannijoki | ||
| 19 | 19. Mats Olofsson | Ladugård | ||
| 20 | 20. Mats Erichsson | Netala | ||
| 21 | 21. Samuel Michelsson | Merjoki | ||
| 22 | 22. Simon Knutsson | Vasalahti | ||
| 23 | 23. Jöran Michelsson | Hopaeno | ||
| 24 | 24. Mats Larsson | Koskis | ||
| 25 | 25. Anders Andersson | Kiskilä | ||
| 26 | 26. Jöran Simonsson Asp | Happenisaari | Haapasaari? | |
| 27 | 27. Petter Sigfredsson | Lihaniemi | ||
| 28 | 28. Gabriel Jacobsson | Sammola | ||
| 29 | 29. absent | Viansaari | Kuollut 28.12 1710? | |
| 30 | 30. Jöran Jöransson | Alakirjola | ||
| 31 | 31. Michel Andersson | Kolmikäsälä | ||
| 32 | 32 vacant | Kaijala | ||
| 33 | 33. Anders Erichsson | Kaijala | ||
| 34 | 34. Johan Eskillsson | Rokkala | ||
| 35 | 35. Hindrich Thomasson | Rokkala | ||
| 36 | 36. vacant | Yläsomes | ||
| 37 | 37. Christer Michelsson | Nuora | ||
| 38 | 38. Jacob Eliasson | Hämäläis | ||
| 39 | 39. Mats Sigfredsson | Huppuis | ||
| 40 | 40. Hindrich Jöransson | Papula | ||
| 41 | 41. Johan Johansson | Maskola | ||
| 42 | 42. vacant | Storpero |
| Nro | Dragon | Kylä | Muuta | |
| Corporal | Grels Pettenius | |||
| 43 | 43. Johan Jöransson | Perronjoki | ||
| 44 | 44. absent | Kurikkala | ||
| 45 | 45. Mats Larsson | Nygård | ||
| 46 | 46. öde | Tykiläjärvi | ||
| 47 | 47. Hindrich Mård | Näätälä | ||
| 48 | 48. Christer Grelsson | Näätälä | ||
| 49 | 49. Erich Pettersson Tesleft | Tallis | ||
| 50 | 50. Jöran Jöransson | Ryysylä | ||
| 51 | 51. öde | Kärstilä | ||
| 52 | 52. öde | Juttila | ||
| 53 | 53. beggar öde ... | Sarola | ||
| 54 | 54. beggar öde ... | Kostiala | ||
| 55 | 55. Mats Hindrichsson | Tikkala | ||
| 56 | 56. Jacob Larsson | Vattuki. | ||
| 57 | 57. Hans Hindrichsson | Kaukolahti | ||
| 58 | 58. Lars Nielsson | Rähiälä | ||
| 59 | 59. Daniel Bertillsson | Leppälä | ||
| 60 | 60. öde | Terävälä | ||
| 61 | 61. öde | Justilanjoki | ||
| 62 | 62. öde | Justilanjoki | ||
| 63 | 63. Simon Larsson | Justilanjoki | Jäskis | |
| 64 | 64. Anders Hindrichsson | Pikkala | ||
| 65 | 65. Johan Larsson | Pikkala | ||
| 66 | 66. öde | Kilpenjoki | ||
| 67 | 67. Sigfred Köning | Kilpenjoki | ||
| 68 | 68. öde | Kilpenjoki | ||
| 69 | 69. Olof Simonsson | Kilpenjoki | ||
| 70 | 70. absent & öde | Kaipola | ||
| 71 | 71. absent & öde | Hannila | ||
| 72 | 72. absent & öde | Hannila | ||
| 73 | 73. Petter Pettersson | Hannila | ||
| 74 | 74. absent | Pullila | ||
| 75 | 75. absent | Pullila | ||
| 76 | 76. Olof Ollsson | Noskola | 01.07 1712 rakuunaksi | |
| 77 | 77. Jöran Mattsson | Noskola | ||
| 78 | 78. Anders Pettersson | Noskola | ||
| 79 | 79. Stephan Jacobsson | Noskola | ||
| 80 | 80. Petter Larsson | Andriala | ||
| 81 | 81. absent & öde | Patalahti | ||
| 82 | 82. absent & öde | Käräniemi | ||
| 83 | 83. Johan Christersson | Kostiala |
| Nro | Dragon | Kylä | Muuta | |
| Corporal | Daniel von Nandelfeldt | |||
| Secund Corporalen | Otto Wies | |||
| 84 | 84. Hindrich Jacobsson | Hyppälä | ||
| 85 | 85. Jacob Andersson | Ahtiala | ||
| 86 | 86. Michel Eskillsson | Paijala | ||
| 87 | 87. Christer Knutsson | Ikävalko | ||
| 88 | 88. Mårten Mårtensson | Iivola | ||
| 89 | 89. Mats Mattsson | Liikoila | ||
| 90 | 90. Petter Larsson | Liikoila | ||
| 91 | 91. Simon simonsson | Liikoila | ||
| 92 | 92. absent & öde | Torajärvi | ||
| 93 | 93. Mats Michelsson | Kuismala | ||
| 94 | 94. Påhl Pettersson | Kuismala | ||
| 95 | 95. Jöran Ollsson | Inkilä | ||
| 96 | 96. Påhl Stephansson | Inkilä | ||
| 97 | 97. Bertill Samuelsson | Merola | ||
| 98 | 98. Johan Johansson | Ihaksela | ||
| 99 | 99. absent & öde | Jantula | ||
| 100 | 100. Bernt Christersson | Lahdenmaa | ||
| 101 | 101. Olof Sakrisson | Matikkala | ||
| 102 | 102. absent & öde | Hauhiala | ||
| 103 | 103. Grels Jacobsson | Sairala | ||
| 104 | 104. Anders Bertillsson | Sairala | ||
| 105 | 105. absent & öde | Sairala | ||
| 106 | 106. Johan Ollsson | Sairala | 01.07 1712 rakuunaksi | |
| 107 | 107. Magnus Julkonen | Sairala | 14.07 1712 på matchen från Santolax... | |
| 108 | 108. Carl Carlsson | Kolliola | ||
| 109 | 109. Abram Jöransson | Variksela | ||
| 110 | 110. Johan Christersson | Tollikkala | ||
| 111 | 111. Johan Pettersson | Olkinuora | ||
| 112 | 112. Johan Hindrichsson | Hattula | ||
| 113 | 113. Jacob Påhlsson | Hattula | ||
| 114 | 114. Erich Tåpp | Kukkola | ||
| 115 | 115. Hindrich Bengtsson Uhreläder | Ilmantoikola | ||
| 116 | 116. Moses Sigfredsson | Haikkola | ||
| 117 | 117. Mats Mattsson | Haikkola | ||
| 118 | 118. Hans Hindrichsson | Haikkola | ||
| 119 | 119. Mats Sintonen | Sintola | ||
| 120 | 120. Bertill Mattsson | Kaskisalo | ||
| 121 | 121. öde | Kupparharju | ||
| 122 | 122. öde | Kupparharju | ||
| 123 | 123. Michel Hindrichsson | Käkiniemi | ||
| 124 | 124. Clemet Clemetsson | Käkiniemi | ||
| 125 | 125. Jöran Påhlsson | Meskala | ||
| 126 | 126. Mats Larsson | Seitsula | ||
| 127 | 127. Anders Johansson | Seitsula | ||
| Prophosen | Erich Kiskoin | |||
| Jean von Nandelfeldt |
Lähde: SSHY
© Heikki Imeläinen 2024