| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 1. Corporalen | Virolahti | Erich Nielsson | ||||
| Hindrich Larsson | Ylipihlaja | |||||
| Valkeala | Engelbrant Michelsson | Kouvola | ||||
| Samuel Michelsson | Kouvola | |||||
| Mårten Knutsson | Kouvola | |||||
| Mårten Markusson | Kouvola | |||||
| Thomas Thomasson | Kouvola | |||||
| Hindrich Eskillsson | Kouvola | |||||
| Thomas Eskillsson | Kouvola | |||||
| Jacob Eskillsson | Kouvola | |||||
| Påhl Stephansson Paula | Toikkala | |||||
| Jöran Thomasson | Toikkala | |||||
| 1 | Giemena Ryttare | Weckelax | 1. Olof Andersson Swart | S. Mats Ollsson | Summa | |
| 2 | 2. Mårten Ersson Dansk | Erich Mårtensson | Bredskall | |||
| 3 | 3. Lars Jöransson Pässi (aug: Mats Christerssons hem) | S. Hindrich Larsson | Bredskall | |||
| 4 | 4. fru Christina Böllin | Thomas Bertillsson Pässi | Bredskall | |||
| 5 | 5. Erich Ersson (aug: Mats Christerssons hem) | måg Jacob Hindrichsson Punnalain | Bredskall | |||
| 6 | 6. Mats Hindrichsson Landi | B.S. Hindrich Hindrichsson Landi | Bredskall | |||
| 7 | 7. Hindrich Sigfredsson Huusgafwell (aug: Olof Ersson Juusgafwel & Jöran Simonsson Sälli) | Christersen Samuelsson | Bredskall | 13:30:09 | ||
| 8 | 8. Eskill simonsson Lätsi (aug: Christer Mattsson Päki & Philip Johansson & Thomas Johansson Bårk) | Thomas Gabrielsson Ström | Husuböle | 04:00:23 | ||
| 9 | 9. Johan Hindrichsson Pihl?tta (paljon kaikkea) | Sigfred Sakrisson Pihl?rta | Husula | 09:13:11 | ||
| 10 | 10. Mårten Sigfredsson Pihlhurtta (...) | Mats Nielsson Pihlhurtta | Husula | 07:31:14 | ||
| 11 | 11. Erich Andersson (...) | S. Isak Ersson Pihlhurtta | Husula | 20:04:04 | ||
| 12 | 12. Erich Ersson (aug: Bertill Vilkki) | Påhl Mattsson Rys | Strömsby | 17:30:03 | ||
| 13 | 13. Johan Sigfredsson (aug: Thomas Mattsson & Hindrich Sigfredsson I Bredskall & Jacob Puujalka) | Simon Ersson Pulack | Strömsby | 12:21:14 | ||
| 14 | 14. befallnungsman Erich Wäisman (aug: Simon Larsson, saaria) | Hindrich Michelsson Liikain | Strömsby | 09:13:16 | ||
| 15 | 15. Niels Mattsson (aug: Hindrich Stödher) | S. Arvid Nielsson Brandskate | Strandböle | 04:31:10 | ||
| 16 | 16. Niels Påitz (aug: Simon Larsson Muri I Willnäs) | Johan Eskillsson Sundi | Nårsby | 08:21:21 | ||
| 17 | 17. Sigfred Ollsson (aug: Mats Thomassons hem I Wedelax Ångamaby) | Mats Hindrichsson Uski | Ihama | 18:25:17 | ||
| 18 | 18. Thomas Michelsson | Markus Mårtensson Husu | Ihama | |||
| 19 | 19. Jöran Michelsson Langi (aug: Eskill Knutssons hem I Kannusjärvi) | S. Bertill Jöransson | Ihama | 19:23:05 | ||
| 20 | 20. Anders Jöransson | bonden rydenfäldt | Wäckjärvi | |||
| 21 | 21. befallnungsman Hans Hållander (aug: Tobias Gabrielssons hem I Qvarnby) | Thomas Jöransson Pätinen | Wäckjärvi | 17:01:22 | ||
| 22 | 22. Sigfred Simonsson (aug: Sigfred Jacobsson hem) | B. Sigfred Pakoin | Pajärvi | 21:08:23 | ||
| 23 | 23. Jöran Sigfredsson (aug: Sigfred Jacobssons hem) | Mats Ersson Jääskeläin | Pajärvi | 21:08:23 | ||
| 24 | 24. Niels Påhlsson (aug: Sigfred Jacobssons hem) | Thomas Christersson Tilli | Pajärvi | 21:08:23 | ||
| 25 | 25. regiment skrif. Olof Hindrichsson Frisk med Jöran Bertillssons hem | Johan Hindrichsson Stromming | Qvarnby | |||
| 26 | 26. Daniel Mattsson (aug: Thomas Erssons Ea & Knut Mattssons hem) | Mats Ersson Punkar | Routsby | 06:26:16 | ||
| 27 | 27. Johan Isaksson | S. Michel Johansson Riika | Joutsby | |||
| 28 | 28. Mårten Kolsi | bonden rydenfäldt | Routsby | |||
| 29 | 29. Bruniel Simonsson med Hans Sahi hem | Sigfred Jacobsson | Routsby | |||
| 30 | 30. Philip Larsson Berg (aug: Johan Erici & Anders Hindrichsson) | S. Hindrich Philipsson | Sigvartsby | 20:01:11 | ||
| 31 | 31. Thomas Ersson Berg (aug: Erich Larsson & Peer Nielsson & Mats Clemetsson & Peer Simonssons hem) | Mårten Mattsson Päri | Sigvartsby | 23:23:22 | ||
| 32 | 32. Friedrich Hans Arvidsson med Johan Mattssons hem (aug: S. Erich Michelsson & Lars Jöranssons hem I Kattelais Svederlax) | Jöran Nielsson Ladu | Bamböle | 10:18:00 | ||
| 33 | 33. feltskrif Friedrich Ponder Häid | Hans johansson Back | Bamböle | |||
| 34 | 34. Leut. Johan Gröönwall (aug: Erich Nielssons hem) | Christer Hansson Falk | Willnäs | 23:23:22 | ||
| 35 | 35. Thomas Bertillsson (aug: Erich Nielssons hem) | Jöran Christersson Liikoinen | Willnäs | 23:23:22 | ||
| 36 | 36. Clemet Jöransson (aug: Jöran Erichssons hem) | S. Erich Clemetsson Knapi | Munklax | 21:28:17 | ||
| 37 | 37. Jöran Mattsson (aug: Jöran Erichssons hem) | Jöran Mattsson Kurittu | Munklax | 21:28:17 |
| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 2. Corporalen | Virolahti | Johan Paulin | ||||
| kyrkiofar H. Boppius | Koivuniemi | |||||
| Erich Eskillsson Clemi | Kalvird | |||||
| Christer Jöransson Kärnä | Klåckarböle | |||||
| Jöran Simonsson | Ylipihlaja | |||||
| Sigfred Mattsson | Ylipihlaja | |||||
| Savitaipale | Jacob Thomasson | Välijoki | ||||
| 38 | Giemena Ryttare | Weckelax | 38. Mats Erichsson med Erich Hansson & Hans Hindrichssons hem | B. Erich Ersson Bruki | Brexby | |
| 39 | Virolahti | 39. Hindrich Knutsson Skeppare (aug: Thomas Jöranssons hem) | Sigfred Peersson Sippari | Kalfierd | 21:19:12 | |
| 40 | 40. Jöran Knutsson (aug: Sigfred Talsis hem) | B. Jacob Knutsson Kökut | Kalfierd | 23:24:19 | ||
| 41 | 41. Erich Jöransson (aug: Jöran Markussons hem) | S. Johan Ersson Käki | Kalfierd | 20:02:04 | ||
| 42 | 42. Christer Hindrichsson Malmi (aug: Gabriel Erssons hem) | Erich Knutsson Kittuin | Kalfierd | 03:15:11 | ||
| 43 | 43. Thomas Jacobsson Tossa (aug: Jöns Peersson | Niels Andersson Pylik | Fånkarböle | 23:24:20 | ||
| 44 | 44. Knut Michelsson (aug: Gabriel Erssons hem) | Hindrich Simonsson Lavoin | Fånkarböle | 22:14:00 | ||
| 45 | 45. Bertill Ersson Kokki (aug: Gabriel Erssons hem) | B. Hindrich Christersson Kokki | Fånkarböle | 22:14:00 | ||
| 46 | 46. Capit. Hindrich Johan Schulman (aug: Måns Peersson & Erich Jacobsson & Jacob Michelsson) | Bertill Jöransson Hapain | Jurvonkylä | 14:19:20 | ||
| 47 | 47. Capit. #46. (aug: Olof Peersson & Anders Mattsson & Mats Andersson) | Jurvonkylä | 14:19:20 | |||
| 48 | 48. Leut. Hindrich Kluk | Erich Christersson (redusiert frelse) | Ravijoki | 22:00:14 | ||
| 49 | 49. Simon Mattsson Kurvi (aug: Eskill Nielsson) | Johan Andersson | Ravijoki | 23:24:30 | ||
| 50 | 50. Jöran Christersson Jähi | Michel Sigfredsson Kivi | Ylipihlaja | |||
| 51 | 51. Majorn Bengt Danielsson med Lars Thomassons & Olof Larssons hem | Mats Ollsson | Alapihlaja | |||
| 52 | 52. Capit. Niels Bycklings Ea med Hailis ? & Mårten Hindrichssons hem) | Jöran Simonsson Haili | Alapihlaja | |||
| 53 | 53. Hindrich Ersson Hansk (aug: Jöran Bertillssons hem & Christer Larsson & Bertill Jöransson & Jöran Bertillsson) | Thomas Simonsson | Grännäs | 07:06:02 | ||
| 54 | 54. Mårten Jöransson med Sigfred Nielssons & Hans Nielssons hem (aug: Jöran Bertillsson & Christer Larsson & Bertill Jöransson & Jöran Bertillssons hem) | Bertill Gristrust | Grännäs | 07:06:02 | ||
| 55 | 55. Anders Knutsson Horja | Peer Ollsson Typpä | Kyrkiböle | |||
| 56 | 56. Rolor Harse med Torbjörn Björnssons hem | Johan Simonsson Hakuli | Kyrkiböle | |||
| 57 | 57. Erich Ersson (aug: Sigfred Larsson) | Anders Thomasson Vilki | Kyrkiböle | 05:09:22 | ||
| 58 | 58. Hindrich Jöransson | B.S. Mårten Thomasson Jukkain | Koivuniemi | |||
| 59 | 59. Jöran Sigfredsson (aug: Sigfred Larsson) | Markus Sigfredsson | Laiksalmi | 23:24:20 | ||
| 60 | 60. Peer sigfredsson | S.S. Mats Mattsson Laiksalmi | Laiksalmi | |||
| 61 | 61. Bertill Jöransson (aug: Lars Mårtenssons hem) | Jöran Jöransson Kivipää | Båtsöö | 00:03:03 | ||
| 62 | 62. Isak Mattsson (aug: Lars Mårtenssons hem) | Niels Peersson Flink | Båtsöö | 01:20:12 | ||
| 63 | 63. Jöran Sigfredsson (aug: Vilhelm Ersson) | Christer Clemetsson Pajunen | Årslax | 07:06:00 | ||
| 64 | 64. lands? Otto Friedrich von Vitingsots med sigfred Andersson & Hans Mattssons hem | Johan Johansson Duus | Koskela | |||
| 65 | 65. #64 (aug: Yhomas Michelssons hem) | Johan Thomasson Siira | Kurkela | 07:06:01 | ||
| 66 | 66. Jöran Christersson Dufva (aug: Jöran Hindrichssons hem I Heligby) | Påhl Ersson Lapjärvi | Tavastby | 04:07:22 | ||
| 67 | 67. Lars Hindrichsson (aug: Påhl Thomassons? Öde) | Påhl Jacobsson | Virojoki | 08:30:01 | ||
| 68 | 68. Erich Jöransson | Hindrich Larsson Kolan | Virojoki | |||
| 69 | 69. Peer Andersson | Mats Jacobsson Luutamies | Virojoki | |||
| 70 | 70. Mats Stephansson (aug: Påhl Thomassons ? Öde) | Mats Mattsson Sundå | Virojoki | |||
| 71 | 71. Erich Jacobsson (aug: Jöran Knutsson) | Peer Johansson Eek | Virojoki | |||
| 72 | 72. Niels Bertillsson (aug: Hans Sigfredsson) | Johan Sigfredsson Tolsa | Ravijoki | 23:24:20 | ||
| 73 | 73. Thomas Tykkä (aug: Sigfred Larsson Puhakka) | Thomas Thomasson | Ravijoki | 23:24:20 | ||
| 74 | 74. Hindrich Jacobsson (aug: Erich Thomasson) | Michel Mårtensson | Ångama | 18:06:21 | ||
| 75 | 75. Michel Sigfredsson (aug: Thomas Michelssons hem) | Eskill Jöransson Kelka | Lapinjärvi | 21:19:04 |
| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 3. Corporalen | Säkkijärvi | Jöran Hindrichsson Danberg | ||||
| Virolahti | Sigfred Ersson | Ravijärvi | ||||
| Sigfred Jöransson | Koivuniemi | |||||
| Peer Peersson | Kurkela | |||||
| Weckelax | Olof Peersson | Kylmälä | ||||
| Thomas Viskari | Bredskall | |||||
| Valkeala | Jöran Thomasson Ahomies | Selänpää | ||||
| 76 | Virolahti | 76. Stephan Ersson Valkoin (aug: Mats Erichsson & Anders Erssons hem I Murola) | Eskill Jacobsson Haimi | Miehikkälä | 16:11:13 | |
| 77 | 77. Mårten Påhlsson & Mårten Påhlssons hem | Stephan Ersson Mustoin | Miehikkälä | |||
| 78 | 78. Mats Mårtensson (aug: Philip Ersson) | Jöran Sigfredsson Tari | Miehikkälä | 23:24:19 | ||
| 79 | 79. Christer Hansson Liikain (aug: Christer Michelsson) | Hindrich Ollsson Lakoin | Miehikkälä | 23:24:10 | ||
| 80 | 80. Eskill Eskillsson | Jacob Hindrichsson Sorain | Miehikkälä | |||
| 81 | 81. Knut Hindrichsson | Erich Ersson Lebby | Miehikkälä | |||
| 82 | 82. Hindrich Hindrichsson Keino med Hindrich Hindrichssons & Hindrich Hindrichssons hem | Jöran Ersson Järveläin | ||||
| 83 | 83. Mårten Sigfredsson (aug: Jacob Hindrichsson) | Sigfred Mårtensson Murain | Miehikkälä | 18:06:20 | ||
| 84 | 84. Peer Peersson med Thomas Mattssons hem (aug: Bertil Jöranssons hem) | Jöran Thomasson Paukoin | Miehikkälä | |||
| 85 | 85. Thomas Mattsson | B.S. Eskill Knutsson Muroin | Murola | |||
| 86 | 86.Clemet Hostikka (aug: Thomas Larssons & Thomas Hindrichssons hem) | S. Bertil Mattsson Hostikka | Hurttala | 20:11:04 | ||
| 87 | 87. Jöran Eskillsson med Eskill Jöranssons hem (aug: Hindrich Clemetssons hem) | Johan Hindrichsson Stromming | Hurttala | 18:06:21 | ||
| 88 | 88. Mats Ollsson (aug: Hindrich Clemetssons hem) | Christer Thomasson | Hurttala | 18:06:20 | ||
| 89 | 89. Hindrich Hurtta nu Bertill Peersson med Knut Thomasson & Ingel Knutssons hem | B. Hindrich Hindrichsson Hurtta | Hurttala | |||
| 90 | 90. Hindrich Mattsson med Erich Jöranssons hem (aug: Mats Anderssons hem I Heikkilä) | Jöran Jacobsson Helisin | Savikkola | 21:19:04 | ||
| 91 | 91. Eskill Bertillsson (aug: Sigfred Torois hem) | Jacob Nielsson Tari | Savikkola | 02:17:06 | ||
| 92 | 92. Erich Erichsson | Thomas Mårtensson | Savikkola | |||
| 93 | 93. Jöran Thomasson med Thomas Bertillssons hem (aug: Stephan Ingellsson) | Jöran Jöransson | Savikkola | 23:24:20 | ||
| 94 | 94. Thomas Thomasson Kurki (aug: Påhl Ingellsson & Sigfred Mattsson) | S. Mats Thomasson | Savikkola | 06:06:01 | ||
| 95 | 95. Josep Sigfredsson (aug: Sigfred Torins hem) | Påhl Påvelsson | Savikkola | 09:30:13 | ||
| 96 | 96. Mats Jöransson Hytti | måg Bertill Jacobsson Hella | Säkkijärvi | |||
| 97 | 97. Jöran Mattsson Hytti (aug: Olof Thomasson Kylmälä) | Thomas Grelsson Paukoin | Säkkijärvi | 05:00:11 | ||
| 98 | 98. Knut Christersson med Simon Ollssons hem (aug: Jöran Hindrichsson) | Johan Bertillsson | Kotsola | 23:24:20 | ||
| 99 | 99. Hemming Knutsson | B. Thomas Knutsson | Reinikkala | |||
| 100 | Säkkijärvi | 100. Erich Erichsson (aug: Lars Erssons hem) | Sakris Jöransson Snäll | Muurikkala | 08:24:14 | |
| 101 | 101. Simon Simonsson | S. Simon Simonsson | Muurikkala | |||
| 102 | 102. Mats Hindrichsson (aug: Christer Jöranssons hem) | Hindrich Hindricsson Hapain | Muurikkala | 08:24:15 | ||
| 103 | 103. Mats Eskillsson (aug: Lars Erssons hem) | S. Jöran Mattsson Husu | Muurikkala | 08:24:14 | ||
| 104 | 104. Stephan Thomasson (aug: Thomas Tullins hem) | Jacob Thomasson Siira) | Säkkijärvi | 08:24:15 | ||
| 105 | 105. Mats Thomasson (aug: Jöran Mattsson) | Mårten Johansson Nemain | Säkkijärvi | 03:18:00 | ||
| 106 | 106. Thomas Mårtensson (aug: Erich Mårtensson) | Christer Peersson Mättö | Säkkijärvi | 06:24:14 | ||
| 107 | 107. Niels Ollsson (aug: Peer Peersson & Mats Larsson) | Michel Nielsson Pekoin | Hujakkala | 08:25:14 | ||
| 108 | 108. Niels Mattsson | S. Jöran Nielsson Husu | Ylijärvi | |||
| 109 | 109. Knut Hindrichsson (aug: Hindrich Näppi I Ihaksela) | Michel Jacobsson Härkä | Ylijärvi | 22:11:10 | ||
| 110 | 110. Erich Mårtensson Koskein (aug: Johan Tielinen & Olof Peersson) | Johan Clemetsson Rokka | Laihajärvi | 08:24:15 | ||
| 111 | 111. Comendant Petter Ridder (Mats Erichsson & Hindrich Mattsson Tilli & Mårten Hindrichsson & Bengt Leino & Mats Thomasson & Lars Hansson) | Hindrich Grelsson | Laihajärvi | 16:06:15 | ||
| 112 | 112. Erich Påhlsson | Mats Mattsson Väkkärä | Väkärälä | 00:12:10 |
| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 4. Corporalen | Virolahti | Hans Borgmestare | ||||
| Hindrich Michelsson | Järvelä | |||||
| Arvid Hansson | Kånkarböle | |||||
| Mats Knutsson | Reinikkala | |||||
| Hindrich Thomasson Hakuli | Heikkilä | |||||
| Erich Mårtensson | Savikkola | |||||
| Christer Erichsson | Pajulahti | |||||
| Säkkijärvi | Michel Michelsson | Heligby | ||||
| Mårten Ersson | Muurikkala | |||||
| 113 | Giemena Ryttare | 113. Simon Michelsson (aug: Jöran Ollsson) | Jacob Josepsson Tavast | Kolhola | 06:24:14 | |
| 114 | 114. Peer Thomasson (aug: Jacob Mattssons hem) | Adam Juliusson Ancker | Kolhola | 08:24:21 | ||
| 115 | 115. Hindrich Andersson (aug: Mats Larsson Hiira) | Christian Christiansson Bäsk | Laihajärvi | 06:05:08 | ||
| 116 | 116. Mats ErssonVenäläinen (aug: Thomas Christersson) | B. Jöran Ersson | Laihajärvi | 22:11:10 | ||
| 117 | 117. Erich Knutsson | Johan Hindrichsson Paroin | kirkonkylä | |||
| 118 | 118. Jöran Jöransson (aug: Hindrich Riskins hem I Risksatama) | Mårten Christersson Urpain | Suurpelä | 04:27:15 | ||
| 119 | 119. Thomas Hansson Kosoi | Jöran Mårtensson Törö | Suurpelä | |||
| 120 | 120. Hans Mårtensson (aug: Hindrich Riskis hem I Risksatama) | Anders Mattsson Sani | Suurpelä | 03:18:00 | ||
| 121 | 121. Michel Andersson med Thomas Druus | Jöran Mårtensson Muri | Suurpelä | |||
| 122 | 122. Jöran Ersson (aug: Thomas Eskillssons hem & Michel Tilli I Risksatama) | Jöran Knutsson Mondoin | Suurpelä | 05:28:15 | ||
| 123 | 123. rådsman Petter Babben (aug: Erich Andersson & Mats Erssons hem) | Hindrich Ersson Kälviäin | Suurpelä | 19:05:20 | ||
| 124 | 124. Hans Bucki med Lars Påhlssons hem | S. Hindrich Hansson | Santajoki | |||
| 125 | 125. Hindrich Hämäläin med Sigfred Mattssons hem | Jöran Jöransson Härkä | Karvala | |||
| 126 | 126. Hindrich Nielsson | Jöran Mårtensson Pakkain | Pakoila | |||
| 127 | 127. Sigfred Jöransson (aug: Olof Sigfredssons hem) | Niels Mårtensson Lång | Pakoila | 00:30:17 | ||
| 128 | 128. Sigfred Mattsson | S. Knut Sigfredsson Outinen | Ylioutila | |||
| 129 | 129. Peer Simonsson (aug: Christer Thomasson I Villala) | Jöran Andersson Teräväin | Timberilä | 00:28:09 | ||
| 130 | 130. Mårten Mattsson (aug: Johan Christersson & Mårten Mattsson) | Mats Clemetsson Hämäläinen | Timberilä | 22:11:09 | ||
| 131 | 131. Erich Hansson Lavoin | Mats Mårtensson Lavoin | Lavola | |||
| 132 | 132. Anders Kalloin (aug: Hindrich Kalloin I Kallola) | Michel Christersson Sotelain | Lavola | 08:24:15 | ||
| 133 | 133. Thomas Clemetsson (aug: Sigfred Knutsson I Laitila) | Bengt Erichsson | Houvila | 00:30:17 | ||
| 134 | 134. Sigfred Hindrichsson Hämäläin | Sigfred Hindrichsson Timber | Yläsomes | |||
| 135 | 135. Sven Sigfredsson | Samuel Knutsson Väkinen | Villajoki | |||
| 136 | 136. Hindrich Knutsson Laisi | bonden rydenfäldt | Laisniemi | |||
| 137 | 137. Niels Ollsson med Olof Påhlssons hem | Michel Hindrichsson Smed | Salajärvi | |||
| 138 | 138. Sigfred Ollsson med Olof Erssons hem | Christer Hindrichsson Hapoin | Salajärvi | |||
| 139 | 139. Jacob Erichsson (aug: Erich Ersson & Thomas Michelsson) | Thomas Ollsson Järvi | Salajärvi | 03:17:23 | ||
| 140 | 140. Jöran Thomasson Survin (aug: Jöran Påhlsson & Mats Andersson & Clemet Mattsson) | Knut Ersson Sani | Häsälä | 00:30:15 | ||
| 141 | 141. Erich Hansson Heikin (aug: Hans Mattssons hem I Myttilä) | Thomas Simonsson Ahokain | Hyppälä | 00:31:17 | ||
| 142 | 142. Thomas Sigfredsson (aug: Thomas Ollsson) | Anders Simonsson Ronga | Hyppälä | 03:28:00 | ||
| 143 | 143. Thomas Hindrichsson Timber (aug: Christer Mattsson I Kurkela) | Michel Jöransson Pulsti | Hyppälä | 03:18:01 | ||
| 144 | 144. Thomas Ollsson & Hindrich Hansson & Mats Mattsson & Jöran Mårtenssons hem | Mats Markussoin Pakkain | Hyppälä | |||
| 145 | 145. Sigfred Jöransson Cubius (aug: Hindrich Tukias hem I Sirkjärvi) | Erich Johansson Hiiri | Sannela | 03:18:00 | ||
| 146 | 146. Påhl Hindrichsson (aug: Sigfred Seiniäins hem) | Thomas Eskillsson | Säinälä | 05:04:00 | ||
| 147 | 147. Mats Jacobsson (aug: Erich Ollssons & Erich Toros hem) | Jöran Jöransson Ivoin | Ivanala | 00:30:16 | ||
| 148 | Viipuri | 148. Lars Hindrichsson (aug: Jöran Matikas hem) | Clemet Ersson Mittika | Gammalby | ||
| 149 | 149. Sigfred Jöransson (aug: Niels Hindrichssons hem) | Jöran Mattsson Kurittu | Gammalby | 00:30:17 | ||
| 150 | 150. Mats Ambuja (aug: Mårten Knutsson & Bertill Hindrichssons hem) | Hindrich Mattsson Ambuja | Gammalby | 13:31:06 |
Lähde: SSHY
© Heikki Imeläinen 2024