| Nro | Dragon | Kylä | Muuta | |
| Corporal | Petter Kjell | |||
| 1 | Ruokolahti | 1. Johan Johansson | Inkilänmäki | |
| 2 | 2. Petter Pettersson | Virmujoki | ||
| 3 | 3. Anders Hindrichsson | Sikiölä | ||
| 4 | 4. Lars Larsson | Vehviälä | ||
| 5 | 5. Johan Eskillsson | Vehviälä | ||
| 6 | 6. Johan Hindrichsson | Karhula | ||
| 7 | 7. Lars Larsson | Karhula | ||
| 8 | 8. Hindrich Peersson | Korpijärvi | ||
| 9 | 9. vacant | Korpijärvi | ||
| 10 | 10. Bengt Roiha | Korpijärvi | ||
| 11 | 11. Mats Erichsson | Ilmes | ||
| 12 | 12. Michel Olofsson | Mettilä | ||
| 13 | 13. Jöran Rondu | Purnijärvi | ||
| 14 | 14. Simon ? | Purnijärvi | ||
| 15 | 15. Olof Gabrielsson | Hatanala | ||
| 16 | 16. Sigfred Bengtsson | Niskapetilä | ||
| 17 | 17. Petter Johansson | Lassila | ||
| 18 | 18. Simon Johansson | Immolanjärvi | ||
| 19 | 19. Niels Johansson | Immolanjärvi | ||
| 20 | 20. vacant | Immolanjärvi | ||
| 21 | 21. vacant | Siitola | ||
| 22 | 22. Sten Hindrichsson | Lankila | ||
| 23 | 23. Niels Nielsson | Lankila | ||
| 24 | 24. vacant | Lankila | ||
| 25 | 25. Anders Simonsson | Riitoila | ||
| 26 | 26. Petter Bertillsson | Roinila | ||
| 27 | 27. Sigfred Peersson | Mondola | ||
| 28 | 28. Mats Bertillsson | Keskiselkä | ||
| 29 | 29. Lars Peersson | Ratukylä | ||
| 30 | 30. Mats Erichsson | Kirvuis | ||
| 31 | 31. Olof Johansson | Kirvuis | ||
| 32 | 32. Erich Mattsson | Kirvuis | ||
| 33 | 33. Johan Johansson | Kirvuis | ||
| 34 | 34. Eskill Erichsson | Kirvuis | ||
| 35 | 35. Michel Mattsson | Nirola | ||
| 36 | 36. vacant | Pirilänniemi | ||
| 37 | 37. Thomas Rantain | Pirilänniemi | ||
| 38 | 38. Jöran Jöransson | Mamäki | ||
| 39 | 39. vacant | Mamäki | ||
| 40 | 40. Erich Nielsson | Letlahti | ||
| 41 | 41. Lars Simonsson | Letlahti | ||
| 42 | 42. Anders Larsson | Tietävälä |
| Nro | Dragon | Kylä | Muuta | |
| Corporal | Jöran Harlin | |||
| 43 | 43. Knut Nielsson | Tietävälä | huono kuva | |
| 44 | 44. Jöran Michelsson | Hirslampi | ||
| 45 | 45. Sigfred Andersson | Laitila | ||
| 46 | 46. Bengt Bengtsson | Mertajärvi | ||
| 47 | 47. Gabriel Jöransson | Mertajärvi | ||
| 48 | 48. Grels Johansson | Laukkala | ||
| 49 | 49. Mårten Jöransson | Patiala | ||
| 50 | 50. Mats Mattsson | Patiala | ||
| 51 | 51. Johan Suomalain | Jukkavala | ||
| 52 | 52. vacant | Järvenkylä | ||
| 53 | 53. vacant | Järvenkylä | ||
| 54 | 54. Johan Sax | Pelkola | ||
| 55 | 55. Knut Mattsson | Pelkola | ||
| 56 | 56. Anders Tiinuoja | Teppanala | ||
| 57 | 57. vacant | Näträmälä | ||
| 58 | 58. Olof Hindrichsson | Räikkölä | ||
| 59 | 59. Jöran Larsson | Hallikkala | ||
| 60 | 60. Erich Pettersson | Hämälä | ||
| 61 | 61. Simon Simonsson | Kirkonkylä | ||
| 62 | 62. Mats Hansson | Klåkarila | ||
| 63 | 63. Hindrich Sinkari | Kärätilä | ||
| 64 | 64. Anders Michelsson | Kurumanpohja | ||
| 65 | 65. Jöran Michelsson | Kurumanpohja | ||
| 66 | 66. Eskill Thomasson | Bengtilä | ||
| 67 | 67. Johan Ollsson | Bengtilä | ||
| 68 | 68. Christer Johansson | Kondus | ||
| 69 | 69. Mårten Hindrichsson | Kondus | ||
| 70 | 70. vacant | Siitola | ||
| 71 | 71. Anders Mattsson | Savilahti | ||
| 72 | 72. Johan Hindrich | Savilahti | ||
| 73 | 73. vacant | Härskensaari | ||
| 74 | Joutseno | 74. Johan Snikari | Metinsaari | |
| 75 | 75. Erich Larsson | Arpolahti | ||
| 76 | 76. Mats Simonsson | Tiuriniemi | ||
| 77 | 77. Mats Sigfredsson | Korvenranta | ||
| 78 | 78. Bengt Mattsson | Meltola | ||
| 79 | 79. vacant | Korpis | ||
| 80 | 80. Mårten Mårtensson | Korpis | ||
| 81 | 81. vacant | Korpis | ||
| 82 | 82. vacant | Korpis | ||
| 83 | 83. Jacob Simonsson | Korpis |
| Nro | Dragon | Kylä | Muuta | |
| Corporal | Josep Aron? | |||
| 84 | 84. Mårten Mattsson | Jänhiä | ||
| 85 | 85. Anders Sårftain | Jänhiä | ||
| 86 | 86. Thomas Thomasson | Jänhiä | ||
| 87 | 87. Thomas Jöransson | Vesikkola | ||
| 88 | 88. Johan Christersson | Karstunranta | ||
| 89 | 89. vacant | Karstunranta | ||
| 90 | 90. Anders Andersson | Karstunranta | ||
| 91 | 91. Anders Tynisson | Joutseno | ||
| 92 | 92. Jöran Pettersson | Joutseno | ||
| 93 | 93. vacant | Pättilä | ||
| 94 | 94. Thomas Jacobsson | Pättilä | ||
| 95 | 95. vacant | Pättilä | ||
| 96 | 96. Mats Mattsson | Hantilahti | ||
| 97 | 97. Mats Snikari | Hantilahti | ||
| 98 | 98. vacant | Parjala | ||
| 99 | 99. vacant | Soljola | ||
| 100 | 100. vacant | Annoila | ||
| 101 | 101. Michel Larsson | Annoila | ||
| 102 | 102. Jonas Jacobsson | Roiskola | ||
| 103 | 103. Josep Andersson | Ravalttila | ||
| 104 | 104. Anders Hindrichsson | Timola | ||
| 105 | Jäskis | 105. Anders Påhlsson | Suokona | |
| 106 | Joutseno | 106. Jöran Hindrichsson | Leppälä | |
| 107 | 107. Christer Peersson | Leppälä | ||
| 108 | 108. Erich Thomasson | Hyvättilä | ||
| 109 | 109. Lars Johansson | Myllärilä | ||
| 110 | 110. Sigfred Olofsson | Kähärilä | ||
| 111 | 111. Jonas Pettersson | Kähärilä | ||
| 112 | 112. Mårten Mårtensson | Karhula | ||
| 113 | 113. ? | Karhula | huono kuva | |
| 114 | 114. Thomas Michelsson | Tujula | ||
| 115 | 115. Mårten Jöransson | Nuijamaa | ||
| 116 | 116. Mats Stephansson | Parikkala | ||
| 117 | 117. vacant | Kotola | ||
| 118 | 118. Petter Kansoin | Kansola | ||
| 119 | 119. vacant | Lydikkälä | ||
| 120 | 120. vacant | Lydikkälä | ||
| 121 | 121. Jöran Andersson | Rasala | ||
| 122 | 122. vacant | Pelkola | ||
| 123 | 123. Hindrich Bertillsson | Partala | ||
| 124 | 124. vacant | Lukkala | ||
| 125 | 125. vacant | Lassila | ||
| Prophosen | ? | huono kuva |
Lähde: SSHY
© Heikki Imeläinen 2024