Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.
Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.
Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.
Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.
| 1691 (tämä) | 1685 katselmus | 1700 (Riika) | Läsnä 1691 | ||||||
| Nimi | Ruotu | Nimi | Ruotu | Nimi | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1. komppania | |||||||||
| Sigfredh Mattzsson Paijuin | 4 | Sigfredh Matsson Pajunen | maj 31 | Sigfred Matzsson | ✔ | ✔ | |||
| Hindrich Jöransson Liukoin | maj 24 | Hindrich Jöransson | ✔ | ✔ | |||||
| Mattz Andersson Ihalain | 6 | Matz Andersson Ihalain | maj 74 | Matz Anderson | ✔ | ✔ | |||
| Nielss Simonsson Hailoin | 10 | Niels Simonsson Heilain | maj 51 | Nielss Simonsson | ✔ | ✔ | |||
| Oloff Larsson Liukoin | 15 | Oloff Larsson Lukoin | 4 | ||||||
| Anders Andersson Säppäläin | 16 | Anders Andersson Säppäläin | 4 | ✔ | |||||
| Mattz Gabriellson Wijnbladh | 2 | ✔ | |||||||
| Erich Hindersson Mannikain | 17 | Erich Hendersson Mannikain | puu 100 | Erich | ✔ | ✔ | |||
| Pehr Pehrsson Säppäläin | 19 | Peer Peersson Säppäläin | puu 102 | Peer Peerson | ✔ | ✔ | |||
| Pehr Pehrsson Kaipiain | 20 | Peer Peersson Kaipiain | ✔ | ✔ | |||||
| Johan Johansson Säppäläin | maj 44 | Johan Johanson | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Johansson Hämälain | 22 | Anders Johansson Hämäläin | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Mattzsson Kårpelain | 71 | Erich Matsson Kårpilain | ✔ | ✔ | |||||
| Johan Hindersson Häckäin | 72 | Johan Hendersson Häckinen | maj 38 | Johan Henderson | ✔ | ✔ | |||
| Eskill Larsson Kårhoin | 73 | Eskell Larsson Kårhoin | ✔ | ✔ | |||||
| Pehr Persson Luukass | 74 | Peer Peersson Laickis | ✔ | ✔ | |||||
| Reinholt Staffansson Biörn | 80 | Reinholdt Staffansson | 4 | ||||||
| Johan Mattzsson Hämäläin | 2 | ✔ | |||||||
| Johan Persson Wichtoin | 84 | Johan Peersson Wichkinen | ✔ | ✔ | |||||
| Eskill Persson Puttoin | 90 | Eskell Peersson Puttein | ✔ | ✔ | |||||
| Simon Jacobsson Wijmo | 96 | Simon Jacobsson Uimo | ✔ | ✔ | |||||
| Mattz Jörransson Wänäin | 99 | Matz Jöransson Wänäin | puu 124 | Mattz Jörenson | ✔ | ✔ | |||
| Jacob Christersson Alwain | juv 64 | Jacob Christersson | ✔ | ✔ | |||||
| Pehr Jöransson Kårhoin | 102 | Peer Jöransson Kårhoin | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Andersson Hulko | juv 39 | Anders Andersson | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Johansson Haara | 24 | Anders Johansson Hara | juv 13 | Erik Persson | ✔ | ✔ | |||
| Thomas Mattzsson Mustoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Jöransson Wanhain | 40 | Påhl Jöransson Wanhain | juv 62 | Påel Jöransson | ✔ | ✔ | |||
| Cnuuth Larsson Willakain | 43 | Knut Larsson Willikain | juv 28 | Cnut Larsson | ✔ | ✔ | |||
| Mattz Larsson Nulpoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Erich Mattzsson Läskinen | juv 25 | Erik Mattsson | ✔ | ✔ | |||||
| Mattz Mattzsson Kiskin | 45 | Matz Matsson Kiskin | ✔ | ✔ | |||||
| Thomass Andersson Kechkoin | 46 | Thomas Andersson Käckoin | ✔ | ✔ | |||||
| Mattz Sigfredhsson Pundain | juv 68 | Matts Sigfridsson | ✔ | ✔ | |||||
| Christer Påhlsson Kimain | 52 | Christer Påhlsson Kimija | ✔ | ✔ | |||||
| Michell Johansson Purhoin | 54 | Michell Johansson Puhrainen | juv 66 | Michel Johansson | ✔ | ✔ | |||
| Staffan Larsson Willkoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Christer Hansson Juttelain | 56 | Christer Hansson Jutilain | juv 18 | Christer Johansson | ✔ | ✔ | |||
| Abell Johansson Pittkäin | 57 | Abell Johansson Pitkäinen | juv 19 | Abel Johansson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Påhlsson Såikain | 59 | Påhl Påhlsson Sickoin | juv 26 | Påel Påelsson | ✔ | ✔ | |||
| Oloff Oloffsson Lambain | 62 | Olof Olofsson Lambainen | ✔ | ✔ | |||||
| Påhl Oloffsson Lambain | 63 | Påhl Ohlsson Lambainen | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Hindrichsson Hämäläin | 64 | Hendrich Hendersson Hämäläin | ✔ | ✔ | |||||
| Simon Persson Tuchkalain | juv 42 | Simon Persson | ✔ | ✔ | |||||
| Larss Mattzson Saiko | 66 | Lars Matsson Saiko | ✔ | ✔ | |||||
| Johan Persson Wanhain | 68 | Johan Peersson Wännein | juv 52 | Johan Persson | ✔ | ✔ | |||
| Hindrich Hindrichsson Ryttkäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Thomas Persson Kåtelain | 69 | Thomas Peersson Kåtilainen | juv 50 | Thomas Persson | ✔ | ✔ | |||
| Johan Simonsson Huchta | 116 | Johan Simonsson Huchka | juv 95 | Johan Simonsson | ✔ | ✔ | |||
| Greelss Påhlsson Hyfwöin | 118 | Gregorius Påhlsson Hyfwäin | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Larsson Aholain | 120 | Hendrich Larsson Ahulain | juv 100 | Hindrik Larsson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Oloffsson Lewoin | 121 | Lars Olofsson Lefwäin | juv 108 | Lars Olsson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Carpuson Hafwermann | 128 | Policarpus Johanssoon Hafwerman | juv 96 | Policarpus | ✔ | ✔ | |||
| Jacob Påhlsson Hulkoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Anders Oloffsson Heiskain | ✔ | ✔ | |||||||
| Daniell Larsson Huiskain | 134 | Daniel Larsson Huiskain | juv 105 | Daniel Larsson | ✔ | ✔ | |||
| Hindrich Hindrichsson Jäskeläin | 136 | Hendrich Hendersson Jäskeläin | juv 80 | Hindrik Hindriksson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Bertillsson Hardikain | ✔ | ✔ | |||||||
| Johan Hindrichsson Jakoin | 143 | Johan Hendersson Jåckinen | juv 84 | Johan Hindersson | ✔ | ✔ | |||
| Michell Påhlsson Sijkain | ✔ | ✔ | |||||||
| Larss Oloffsson Wauka | 125 | Lars Ohlsson Wauko | juv 90 | Lars Olsson | ✔ | ✔ | |||
| Hanss Staffansson Keinoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Mattz Påhlsson Kåppoin | pie 98 | Mattz Påhlson | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Hindrichsson Kehroin | 111 | Hendrich Hendersson Keroin | ✔ | ✔ | |||||
| Oloff Johansson Pörhöin | 112 | Olof Johan Pöikein | ✔ | ✔ | |||||
| Bertill Mattzsson Tirikain | 113 | Bertill Matzsson Tirckain | eve 120 | Bertil Matsson | ✔ | ✔ | |||
| Johan Persson Jatinen | 114 | Johan Peersson Jatainen | kuo 117 | Johan Persson | ✔ | ✔ | |||
| Johan Persson Hyfwärinen | ✔ | ✔ | |||||||
| 2. komppania | |||||||||
| Nielss Greelsson Räpoinen | 1 | Niels Grelsson Råpoin | eve 31 | Niels Greelson | ✔ | ✔ | |||
| Johan Mårtensson Myckäin | 3 | Johan Mårtenss Myckein | ✔ | ✔ | |||||
| Mattz Mattzsson Jumpain | 6 | Matz Matss Jumpinn | ✔ | ✔ | |||||
| Pehr Persson Lydikäin | 9 | Peer Peersson Lydickein | eve 2 | Petter Pettersson | ✔ | ✔ | |||
| Hindrich Hindrichsson Laitin | 10 | Hindrich Henderss Laitinen | eve 24 | Hindrich Hindersson | ✔ | ✔ | |||
| Thomass Påhlsson Karwin | 11 | Thomas Påhlsson Korfwinen | ✔ | ✔ | |||||
| Mattz Persson Sijkain | 12 | Matz Peersson Sijckain | ✔ | ✔ | |||||
| Petter Andersson Kallon | 13 | Peer Andersson Kallinen | eve 55 | Petter Andersson | ✔ | ✔ | |||
| Oloff Greelsson Parkuin | 15 | Oloff Grelss Parkuinen | eve 54 | Olof Grelson | ✔ | ✔ | |||
| Petter Oloffsson Noussiain | 16 | Påhl Peerss Nåusiain | ✔ | ✔ | |||||
| Hanss Hansson Steenbärgh | ✔ | ✔ | |||||||
| Hindrich Christersson Mäckäläin | 24 | Hindrich Christerssonn Mäkeläin | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Eskillsson Cwintus | 26 | Erich Eskelsson Qwintus | eve 12 | Erich Eskillsson | ✔ | ✔ | |||
| Petter Staffansson Sallinen | 27 | Peer Staffanss Sallin | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Andersson Hyfwäin | 28 | Anders Anderss Sirfwain | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Hansson Steenbärgh | 33 | Erich Hansson Stenberg | ✔ | ✔ | |||||
| Pehr Andersson Ahoin | 45 | Peer Anderss Ahoin | ✔ | ✔ | |||||
| Pehr Andersson Toifwanen | 37 | Peer Anderss Tåifwain | puu 54 | Peer Anderson | ✔ | ✔ | |||
| Pähr Påhlsson Härkäin | 38 | Peer Påhlsson Härckein | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Andersson Lijkain | 42 | Anders Anderss Lijkain | ✔ | ✔ | |||||
| Oloff Oloffsson Liukoin | 43 | Oloff Ohlsson Liukåin | puu 8 | Oloff Ohlson | ✔ | ✔ | |||
| Pehr Påhlsson Malliain | 44 | Peer Påhlss Malliain | puu 9 | Peer Påhlson | ✔ | ✔ | |||
| Jöran Jöransson Tillikain | 48 | Jören Jörenss Tillikain | eve 20 | Jöran Jöransson | ✔ | ✔ | |||
| Mattz Hindersson Hilpoin | 47 | Matz Hinderss Hylpein | ✔ | ✔ | |||||
| Michell Issraellsson Pölläin | 50 | Michell Israelss Pöllein | eve 19 | Michel Issraelsson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Andersson Ärroin | 51 | Laars Anderss Ärrein | ✔ | ✔ | |||||
| Michel Hindersson Laghman | 54 | Michell Henderss Lagmain | ✔ | ✔ | |||||
| Larss Jöransson Hämäläin | 55 | Lars Jörenss Hämäl: | ✔ | ✔ | |||||
| Mårten Mårtensson Mieloin | 64 | Mårten Mårtenssonn Miekoin | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Mattzsson Huckain | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Påhksson Manninen | ✔ | ✔ | |||||||
| Gregoriuss Andersson Tunnainen | 70 | Gregorius Andersson Tanninen | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Staffansson Terwoin | 71 | Anders Staffansson | ✔ | ✔ | |||||
| Samuell Andersson Tirroin | 73 | Samuel Anderss Tirroin | puu 73 | Samuell Anderson | ✔ | ✔ | |||
| Pehr Mårtensson Thessleff | 87 | Peer Mårtenss: Teslef | eve 91 | Peter Mårtenss: | ✔ | ✔ | |||
| Johan Persson Jurwain | ✔ | ✔ | |||||||
| Johan Staffansson Orpoin | 82 | Johan Staffansson Orpoinen | eve 110 | Johan Staffanss: | ✔ | ✔ | |||
| Larss Hansson Ollkinora | 85 | Lars Hanss Olkinuora | eve 77 | Lars Hanss: | ✔ | ✔ | |||
| Pehr Månsson Turdinen | 86 | Peer Månsson Turdinen | eve 82 | Per Månsson | ✔ | ✔ | |||
| Anders Månsson Tynkoin | 92 | Anders Månssonn Tynckinen | eve 104 | Anders Månsson | ✔ | ✔ | |||
| Jacob Påhlsson Clostarinen | 89 | Jacob Påhlss Clostarin | eve 75 | Jakob Påhlsson | ✔ | ✔ | |||
| Hindrich Michellsson Suomalain | 90 | Hindrich Michellsson Soumalain | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Jöransson Läskinen | 93 | Anders Jorenss Läskin | ✔ | ✔ | |||||
| Staffan Christersson Kiskinen | 94 | Staffan Christersson Kijskin | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Persson Mustoin | 99 | Anders Peerssonn Mustoin | eve 98 | Anders Person | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Erichkain | ✔ | ✔ | |||||||
| Oloff Michellsson Turruin | ✔ | ✔ | |||||||
| Johan Erichsson Ruuth | 112 | Johan Erichss Ruuth | ✔ | ✔ | |||||
| Greelss Michellsson Kiskinen | 117 | Grels Nielss:n Kjskin | ✔ | ✔ | |||||
| Pehr Oloffsson Yllytinen | juv 122 | Per Olsson | ✔ | ||||||
| Jacob Thomasson Pällkinen | 120 | Jacob Thomassonn Päälkinen | ✔ | ✔ | |||||
| Petter Hindersson Karwoin | 121 | Peer Henderss Karfwin | ✔ | ✔ | |||||
| Christer Jöransson Ahoin | 122 | Christer Jöransson Ahoin | ✔ | ✔ | |||||
| Jöran Jöransson Pickalain | 124 | Jören Jöranss: Pakulain | juv 126 | Jöran Jöransson | ✔ | ✔ | |||
| Greelss Greelsson Suttinen | 129 | Grels Grelss Suttin | puu 11 | Grels | ✔ | ✔ | |||
| Hindrich Michellsson Pällinen | 130 | Hindrich Michellsson Pullinen | puu 13 | Hindrich | ✔ | ✔ | |||
| Johan Andersson Lijkain | ✔ | ✔ | |||||||
| Larss Johansson Lijoin | 134 | Laars Johanss Lym | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Swänsson Jörkinen | 136 | Anders Swenssonn Jörkinen | ✔ | ✔ | |||||
| Staffan Olofsson Päsiäin | 138 | Staffan Olofss: Päsiäin | ✔ | ✔ | |||||
| Pähl Hansson Kylläin | 139 | Påhl Hansson Kyllöin | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Michellsson Pullinen | 140 | Erich Michelss: Pullinen | ✔ | ✔ | |||||
| Larss Nielsson Kiskinen | 141 | Laars Nielss: Kiskin | ✔ | ✔ | |||||
| 3. komppania | |||||||||
| Påhl Andersson Ollinen | 5 | Påhl Anderson Ållin | ✔ | ✔ | |||||
| Påhl Larsson Haijain | 9 | Påhll Larson Haijain | hen 4 | Påhl Larsson | ✔ | ✔ | |||
| Mattz Pärsson Witziäin | 10 | Mattz Person Witzsiain | hen 51 | Mattz Peerson | ✔ | ✔ | |||
| Johan Hansson Korhoin | 11 | Johan Hanson Kårhoin | hen 49 | Johan Hanson | ✔ | ✔ | |||
| Johan Johansson Arpiain | 12 | Johan Johanson Arpiain | hen 35 | Johan Johanson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Jönsson Reppo | 16 | Lars Jönson Räppo | hen 66 | Lars Jönson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Andersson Olkoin | 17 | Lars Anderson Ålckoinen | hen 54 | Lars Anderson | ✔ | ✔ | |||
| Hanss Oloffsson ifrån Padasjåcki | ✔ | ✔ | |||||||
| Hindrich Clemetsson Kämäläin | 22 | Hindrich Klämetzson Kämmäläin | hen 86 | Hindrich Clemetson | ✔ | ✔ | |||
| Jacob Erichsson Ingermanlänningh | hen 81 | Jacob Erichson | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Mattzsson Hänninen | 26 | Hindrich Mattzson Hännin | ✔ | ✔ | |||||
| Nielss Andersson Biörnborg | 28 | Niels Anderson Biörneborgh | maj 68 | Nielsson Anderson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Larsson Pulliain | 29 | Påhll Larson Pulliain | ✔ | ✔ | |||||
| Oloff Oloffsson Rusain | ✔ | ✔ | |||||||
| Mattz Bärtillsson Karialain | 33 | Mattz Bertilson Karjalain | maj 3 | Matz Bertellson | ✔ | ✔ | |||
| Mattz Mattzsson Suomalain | 37 | Mattz Mattzson Suomalain | ✔ | ✔ | |||||
| Christer Påhlsson Antoin | 38 | Christer Påhlson Antoin | ✔ | ✔ | |||||
| Greelss Sigfredhsson Hångain | 40 | Greels Sigfredson Hångain | ✔ | 8 | |||||
| Johan Jörensson Toffelain | ✔ | ✔ | |||||||
| Jöran Hindersson i Mänicka | 46 | Jöran Hinderson Månika | hen 122 | Jören Hinderson | ✔ | ✔ | |||
| Dawidh Mattzsson Laitinen | 53 | Dawidh Mattzson Laitin | hen 7 | Dawid Mattson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Johansson Småländer | 57 | Lars Johanson Småländer | ✔ | ✔ | |||||
| Larss Jöransson Wänäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Mattz Mårtensson Pöyhinen | ✔ | ✔ | |||||||
| Anders Hindersson Hämäläin | ✔ | ✔ | |||||||
| Eskill Eskillsson Ingerin | 52 | Eskiell Eskelson Ingerin | maj 106 | Eskill Eskillsson | ✔ | ✔ | |||
| Anders Andersson Wäsäin | 55 | Anders Anderson Wäisäin | hen 28 | Anders | ✔ | ✔ | |||
| Pehr Andersson Weikoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Simon Cnutzsson Waliakain | 58 | Simon Cnuthson Walliakain | hen 91 | Simon Cnutson | ✔ | ✔ | |||
| Anders Persson Parandain | 59 | Anders Person Parandain | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Axellsson Bulle | 76 | Hindrich Axelson Bulle | hen 33 | Hindrich | ✔ | ✔ | |||
| Larss Jöransson Ihalain | 78 | Lars Jöranson Ihalainen | hen 41 | Lars Jörenson | ✔ | ✔ | |||
| Christer Oloffsson Höchkoin | ✔ | ||||||||
| Christer Johansson Tuchkain | 86 | Christer Johanson Tuchkain | ✔ | ✔ | |||||
| Adam Persson Tiusain | hen 56 | Adam Peerson | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Michellsson Pippuri | hen 83 | Erich Michellson | ✔ | ✔ | |||||
| Jöran Jöransson Mälki | 93 | Jöran Jöranson Mälckj | ✔ | ✔ | |||||
| Simon Andersson Hämäläin | 94 | Simon Andersson Hämäläin | ✔ | ✔ | |||||
| Jöran Sigfredhsson Pasain | ✔ | ✔ | |||||||
| Hindrich Johansson Walkoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Hindrich Christersson Karialain | hen 114 | Hindrich Christerson | ✔ | ✔ | |||||
| Clemet Persson Laurikain | ✔ | ✔ | |||||||
| Månss Greelsson Rijtinen | 104 | Måns Greelson Rijtin | 5 | ||||||
| Johan Christersson Peckain | 2 | 6 | |||||||
| Cnuuth Mårtensson Åikarinen | 105 | Cnuth Mårthenson Åikarin | ✔ | ✔ | |||||
| Larss Larsson Hångain | hen 105 | Lars Larson | ✔ | ✔ | |||||
| Jöran Thomasson Manninen | 108 | Jöran Thomason Mannin | hen 102 | Jören Thomason | ✔ | ✔ | |||
| Greelss Oloffsson Koifwisto | 109 | Greels Olufzfon Kåifwisto | ✔ | ||||||
| Jöran Mattzsson Taipalain | maj 58 | Jöran Mattzson | ✔ | ✔ | |||||
| Nielss Persson Nykäin | 113 | Niels Person Nickainen | ✔ | ✔ | |||||
| Simon Mattzsson Pijsspalain | 114 | Simon Mattzson Pispalain | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Påhlsson Ambiain | ✔ | ✔ | |||||||
| Mattz Johansson Korhoin | maj 19 | Matz Johanson | ✔ | ✔ | |||||
| Nielss Jöransson Kijskinen | 125 | Niels Jörenson Kjskin | ✔ | ✔ | |||||
| Christer Jacobsson Hintzakain | 126 | Christer Jacobson Hinska | hen 123 | Christer Jacobson | ✔ | ✔ | |||
| Mattz Erichsson Pasain | 128 | Mattz Erichson Pansoin | ✔ | ✔ | |||||
| Påhl Christersson Mannin | ✔ | ✔ | |||||||
| Mattz Jacobsson Martin | hen 100 | Mattz Jacobson | ✔ | ✔ | |||||
| Thomass Andersson Arpoin | 135 | Thomas Anderson Årpain | ✔ | ✔ | |||||
| Oloff Hansson Lydikäin | 138 | Oluff Hanson Lydikäin | puu 31 | Oloff Hanson | ✔ | ✔ | |||
| Petter Andersson Kirstinen | 140 | Petter Anderson Kirstinen | puu 34 | Peer Anderson | ✔ | ✔ | |||
| Oloff Jöransson Lijmatain | 141 | Oluff Jörenson Lijmatain | ✔ | ✔ | |||||
| Michell Simonsson Karialain | 116 | Michell Simonson Kirjalain | ✔ | ✔ | |||||
| 6. komppania | |||||||||
| Philip Haloinen | ✔ | ||||||||
| Pähl Pärsson Rysäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Anders Tuchkain | 2 | Anders Anderss Tukein | ✔ | ✔ | |||||
| Oloff Hulkoin | 3 | Oloff Ohlss Hulkoin | ✔ | ✔ | |||||
| Arfwedh Nykäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Johan Johansson Läskinen | 10 | Johan Johansson Läskinen | ✔ | ✔ | |||||
| Oloff Hämäläin | 11 | Oloff Matsson Hämäläin | pie 17 | Oloff Mattsson | ✔ | ✔ | |||
| Oloff Hurskain | 12 | Oloff Oloffsson Hurskain | pie 18 | Oloff Ohlson | ✔ | ✔ | |||
| Michell Suhoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Oloff Laitinen | 16 | Oloff Erichss Laitinen | pie 25 | Oloff Erichson | ✔ | ✔ | |||
| Jöran Sämäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Tårnioin | 21 | Påhl Laarsson Tårnioin | pie 31 | Påhl Larsson | ✔ | ✔ | |||
| Sigfredh Läpiäin | 22 | Sigfredh Sigfredss Läppiäinen | pie 50 | Sigfredh | ✔ | ✔ | |||
| Nielss Karjalain | 23 | Niels Johansson Karialain | pie 33 | Niels Johanson | ✔ | ✔ | |||
| Jacob Hyfwöin | 24 | Jacob Laarsson Hyfwäin | iis 2 | 1 Jacob Larsson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Hyfwärin | 27 | Påhl Oloffsson Hyfwerin | iis 35 | Påhl Ohlsson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Andersson Pölläin | 31 | Påhl Andersson Pöllein | iis 10 | 1 Påhl Andersson | ✔ | ✔ | |||
| Hindrich Oloffsson Pardain | 34 | Hindrich Oloffsson Pardain | iis 14 | Hendrich Ohlson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Kärkain | ✔ | ✔ | |||||||
| Hanss Puttkoin | 47 | Hans Johansson Putkoin | ✔ | ✔ | |||||
| Larss Johansson Puttkoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Abraham Täräwäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Larss Hansson Haloin | ✔ | ✔ | |||||||
| Pehr Michellsson Kackuin | 56 | Peer Michellsson Kackinen | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Laitinen | 57 | Hindrich Thomass Laitinen | pie 48 | Hendrich Thomass: | ✔ | ✔ | |||
| Mattz Luukarin | ✔ | ✔ | |||||||
| Ifwar Johansson Caipiain | 61 | Ifward Johanss Kaipainen | ✔ | ✔ | |||||
| Mårten Oloffsson Mannin | 63 | Mårten Olofsson Manninen | ✔ | ✔ | |||||
| Christer Michellsson Junnoin | 67 | Christer Michellss Junnoin | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Bertillsson Wäisäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Påhlsson Tomberin | pie 67 | Påhl Påhlsson | ✔ | ✔ | |||||
| Pähr Nielsson Swänsk | ✔ | ✔ | |||||||
| Hindrich Pärsson Täräwäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Hanss Påhlsson Kuitunen | 80 | Hans Påhlsson Kuituin | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Hyrain | ✔ | ✔ | |||||||
| Mårten Äijäläin | 84 | Mårten Henderss Äijäläin | ✔ | ✔ | |||||
| Mattz Persson Pönkin | 85 | Matz Peersson Pöndinen | ✔ | ✔ | |||||
| Nielss Thomasson Häckinen | 86 | Niels Thomasson Häckinen | pie 86 | Niels Thomass: | ✔ | ✔ | |||
| Greelss Läppiäin | pie 90 | Grels | ✔ | ✔ | |||||
| Påhl Michellsson Caupiain | 92 | Påhl Michellss Kauppinen | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Erichsson Huttuin | 93 | Erich Erichsson Huttuin | ✔ | ✔ | |||||
| Hindrich Bertillsson Parkain | 95 | Hindrich Bertillss Pardain | ✔ | ✔ | |||||
| Oloff Påhlsson Åwaskain | 97 | Oloff Påhlsson Owaskin | iis 38 | Oluff Påhlson | ✔ | ✔ | |||
| Johan Jacobsson Huttuin | 46 | Johan Jacobss Huttuin | ✔ | ✔ | |||||
| Greelss Nysskäin | ✔ | ✔ | |||||||
| Christer Oloffsson Käckäin | 99 | Christer Olofsson Kächköin | iis 41 | Christer Ohlson | ✔ | ✔ | |||
| Thomass Persson Hapalain | ✔ | ✔ | |||||||
| Erich Persson Laukain | ✔ | ✔ | |||||||
| Johan Jöransson Kyrckslätt | ✔ | ||||||||
| Oloff Oloffsson Passuri | 118 | Oloff Ohlssonn Pesoinen | ✔ | ✔ | |||||
| Larss Hindersson Röttköin | 119 | Laars Hinderss Rytkein | iis 68 | Larss Henderson | ✔ | ✔ | |||
| Anders Hindersson Tiuckuin | 120 | Anders Hinderss Tickoin | iis 70 | Anders Hendersson | ✔ | ✔ | |||
| Mattz Hindersson Parwiain | 121 | Matz Hinderss Parfwiain | iis 72 | Matz Henderson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Sigfredsson Hapalain | ✔ | ✔ | |||||||
| Nielss Mattzsson Kalupain | 124 | Niels Matss Kauppinen | ✔ | ✔ | |||||
| Pehr Persson Tapoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Gabriell Johansson Saikoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Cnuut Christersson Ruotzin | ✔ | ✔ | |||||||
| Sigfredh Tappoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Nielss Påhlsson Nissinen | 133 | Niels Påhlsson Nissinen | iis 88 | Nielss Påhlson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Ohlsson Luppa | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Ohlsson Wijta | ✔ | ✔ | |||||||
| Jöran Thomasson Noppinen | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Persson Packain | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Påhlsson Passain | ✔ | ✔ | |||||||
| Jöran Ruodzalain | 30 | Jöran Laarss Rotzalain | ✔ | ✔ | |||||
| Johan Hilduinen | 111 | Johan Johanss Hillduin | iis 57 | Johan Johansson | ✔ | ✔ | |||
| Hämeen pitäjien miehiä | |||||||||
| 5. komppania | |||||||||
| Mattz Mattzsson Winikain | 22 | Matz Matsson Winikain | maj 105 | Mattz Mattzon | ✔ | ✔ | |||
| Pehr Larsson Soikain | 23 | Peer Larsson Såikain | maj 107 | Petter Larsson | ✔ | ✔ | |||
| Larss Jöransson Ickoin | 27 | Lars Jöransson Ikoin | ✔ | ✔ | |||||
| Jöran Erichsson Wanhain | ✔ | ✔ | |||||||
| Hindrich Hindrichsson Laulain | 31 | Hendrich Hendersson Laulain | ✔ | ✔ | |||||
| Anders Nielsson Wäräin | 32 | Anders Nielsson Wäräin | ✔ | ✔ | |||||
| Månss Eskillsson Laitinen | 13 | Måns Eskellsson Laitinen | maj 96 | Måns Eskillsson | ✔ | ✔ | |||
| Påhl Eskillsson Wiroin | 14 | Påhl Eskielsson Wiroin | ✔ | ✔ | |||||
| Hämeen pitäjien miehiä | |||||||||
| 5. komppania | |||||||||
| Larss Hindersson Pihilain | 19 | Lars Hendersson Pihilain | ✔ | ✔ | |||||
| Jacob Johansson Itinen | 4 | Jacob Johansson Itinen | ✔ | ✔ | |||||
| Michell Simonsson Syssmäläin | ✔ | ✔ | |||||||
| Hindrich Greelsson Ohranen | ✔ | ✔ | |||||||
| Larss Påhlsson Päntinen | ✔ | ✔ | |||||||
| Larss Larsson Soikanen | 20 | Lars Larsson Såckain | ✔ | ✔ | |||||
| Clemet Clemetsson Rautoin | ✔ | ✔ | |||||||
| Påhl Larsson Sijtar | ✔ | ✔ | |||||||
| Christer Didrichsson Kaupin | 33 | Christer Didrichsson Kaupin | ✔ | ✔ | |||||
| Erich Mattzsson Pijsspa | ✔ | ✔ | |||||||
| Eskill Eskillsson Kaupin | ✔ | ✔ | |||||||
