Sivu 133B (aukeaman 133 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi | Tiedot |
SwriNiemijby/Suurniemi | 2 | Matz Johansson Rångainen | Ronkainen | 1 h1 |
4 | Thomas Immoin | Immonen | 1 h1 Syst1 Mod:r 1 | |
2 | Oluf Hansson Tirroin | Tirronen | 1 h1 | |
Hyvölä | 2 | Jöran Erichsson Rångain | Ronkainen | 1 Mod:r 1 |
2 | Peter Hyuöijnen | Hyvönen | 1 h1 | |
2 | Jöns Pardainen | Partanen | 1 h1 | |
Pelkilä | 3 | Lars Pellginen | Pelkinen | 1 h1 Bolagzman 1 |
Härkälä och Laukalaby/Härkälä | 3 | Phillpuss Kijskinen | Kiiskinen | 1 h1 Pijga 1 |
Laukkala | 5 | Matz Pärnäinss h | Pärnänen | 1 S2 h1 p:ga 1 |
4 | Hindrich Herrain | Herranen | 1 S1 hust:2 | |
Palonen | 4 | Anders Thomsson Hulkoin | Hulkkonen | 1 h1 S1 h1 |
Kiskälä och Kaskis/Kiiskilä | 2 | Peer Sigfredss: Weijolain | Veijalainen | 1 h1 |
Kaskii | 4 | Grels Kiskinen | Kiiskinen | 1 h1 S1 h1 |
2 | Peer Wasara | Vasara | 1 h1 | |
5 | Larss Erichss: Randoin | Rantonen | 1 h1 b:r2 h1 | |
Mändysby/Mäntynen | 2 | Peer Knutsson Halloin | Halonen | 1 h1 |
2 | Peer Wijhawainen | Vihavainen | 1 h1 | |
4 | Hindrich Kiskinen | Kiiskinen | 1 h1 S1 h1 | |
2 | Anders Wijhawaijnen | Vihavainen | 1 h1 | |
Nemjhärkälä/Härkälänniemi | 2 | Mickell Kiskinn | Kiiskinen | 1 h1 |
Kiskiläniemij/Kiiskilänniemi | 3 | Påål Kijskinen | Kiiskinen | 1 h1 S1 |
Kupsala | 3 | Anders Kupsas h | Kupsa | 1 bolagzm:1 h1 |
1 | Oluf Laumans h | Laamanen | 1 | |
3 | Påål Kupssa | Kupsa | 1 h1 HB1 | |
Summala | 3 | Larss Nijlss Pardain | Partanen | 1 h1 Pijg 1 |
3 | Johan Pardain | Partanen | 1 h1 S1 | |
2 | Peer Immoin | Immonen | 1 h1 | |
Hattilaby/Hottila | 5 | Simon Hottinen | Hottinen | 1 h1 S1 h1 d:gh 1 |
3 | Hendrich Karfuins h | Kervinen | 1 S1 h1 | |
Kasintaipale | 4 | Anders Lautiain | Lautiainen | 1 h1 S1 h1 |
SoinNiemj/Soiniemi | 2 | Knut Antoinen | Anttonen | 1 h1 |
3 | Oluf Pardainen | Partanen | 1 h1 StoofS1 | |
Kangankyla/Kangas | 4 | Eskell Mardikain | Martikainen | 1 h1 dg1 h1 |
4 | Isack Mutlaijn | Muttulainen | 1 h1 Mog 1 dg:1 | |
1 | Mattz Rimppis h | Rimppi | 1 | |
4 | Anders Pasain | Pasanen | 1 h1 S1 h1 | |
Kurikala/Kurikkala | 3 | Hans Tijrroin | Tirronen | 1 S1 dott 1 |
Järfuenpää/Järvenpää | 3 | Jöran Larsson Possa | Posa | 1 h1 D:r1 |
Kaijhunmäkj/Kaihunmäki | 2 | H:r Lars Mågh | 1 h1 | |
5 | Lars Mardikain | Martikainen | 1 S1 h1 dreng:r 2 | |
2 | Hindrich Putkins h | Putkinen | 1 Pijg 1 | |
2 | Christer Pätyns h | Pätynen | 1 Syst1 | |
Cossmala/Kuosmala | 1 | Peter Cossmainens h | Kuosmanen | 1 |
1 | Johan Cossmans h | Kuosmanen | 1 | |
Hatzola/Hatsola | 5 | Oluf Hemmingss: Turakans h | Turakainen | 1 S2 h2 |
3 | Hemmingh Hatzoin | Hatsonen | S:r2 h1 | |
2 | Peer Martin | Marttinen | 1 h1 | |
4 | Jöns Tarkians Enk: | Tarkiainen | 1 S2 h1 |
Sivu 134A (aukeaman 134 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi | Tiedot |
Ollikala/Ollikkala | 5 | Jöns Pedijkein | Pietikäinen | 1 S3 h1 |
Pätola/Ollikkala | 2 | Bengt Peerss: Wachuoijn | Vahvanen | 1 h1 |
Turakala/Pohjois | 4 | Anders Olufson Suijckain | Suikonen | 1 h1 S1 h1 |
2 | Peer Hämelein | Hämäläinen | 1 h1 | |
3 | Lars Thomsson Narin | Narinen | 1 h1 dräng 1 | |
1 | Anders Pekurins Enk: | Pekurinen | 1 | |
5 | Thomas Ikoins h | Ikonen | 1 Mågh 2 h2 | |
4 | Lars Pöndinen | Pöntinen | 1 h1 B1 h1 | |
Mäkijoisby/Mäköis | 4 | Staffan Eshelss: Kemelein | Kemiläinen | 1 h1 S1 h1 |
4 | Lars Olss: Tänhuinen | Tenhunen | 1 h1 d:r1 b1 | |
2 | Staphan ibm el:r Påål Aufuinen | Tenhunen | 1 h1 | |
2 | Niels Kemelein | Kemiläinen | 1 h1 | |
2 | Påål Kemeleins S | Kemiläinen | 1 h1 | |
Heijnola/Heinola | 4 | Lars Heijnoinen | Heinonen | 1 h1 S1 h1 |
5 | Niels Heijnoinen | Heinonen | 1 h1 S2 h1 | |
Mustolaby/Mustola | 4 | Matz Abrahamss: Lijmatain | Liimatainen | 1 h1 mågh 1 h1 |
2 | Niels Mustoijnen | Mustonen | 1 h1 | |
Halola | 5 | Peer Halloinen | Halonen | 1 h1 b:r2 h1 |
Haikaralla/Haikarila | 4 | Sigfred Perss: Kärkj | Kärki | 1 h1 b:1 h1 |
3 | Lars Larsson Rockoin | Roikonen | 1 h1 dg:1 | |
5 | Jöran Haikarain | Haikarinen | 1 h1 b1 h1 S1 | |
Randois/Rantuu | 3 | Påål Martinen | Marttinen | 1 h1 d:r1 |
Heetajärffwi/Hietajärvi | 4 | Jöns Peerss: Köttuin | Kettunen | 1 S2 h1 |
2 | Lars Frost | Frost | 1 h1 | |
3 | Matz Jönsson Cossmain | Kuosmanen | 1 h1 S1 | |
3 | Matz Cossmain Rausku | Kuosmanen | 1 S1 h1 | |
Maralaby/Maarala | 5 | Peer Marain | Maaranen | 1 h1 b1 h1 F1 |
Maijwala/Maivala | 4 | Oluf Hännin | Hänninen | 1 h1 b:r1 h1 |
4 | Hindrich Staphanss: Cossmain | Kuosmanen | 1 h1 bS1 h1 | |
3 | Jöns Grelss: ibm | Kuosmanen | 1 h1 Piga 1 | |
Kilpoila/Kilpola | 4 | Påål Matzson Kallin | Kallinen | 1 h1 S1 h1 |
Lähikola/Lehikkola | 3 | Lars Pålsson Neula | Neula | 1 h1 B1 |
Cossmala/Kuosmala | 4 | Cossma Tarkiain | Tarkiainen | 1 h1 Mågh 1 h1 |
Ingilaby/Inkilä | 3 | Brussj Lamain | Laamanen | 1 Knecht h1 d:r1 |
Auffwilaby/Auvila | 6 | Matz Aufwinen | Auvinen | 1 h1 S3 h1 |
3 | Peer ibm | Auvinen | 1 StyS1 h1 | |
Teifwala/Teivaa | 6 | Matz Täifuain | Teivainen | 1 h1 S1 h1 broorS1 h1 |
2 | Oluf Teiuain | Teivainen | h1 S1 | |
4 | Jöns Längä | Länkinen | 1 S:r2 h1 | |
Murdoisby/Murtois | 2 | Mårten Nielss: Ihalain | Ihalainen | 1 h1 |
5 | Hindrich Hämälein | Hämäläinen | 1 h1 S2 h1 | |
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki | 3 | Samuel Hämälein | Hämäläinen | 1 h1 S1 |
3 | Jöns Pulkonen | Pulkkinen | 1 h1 Sh1 | |
2 | Thomas Rångain | Ronkainen | 1 h1 | |
Remojärffwij/Remojärvi | 3 | Påål Pafuolain Penna | Paavilainen | 1 S1 h1 |
4 | Jacob Pafuolain Pänna | Paavilainen | 1 h1 dg:1 h1 | |
5 | Lars Oijkarin | Oikarinen | 1 h1 S2 d:r1 | |
3 | Knut Larss: Jurfuains h | Jurvanen | 1 S1 h1 | |
3 | Matz Ollsson Rimi | Rimi | 1 h1 Mod:r 1 | |
Pyllkelä/Pylkkälä | 3 | Oluf Pyllkeinen | Pylkkänen | 1 Mog 1 h1 |
2 | Clemet Pylkein | Pylkkänen | 1 h1 | |
Tuhkala | 2 | Oluf Tuchalain | Tuhkalainen | 1 h1 |
3 | Niels Solkj | Solki | 1 h1 S1 | |
Remojärvi | 3 | Oluf Olufzon Ingen | Inkinen | 1 h1 S1 |
Sivu 134B (aukeaman 134 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi | Tiedot |
Hötyby/Hyötyy | 2 | Matz Cossmain Hötilein | Hyötyläinen | 1 h1 |
1 | Jöns Oikarins h | Oikarinen | 1 | |
6 | Peer Abrahamsson Hötylein | Hyötyläinen | 1 h1 b1 h1 d:gh1 h1 | |
Worenma/Vuorenmaa | 2 | Jöns Michelsson Lambain | Lampainen | 1 h1 |
3 | Mårten Lambain | Lampainen | 1 h1 Syst1 | |
3 | Matz Hirfuoij | Hirvonen | 1 h1 b:r1 | |
3 | Peer Hirfuoin | Hirvonen | 1 h1 dott1 | |
2 | Peter Leijnoin | Leinonen | 1 h1 | |
6 | Peer Jönss: Leinoin | Leinonen | 1 h1 b:r2 h2 | |
Karkiamaa/Karkeamaa | 8 | Eshel Nielss: Pöyhöin och | Pöyhönen | 1 h1 |
Niels Eshelss: ibm boo på ett Skatthemman | Pöyhönen | 1 h1 br1 h1 S1 h1 | ||
3 | Anders Pöyhieinen | Pöyhönen | 1 S1 h1 | |
2 | Peer Jönsson Kurikain | Kurikainen | 1 h1 | |
Narila | 3 | Matz Pålss: Tarfuain | Tarvainen | 1 h1 StyM1 |
Wehmas och Näringeby/Vehmaa | 5 | Jacob Wasarin | Vesterinen | 1 h1 S2 d:r1 |
4 | Peer Mardikain | Martikainen | 1 h1 S2 | |
3 | Oluf Colemain | Kolehmainen | 1 Mog1 h1 | |
Näärinki | 2 | Peer Påållss: Ropoin | Roponen | 1 h1 |
2 | Matz Cossmain Muiku | Kuosmanen | 1 h1 | |
1 | Caupj Näringh | Näärinki | Sh1 | |
3 | Oluf el:r Matz Pönnoin | Pennanen | 1 h1 Syst 1 | |
4 | Påål Kerkein Mullj | Kärkkäinen | 1 S2 h1 | |
2 | Påål Jarainen | Jaaranen | 1 h1 | |
2 | Anders Wenäläin | Venäläinen | 1 h1 | |
Soriolaby/Sorjola | 2 | Lars Andersson Sorioijn | Sorjonen | 1 h1 |
3 | Magnus Sorijoinen | Sorjonen | 1 S1 h1 | |
Ryttare | ||||
Suurniemi | 4 | Lars Lamain | Laamanen | 1 S1 h1 d:gh1 |
4 | Mårten Rångans Enk | Ronkainen | 1 bEnk1 Ryth1 dg1 | |
6 | Mårten Söfringss | Rimppi | 1 S2 h2 d:r1 | |
Hyvölä | 3 | Oluf Pålsson Rångain | Ronkainen | 1 h1 br1 |
5 | Erich Ollss: Hyfuoin | Hyvönen | 1 h1 br1 h1 Stiufm 1 | |
5 | Hendrich Rångainen | Ronkainen | 1 h1 S1 h1 Ryth1 | |
Härkälä | 8 | Thomas Härkein | Härkönen | 1 b1 h1 Ryth1 S1 h1 drg:r2 |
Laukkala | 4 | Erich Laukain | Laukkanen | 1 h1 b1 h1 |
Immola | 2 | Johan Rångainen | Ronkainen | 1 h1 |
Niinimäki | 7 | Anders Månnoinen | Mononen | 1 h1 SytS1 h1 hustb:r1 h1 Ryth1 |
Leipämäki | 4 | Niels Hallinen | Halinen | Mågh 1 S1 h1 d:rgh1 |
4 | Jacob Härkeins h | Härkönen | 1 Måg1 h1 Ryth1 | |
Mändysby/Mäntynen | 8 | Michel Halloin | 1 h1 S3 h3 | |
5 | Jöns Hallinen | Halinen | 1 S2 h2 | |
Kiiskilä | 5 | Bärtill Kiskinen | Kiiskinen | 1 h1 dreng 2 Pig1 |
Kaskii | 3 | Erich Michelsson ibm | Kiiskinen | 1 h1 hSyst1 |
6 | Anders Tuchuin | Tuhkunen | 1 h1 S2 h2 | |
7 | Niels Kiskinen | Kiiskinen | 1 h1 S2 h2 b:rS1 | |
Ruottila | 5 | Lars Råttinen | Ruottinen | 1 h1 Bh1 S1 h1 |
Tyrynmäki | 9 | Hindrich Wätäinen | Väätäinen | 1 S3 h3 Ryth1 dot1 |
Lauteala | 4 | Peter Lautiainen | Lautiainen | 1 S2 Ryth1 |
Härkälänniemi | 5 | Tönne Perss: Härkein | Härkönen | 1 bS1 b1 h1 Ryth1 |
3 | Påål And: Härkein | Härkönen | 1 S1 h1 | |
Kiiskilänniemi | 7 | Erich Gorgonius Kiskin | Kiiskinen | 1 S3 h3 |
3 | Hindrich Harmain | Harmainen | 1 h1 Ryth1 | |
Purhola | 7 | Johan Larsson Purhoin | Purhonen | 1 h1 B2 h2 S1 |
7 | Lars Peerss: Huupo | Purhonen | Måg 2 h2 S1 h1 Ryth1 | |
7 | Thönne Matzon | 1 h1 S1 h1 Ryth1 hbrod 1 h1 | ||
Kettula | 6 | Matz Oijnoinen | Oinonen | 1 h1 b:r1 h1 Måg1 h1 |
Sivu 135A (aukeaman 135 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi | Tiedot |
Järvenpää | 6 | Johan Muttulain | Muttulainen | 1 h1 S1 b:rh2 Ryth1 |
Taipale | 7 | Oluf And: Taipalain | Taipalinen | 1 h1 br1 h1 S1 h1 Rh1 |
Kiiskilänniemi | 6 | Gregonius Kiskin | Kiiskinen | 1 h1 R:h1 Stiufm1 dg:r2 |
Männynmäki | 2 | Matz Henderss | 1 Rh1 | |
Poikola | 6 | Niels Pijk | Piikki | 1 h1 br1 Ryth1 dött2 |
Ollikkala | 7 | Anders Nulpoin | Nulpponen | 1 h1 S2 brS1 h1 Pijg1 |
Turakkala | 9 | Christer Turakain | Turakainen | 1 h1 b3 h3 Ryth1 |
Mäköis | 5 | Anders Illmarj | Ilmari | 1 h1 S2 h1 |
Kaislajärvi | 9 | Johan Härkein | Härkönen | 1 h1 br1 S2 h2 b:S1 Ryth1 |
Ylivesi | 3 | Jacob Perss Nasack | Nassokin | 1 h1 Stiufd:r1 |
Maarala | 7 | Peer Marain | Maaranen | 1 h1 brss:S2 h1 S1 Ryt:h1 |
Huctimaa/Huhtimaa | 6 | Påål Läskinen | Leskinen | br1 h1 brS1 h1 Ryth1 |
Maivala | 3 | Oluf Ihalembinen | Ihalempinen | 1 h1 Ryth1 |
10 | Phijlpus Condia | Kontio | 1 h1 S4 h2 b:rS1 Ryth1 | |
5 | Påål Caipaahain | Kaipainen | 1 S:r2 h2 | |
Kilpola | 4 | Mathias Schadeuitz | Schadevitz | h1 dg2 P1 |
Kilpola | 6 | Jöran Jöranss | Kilponen | 1 h1 brS2 h2 |
5 | Anderss Putkinen | Putkinen | 1 h1 br1 h1 R:h1 | |
Pekurila | 7 | Mårten Pekurin | Pekurinen | 1 h1 b1 h1 bS1 h1 Ryth1 |
Kuosmala | 5 | Påål Tarkiain | Tarkiainen | 1 h1 bS1 h1 Ryth1 |
6 | Måns Olufssons h | Kuosmanen | 1 bolagzm2 h2 S1 | |
5 | Thomas Bärtillsson | 1 h1 dg1 P1 Ryth1 | ||
Paatela | 5 | Thomas Pållss: Smed | Smed | 1 h1 S2 h1 |
Vuorilahti | 5 | Påål Bengtinen | Penttinen | 1 h1 br1 h1 Ryth1 |
Kaihunmäki | 6 | Ländzman Peter Pasain | Pasanen | 1 br1 h1 dg:r2 P1 |
Vuorilahti | 10 | Peter Philpusson Tarkiain | Tarkiainen | 1 h1 br2 h2 farbrod:rS2 h2 |
Auvila | 2 | Lars Anderss: Aufwins Enkia | Auvinen | 1 Rh1 |
3 | Matz Ollss: ibm | Auvinen | 1 h1 Ryth1 | |
Murtois | 5 | Oluf Härkeinen | Härkönen | 1 h1 S2 h1 |
4 | Knut Hinderss: Hämelein | Hämäläinen | 1 h1 Rh1 brh1 | |
5 | Hindrich Pauilain | Paavilainen | 1 h1 bS1 h1 dgh1 | |
Knuutilanmäki | 6 | Knut Hämeleins h | Hämäläinen | 1 S1 h1 Rh1 dräng 1 h1 |
7 | Peter Hydijäinen | Hyytiäinen | 1 h1 bSh1 dg:r2 h2 | |
Heijnola Gårdh/Remojärvi | 5 | Hindrich Putkin | Putkinen | 1 h1 S1 |
Matz Hyfuoijnen | Hyvönen | 1 h1 | ||
2 | Abraham Remoinen | Remonen | 1 h1 | |
Hyötyy | 5 | Lars Hötylöinen | Hyötyläinen | 1 h1 b1 h1 bS1 |
Vuorenmaa | 5 | Påål Lambain | Lampainen | 1 h1 S1 d:r2 |
Vehmaa | 5 | Påål Larsson Lamain | Laamanen | 1 h1 S1 h1 d:r1 |
Vehmaa | 6 | Lars Tarkiain | Tarkiainen | 1 h1 b1 h1 d:r1 dreng 1 |
Sorjola | 6 | Hans Anderss: Sorijoin | Sorjonen | 1 h1 br1 h1 måg1 h1 |
Prästerskaps Personer | ||||
Pappila | 5 | Kyrkioherden H:r Johan | 1 h1 d:r2 Pij1 | |
4 | Capelan H:r Simon | 1 h1 dg:1 h1 |
Sivu 135B (aukeaman 135 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi | Tiedot |
Dragoner | ||||
Suurniemi | 3 | Peer Matzon Wänäinen | Väänänen | 1 h1 |
Pelkilä | 2 | Anders Anderss: Pellkijnen | Pelkinen | h1 Mod:r1 |
Härkälä | 3 | Peter Pelkin | Pelkinen | 1 h1 Son h1 |
Kylä ei tiedossa | 3 | Staphan Kurkoinen | 1 h1 d:gs h1 | |
Kiiskilä | 2 | Peer Hindrichss: Weijalain | Veijalainen | 1 dräng h1 |
Summala | 4 | Jacob Wätäinen | Väätäinen | S2 h1 dot1 |
Pätylä | 3 | Jöns Hämelein | Hämäläinen | S1 h1 d:gs h1 |
Ollikkala | 4 | Crister Ollikain | Ollikainen | 1 h1 d:gs h1 d:r1 |
Paatela | 3 | Hendrich Läskin | Leskinen | 1 d:r h1 drängh 1 |
8 | Oluf Uckoinen | Ukkonen | 1 h1 S:r3 h3 | |
Ollikkala | 3 | Lars Nulpoinen | Nulpponen | 1 h1 Mod:r1 |
5 | Anders Ihalain | Ihalainen | 1 h1 S:r2 h1 | |
4 | Jacob Hamuijnen | Hamunen | 1 h1 S1 h1 | |
2 | Peer Lambain | Lampainen | S1 h1 | |
4 | Eshell Wäijsäijns E | Wäisänen | 1 S2 h1 | |
Haikarila | 1 | Mårten Pullkins h | Pulkkinen | 1 |
Rantuu | 2 | Bengt Anttoin | Anttonen | 1 h1 |
Hietajärvi | 3 | Anders Örre Kettuin | Örrö | 1 h1 Sh1 |
3 | Peer Matzon Kettu | Kettunen | 1 h1 d:gs h1 | |
Pajusalmi | 2 | Simon Seijnoin | Heinonen | 1 h1 |
Leipämäki | 1 | Niels Meloijns h | Mielonen | 1 |
Maivala | 5 | Jöns Turakain | Turkia | 1 h1 S2 h1 |
Lehikkola | 1 | Brussius Lehijkoin | Lehikoinen | h1 |
2 | Matz Lehijkoins h | Lehikoinen | 1 bon:Sy1 | |
Remojärvi | 3 | Nijlss Hämäläin | Hämäläinen | 1 S1 h1 |
Murtois | 2 | Peer Hämäläins E | Hämäläinen | 1 S1 |
Remojärvi | 3 | Anders Remoin | Remonen | 1 h1 d:r1 |
Tuhkala | 4 | Peer Wänäijn | Väänänen | 1 h1 S1 h1 |
Remojärvi | 2 | Peer Paunoins h | Paunonen | 1 S1 |
Vuorenmaa | 5 | Matz Hansson Hirfuoin | Hirvonen | 1 h1 bolagzm2 h1 |
1 | Michel Leinoins h | Leinonen | 1 | |
Karkeamaa | 1 | Hindrich Kurikains h | Kurikainen | 1 |
Narila | 3 | Anders Narinen | Narinen | 1 d:r h1 |
Hännilä | 3 | Crister Lamain | Laamanen | 1 h1 dg1 |
Vehmaa | 2 | Anders Pöxäijnen el:r Matz Räisäinen | Pöksäinen | 1 h1 |
3 | Matz Tijain | Tiainen | 1 h1 Mod:r1 | |
3 | Hindrich Märda | Merta | h1 S1 h1 | |
2 | Lars Lapwetelein | Lapveteläinen | 1 h1 | |
1 | Johan Nielss: Pijkz h | Piikki | 1 | |
Näärinki | 1 | Anders Leskins h | Leskinen | 1 |
2 | Jönss Pedikeins Landboo | Pietikäinen | 1 h1 | |
Vuorenmaa | 4 | Påål Lambain | Lampainen | 1 h1 S1 h1 |
Sorjola | 2 | Peer Ollsson Kiskin el:r Crister Rotinss h | Kiiskinen | 1 S1 |
2 | Anders Sorioin | Sorjonen | 1 h1 | |
4 | Hendrich Narijnens h | Narinen | 1 S2 h1 | |
Kiiskilä | 4 | Hendrich Ahoin | Ahonen | 1 h1 Son 1 d:r1 |
Wälb Jacob Nasakz Frellsse | ||||
Rantuu | 4 | Jöns Huttuinen | Huttunen | 1 h1 S1 h1 |
4 | Niels Härkein | Härkönen | 1 h1 S1 h1 | |
Sopala | 5 | Peter Sopain | Sopanen | 1 S1 h1 Mog1 h1 |
4 | Johan Sopaijn | Sopanen | 1 S1 brS1 h1 | |
Laukkala | 5 | Lars Heijnoin | Heinonen | 1 h1 S:r2 h1 |
5 | Peter Heijnoin | Heinonen | 1 h1 Mg1 h1 d:r1 | |
4 | Påål Olufzon Heinoinen | Heinonen | 1 h1 boom1 h1 | |
3 | Hendrich Simonss: ibm | Heinonen | 1 h1 Pij1 | |
Leskelä | 5 | Oluf Leskin | Leskinen | 1 S2 h2 |
5 | Johan ibm | Leskinen | 1 h1 b2 h1 | |
7 | Hindrich ibm | Leskinen | 1 h1 b:r1 h1 S2 h1 | |
Härkälä | 4 | Påål Härkein | Härkönen | S1 h1 b1 h1 |
5 | Peer ibm | Härkönen | 1 h1 S2 h1 | |
Viisala | 4 | Peer Leskinen | Leskinen | 1 h1 S1 h1 |
Pellilä | 3 | Oluf Pöllein | Pöllänen | 1 S1 d:r1 |
Lievola | 3 | Jöns Lefuoin | Lievonen | 1 h1 S1 |
3 | Oluf Lefuoin | Lievonen | 1 h1 br1 |
Sivu 136A (aukeaman 136 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi | Tiedot |
Lievola | 3 | Anders Hamuijn | Hamunen | 1 h1 Mod:r1 |
3 | Peter Lehijkoin | Lehikoinen | 1 h1 Mod:r1 | |
Rasala | 2 | Peter Rasain | Rasanen | 1 h1 |
2 | Matz Rasain | Rasanen | 1 h1 | |
Jokela | 4 | Anders Waldoin | Valtonen | 1 h1 S1 h1 |
Lipsala | 4 | Niels Lipssaijn | Lipsanen | 1 h1 br1 h1 |
Kylä ei tiedossa | 4 | Jöns Hemelein | Hämäläinen | 1 S1 h1 d:gh 1 |
Mäköis | 2 | Mårten Wänäläin | Venäläinen | 1 h1 |
Miettula | 4 | Anders Rokolain | Ruokolainen | 1 h1 S1 h1 |
Ahola | 2 | Påål Ahoin | Ahonen | 1 h1 |
2 | Oluf Ahoin | Ahonen | 1 h1 | |
4 | Staphan Laitianen | Laitinen | 1 h1 br1 h1 | |
3 | Eshell Pullkaijn | Pulkkinen | 1 h1 dg:1 | |
Hwssmän i bete Frelsse | ||||
-- | 1 | Peer Kättuins Enkia | Kettunen | 1 hos Nils Härkein |
-- | 2 | Anders Pållss: Härkein | Härkönen | 1 h1 hos Peer Härkeinen |
-- | 1 | Pircko Pohiotar | 1 Koo 1 | |
-- | 1 | Anna Turakatar | Turakainen | 1 |
-- | 1 | Niels Tomborins dott | 1 | |
-- | 1 | Nijlss Ryhäijns dott | Ryhänen | 1 |
Erich Jäsperssons Frellsse | ||||
-- | 3 | Oluf Pärnäin | Pärnänen | 1 h1 d:r1 Stodh 1 K2 Fåhr 3 |
-- | 3 | Ollj Koijstijn | Keistinen | 1 h1 Mod1 Stod 1 Koo 1 |
-- | 2 | Michell Purhoins h | Purhonen | 1 D:r1 Stod 1 K:2 |
-- | 1 | Oluf Olss: Mardijkain E | Martikainen | 1 Koo 1 |
-- | 4 | Anders Ryhaijnen | Ryhänen | 1 h1 S2 Stod 2 Köör 2 |
-- | 4 | Staphan Måndoin | Mononen | 1 h1 bolagzm 1 h1 Stod 1 K1 |
-- | 4 | Hindrich Caupinen | Kauppinen | 1 h1 S1 h1 Stod 1 Koo 1 |
Bärnt Mårtenssons förlähningh | ||||
-- | 3 | Peer Pålsson Kempain | 1 h1 B1 Stod 1 K:1 F:1 | |
-- | 2 | Matz Taifuain | 1 h1 Stod 1 K:2 | |
Hwssmän i Jockas | ||||
-- | 1 | Peer Luokain | h1 Koo 1 | |
-- | 2 | Oluf Larsson Nijssinen | Nissinen | 1 h1 Stod 1 Koo 1 Fåår 1 |
-- | 2 | Matz Ropoin | Roponen | 1 h1 Stod 1 K1 |
-- | 1 | Kersten Pöxatar | Pöksäinen | 1 Koo 1 |
-- | 1 | Thomas Patolains E | Paatelainen | 1 K1 |
-- | 1 | Maiko Safuotar | Savolainen | 1 Koo 1 |
-- | 1 | Elin Kaijnutar | Kainulainen | 1 |
-- | 2 | Jacob Persson | 1 h1 Koo 1 | |
-- | 1 | Matz Staffanains h | Tahvanainen | 1 Koo 1 |
-- | - | Anna Wachuatars | Vahvanen | Koo 1 |
-- | 1 | Issaak Ryss | Venäläinen | h1 Koo 1 Stod 1 |
-- | 2 | Anders Mustoin | Mustonen | 1 h1 Stod1 |
-- | 2 | Bärtill Hämälein | Hämäläinen | 1 h1 Stod1 Koo 1 |
-- | 1 | Sussj Pijrkoinsd:r | 1 Koo 1 Fåhr 1 | |
-- | 2 | Hendrich Wäijssäin | Väisänen | 1 h1 Koo 1 |
-- | 1 | Bärtill Pyllkeins h | Pylkkänen | 1 Koo 1 |
-- | 3 | Jönss Muijkoin | Muikkunen | 1 h1 br1 Koo 1 |
-- | 2 | Michel Lopioins d:r | 1 Stod 1 K1 Quiga 1 | |
-- | 2 | Jacob Sauolain | Savolainen | 1 h1 Koo 1 |
-- | 1 | Hendrich Ulmain | Ulmanen | 1 Stod 1 Koo 1 |
-- | 2 | Michel Cainulain | Kainulainen | 1 h1 Koo 1 |
-- | 1 | Mårten Hatzoin | Hatsonen | d:r 1 Koo 1 |
-- | 1 | Hendrich Härkeins h | Härkönen | 1 Koo 1 |
-- | 1 | Kersten Launitar | Launiainen | 1 Koo 1 |
-- | 2 | Oluf Leskenen | Leskinen | 1 h1 Koo 1 |
-- | 1 | Peer Herkeins h | Härkönen | 1 |
-- | 1 | Kaijssa Koufuatar | Kovanen | 1 |
-- | 1 | Kaijssa Kijukutar | 1 Köör 2 Geet 1 | |
-- | 1 | Matz Pärnäins hustrus Syster dotter | Pärnänen | 1 |
-- | 1 | Lars Roijkoins h | Roikonen | 1 Koo 1 |
-- | 2 | Grelss Pålss: Narijns Mod:r | Narinen | 1 dg:r 1 Stod 1 Koo 1 |
-- | 1 | Hindrich Ollikains h | Ollikainen | 1 Koo 1 |
-- | 1 | Påål Staffanss: Sauolain | Savolainen | 1 |
Sivu 136B (aukeaman 136 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | Sukunimi | Tiedot |
-- | 1 | Ewa Larsdotter Tolkijtar | 1 Koo 1 | |
-- | 1 | Jacob Parkoins h: | Parkkonen | 1 |
-- | 3 | Jöran Lehikoin | Lehikoinen | 1 br1 h1 |
-- | 1 | Elin Peersdåtter Lehijkotar | Lehikoinen | 1 |
-- | 1 | Maijko Lomatar | Laamanen | 1 |
