Jockas Sochn
Sivu | Kylät |
---|---|
831A | Suurniemi, Hyvölä, Härkälä, Laukkala, Immola, Kaskii, Kiiskilä, Kaskii |
831B | Rantuu, Lauteala, Härkälänniemi, Tyrynmäki, Purhola, Kettula, Järvenpää, Taipale, Männynmäki, Pitkälahti, Kiiskilänniemi, Kaihunmäki, Poikola, Kuosmala, Ollikkala, Turakkala |
832A | Pohjois, Mäköis, Kaislajärvi, Maarala, Maivala, Kilpola, Pekurila, Inkilä, Vuorilahti |
832B | Auvila, Kuosmala, Murtois, Knuutilanmäki, Remojärvi, Hyötyy, Vuorenmaa, Karkeamaa, Vehmaa, Näärinki, Koikkala |
833A | Remojärvi, Kilpola, Knuutilanmäki, Vuorenmaa, Kiiskilänniemi, Pylkkälä, Suurniemi, Laukkala, Kuosmala, Maivala, Vuorenmaa, Auvila, Teivaa, Hyötyy, Soiniemi, Vuorenmaa, Knuutilanmäki, Paatela, Ollikkala |
833B | Ollikkala, Summala, Hietajärvi, Lehikkola, Heinola, Rantuu, Pätylä, Suurniemi, Härkälä, Pajusalmi, Haikarila, Ollikkala, Maivala, Kaskii, Kiiskilä, Ollikkala, Kilpola, Tuhkala, Härkälänniemi, Lehikkola |
834A | Lehikkola, Mäköis, Näärinki, Vehmaa, Hännilä, Vehmaa, Murtois, Vehmaa, Tuhkala, Maarala, Hottila, Kangas, Hatsola, Kaskii, Kupsala, Ollikkala, Heinola, Karkeamaa, Näärinki |
834B | Härkälä, Narila, Vuorenmaa, Vehmaa, Kaihunmäki, Kiiskilänniemi, Kiiskilä, Haikarila, Rantuu, Maivala, Karkeamaa, Auvila, Tuhkala, Laukkala, Kangas, Mustola, Hyvölä, Kaihumäki, Lehikkola, Teivaa, Näärinki, Karkeamaa, Pelkilä, Vuorenmaa |
835A | Näärinki, Suurniemi, Hyvölä, Palonen, Kaskii, Summala, Remojärvi, Hottila, Kangas, Kaihunmäki, Hatsola, Ollikkala, Pohjois, Heinola, Haikarila, Hietajärvi, Maarala |
835B | Soiniemi, Maivala, Murtois, Remojärvi, Pylkkälä, Hyötyy, Vehmaa, Kangas, Vuorenmaa, Narila, Vuorenmaa, Kasintaipale, Pohjois, Mäköis, Halola, Hietajärvi, Haikarila, Hatsola, Vehmaa, Narila, Karkeamaa, Pylkkälä, Härkälä, Kiiskilänniemi, Koikkala, Mäköis |
836A | Paatela, Remojärvi, Kuosmala, Teivaa, Hyötyy, Vuorenmaa, Männynmäki, Remojärvi, Ruokola, Pulkkila, Ylivesi, Pitkälahti |
836B | Pitkälahti, Ylivesi, Pitkälahti, Kaislajärvi, Pohjois, Soiniemi, Hietajärvi, Maarala, Hietajärvi, Soiniemi, Maivala, Ahola, Rantuu, Viisala, Rantuu, Sopala |
837A | Sopala, Laukkala, Leskelä, Härkälä, Viisala, Pellilä, Lievola, Rasala, Lipsala, Miettula, Kirkonkylä, Pappila |
Denne Lengdh waro i Presterskapetz samt
Lendzmännernes och Nembdens närwaru oprättad
och efter noga ransakan sampt alfwar för=
mahning till sanfärdig bekennelse af them
således intygadt, wittner medh egen hand
och Signete
Eric Polsteen
Eri nimiä yhteensä 645.
Veroa maksaneita 1101 henkilöä.
Veroluokittain 625 / 477 ; yhteensä 1102 henkilöä.
Sarake | Selitys |
---|---|
Kylä | Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa. |
Vero | Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kahdessa veroluokassa (16 tai 12 äyriä). Kolmas luku on talon veromanttaali. |
Henkilöt | Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä |
M | Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä |
Sukunimi | Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto |
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8640 Tositekirja 1662-1662, sivut 831-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8640
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1660 1663
© Maija-Liisa Laaso 2024