Kylä | Henkikirja |
---|---|
Ahola (Ahola Torp:re) | 1131 |
Auvila (Aufwila) | 1124, 1125, 1126, 1128 |
Haikarila (Haikarila, Pohiåis) | 1127, 1128, 1129 |
Halola (Halola) | 1129 |
Hatsola (Haikarila, Hapala, Hatzola) | 1127, 1129 |
Heinola (Heinola) | 1129, 1131 |
Hietajärvi (Hetajarf, Hetajärf, Hietajärf, Soinniemj) | 1126, 1129, 1130, 1131 |
Hottila (Håttila) | 1127, 1128 |
Hyötyy (Hötöis) | 1125, 1129 |
Hännilä (Hännilä) | 1127 |
Härkälä (Härkälalauka, Härkälä, Leskelä, Pelkilä) | 1123, 1126, 1129, 1131 |
Härkälänniemi (Niemenhärkälä) | 1123, 1127 |
Immola (Järfwilä) | 1123 |
Inkilä (Ingilä) | 1124 |
Järvenpää (Järfwenpä) | 1123, 1128 |
Kaihunmäki (Kaihumäkj, Tuirinmäkj) | 1126, 1128 |
Kaislajärvi (Kaislajärf) | 1124 |
Kangas (Kangankylä, Kangas) | 1127, 1128, 1129 |
Karkeamaa (Karkiama, Narila, Worenma) | 1125, 1127, 1128, 1129 |
Kasintaipale (Kasentaipal) | 1129 |
Kaskii (Kiskilakaskis, Kiskilä Kaskis, Kiskiläkaskis) | 1123, 1127, 1128 |
Kettula (Kettola, Kettula) | 1123, 1126 |
Kiiskilä (Kiskilä Kaskis) | 1123 |
Kiiskilänniemi (Kapssala, Kiskiläniemj, Mannimakj) | 1124, 1126, 1127, 1128 |
Kilpola (Killpoila, Kilpola, Kilppila) | 1124, 1125, 1127 |
Kirkonkylä (Kyrckieby) | 1131 |
Knuutila (Knutilamäkj) | 1125 |
Knuutilanmäki (Knutilamäkj, Knutilanmäkj, Murdois) | 1125 |
Koikkala (Kaislajärwj, Kockola, Mustola, Randois) | 1128, 1129, 1130, 1131 |
Kuosmala (Kossmala, Poickola) | 1124, 1125, 1126 |
Laukkala (Härkälalauka, Härkälä, Härkälälaukala, Laukala) | 1123, 1127, 1128, 1131 |
Lauteala (Randois) | 1123 |
Lehikkola (Lehikola) | 1126, 1127 |
Leskelä (Leskelä) | 1131 |
Lievola (Pöllälä) | 1131 |
Lipsala (Lipssala) | 1131 |
Maarala (Marala, Soinniemj) | 1124, 1127, 1129, 1130, 1131 |
Maivala (Maifwala, Maijfwala, Majfwala, Majwala) | 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131 |
Mattila (Mattila, Purhola, Soinniemj) | 1123, 1130 |
Miettula (Miettula) | 1131 |
Murtois (Murdois) | 1125, 1127, 1129 |
Mäköis (Mäkis, Mäkiöis, Mäköis) | 1124, 1127, 1129 |
Männynmäki (Mannimakj, Männinmakj) | 1124, 1130 |
Narila (Narila, Worenma) | 1127, 1129 |
Näärinki (Nähring, Wehmais Näring, Worenma) | 1125, 1127, 1128 |
Ollikkala (Ollickala, Patala) | 1124, 1126, 1127, 1129 |
Paatela (Patala) | 1126, 1129 |
Pajusalmi (Paijusalmj) | 1126 |
Palonen (Pahlois) | 1128 |
Pekurila (Killpoila) | 1124 |
Pelkilä (Härkälä) | 1126, 1128 |
Pitkälahti (Pitkälax, Randala) | 1130 |
Pohjois (Hanebergz Torppare, Pohiois, Pohiåis) | 1126, 1129, 1130 |
Poikola (Poickola) | 1124 |
Pulkkila (Knutilanmäkj, Pulckila) | 1125, 1130 |
Purhola (Purhola) | 1123 |
Pylkkälä (Pylckelä, Pylkälä) | 1126, 1129 |
Pätylä (Pättola) | 1126 |
Rantuu (Kiskilä Kaskis, Randois, Wijsala) | 1123, 1126, 1128, 1131 |
Rasala (Rasala) | 1131 |
Remojärvi (Lehikola, Remojärf, Remojärfwi, Remojärfwj, Remojärfwjby, Wehmais Näring, Worenma) | 1125, 1128, 1129, 1130, 1131 |
Ronkala (Surniemj, Suurniemj) | 1123, 1128 |
Ruokola (Rokola) | 1130 |
Soiniemi (Soiniemj, Soinniemj) | 1126, 1130, 1131 |
Sopala (Sopåla) | 1131 |
Summala (Summala) | 1126, 1128 |
Suurniemi (Surniemj, Suurniemj) | 1123, 1126, 1128 |
Taipale (Taipall) | 1123 |
Teivaa (Teifwala, Teifwola) | 1126, 1128, 1129 |
Tuhkala (Remojärf, Remojärfwjby, Tuchkala) | 1127, 1128, 1129, 1131 |
Turakkala (Turackala) | 1124 |
Tyrynmäki (Tuirinmäkj) | 1126 |
Varparanta (Suurniemj) | 1126 |
Vehmaa (Hännilä, Nähring, Wechmais Näring, Wehmais Näring, Worenma, Wächmais) | 1125, 1127, 1129 |
Veijala (Kiskilakaskis, Kiskiläkaskis) | 1127, 1128 |
Viisala (Wijsala) | 1131 |
Vuorenmaa (Knutilanmäkj, Willarima, Worenma) | 1125, 1126, 1128, 1129, 1131 |
Vuorilahti (Worolax) | 1124 |
Ylivesi (Pitkälax, Ylwesi) | 1130 |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Sivut kylittäin
© Maija-Liisa Laaso 2023