Sivu 2219 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danskansari/Tanskansaari | - | 2 | - | Johan Kopoin mh | 1 | 1 | |
| Haloila/Halola | - | - | 2 | L:B: Christer Hackarin mh | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | L:B: Lahrs Lahrsson mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Jöran Mattssonn mh | 1 | 1 | ||
| Hofwila/Huovila | - | - | 3 | Mattz Ittkoin mh | 1 | 1 | |
| Bror Påhl | 1 | - | |||||
| Hapomeckj/Haapamäki | - | 6 | 1 | Påhl Suhoin mh | 1 | 1 | |
| Olof Suhoins hustru | - | 1 | |||||
| B:M: Olof Kåpoin mh | 1 | 1 | |||||
| Son Olof | 1 | - | |||||
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| - | 5 | - | Johan Tijmoin mh | 1 | 1 | ||
| B:M Jessper Hyttin | 1 | - | |||||
| Son Adam mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Anders Krögare | 1 | - | ||
| Swåger Peer Allikain mh | 1 | 1 | |||||
| Howilansalmi/Huovilansalmi | - | - | 2 | Erich Mickoin mh | 1 | 1 | |
| Hangassmecki/Hankamäki | - | 2 | - | Erich Kinnuin mh | 1 | 1 | |
| Juurickala/Juurikkasalmi | - | - | 3 | Hindrich Kåpoin mh | 1 | 1 | |
| Sonn Oloff | 1 | - | |||||
| Kånnusslax/Konnuslahti | - | - | 2 | L:B: Mattz Hardickain mh | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Erich Hyfwerins hustru | - | 1 | ||
| Sonn Erich | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | T:r Johan Parfwiain | 1 | - | ||
| Son Johan | 1 | - | |||||
| M: Petter Kinnuin mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 2220 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kånnusslax /Konnuslahti | - | 1 | 1 | L:B: Bertell Kauhain | 1 | - | |
| Solld: Olof Heiskas hustru | - | 1 | |||||
| - | 5 | - | Staffan Lappalain mh | 1 | 1 | ||
| D:r Bertill Skopa | 1 | - | |||||
| D:r Anders Lappal:s Enkia | - | 1 | |||||
| Dåtter Malin | - | 1 | |||||
| - | 4 | - | Mattz Kinnuin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||
| - | 5 | - | Olof Lappalains hustru | - | 1 | ||
| Mattz Lappalain mh | 1 | 1 | |||||
| Dåtter Catharina | - | 1 | |||||
| Dåtter Maria | - | 1 | |||||
| - | - | 3 | Anders Karfwin mh | 1 | 1 | ||
| D:r Hindrich Tupurain | 1 | - | |||||
| - | - | 1 | Sigfredh Kinnuin | 1 | - | ||
| 2 | - | - | Brof: Dafwid Dafw:ss: mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Erich Soumalain mh | 1 | 1 | ||
| Bror Johan | 1 | - | |||||
| Koronlanlax/Kuronlahti | - | 5 | - | Olof Kåssoin mh | 1 | 1 | |
| Bror Hindrichz hustru | - | 1 | |||||
| B:M: Mattz Kåssoin mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Staffan Pelloin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Lahrs | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Staffan Könninen | 1 | - | ||
| M: Michell Kuolemain mh | 1 | 1 | |||||
| - | 5 | - | Oloff Kåpoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Påhls hustru | - | 1 | |||||
| Bror Hindrich mh | 1 | 1 | |||||
| Kurialanranda/Kurjalanranta | - | - | 3 | Johan Kassarin mh | 1 | 1 | |
| Bror Anders | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Hindrich Kåssoin mh | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | Erich Mickoin mh | 1 | 1 | |||
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
Sivu 2221 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurialanranda /Kurjalanranta | - | 6 | - | Petter Nissinen mh | 1 | 1 | |
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Olof mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | 1 | Mattz Lahrss:n Araxain mh | 1 | 1 | ||
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Tirckoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Oloff Purtinen mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Erich Klostarin mh | 1 | 1 | ||
| Kåtalanlax/Kotalahti | - | 3 | - | Lahrs Ittkoin mh | 1 | 1 | |
| Bror Påhl | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Johan Johansson Laitin mh | 1 | 1 | ||
| Eskell Marckain | 1 | - | |||||
| - | - | 6 | Håckan Hållapain mh | 1 | 1 | ||
| Bror Clemeth mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Johan Hålapain mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Hans Nijrain mh | 1 | 1 | ||
| Bror Oloff | 1 | - | |||||
| Bror Anders | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Michell Herrains hustru | - | 1 | ||
| Solld: Peer Laitins hust | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Hans Niellssonn mh | 1 | 1 | ||
| Bror Niells | 1 | - | |||||
| - | - | 2 | Påhl Ittkoin mh | 1 | 1 | ||
| Käinälämeckj/Keinälänmäki | - | 2 | - | Påhl Johanssonn mh | 1 | 1 | |
| - | - | 3 | Anders Ohlsson Räss:n mh | 1 | 1 | ||
| Bror Johan | 1 | - | |||||
| Kartasahlo/Kartasalo | - | 5 | - | Anders Peuhoin mh | 1 | 1 | |
| Bror Olof mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Peer | 1 | - | |||||
| Kåpola/Kopolanniemi | - | - | 3 | Staffan Lappalain mh | 1 | 1 | |
| Bror Påhls hustru | - | 1 | |||||
Sivu 2222 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kåpola /Kopolanniemi | - | - | 3 | Erich Klostarins hustru | - | 1 | |
| Bror Arfwedh mh | 1 | 1 | |||||
| - | - | 6 | Johan Kåpoin | 1 | - | ||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Michell | 1 | - | |||||
| Drengh Nississes hustru | - | 1 | |||||
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Erich Hämälein mh | 1 | 1 | ||
| Läppäwirda/Leppävirta | - | 2 | - | Johan Ifwarssonn | 1 | - | |
| Syster Maria | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Erich Pullkin mh | 1 | 1 | ||
| 3 | - | - | Capl:n H:r Johan Montanus mh | 1 | 1 | ||
| Drengh Påhl | 1 | - | |||||
| - | 1 | - | Lahrs Jutelains hustru | - | 1 | ||
| Lieut:n Buschous | |||||||
| Drengh Johan Sutinen | - | - | |||||
| - | 2 | - | Johan Hämälein mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Bertell Henduin mh | 1 | 1 | ||
| - | 5 | - | Sigfredh Mustoin mh | 1 | 1 | ||
| Son Michell mh | 1 | 1 | |||||
| Son Johan | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Anders Kinnuin mh | 1 | 1 | ||
| Dåtter Anna | - | 1 | |||||
| 2 | - | - | Länssm:n Lahrs Niellss:n mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Christer Kåpoins hustru | - | 1 | ||
| Son Påhl mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Petter Kämmärein mh | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Bengdt Nyckein mh | 1 | 1 | ||
| 4 | - | - | Capl:n H:r Joh:n Ursinus mh | 1 | 1 | ||
| Sonn Erich mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 2223 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietameckj/Lietemäki | - | 4 | - | Thomas Laitin mh | 1 | 1 | |
| Bror Lahrs mh | 1 | 1 | |||||
| Läppämeckj/Leppämäki | - | - | 2 | Påhl Safwolains hustru | - | 1 | |
| Son Påhl | 1 | - | |||||
| - | 4 | 1 | Cnuth Parckoins hustru | - | 1 | ||
| Son Peer mh | 1 | 1 | |||||
| gl: Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| Solldate hustrun Karin | - | 1 | |||||
| - | - | 2 | Hindrich Kåssoin mh | 1 | 1 | ||
| Lylemeckj/Lylymäki | - | 3 | - | Grells Johanssonn mh | 1 | 1 | |
| Drengh Mattz Kåpoin | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Hindrich Kanckoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Adam mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Mattz Kåpoin mh | 1 | 1 | ||
| Luttila | - | 3 | - | Peer Ohlssonn | 1 | - | |
| Sonn Peer | 1 | - | |||||
| Sonn Oloff | 1 | - | |||||
| - | - | 3 | Erich Junnickoin mh | 1 | 1 | ||
| Drengh Mattz Hardickain | 1 | - | |||||
| Lappimeckj/Lapinmäki | - | 2 | - | Anders Hålopain mh | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Eskell Lappalain mh | 1 | 1 | ||
| Mustameckj/Mustinmäki | - | 3 | - | Johan Nickoin | 1 | - | |
| Son Johan | 1 | - | |||||
| Dåtter Anna | - | 1 | |||||
| - | 4 | - | Jöran Karfwoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Hindrich mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Olof Lappalain | 1 | - | ||
| B:r S: Peer | 1 | - | |||||
| Bror Erich Ohlssonn | 1 | - | |||||
| Syster Margareta | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Mattz Liuckoin mh | 1 | 1 | ||
Sivu 2224 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustameckj /Mustinmäki | - | 2 | 1 | Erich Kinnuin mh | 1 | 1 | |
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| Månnimäckj/Monninmäki | - | 2 | - | Oloff Phillpuxin mh | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | Johan Safwolains hustru | - | 1 | ||
| Ninimäckj/Niinimäki | - | 1 | - | Olof Kåssoin | 1 | - | |
| - | 2 | - | Anders Pirin mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Ifwar Könningh mh | 1 | 1 | ||
| Son Hans | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Olof Abrahamsson Kåssoin | 1 | - | ||
| Oloff Mattssonn | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Hindrich Tirckoin mh | 1 | 1 | ||
| Sonn Peer | 1 | - | |||||
| - | - | 3 | Påhl Tirckoin mh | 1 | 1 | ||
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Mattz Tirckoin mh | 1 | 1 | ||
| Ossmaierfwi/Osmajärvi | - | 3 | - | Christer Laitin mh | 1 | 1 | |
| Syst:r Son Mattz Jämssä | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Mattz Timmoin mh | 1 | 1 | ||
| Son Mattz mh | 1 | 1 | |||||
| - | 1 | - | Petter Utriain | 1 | - | ||
| - | 2 | - | Giöstaf Utriain mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Johan Passoin mh | 1 | 1 | ||
| M: Mattz mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Hindrich Reinickain mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Oloff Laitin mh | 1 | 1 | ||
| Sonn Påhl | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Issraell Jossepssonn mh | 1 | 1 | ||
| Bror Ifwar | 1 | - | |||||
| Paukarlax/Paukarlahti | - | 2 | 1 | Oloff Heiskain | 1 | - | |
| Son Anders | 1 | - | |||||
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
Sivu 2225 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paukarlax /Paukarlahti | - | 3 | - | Påhl Reinikain mh | 1 | 1 | |
| Bror Bertell | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Christer Kåntin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Johan Kåntin mh | 1 | 1 | ||
| Petronmeckj/Petromäki | - | 3 | - | Hindrich Hindersson mh | 1 | 1 | |
| D:r Oloff Ittkoin | 1 | - | |||||
| Pållfwijerfwi/Polvijärvi | - | 5 | - | Anders Pirin mh | 1 | 1 | |
| Bror Lahrs mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Oloffz hustru | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Mattz Törrein mh | 1 | 1 | ||
| Bror Michell | 1 | - | |||||
| - | 5 | - | Jöran Påhlssonn mh | 1 | 1 | ||
| B:M Michell Backarin medh hustrun | 1 | 1 | |||||
| Bror Thomas | 1 | - | |||||
| Pitkälänemj/Pitkälänniemi | - | 3 | - | Carl Affleck mh | 1 | 1 | |
| Drengh Peer Parfwiain | 1 | - | |||||
| - | 1 | - | Giöstaf Affleck | 1 | - | ||
| - | 4 | - | Carll Pittkoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Clemeth mh | 1 | 1 | |||||
| Pussilantaipal/Pussilantaival | - | 4 | - | Måns Lappalain | 1 | - | |
| D:r Johan Möukein mh | 1 | 1 | |||||
| D:r Lahrs Kärckein | 1 | - | |||||
| Puurdila/Puurtila | - | 3 | - | Mattz Hållapain mh | 1 | 1 | |
| Son Mattz | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mattz Könein mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Hindrich Ahokain mh | 1 | 1 | ||
| Reinickala/Reinikkala | - | 4 | - | Påhl Reinickain mh | 1 | 1 | |
| Bror Peer mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 2226 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rummuckala/Rummukkala | - | - | 2 | Mattz Törrin | 1 | - | |
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| - | - | 2 | Staffan Heiskain mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Erich Kinnuinen mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Christin Kinnusses hustru | - | 1 | ||
| B:M: Anders Backarin mh | 1 | 1 | |||||
| Rijhiranda/Riihiranta | - | 4 | - | Jöran Kåpoin mh | 1 | 1 | |
| B:r Oloff mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Petter Marckain mh | 1 | 1 | ||
| Sonn Lahrs mh | 1 | 1 | |||||
| Sydenma/Sydänmaa | - | 4 | - | Abraham Laitin mh | 1 | 1 | |
| B:r Son Oloff mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Hindrich Clemethssonn mh | 1 | 1 | ||
| Son Hans | 1 | - | |||||
| Samais/Saamainen | - | 6 | - | Sigfredh Hardickain mh | 1 | 1 | |
| Bror Erich mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | 1 | Petter Haloins hustru | - | 1 | ||
| Bror Johan | 1 | - | |||||
| Solldate hustrun | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Petter Torwain mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Erich Peerssonn | 1 | - | ||
| Petter Pisspa | 1 | - | |||||
| Bror Lahrs | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Petter Käriäin mh | 1 | 1 | ||
| Christer Hålapain mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Lahrs Råinin mh | 1 | 1 | ||
Sivu 2227 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samais /Saamainen | - | 2 | - | Swen Hofwin mh | 1 | 1 | |
| - | 4 | - | Petter Pullckin mh | 1 | 1 | ||
| B:M: Mattz Tomain mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Lahrs Karfwoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Hindrich mh | 1 | 1 | |||||
| - | 6 | - | Johan Kouhiain mh | 1 | 1 | ||
| Bror Bertell mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Michell mh | 1 | 1 | |||||
| Soinilansalmj/Soinilansalmi | - | 2 | - | Erich Suhoin mh | 1 | 1 | |
| - | 6 | - | Petter Kotennius | 1 | - | ||
| Bror Ellias | 1 | - | |||||
| Bror Lahrs mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Eskell mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Mattz Simonssonn mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Oloff Mickoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Johan | 1 | - | |||||
| Sarckanemj/Sarkaniemi | - | 2 | - | Hans Keinein | 1 | - | |
| Bror Hindrich | 1 | - | |||||
| Staffalameckj/Tahvanala | - | 2 | - | Samuell Ittkoin mh | 1 | 1 | |
| Seijerlax/Saijanlahti | - | 3 | - | Lahrs Wäntin mh | 1 | 1 | |
| Son Michell | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Cnuth Lappalain mh | 1 | 1 | ||
| M: Niells mh | 1 | 1 | |||||
| Sachkerlax/Saahkarlahti | - | 4 | - | Petter Kopoin mh | 1 | 1 | |
| M: Lahrs Langin mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Hindrich Ropoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Oloff Råpoin mh | 1 | 1 | ||
Sivu 2228 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkerlax /Saahkarlahti | - | 5 | - | Staffan Kåtalain mh | 1 | 1 | |
| Bror Giöstaf mh | 1 | 1 | |||||
| Son Lahrs | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mattz Kuroin mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Hindrich Pittkoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Jöran | 1 | - | |||||
| Bror Johan | 1 | - | |||||
| Sarckomeckj/Sarkaniemi | - | 2 | - | Oloff Heiskain mh | 1 | 1 | |
| - | 3 | - | Petter Ahokas mh | 1 | 1 | ||
| Swägerska Ellin | - | 1 | |||||
| - | 4 | - | Mattz Heiskain | 1 | - | ||
| Bror Oloff mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Jöran mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Anders Kåpoin mh | 1 | 1 | ||
| Son Hindrichz Enkia | - | 1 | |||||
| Bror Staffans hustru | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Petter Törrein mh | 1 | 1 | ||
| Bror Mattz | 1 | - | |||||
| - | 1 | 1 | Erich Lamain | 1 | - | ||
| Solld: Anders hustru | - | 1 | |||||
| Tuppurala/Tuppurinmäki | - | 2 | - | Petter Kinnuin mh | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Petter Kaipoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Anders Käinoin | 1 | - | ||
| Son Oloff mh | 1 | 1 | |||||
| Dåtter Anna | - | 1 | |||||
| Timola | - | 2 | - | Oloff Glomerus mh | 1 | 1 | |
| - | 4 | - | Sigfredh Kåpoin | 1 | - | ||
| Son Oloff mh | 1 | 1 | |||||
| Son Hindrich | 1 | - | |||||
Sivu 2229 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wächwiälä/Vehvilä | - | 4 | - | Erich Johanssonn | 1 | - | |
| M: Erich Wäpsälein mh | 1 | 1 | |||||
| D:r Niellss Sijckain | 1 | - | |||||
| Wallkiameckj/Valkeamäki | - | 4 | - | Mattz Ifwanain mh | 1 | 1 | |
| Son Michell mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Michell Harain mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | 1 | Lahrs Ifwanain mh | 1 | 1 | ||
| Dåtter Kirstin | - | 1 | |||||
| Solld: Ellias Turuins hust | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Mattz Jöranss:n Karfwin mh | 1 | 1 | ||
| Son Olof Laitins Enk | - | 1 | |||||
| - | 4 | - | Anders Hyttin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Jöran mh | 1 | 1 | |||||
| Waristaipall/Varistaipale | - | 6 | - | Påhl Kåpoins hustru | - | 1 | |
| Son Johan mh | 1 | 1 | |||||
| Bror Axell | 1 | - | |||||
| B:r S: Johan Mattss:n mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Erich Kåpoin mh | 1 | 1 | ||
| Bror Sigfredh mh | 1 | 1 | |||||
| Unnuckansahlo/Unnukansalo | - | 4 | - | Oloff Simonssonn mh | 1 | 1 | |
| Bror Johan mh | 1 | 1 | |||||
| Warckaus/Varkaus | - | 3 | - | Hindrich Turuin mh | 1 | 1 | |
| Dåtter Ellin | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Kåssoin | 1 | - | ||
| Syster Karin | - | 1 | |||||
Sivu 2230 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pappila | 3 | - | - | Kyrckioh:d H:r Ivarus Argilander mh | 1 | 1 | |
| Piga | - | 1 | |||||
| 2 | - | - | Klåck:n Bertell Åxman mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Spöögubben Sigf: Mustoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | Dodgräf:n Johan | 1 | - | ||
| 1 | - | - | Sochne Skomak: Johan Thijle | 1 | - | ||
| - | 1 | - | Uthrijdaren Adam Kåssoin | 1 | - | ||
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1708 1722
© Väinö Holopainen 2024