Sivu 756 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtilä/Penttilä | Herr Lieutenant Lundens Bostelle | Kro | Lunden | |||||||
2 | L:B: Anders Tuchkuin | 1 | Tuhkunen | Pig: Brita Aufwin | 2 | ||||||
3 | L:B: Matts Hämäläins folk | Hämäläinen | B:r Eskell mh:o, B:r Påhl 16 år | 3 | |||||||
Torp: Lars Päykäin | Päykkönen 2 | gammal Soldat | |||||||||
2 kiör, 8 C: utsäde | |||||||||||
Inh: Kirstin Hämäläin | Hämäläinen | utfattig | |||||||||
1 | Himahuha/Himahuuha | 3 | Thomas Aufwins folk | Kro | Auvinen | Son Matts, dot: Elin, dot: Karin | 3 | ||||
3 | Thomas Thomass: Aufwins h:o | 1 | Kro | Auvinen | B:r Anders mh:o | 3 | |||||
2 | 2 | Påhl Kituins h:o | 1 | Cav | Kitunen | Son Adam 16 år | 2 | ||||
1 | Huchtima/Huhtimaa | 5 | Hindrich Räpoins h:o | 1 | Cav | Reponen | B:r Adam mh:o, B:r S: Matts, B:r dot: Elin | 5 | |||
2 | 4 | Lars Läskins Enka | 1 | Cav | Leskinen | B:r Winsentius, B:r Simon mh:o | 4 | ||||
2 | Pähr Läskin mh:o | 1 | 1 | Cav | Leskinen | 2 | |||||
3 | 4 | Johan Sårjoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Sorjonen | B:r Lars, Syster Maria | 4 | |||
1 | Huchkala/Huuhkaala | 7 | Erich Johanss: Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Matts mh:o, B:r Pähr, Syst: Marg, B:r Lars h:o | 7 | ||
2 | 3 | Matts Ihalains folk | Inf | Ihalainen | Swåger Johan mh:o, Flick: Kirstin Hakulin | 3 | |||||
1 | Hamula | Fendrich Dunckers Boställe | Kro | Dunkert | |||||||
1 | B:st: Pähr Mietin | 1 | Miettunen | 1 | |||||||
3 | L:B: Hindrich Sårjoin | 1 | Sorjonen | B:r Jonas mh:o | 3 | ||||||
2 | 5 | Hindrich Härkäins folk | Cav | Härkönen | Son Hindrich mh:o, Son Johan, d:r Hind Mietin mh:o | 5 | |||||
3 | 1 | Hindrich Sårjoins h:o | 1 | Inf | Sorjonen | 1 | |||||
4 | 2 | Hans Kåtrås folk | Cav | Kotro | B:r Hindrich mh:o | 2 | |||||
1 | i B:st: Johan Hämäläin | 1 | Hämäläinen | 1 | |||||||
5 | Rusthållaren Waldoins hemman | Valtonen | |||||||||
2 | Landbonden Markus Kåndiain med hustru | 1 | 1 | Kontiainen | 2 | ||||||
2 | Sigfred Help mh:o | 1 | 1 | Cav | Helpi | 2 | |||||
1 | Harmala/Harmaala | 2 | Anders Kaupin mh:o | 1 | 1 | Kro | Kauppinen | 2 | |||
2 | 1 | Israel Rimbiläin | 1 | Cav | Rimpiläinen | 1 | |||||
3 | 3 | Fourer And: Törnqvists E:a | 1 | Cav | Törnqvist | d:r Anders Sparre, Pig: Ewa Ihalain | 3 |
Sivu 758 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurisalo/Hurissalo | 4 | Israel Pardain mh:o | 1 | 1 | Inf | Partanen | B:r Son Bertell, Sold. Syst: Anna | 4 | ||
5 | Anders Anderss: Måndoin | 1 | Inf | Montonen | B:r Michell mh:o, B:r Johan, B:r Matts | 5 | |||||
2 | 6 | Anders Leinoins folk | Cav | Leinonen | Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, dot: Karin, dot: Anna | 6 | |||||
1 | Anders Johansson Leinoin | 1 | Cav | Leinonen | 1 | ||||||
3 | 3 | Lars Jukarain | 1 | Cav | Jukarainen | Syst: Marg, dot: Brita | 3 | ||||
1 | Inhyses Påhl Jukarain | 1 | Jukarainen | 1 | |||||||
4 | 4 | Pähr Kåndin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kontiainen | Br Son Lars, Syster Brita | 4 | |||
1 | Hylkälä/Hylkylä | 4 | Matts Ingins folk | Kro | Inkinen | Son Matts mh:o, Son Johan, måg Johans h:o | 4 | ||||
2 | Brukas af Kåndiser i Hauhala | Kro | Kontiainen | ||||||||
3 | 3 | Michell Jukarain mh:o | 1 | 1 | Kro | Jukarainen | B:r Anders | 3 | |||
4 | 2 | Johan Hämäläin mh:o | 1 | 1 | Kro | Hämäläinen | 2 | ||||
5 | 4 | Michell Larss. Jukarain mh:o | 1 | 1 | Kro | Jukarainen | B:r Pähr mh:o | 4 | |||
6 | 2 | Pähr Såpain mh:o | 1 | 1 | Kro | Sopanen | 2 | ||||
2 | Inh. Simon Ingin mh:o | 1 | 1 | Inkinen | 2 | ||||||
1 | Hauhala | 6 | Johan Anderssons Enkas f: | Cav | Son Krister mh:o, Son Michel mh:o, B.l.m. Anders mh:o | 6 | |||||
7 | Anders Michelss: Kåndiain mh:o | 1 | 1 | Cav | Kontiainen | B:r Michell mh:o, B:r Pähr mh:o, Syst: Marg | 7 | ||||
2 | 5 | Johan Kåndiains folk | Cav | Kontiainen | B:r S: Matts mh:o, dot: Caisa, Pig. Ewa Måndoin, Son Matts 15 år | 5 | |||||
1 | Junimäkj/Junninmäki | 3 | Res: K: Abram Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Son Thomas 15 år | 3 | ||
2 | Johan Mattssons Enkas f: | Cav | Luukkonen | Son Anders mh:o | 2 | ||||||
4 | Matts Luckoins h:o | 1 | Cav | Luukkonen | Son Matts, son Thomas 15 år, dot: Anna | 4 | |||||
4 | Hindrich Luckoins folk | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, Måg Staffan mh:o | 4 | ||||||
3 | Torp: och Skräddaren Gustaf Mannin | 1 | Manninen | dot: Anna, dot: Maria | 3 | ||||||
1 häst, 2 kiör | |||||||||||
1 | Ihalais/Ihalainen | 6 | Påhl Leinoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Leinonen | B:r Pähr, B:r Michell mh:o, B:r dot: Susanna | 6 | ||
2 | 9 | Anders Måndoins Enkas f: | Cav | Montonen | B:r S: Johan mh:o, B:r S: Michel mh:o, B:r S: Matts, B:r S: Hindrich, dot: Karin, B:r Son Johan 15 år, F:r B:r dot: Karin | 9 | |||||
1 | i B:st: Påhl Hujains h:o | 1 | Hujanen | 1 | |||||||
3 | 4 | Pähr Sålla mh:o | 1 | 1 | Inf | Solla | Swåg: Son Hindrich, Swåg: Son Pähr | 4 | |||
1 | Ikoila/Ikola | 5 | Hans Måndoins folk | Cav | Montonen | Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Anders | 5 | ||||
1 | Kyrckioby/Kirkonkylä | 1 | Sergeant Petter w. Kruses f: | Inf Bost: | Kruse | Bostället Inh: Jöran Sållas h:o | 1 | ||||
1 | B:st: Johan Ruth | 1 | Ruuth | 1 | |||||||
2 | Kapel: H:r Hend: Romanii hemman | Cav | Romanus |
Sivu 760 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrckioby/Kirkonkylä | 2 | Torp: Nils Rautiain mh:o | 1 | 1 | Rautiainen | 2 | |||||
1 koo, intet uts: | |||||||||||
3 | underlagt hemman | ||||||||||
4 | 6 | Kapl: H:r Hindrich Romanus | 1 | Kapl: | Romanus | d:r Poik Anders Härka 17 år, d:r Poik Adam Härk__, d:r Johan Summain, Pig: Karin Arpoin, Pig: Maria Lukoin | 6 | ||||
B: st: Erich Liutus Enka | Liutu | bräckel: | |||||||||
1 | B: st: Grels Ihalain | 1 | Ihalainen | 1 | |||||||
B: st: Enkan Karin Kåtrå | Kotro | Bräckel: | |||||||||
1 | Kietävälä | 3 | Matts Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | dot: Magdalena | 3 | ||
7 | Hindrich Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Matts mh:o, B:r Thomas mh:o, Stiuf B:r Jacob | 7 | ||||
2 | Torp: Res: K: Adam Kihl mh:o | 1 | 1 | Kihl | 2 | ||||||
2 kiör, 4 C: uts. | |||||||||||
B.st. Anders Päycköin | Päykkönen | Bräckel: | |||||||||
2 | 4 | Johan Kietäwäins folk | Cav | Kietäväinen | Son Pähr mh:o, Son Johan, dot: Elin | 4 | |||||
2 | Anders Heinoin? mh:o | 1 | 1 | Cav | Leinonen | 2 | |||||
3 | 3 | Michel Kietäwäin mh:o | 1 | 1 | Kro | Kietäväinen | Sold: Bergs h:o | 3 | |||
4 | 1 | Olof Luckoin | 1 | Kro | Luukkonen | 1 | |||||
2 | Måns Månsson Lukoin | 1 | Kro | Luukkonen | dot: Anna | 2 | |||||
5 | 3 | Hindrich Kituin | 1 | Cav | Kitunen | Syster Johan mh:o | 3 | ||||
6 | 7 | Matts Matsson Ikoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Ikonen | B:r Påhl mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michell | 7 | |||
7 | Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Kietäwäin | Cav | Kietäväinen | ||||||||
1 | Jacob Puttoin | 1 | Cav | Puttonen | 1 | ||||||
1 | Kåckåla/Kokkola | Herr Majoren von Fieandtz Boställe | Inf:Bost: | Fieandt | |||||||
3 | Torp: Anders Widikå mh:o | 1 | 1 | Viitikko | Bror Adam | 3 | |||||
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts: | |||||||||||
2 | L:B: Johan Hämäläin mh:o | 1 | 1 | Hämäläinen | 2 | ||||||
B:st: Afsk: Sold: Matts Abor mh:o | Abbor 20 | Siuckel: | |||||||||
1 | Kiljula | 5 | Pähr Kiljuins folk | Cav | Kiljunen | B:r Simon mh:o, B:r Matts mh:o, Son Erich | 5 | ||||
2 | Bruckas af före och eftergående | Cav | |||||||||
3 | 4 | Erich Bertillssons folk | Cav | Kiljunen | Son Johan mh:o, B:r Son Bengt, dot: Anna | 4 | |||||
3 | Johan Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | Son Bengt | 3 | ||||
3 | Michell Michellsson Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | Son Bengt | 3 | ||||
1 | Kitula | under Bruck i Luckåla | Cav | ||||||||
2 | 2 | Hindrich Luckoin | 1 | Kro | Luukkonen | Stiuf B:r Thomas | 2 |
Sivu 762 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitula | 6 | Anders Luckoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Luukkonen | B:r Matts mh:o, B:st: Markus Pelkoin mh:o | 6 | |||
3 | 5 | Krister Luckoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Erich mh:o, B:r Johan mh:o | 5 | ||||
2 | i B:st: Lars Luckoin mh:o | 1 | 1 | Luukkonen | 2 | ||||||
2 | Upsagt torp: Johan Hakulin | 1 | Hakulinen | Son Hindrich | 2 | ||||||
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts: | |||||||||||
4 | 4 | Vice Past: Limatie Erf:s f: | Cav | Limatius | dot: Maria, Pig: Elin Arpoin, d:r Eskell Uckoin, d:r Nils Waldoin | 4 | |||||
1 | Torp: Res. K: Jöran Arpoin | 1 | Arponen | 1 | |||||||
1 | B:st: Pär Måndoin | 1 | Montonen | 1 | |||||||
1 | Hindrich Arpoins folk | Cav | Arponen | Son Matts | 1 | ||||||
3 | Matts Arpoin | 1 | Cav | Arponen | B:r Johan, B:r Pähr 17 år | 3 | |||||
5 | 5 | 1 | Olof Olofss: Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Mårten, Inh: Res: K: Hindrich Luckoin, B:r Thomas, Sold: Frimodigs h:o | 6 | ||
1 | Kaupila/Kauppila | 2 | Markus Jacobsson Sårjoins f: | Cav | Sorjonen | Son Anders mh:o | 2 | ||||
3 | Markus Olofsson mh:o | 1 | 1 | Cav | B:r Anders | 3 | |||||
2 | Torp: Anders Kangains h:o | 1 | Kankainen | Son Anders | 2 | ||||||
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts: | |||||||||||
2 | 1 | Pähr Kiljuins Enkas f: | Cav | Kiljunen | Son Johan | 1 | |||||
3 | Pähr Mattsson Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Kiljunen | Swåger Anders | 3 | |||||
3 | Johan Killjuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | Cousin Magdalena | 3 | ||||
3 | Numero 1 underlagt | Cav | |||||||||
1 | Kaipala/Kaipaala | Fältwäbell Nykopps Boställ | Kro | Nykopp | |||||||
2 | L:B: Hindrich Såpain | 1 | Kro | Sopanen | Son Hindrich 17 år | 3 | |||||
2 | underlagt hemman | ||||||||||
3 | 7 | Hindrich Sårjoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Sorjonen | Syster Kirstin, B:r Matts mh:o, Syst: Maria, B:r Kristers h:o | 7 | |||
4 | 3 | Erich Widman mh:o | 1 | 1 | Cav | Vidman | Gåssen Simon Hickoin | 3 | |||
Torp: Carl Weeman | Viman 110 | gammal Corporal | |||||||||
1 får, 16 C: uts: | |||||||||||
5 | 3 | Johan Kristerss: Wirolain | 1 | Kro | Virolainen | B:r Krister, Syst: Caisa | 3 | ||||
3 | Johan Härkäin mh:o | 1 | 1 | Kro | Härkönen | Syster Maria | 3 | ||||
1 | Kyllölä | 6 | Matts Matssons Enckas f: | Kro | Kyllönen | B:L:m: dot: Maria, B:L:m: dot Brita, B:L:m: Mårten, Sold. Willigs h:o, S: Påhl, d:r Erich | 6 | ||||
2 | 5 | Matts Måndoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Montonen | B:r Erich mh:o, Syst: Maria | 5 | |||
3 | 3 | 1 | Matts Huttuins folk | Cav | Huttunen | Son Thomas mh:o, Son Hans, Sold: Pährs h:o | 4 | ||||
1.2 | Kärinjemi/Keriniemi | 5 | Eskell Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Swåger Brusie h:o, B:r Res: K: Johan, B:r S: Eskell 16 år | 5 | ||
2 | Torp. Hindrich Summain mh:o | 1 | 1 | Summanen | 2 | ||||||
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts: | |||||||||||
B:st: Johan Summain | Summanen | Siuckl: |
Sivu 764 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kärinjemi/Keriniemi | 4 | Lars Kåndins Enkas folk | Cav | Kontiainen | Inh: Matts Kietäwäin mh:o, Inh: Johan Hakulin mh:o | 4 | ||||
4 | 5 | Johan Kainulains folk | Cav | Kainulainen | Son Michell mh:o, Son Israel mh:o, dot: Karin | 5 | |||||
2 | Torp. Pähr Aufwin | 1 | 1 | Auvinen | 2 | ||||||
1 koo, 16 C: uts: | |||||||||||
1 | Kåndiala/Kontila | 6 | Michell Kåndiains h:o | 1 | Cav | Kontiainen | B:r Jörans h:o, Son Pär, Son Jöran 16 år, dot: Ewa, Drag: dot: Brita | 6 | |||
4 | Erich Räpoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Reponen | Syst: Karin, B:r Olof | 4 | ||||
5 | Michell Randalain mh:o | 1 | 1 | Cav | Rantalainen | B:r Matts, S: Johan, S: Bertell 16 år | 5 | ||||
1 | Lambila/Lampila | 5 | 1 | Johan Killiuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Anders, B:r Pär, Sold: Matts Kånts h:o | 6 | |
2 | 5 | Länsm: Simon Gabr: Jack mh:o | 1 | 1 | Inf | Jack | d:r Erich Hielp, Pig: Elin Ikoin, Pig: Anna Iäkäheimoin | 5 | |||
3 | Auditeuren Heintzie Boställe | Inf Bost | Heinze | ||||||||
2 | L:B: Adam Saikoin mh:o | 1 | 1 | Saikkonen | 2 | ||||||
2 | L:B: Matts Sårjoin | 1 | 1 | Sorjonen | 2 | ||||||
1 | Lukola/Luukkola | 8 | Sylfwester Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Farbror Son Johan mh:o, B:r Lars, B:r Johan mh:o, F:r B:r Son Michell | 8 | ||
Torp: Anders Kåndiain | Kontiainen | Bräckel: | |||||||||
3 | Sergeant Abram Hobin | 1 | Cav | Hobin | Pig: Maria Luckoin, Pig: Ewa Ingin | 3 | |||||
3 | Torp: Hindrich Luckoin mh:o | 1 | 1 | Luukkonen | Son Anders | 3 | |||||
1 koo, 16 C: uts: | |||||||||||
2.3 | 5 | Matts Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas | 5 | |||
4 | 3 | Krister Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Anders | 3 | |||
2 | Adam Johanss: Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
2 | Jöran Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
2 | Thomas Luckoin | 1 | dot: Lisa | 2 | |||||||
2 | Pähr Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
5.6 | 4 | Matts Liutus Enkas folk | Cav | Liutu | Son Pähr mh:o, Son Matts, dot: Lisa | 4 | |||||
2 | Johan Liutu | 1 | Cav | Liutu | dot: Anna | 2 | |||||
Torp: Anders Liutus h:o | Liutu | fel i ___ | |||||||||
1 koo, 8 C: utsäde | |||||||||||
3 | Jacob Liutus Enkas f: | Cav | Liutu | Måg Pär mh:o, Son Matts | 3 | ||||||
1 | Limattala/Liimattala | 5 | Adam Abramsson | 1 | Cav | Matinen | B:r Anders h:o, Son Adam, dot. Anna, B:st: res:K: Jacob Kärpäin | 5 | |||
2 | 4 | Matts Johanssons Enkas folk | Kro | Luukkonen | Son Lars mh:o, Son Johan, B:r dot: Maria | 4 | |||||
3 | 4 | Matts Luckoins folk | Cav | Luukkonen | B:r N:M: Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adams h:o | 4 | |||||
3 | Lars Luckoin | 1 | Luukkonen | B:r Adam, B:r Hindrich | 3 | ||||||
4 | 5 | Johan Wiskarin mh:o | 1 | 1 | Kro | Viskari | B:r Matts, B:r Son Salamon mh:o | 5 | |||
1 | Lindusalo/Lintusalo | 5 | 1 | Lars Håttins folk | Cav | Hottinen | Son Matts mh:o, Son Adam mh:o, Son Johan, Sold: Heinoins h:o | 5 | |||
2 | 2 | Thomas Kiljuins Enkas f: | Cav | Kiljunen | B:r Johan, Son Lars | 2 |
Sivu 766 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lindusalo/Lintusalo | Fourer Gust: Dunkerts Bostelle | Kro | Dunkert | |||||||
2 | L:B: Krister Suomalain mh:o | 1 | 1 | Summanen | 2 | ||||||
4 | 5 | Matts Räpoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Reponen | B:r Anders h:o, B:r Johan, Syster Brita | 5 | |||
5 | 6 | Mårten Räpoins folk | Inf | Reponen | Son Matts mh:o, Son Mårten, dot. Maria, Son Eskells h:o, Syster Karin | 6 | |||||
1 | Muramäki/Muuramäki | 7 | Matts Thomess: Waldoins f: | Cav | Valtonen | B:r Anders E:a, Son Thomas, Son Johan, B:r Lars, B:r Matts mh:o, B:r Son Anders | 7 | ||||
1 | Magnula/Maunola | 4 | Pähr Killjuin | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Mårten mh:o, Pig: Marg Hujain | 4 | |||
1 | Torp: Pähr Pursiain | Pursiainen | 1 | ||||||||
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 C: uts: | |||||||||||
2 | 2 | Thomas Kietäwäins folk | Cav | Kietäväinen | Swåg:r Anders, d:o Anders, d:o Pähr 15 år | 2 | |||||
1 | Matts Killjuin | 1 | Cav | Kiljunen | 1 | ||||||
3 | 4 | Jacob Killjuins Enkas folk | Kiljunen | Son Pär mh:o, Son Adam, Son Erich, Inh: Thomas Härkäin Bräckel: | 4 | ||||||
3 | Lars Killjuins folk | Cav | Kiljunen | Son Lars, Son Johan, dot: Brita | 3 | ||||||
4 | 5 | Hans Karfwoins Enka | 1 | Inf | Karvinen | B:r Olof mh:o, Son Anders, Son Michell | 5 | ||||
2 | Torp: Erich Killjuin | 1 | Kiljunen | B:r Johan | 2 | ||||||
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts: | |||||||||||
2 | Inh. Simon Huikarin mh:o | 1 | 1 | Huikarinen | 2 | ||||||
5 | 5 | Simon Lukoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Luukkonen | Inh: Res: K: Michell Wihoin mh:o, d:r Jöran Härköin | 5 | |||
1 | Torp: Måns Kiljuin | 1 | Kiljunen | 1 | |||||||
1 | Torp: Matts Randalains h:o | 1 | Rantalainen | 1 | |||||||
4 | Michell Matilain mh:o | 1 | 1 | Inf | Matilainen | Stiuf Son Adam, Stiuf dot: Walborg | 4 | ||||
1 | Mietula/Miettula | 4 | Anders Sorjoins folk | Cav | Sorjonen | B:r Mårten, B:r Jacob mh:o, B:r Lars | 4 | ||||
1 | i B:st: Hans Suna | 1 | Suna | 1 | |||||||
2 | 5 | Matts Luckoins folk | Cav | Luukkonen | B:r Son Hindrich mh:o, B:r dot. Elin, Son Thomas, B:r S: Hindrich | 5 | |||||
1 | Linwäf: Bertill Talgren | 1 | Tarkgren | 1 | |||||||
3.5 | 6 | 1 | Johan Widikos folk | Cav | Vitikka | B:r Thomas mh:o, Br Anders mh:o, dot: Karin, B:St: Jöran Mietin, Sold. Hööks h:o | 7 | ||||
4 | 2 | Anders Räpoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Reponen | 2 | ||||
1 | Sold: torp: Res:K: Pähr Ryhöin | 1 | Ryhänen v27 | 1 | |||||||
1 | Maljala | 3 | Hans Måndoin | 1 | Cav | Montonen | Son Johan mh:o | 3 | |||
2 | 6 | Johan Måndoins folk | Kro | Montonen | Sold: Matts h:o, B:r S: Anders mh:o, i B:st: Johan Ingin mh:o | 6 | |||||
3 | 3 | Eskel Uckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Uikkanen | B:r Jacob 17 år | 3 | |||
4 | 2 | Matts Aholain mh:o | 1 | 1 | Aholainen | 2 | |||||
5 | 2 | Mårten Johanss: Måndoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Montonen | 2 | ||||
1 | Ninimäki/Niinimäki | 3 | Karl Piskoin | 1 | Kro | Piskonen | Swåger Påhl mh:o | 3 | |||
1 | Torp. Johan Summains h:o | 1 | Summanen | 1 | |||||||
1 häst, 1 koo, 4 C: utsäde |
Sivu 768 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninimäki/Niinimäki | 2 | i B:st: Lars Ihalain mh:o | 1 | 1 | Ihalainen | 2 | |||||
1 | Ninisari/Niinisaari | 2 | Jöran Summains Enkas f: | Kro | Summanen | Son Jörans h:o, d:r Lars Härkäin | 2 | ||||
4 | Lars Räpoin | 1 | Kro | Reponen | B:r Mårten mh:o, B:r Matts | 4 | |||||
2 | 5 | Påhl Pålsson Luckoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Son Pähr, B:r Anders mh:o | 5 | |||
3 | 5 | Lars Pährsson Luckoins folk | Cav | Luukkonen | Son Pähr mh:o, Son Anders, Son Larses h:o, dot: Karin | 5 | |||||
4 | 4 | Elias Kåndiains Enkas f: | Cav | Kontiainen | B:r Pär mh:o, Son Hindrich, dot: Karin | 4 | |||||
Inh: Erich Turkiain | Turkiainen | Siuckel: | |||||||||
5 | 1 | Hindrich Lukoins folk | Cav | Luukkonen | Sold. Pährs h:o, B:r Påhl mh:o, Son Hindrich mh:o, Son Adam | 6 | |||||
5 | 3 | 1 | Matts Hulkoins Enkas f: | Cav | Hulkkonen | B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister, Sold: Wicks h:o | 3 | ||||
1 | Torp: Thomas Suikoin | 1 | Suikka | 1 | |||||||
1 häst, 1 koo, 4 C: uts: | |||||||||||
1 | Ollila | 6 | Hans Killjuins folk | Cav | Kiljunen | B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Grels mh:o, Son Johan mh:o | 6 | ||||
2 | 3 | Lars Hämäläins Enkas f: | Cav | Hämäläinen | Måg Johan, dot. Kirstin, Son Byrjer | 3 | |||||
4 | Byrier Hämäläin mh:o | 1 | 1 | Cav | Hämäläinen | B:r Mårten mh:o | 4 | ||||
3 | Matts Uckoin mh:o | 1 | 1 | Uikkanen | B:r Grels h:o | 3 | |||||
1 | Pätäjänjemi/Petäjäniemi | 1 | Anders Johanss: Aufwins f: | Cav | Auvinen | Son Johan | 1 | ||||
4 | Påhl Aufwin mh:o | 1 | 1 | Cav | Auvinen | B:r Thomas mh:o | 4 | ||||
1 | Pirtimäki/Pirttimäki | 3 | Johan Läskins Enkas f: | Cav | Leskinen | Son Grels mh:o, d:r Jöran Help | 3 | ||||
7 | Lars Kåndiain mh:o | 1 | 1 | Cav | Kontiainen | d:r Mårten Help, d:r Johan Kåtrå, Pig: Ewa, d:r Friedrich Ihalain, Inh: Adams h:o | 7 | ||||
2 | 3 | Krister Härkäins folk | Cav | Härkönen | Son Johan 15 år, Måg Matts mh:o | 3 | |||||
3 | 3 | Hindrich Hannuins Enka | 1 | Inf | Hamunen | B:r Son Pähr mh:o | 3 | ||||
1 | Pitkälax/Pitkälahti | 2 | Krister Ikoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Ikonen | 2 | |||
2 | Drag: Matts Nymans h:o | 1 | Inf | Nyman | Bror Jöran | 2 | |||||
1 | Pihkåila/Piskola | 7 | Staffan Aholain mh:o | 1 | 1 | Kro | Aholainen | B:r Krister mh:o, B:r Michell, B:r Res: K: Johan mh:o | 7 | ||
2 | 4 | Anders Måndoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Montonen | B:r Johan mh:o | 4 | |||
3 | 6 | Johan Piskoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Piskonen | B:r Pähr mh:o, slägt Hindrich mh:o | 6 | |||
4 | 6 | Hindrich Piskoin | 1 | Cav | Piskonen | B:r Påhl, B:r Anders mh:o, B:r Pähr mh:o | 6 | ||||
5 | 6 | Anders Lappalains folk | Inf | Lappalainen | B:r Jöran mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Son Anders, dot. Anna | 6 | |||||
6 | 3 | Johan Kåndiains Enkas f: | Inf | Kontiainen | Stiuf B:r Michel mh:o, Son Lars | 3 |
Sivu 770 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruokotaipal/Ruokotaipale | 7 | Pähr Summain | 1 | Cav | Summanen | B:r Thomas mh:o, B:r Jone h:o, Son Jonas mh:o, F:r B:r dot: Anna | 7 | |||
i B:st: Grels Hujain | Hujanen | har Bruch | |||||||||
2 | 4 | Pähr Piskoins folk | Cav | Piskonen | Stiuf Son Michell mh:o, Son Johan mh:o | 4 | |||||
1 | i B:st: Matts Mietin | 1 | Miettunen | 1 | |||||||
1 | Råkansalo/Rokansalo | 7 | Anders Killjuin | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Thomas, B:r dot: Brita, B:r Pährs Enka, Pig: Elin Kåckoin, B:r Johan mh:o | 7 | |||
2 | Torp: Gustaf Råckain mh:o | 1 | 1 | Rokkanen | 2 | ||||||
2 kiör, 4 C: uts: | |||||||||||
2 | 4 | Erich Räpoins h:o | 1 | Cav | Reponen | B:r Eskel mh:o, Son Matts | 4 | ||||
3 | 4 | Johan Summain | 1 | Kro | Summanen | B:r Erichs h:o, B:r Pähr mh:o | 4 | ||||
