Sivu 2193 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asikala/Asikkala | - | 5 | - | Hans Mårtensson mh | 1 | 1 | |
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||
| Brorsson Anders Sigfredsson | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Petter Pålack mh | 1 | 1 | ||
| Ryttare hustro | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Petter Tålfwains hustro | - | 1 | ||
| Son Olof | 1 | - | |||||
| Son Niels | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Gustaf Hindersson | 1 | - | ||
| Dotter Gertrud | - | 1 | |||||
| Måg Lars Kåntin mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Christer Påhlsson mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Niels Lydikeins E:a | - | 1 | ||
| Son Michel | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Erich Matzson | 1 | - | ||
| Olof Pesoins h:o | - | 1 | |||||
| Capitein Gyllenbrandtz | |||||||
| D:r Matz Kåickalain | |||||||
| 1 | Ryttare hust: | - | 1 | ||||
| 2 | - | Matz Hyppein mh | 1 | 1 | |||
| - | 2 | - | Torp:n Elias Lepains h:o | - | 1 | ||
| B:r Jacob | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | T: Påhl Kaupin mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | T: Lars Kanckuins h:o | - | 1 | ||
| - | 4 | - | Lars Jöransson mh | 1 | 1 | ||
| D: Michel Marain mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 2194 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asikala /Asikkala | - | 7 | - | Michel Asikain mh | 1 | 1 | |
| B:r Olof mh | 1 | 1 | |||||
| B:r Petter mh | 1 | 1 | |||||
| B:r Niels | 1 | - | |||||
| Achwensalo/Ahvensalo | - | 2 | - | Hindrich Pölleins h:o | - | 1 | |
| B:M: And: Pöllein | 1 | - | |||||
| Achwensalmj/Ahvensalmi | - | 3 | - | Matz Purdins h:o | - | 1 | |
| Dotter | - | 1 | |||||
| Son Olof | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Johan Purdin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Olof Nijrain | 1 | - | ||
| S: Matz E:a | - | 1 | |||||
| - | 5 | - | Påhl Kutwoin mh | 1 | 1 | ||
| B: Matz | 1 | - | |||||
| D:r Matz Naukarin mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Christer Kinnuin mh | 1 | 1 | ||
| Dotter | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Påhl Purdin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Peer Kinnuin mh | 1 | 1 | ||
| - | 5 | - | Pett: Pesoin mh | 1 | 1 | ||
| B: Olof Pesoin mh | 1 | 1 | |||||
| B: Matz Ersson | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Michel Muldain mh | 1 | 1 | ||
| S: Hindrich mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Olof Abrahamss: | 1 | - | ||
| Syst: Greta | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Arfwed Kinnuin mh | 1 | 1 | ||
| - | 6 | - | Christer Nyköin mh | 1 | 1 | ||
| B: And: mh | 1 | 1 | |||||
| B: Isack mh | 1 | 1 | |||||
| Hariuranda/Harjuranta | - | 3 | - | Påhl Heiskain mh | 1 | 1 | |
| B: Peers h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Heiskain mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Bertil Putkoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Lars Räsein mh | 1 | 1 | ||
| B: Hindrich | 1 | - | |||||
Sivu 2195 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hariuranda /Harjuranta | - | 1 | - | Hindrich Huckain | 1 | - | |
| - | 2 | - | Anders Heiskain mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Erich Kassin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Christer Kinnuin mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Lars Staffansson mh | 1 | 1 | ||
| M: Johan Nykein mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Mårtn Immoins h:o | - | 1 | ||
| B:M: And: Immoin | 1 | - | |||||
| Moor | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Peer Immoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Lars Räsain mh | 1 | 1 | ||
| Hijsmekj/Hiismäki | - | 2 | - | Matz Hardikain mh | 1 | 1 | |
| - | 4 | 1 | Niels Matzss: Ruskain mh | 1 | 1 | ||
| S: Erich | 1 | - | |||||
| B:S: Niels | 1 | - | |||||
| Sold: h:o | - | 1 | |||||
| Häradzhöf:s Clas Jegerschiöldz | |||||||
| D:r Mårtn Kietewein | |||||||
| - | 3 | - | Landb: Påhl Wihawain mh | 1 | 1 | ||
| D:r Matz Nijrain | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Niels Kanckuin mh | 1 | 1 | ||
| Syst:r Elin | - | 1 | |||||
| - | 4 | - | Lars Huckain mh | 1 | 1 | ||
| S: Samuel | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | T: Erich Kosoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | T: Olof Itkioin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | T: Staff: Nupoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Elias Pylckein mh | 1 | 1 | ||
| B: Carl mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Michel Waukoin mh | 1 | 1 | ||
| B: Tomas | 1 | - | |||||
Sivu 2196 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hijsmekj /Hiismäki | - | 2 | - | Anders Läskin mh | 1 | 1 | |
| - | 3 | - | Påhl Pardain mh | 1 | 1 | ||
| S: Påhl | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Peer Anderss: mh | 1 | 1 | ||
| Hapataipal/Haapataipale | - | 3 | 1 | Mårtn Hämäl:n mh | 1 | 1 | |
| S: Mårtn | 1 | - | |||||
| Sold: hust: | - | 1 | |||||
| - | 5 | - | Peer Kammoin mh | 1 | 1 | ||
| B: Lars mh | 1 | 1 | |||||
| Drag: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Peer Otins h:o | - | 1 | ||
| S: Thomas | 1 | - | |||||
| Hildula/Hiltula | - | 4 | - | Hardwik Tomass: mh | 1 | 1 | |
| S: Matz mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Lars Hämäl:n | 1 | - | ||
| Matz Huckain | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Hindrich Pylckein mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Pett: Klostarn mh | 1 | 1 | ||
| - | 6 | - | Matz Peers: Wijsain | 1 | - | ||
| Matz Samuelss. mh | 1 | 1 | |||||
| D:r Olof Rångain mh | 1 | 1 | |||||
| D:r Matz Asikain | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Niels Somal:n mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Ifwar Hilduin mh | 1 | 1 | ||
| B: Anders h:o | - | 1 | |||||
| Johan Kåttka | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Erich Kilpel:n mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Lars Wihawain mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Johan Hilduin mh | 1 | 1 | ||
| Hefwonlax/Hevonlahti | - | 5 | - | Adam Gierdtzs: mh | 1 | 1 | |
| S: Gierdt | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| Lars Kutwoin | 1 | - | |||||
| - | 5 | - | Olof Kutwoins E:a | - | 1 | ||
| B: Olof mh | 1 | 1 | |||||
| B: Anders mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 2197 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hefwonlax /Hevonlahti | - | 3 | - | Grels Huckain mh | 1 | 1 | |
| Matz Eroins h:o | - | 1 | |||||
| - | 7 | - | Anders Malkj mh | 1 | 1 | ||
| B: Hindrich mh | 1 | 1 | |||||
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| B: Erichz h:o | - | 1 | |||||
| - | 1 | - | Niels Klostarin | 1 | - | ||
| - | 1 | - | Clemet Postinen | 1 | - | ||
| Joutzenlax/Joutsenlahti | - | 5 | - | Peer Såpain mh | 1 | 1 | |
| S: Hindrich | 1 | - | |||||
| M: Lars Lukoin | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| - | 1 | - | Staff: Rässein | 1 | - | ||
| - | 5 | - | Jöran Wäntin | 1 | - | ||
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| B: Hindrich mh | 1 | 1 | |||||
| Joutzmekj/Joutsenmäki | - | 3 | - | Matz Kutwoin | 1 | - | |
| B: Pohl mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Matz Pollein mh | 1 | 1 | ||
| B: Hind: | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Michel Kolemain mh | 1 | 1 | ||
| D:r Hind: Pöllein | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Matz Pirrjn mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | Hind: Polss: Laitias h:o | - | 1 | ||
| - | 2 | - | And: Heiskain | 1 | - | ||
| S: Anders | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Joh: Larss: Jannoin mh | 1 | 1 | ||
| B: Lars | 1 | - | |||||
| B: Mortn | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Joh: Karpin mh | 1 | 1 | ||
| Kurkola/Kurkela | 6 | 1 | - | Lansman Gierdt Lind | 1 | - | |
| D:r Merta | - | 1 | |||||
| D:r Olof Holopain mh | 1 | 1 | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| Uthrid: Johan Issakain mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 2198 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harilantaipall/Karhilantaipale | - | 2 | - | Peer Kilpelein mh | 1 | 1 | |
| - | 3 | - | Hind: Råckain mh | 1 | 1 | ||
| S: Johan | 1 | - | |||||
| Kolkontaipal/Kolkontaipale | - | 3 | - | Påhl Kancko | 1 | - | |
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| - | 5 | - | Niels Leskin mh | 1 | 1 | ||
| S: Carl mh | 1 | 1 | |||||
| D:r Niels Ruutuin | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| Fendrich Hollanders | |||||||
| - | 3 | - | Påhl Rauhuins h:o | - | 1 | ||
| S: Staffan | 1 | - | |||||
| B: Matz h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Joh. Nyköin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Matz Läskin mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Mortn Hämäl:n h:o | - | 1 | ||
| S: Johan | 1 | - | |||||
| S: Matz | 1 | - | |||||
| Dott:r Elin | - | 1 | |||||
| - | 4 | - | Heming Ilwoin mh | 1 | 1 | ||
| B:S: Michel mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Grels Läskin mh | 1 | 1 | ||
| D:r Matz Marain | 1 | - | |||||
| D:r And: Turuin | 1 | - | |||||
| - | 5 | - | Brusius Hämäl:n | 1 | - | ||
| B: Matz | 1 | - | |||||
| D:r Lars Hurskain mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Peer Ikeheinoin | 1 | - | ||
| B: Michel | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Ohl: Putkin mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Tomas Hyfwein mh | 1 | 1 | ||
| B: Matz | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Michel Ikeheinoin | 1 | - | ||
| B: Pohl mh | 1 | 1 | |||||
| B: Peer | 1 | - | |||||
Sivu 2199 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkontaipal /Kolkontaipale | - | 6 | - | Erich Michelss. Ikeheinoin mh | 1 | 1 | |
| B: Michel mh | 1 | 1 | |||||
| B: Lars mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Joh: Tukain | 1 | - | ||
| B: And: | 1 | - | |||||
| D:r Joh: Korp | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Matz Kockj | 1 | - | ||
| Drag: h:o | - | 1 | |||||
| - | - | 3 | Jöran Heisain | 1 | - | ||
| B: And: Pernain mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Tomas Naukarin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Peer Kettuin mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Joh: Johanss: Kuckoin mh | 1 | 1 | ||
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | H:r Jacob Hailitj E:a | - | 1 | ||
| D:r Eskel Kondins h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Luut mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Olof Taskin mh | 1 | 1 | ||
| Kårpila | - | 1 | - | Niels Asikains h:o | - | 1 | |
| - | 2 | - | T: Påhl Laukain mh | 1 | 1 | ||
| Kåifwumekj/Koivumäki | - | 3 | - | Sam: Kärkeins E:a | - | 1 | |
| S: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Olof Hynnin mh | 1 | 1 | ||
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Joh: Ikeheinoin | 1 | - | ||
| B: Johan mh | 1 | 1 | |||||
| S: Joh: Nielss: | 1 | - | |||||
| Leislax/Leislahti | - | 7 | - | L:B: Christ: Kiskin mh | 1 | 1 | |
| S: Anders | 1 | - | |||||
| B: Staffan | 1 | - | |||||
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| D:r Peer Kaukoin | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | T: Joh: Eroin mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | T: Olof Lydikein | 1 | - | ||
Sivu 2200 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lautakotalax/Lahdenkylä | - | 3 | - | Petter Kancko mh | 1 | 1 | |
| Niels Kancko | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | And: Arfwidzss: mh | 1 | 1 | ||
| S: Staffan | 1 | - | |||||
| - | 2 | 1 | And: Arfwidss: mh | 1 | 1 | ||
| Sold: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Pohl Nautuin | 1 | - | ||
| S: Johan | 1 | - | |||||
| - | 6 | - | Lars Pulckoin mh | 1 | 1 | ||
| B: Håkan mh | 1 | 1 | |||||
| D:r Lars Kijmain | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Lars Räsein mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Jöran Matzson mh | 1 | 1 | ||
| Måg Niels Kurkj mh | 1 | 1 | |||||
| - | 1 | - | Matz Hywein | 1 | - | ||
| Osikomekj/Osikonmäki | - | 3 | - | Michel Kolemain | 1 | - | |
| B: Nils h:o | - | 1 | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| - | 6 | - | Samuel Peerss: mh | 1 | 1 | ||
| B: Hind: mh | 1 | 1 | |||||
| B: Michel mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Joh: Forssman mh | 1 | 1 | ||
| D:r Abraham mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Olof Kärfwin mh | 1 | 1 | ||
| B: Pohl mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Hind: Pöllein | 1 | - | ||
| Cnut Haloins h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Hind: Kerfwin mh | 1 | 1 | ||
| - | 6 | - | Påhl Kolemains h:o | - | 1 | ||
| D:r Johan | 1 | - | |||||
| D:r Matz Törröin mh | 1 | 1 | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| B:S: Mich: Michelss | 1 | - | |||||
Sivu 2201 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osikomekj /Osikonmäki | - | 4 | - | Ohl Matzs: Taskin mh | 1 | 1 | |
| B:r Staffan mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Olof Peersson mh | 1 | 1 | ||
| B: Matz mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Erich Taskin mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | 1 | Peer Pitkoin | 1 | - | ||
| S: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| Sold: h:o | - | 1 | |||||
| S: Hans | 1 | - | |||||
| - | 7 | - | Thomas Qvintius | 1 | - | ||
| B: Jöran mh | 1 | 1 | |||||
| S: Johan | 1 | - | |||||
| D:r Erich Asikain | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| D:r Chatarina | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Staff: Sistoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | Heming Myckins E:a | - | 1 | ||
| - | 2 | - | Staff: Huckain mh | 1 | 1 | ||
| 3 | - | - | Capel:n H:r Mat: Pardanus mh | 1 | 1 | ||
| D:r And: Lamain | 1 | - | |||||
| - | - | 1 | Sold: Hind: Hämäl:s h:o | - | 1 | ||
| - | 2 | - | And: Rautiain mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Matz Sistoin mh | 1 | 1 | ||
| Rytt h:o | - | 1 | |||||
| D:r Lars Sistoin | 1 | - | |||||
| Pisimalax/Pisamalahti | - | 3 | - | Lars Kilpel:n mh:o | 1 | 1 | |
| B:r Anders | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | And: Eroin | 1 | - | ||
| S: Anders | 1 | - | |||||
| D:r Maria | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Hind: Nuppoin mh | 1 | 1 | ||
| Pölkönemj/Pölläkkä | - | 5 | - | Bengt Juutilain mh | 1 | 1 | |
| B: Abrah: mh | 1 | 1 | |||||
| B:M: And: Jutil:n | 1 | - | |||||
Sivu 2202 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pölkönemj /Pölläkkä | - | 4 | - | Lars Natuin mh | 1 | 1 | |
| B: Anders mh | 1 | 1 | |||||
| Pirilä | - | 3 | - | Påhl Kancko | 1 | - | |
| B:M: Niels d:o mh | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Jöran Wirol:n mh | 1 | 1 | ||
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Matz Remexin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Joh: Rångain mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | Anders Kärckein mh | 1 | 1 | ||
| Sold: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Staff: Jerfwel:n mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Hans Somal:n mh | 1 | 1 | ||
| Parkumekj/Parkumäki | - | 5 | - | Matz Mortnss: mh | 1 | 1 | |
| D:r Jöran Rallj mh | 1 | 1 | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Sigf: Rruskain mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Carl Jufwoin mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Anders Reinikain | 1 | - | ||
| B: Tomas | 1 | - | |||||
| B: Påhl | 1 | - | |||||
| - | 1 | 1 | Ohl Reinikains E:a | - | 1 | ||
| Sol: h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Jöran Pulckin mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Påhl Pulckin mh | 1 | 1 | ||
| B: Pers E:a | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Pohl Perss: Lautiain mh | 1 | 1 | ||
| B:r Jöran | 1 | - | |||||
| - | - | 1 | Erich Taskin | 1 | - | ||
| - | 6 | - | Brus: Huckain mh | 1 | 1 | ||
| S: Pohl mh | 1 | 1 | |||||
| S: Hind: mh | 1 | 1 | |||||
| - | 1 | - | Enoch Laitins h:o | - | 1 | ||
| - | 4 | - | And: Kämärin mh | 1 | 1 | ||
| S: Simon | 1 | - | |||||
| S: Morten | 1 | - | |||||
Sivu 2203 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkumekj /Parkumäki | - | 1 | - | Matz Kämärein | 1 | - | |
| - | - | 2 | Jöran Taskin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Olof Hötöl:n mh | 1 | 1 | ||
| Puickonemj/Puikonniemi | 2 | - | 1 | Häradz skrif:n Prytz mh | 1 | 1 | |
| Sold: h:o | - | 1 | |||||
| - | 1 | - | Lars Jutilains h:o | - | 1 | ||
| Achwensallmij/Ahvensalmi | 1 | - | - | Löös drif:n Samuel Turuin | 1 | - | |
| Paluolax/Palvalahti | - | 2 | - | Arfwed Clost:s E:a | - | 1 | |
| And: D:o | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Arf: Hinderss: mh | 1 | 1 | ||
| - | 4 | - | Matz Nielss: mh | 1 | 1 | ||
| B: Michel | 1 | - | |||||
| B: Abraham | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Ifwar Hinderss: mh | 1 | 1 | ||
| B: Påhl | 1 | - | |||||
| B: Petter | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Hind: Wepsel:s h:o | - | 1 | ||
| B: Sigfredz E:a | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Påhl Purdin mh | 1 | 1 | ||
| - | 5 | - | Olof Sallin mh | 1 | 1 | ||
| B: Påhls h:o | - | 1 | |||||
| D:r Jonas Heldemoin | 1 | - | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| Porosalmj/Porosalmi | - | 5 | - | Jonas Heiskain mh | 1 | 1 | |
| B: And: mh | 1 | 1 | |||||
| D: Joh: Rautiain | 1 | - | |||||
| Putkisalo | - | - | - | Leutn: Harnicdskiöldz E: | |||
| D: Marcus Mustoin | |||||||
| D: Pål Säpäin h | |||||||
| - | 1 | - | Rytt: h:o | - | 1 | ||
| - | 1 | - | T: Pohl Kosoins h:o | - | 1 | ||
| - | 1 | - | T: Samuel Hauckain | 1 | - | ||
| Randasalo/Rantasalo | 7 | - | - | Befal:n Niels Södermarck mh | 1 | 1 | |
| Upbördz skrif:n | 1 | - | |||||
| Piga Anna | - | 1 | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| D:r Pohl Sutin | 1 | - | |||||
| D: Per Jutilain | 1 | - | |||||
Sivu 2204 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randasalo /Rantasalo | Jacob Ursini | ||||||
| - | 2 | - | D:r And: Kämärä mh | 1 | 1 | ||
| - | 1 | - | Matz Utriain | 1 | - | ||
| 2 | - | - | Capel:n H:r Hind: Winter mh | 1 | 1 | ||
| - | - | - | Fendrich Carl Swärdfaldtz | ||||
| 2 | - | - | D:r Mich: Kariel:n | 1 | - | ||
| D:r Jöran Kerfwin | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Iwar Bakarin mh | 1 | 1 | ||
| Syst: Eli | - | 1 | |||||
| S:n Iwar | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | T: Peer Backarins h:o | - | 1 | ||
| B: Olof | 1 | - | |||||
| S: Matz | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | T: And: Mondoins h:o | - | 1 | ||
| S: And: | 1 | - | |||||
| B: Michel mh | 1 | 1 | |||||
| - | 5 | - | Landb: Peer Matzs: h:o | - | 1 | ||
| D:r Hind: Sallin mh | 1 | 1 | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| D: Hind: Hirwoin | 1 | - | |||||
| - | 1 | - | T: Jöran Sattin | 1 | - | ||
| - | 2 | - | Lars Mälckin | 1 | - | ||
| Moor | 1 | - | |||||
| 2 | - | - | H:r Amb: Gislander mh | 1 | 1 | ||
| Capit: Skogz | |||||||
| - | 1 | - | Rytt: h:o | - | 1 | ||
| - | 1 | - | T: Joh: Kettuin | 1 | - | ||
| - | 2 | - | T: Matz Christerss: mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Joh: Hassein mh | 1 | 1 | ||
| Ritalax/Ritalahti | - | 2 | - | And: Rauhiain mh | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Cnut Tackiain mh | 1 | 1 | ||
| Repomekj/Repomäki | - | 2 | - | Staff: Nijrain mh:o | 1 | 1 | |
Sivu 2205 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repomekj /Repomäki | - | 2 | - | Anders Månss: mh | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Hind: Turuin mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Måns Anderss: Kettuin mh | 1 | 1 | ||
| D:r Olof Kaupiain | 1 | - | |||||
| Rauhamekj/Rauhamäki | - | 1 | 1 | Lars Otins E:a | - | 1 | |
| Sold: h:o | - | 1 | |||||
| - | 6 | - | Tönis Tirkoins E:a | - | 1 | ||
| B: Jöran mh | 1 | 1 | |||||
| D: Hind: Kepo | 1 | - | |||||
| D: Per Nielsson | 1 | - | |||||
| D: Pol Rautiain | 1 | - | |||||
| - | 5 | - | Påhl Heiskain mh | 1 | 1 | ||
| S: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| S: Hindrich | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Ifwar Heiskain mh | 1 | 1 | ||
| Rejola/Reijola | - | 3 | - | Olof Mähoin mh | 1 | 1 | |
| Rytt: h | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Iwar Jauhain mh | 1 | 1 | ||
| S: Swante | 1 | - | |||||
| Ranimekj/Raaminmäki | - | 3 | - | Peer Röickä mh | 1 | 1 | |
| S: Peer Sallin | 1 | - | |||||
| - | 6 | - | Mårtn Bakarins h:o | - | 1 | ||
| B: Hindrich mh | 1 | 1 | |||||
| B: Peer mh | 1 | 1 | |||||
| S: Abrah: | 1 | - | |||||
| Syweis/Syväis | - | 4 | - | Matz Hinderss: mh:o | 1 | 1 | |
| B: Michel Rautain mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Jöran Pulckin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | Arfwed Dawidss: mh | 1 | 1 | ||
| Sol:d: h:o | - | 1 | |||||
| Sallila | - | 3 | - | Joh: Sallin mh | 1 | 1 | |
| D:r Matz Eroins h:o | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Påhl Ohlss: Lautiain mh | 1 | 1 | ||
Sivu 2206 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suurnemj/Suurniemi | - | 4 | - | Matz Paunoin | 1 | - | |
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| D:r Jöran Mölsö mh | 1 | 1 | |||||
| Såmbarsarj/Sompasaari | - | 2 | - | Hind: Iwarss: Pustin | 1 | - | |
| B: Iwar Iwarss | 1 | - | |||||
| - | 1 | - | Mårtn Pustins h:o | - | 1 | ||
| Tånnemj/Tornioniemi | - | 6 | - | Lindz | |||
| D: Matz Jumpain | 1 | - | |||||
| D: Sstaff: Sormo mh | 1 | 1 | |||||
| Rytt: h:o | - | 1 | |||||
| D:r Erich Otin mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Hind: Jauhin mh | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Peer Ero mh | 1 | 1 | ||
| 1 | - | - | D:r Jöran Janhuin | 1 | - | ||
| Torosalo/Torasalo | - | 5 | - | Niels Karhoins E: | - | 1 | |
| B: Michel Turuin mh | 1 | 1 | |||||
| And: Karhuin mh | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | And: Johanss: mh | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Staff: Sallins h:o | - | 1 | ||
| B: And: mh | 1 | 1 | |||||
| - | 3 | - | Peer Walko mh | 1 | 1 | ||
| S: Olof | 1 | - | |||||
| Tammenlax/Tammenlahti | - | 3 | - | Hind: Pustin mh | 1 | 1 | |
| B: Påhl Johanss | 1 | - | |||||
