Sivu 1774B (aukeaman 1774 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assickala/Asikkala | - | 9 | - | Hindrich Passoin mh | 1 | 1 | Cav: | |
| Syster Margareta | - | 1 | |||||||
| pro 1726 tillbaka | - | 1 | |||||||
| D:r Johan Karfwin | 1 | - | |||||||
| D:r Lahrs Issackain mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Mattz Mustoin | 1 | - | |||||||
| D:r Issack Issackain | 1 | - | |||||||
| 2 | 10 | - | 1 | H:r Befallningz m:n Hind: Itimaeus med hustrun | 1 | 1 | Caw: | ||
| Skrif:n Johan Wadsteen | 1 | - | |||||||
| Skrif:n Jochim Zitting | 1 | - | |||||||
| D:r Michell Jäskelein | 1 | - | |||||||
| D:r Mattz Lydickein mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Anders Tållfwain | 1 | - | |||||||
| D:r Johan Henduin | 1 | - | |||||||
| Pigan Ellin | - | 1 | |||||||
| Solld: Johan Kaupins hustr | - | 1 | 61 | ||||||
| 3 | - | 4 | - | L:B: Hindrich Kainulain med hustrun | 1 | 1 | Caw: | ||
| Ifwar Kainulains hustru | - | 1 | |||||||
| Drag: Lamains hustru | - | 1 | |||||||
| - | 1 | - | L:B: Nills Tirckoin | 1 | - | ||||
| - | 1 | - | L:B: Hindrich Backarins hust | - | 1 | ||||
| 4 | - | 1 | - | Abraham Tållfwain | 1 | - | Caw: | ||
| 5 | - | 3 | - | Gustaf Gustafssons Enkia | - | 1 | Caw: | ||
| D:r Mattz Karfwin | 1 | - | |||||||
| Solld: Teitins hustru | - | 1 | 37 | ||||||
| 6 | - | 5 | - | Michell Nillss:n Lydikein med hustrun | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Nills mh | 1 | 1 | |||||||
| B:M: Staffan Sallin | 1 | - | |||||||
| 7 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 8 | - | 2 | - | Olof Pässoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| 9 | 10 | 1 | - | Höglärde H:r Probsten Anders Hindricij Hem: | - | - | Caw: | ||
| D:r Mattz Kartuin mh | 1 | 1 | |||||||
Sivu 1775A (aukeaman 1775 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assickala /Asikkala | D:r Olof Kåckoin mh | 1 | 1 | ||||||
| D:r Staffans hustru | - | 1 | |||||||
| D:r Staffan Pustins hustru | - | 1 | |||||||
| D:r Olof Peerss:n Tållf:n mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Mattz Låikain | 1 | - | |||||||
| Pigan Eva Sporra | - | 1 | |||||||
| Drag:n Petter Pyllikeins hust | - | 1 | |||||||
| 10, 11 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 12 | - | 6 | - | Peer Ohlsson Assickain | 1 | - | Caw: | ||
| Bror Nillsses hustru | - | 1 | |||||||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||||
| Son Michell | 1 | - | |||||||
| Bror Son Michell | 1 | - | |||||||
| 13 | 5 | - | - | Qwartermest:n Harlin med hustrun | 1 | 1 | Caw: | ||
| D:r Petter Lyra mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Anders Kåpoin | 1 | - | |||||||
| 1 | Achwensahlo/Ahvensalo | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | ||
| 2 | 2 | 3 | - | Mattz Hirfwoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Johan Hirfwoin | 1 | - | |||||||
| Trumpett:n Dannenberg | 1 | - | |||||||
| Corporal:n Nyländers hust | - | 1 | 39 | ||||||
| 1 | Achwensallmj/Ahvensalmi | - | - | 10 | Jacob Pöllein mh | 1 | 1 | C:og: | |
| Bror Påhl mh | 1 | 1 | |||||||
| Son Anders Rönkä mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
| B:M: Olof Rönckä mh | 1 | 1 | |||||||
| 2 | - | - | 5 | Johan Pöllein mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Ifwar mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Påhl Pöllein | 1 | - | |||||||
| 3 | - | 4 | - | Olof Purdin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Johan mh | 1 | 1 | |||||||
| 4 | - | - | 2 | Johan Purdins hustru | - | 1 | C:og: | ||
| Son Olof | 1 | - | |||||||
| 5 | - | 5 | - | Olof Nirain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Johan mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Anders | 1 | - | |||||||
Sivu 1775B (aukeaman 1775 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Achwensallmj /Ahvensalmi | - | 3 | - | Påhl Pardain mh | 1 | 1 | Caw: | |
| Anders Pöllein | 1 | - | |||||||
| 7, 10 | - | 7 | - | Mattz Pässoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Olof | 1 | - | |||||||
| D:r Anders Pölleins hust | - | 1 | |||||||
| D:r Arfwed Backarin mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Petter Backarin | 1 | - | |||||||
| 8 | - | - | 3 | Michell Mulldains hustru | - | 1 | C:og: | ||
| Son Olof Mulldain mh | 1 | 1 | |||||||
| 9 | - | - | 2 | Olof Nirain | 1 | - | C:og: | ||
| B:M: Johan Nirain | 1 | - | |||||||
| 11 | - | 3 | - | Hindrich Pöllein mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Petter Hassinen | 1 | - | |||||||
| 12 | - | - | 7 | Arfwed Arfwedssonn Kinnuin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Ifwar mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Petter | 1 | - | |||||||
| Bror Samuells hustru | - | 1 | |||||||
| D:r Johan Hämmälein | 1 | - | |||||||
| 13 | - | 3 | - | Olof Abrahamsson mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Olof | 1 | - | |||||||
| 14 | - | 2 | - | Petter Kinnuins hust | - | 1 | Caw: | ||
| Son Arfwed Kinnuin | 1 | - | |||||||
| 1 | Harriuranda/Harjuranta | - | 2 | - | Hindrich Heiskain | 1 | - | Caw: | |
| Peer Heiskains hustru | - | 1 | |||||||
| 2 | - | 1 | 3 | Hindrich Räissein mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| B:r S: Hindrich Räissein | 1 | - | |||||||
| Drag: Mårten Torrams hust | - | 1 | |||||||
| 3 | - | - | 3 | Hindrich Lappalain | 1 | - | C:og: | ||
| Bror Mattz | 1 | - | |||||||
| Syster Anna Lappatar | - | 1 | |||||||
| 4 | - | - | 4 | Hindrich Killpel:n mh | 1 | 1 | Inf: | ||
| Mattz Juteens hustru | - | 1 | |||||||
| D:r Johan Åinoin | 1 | - | |||||||
| 5 | - | 3 | - | Bengdt Jäppin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Olof | 1 | - | |||||||
Sivu 1776A (aukeaman 1776 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harriuranda /Harjuranta | - | 1 | 1 | Johan Myckein | 1 | - | Caw: | |
| Solld: Silains hustru | - | 1 | 17 | ||||||
| 7 | - | - | 3 | Arfwed Kinnuin | 1 | - | C:og: | ||
| Christer Kinnuins hust | - | 1 | |||||||
| Bror Bertell | 1 | - | |||||||
| 8 | - | - | 5 | Olof Kuckoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Peer mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Påhl | 1 | - | |||||||
| 9 | - | 4 | 1 | Olof Jurfwain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
| Solld: Williackains hustru | - | 1 | 18 | ||||||
| 10 | - | 2 | - | Anders Immoin mh | 1 | 1 | Caw | ||
| 11 | - | 3 | - | Olof Ohlsson Immoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Son Mårten | 1 | - | |||||||
| 12 | - | 7 | 1 | Staffan Lahrsson Räissein med hustrun | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Lahrs Lahrssonn | 1 | - | |||||||
| Son Påhls hustru | - | 1 | |||||||
| Son Johan | 1 | - | |||||||
| D:r Petter Coussmain mh | 1 | 1 | |||||||
| Solld: Hindrich Kockoins hust | - | 1 | 19 | ||||||
| 13 | - | 2 | 1 | Bertell Puttkin mh | 1 | 1 | Lijfz tijdz donat:n | ||
| Solld: Hindrich Happoins hust | - | 1 | |||||||
| 1 | Hijssmäckj/Hiismäki | - | - | 2 | Syring Wijhawain mh | 1 | 1 | C:og: | |
| 2 | - | 3 | 1 | Erich Ruskain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Son Mattz | 1 | - | |||||||
| Solld: Parfwiains hustru | - | 1 | 62 | ||||||
| 3 | - | - | 4 | Nills Råpoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Petter | 1 | - | |||||||
| Bror Anders | 1 | - | |||||||
| 4 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 5 | - | 7 | - | Lahrs Huckain | 1 | - | Caw: | ||
| Son Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Lahrs mh | 1 | 1 | |||||||
| Son Claes | 1 | - | |||||||
| D:r Nills Kanckuin | 1 | - | |||||||
Sivu 1776B (aukeaman 1776 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hijssmäckj /Hiismäki | - | 2 | - | Tårp:n Petter Tirckoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| 6 | - | 2 | - | Carll Pyllckeins Enkia | - | 1 | Caw: | ||
| Son Ellias Pyllckein | 1 | - | |||||||
| 7 | - | 3 | - | Samuell Huckain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Lahrs Wijhawains hustru | - | 1 | |||||||
| 8 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 9 | - | 3 | - | Hindrich Pyllckein mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Son Hindrich Hindersson | 1 | - | |||||||
| 10 | - | - | 4 | Michell Wauchkoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Samuell mh | 1 | 1 | |||||||
| 11 | - | - | - | Föraren Petter Nicanders | - | - | Bostelle Inf: | ||
| - | - | 2 | Tårp:n Erich Aufwin mh | 1 | 1 | ||||
| 12 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 13 | - | - | 2 | Hindrich Punnoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 14 | - | - | - | Thomas Soukoins | - | - | Crono öde | ||
| 15 | - | 2 | - | Peer Anderss:n Ickäheimoins hustru | - | 1 | Caw: | ||
| Son Mattz | 1 | - | |||||||
| 16 | - | 3 | - | Arfwed Rångain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Påhl | 1 | - | |||||||
| 1 | Hapataipall/Haapataipale | - | - | 3 | Mårten Hämmälein | 1 | - | C:og: | |
| Bror Thomas mh | 1 | 1 | |||||||
| 2 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 3 | - | 5 | - | Thomas Otin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Påhl mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Mattz | 1 | - | |||||||
| 1/2:wa hem:n af detta ähr | - | - | Crono öde | ||||||
| 4 | - | - | 3 | Petter __ | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Lahrs mh | 1 | 1 | |||||||
| 1 | Hilldula/Hiltula | - | 4 | - | Mattz Hardtwijckss:n mh | 1 | 1 | Caw: | |
| D:r Petter Punnoin | 1 | - | |||||||
| Pigan Kirstin | - | 1 | |||||||
| 2 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 3 | - | 4 | - | Samuell Killpel:n mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Son Erich Killpel:n | 1 | - | |||||||
| Drag: Schvante Canderotz hust | - | 1 | |||||||
Sivu 1777A (aukeaman 1777 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hilldula /Hiltula | - | 2 | - | Anders Kårhoins hustru | - | 1 | Caw: | |
| Son Anders Andersson | 1 | - | |||||||
| 5 | - | 3 | - | Jöran Taskin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| D:r Anders Taskin | 1 | - | |||||||
| 6 | - | - | 1 | Erich Erroin | 1 | - | C:og: | ||
| 7 | - | - | 2 | Anders Illfwoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 8 | - | 2 | - | Anders Kårhoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| 9 | - | - | 2 | Mattz Kåppoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 10 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 11 | - | 1 | - | Johan Suttin | 1 | - | Caw: | ||
| 12 | - | - | 2 | Påhl Tärräs mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 13 | - | - | 2 | Peer Peerss:n Clostarin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 14 | - | - | - | Bengdt Hardickains | - | - | Crono öde | ||
| 1 | Häfwonlax/Hevonlahti | - | - | 8 | Adam Giertsson | 1 | - | C:og: | |
| B:M Giert mh | 1 | 1 | |||||||
| Son Giert Adamsson | 1 | - | |||||||
| D:r Johan Purtinen | 1 | - | |||||||
| D:r Påhl Kåpoin mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Olof Purtinen | 1 | - | |||||||
| 2 | - | 5 | - | Olof Kufwain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| F:B: Anders | 1 | - | |||||||
| Bror Anders | 1 | - | |||||||
| B:r S: Olof Ohlsson | 1 | - | |||||||
| 3 | - | - | 4 | Hindrich Clostarin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Olof Clostarin | 1 | - | |||||||
| Pigan Brita Pirhoin | - | 1 | |||||||
| 4 | - | - | 4 | Mattz Andersson Mallckj med hustrun | 1 | 1 | C:og: | ||
| B:r Hindrich Anderss:n Mallckj | 1 | - | |||||||
| Bror Son Lahrs | 1 | - | |||||||
| 5 | - | 3 | - | Nills Clostarin | 1 | - | Caw: | ||
| Bror Erich mh | 1 | 1 | |||||||
| 6 | - | 4 | - | Thomas Pustin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Clemeth Pustins hustru | - | 1 | |||||||
| Bror Clemeth | 1 | - | |||||||
Sivu 1777B (aukeaman 1777 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joutzenlax/Joutsenlahti | - | 11 | - | Hindrich Såpain mh | 1 | 1 | Caw: | |
| Bror Abraham mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Michell Såpain mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Olof | 1 | - | |||||||
| D:r Petter Laukain mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Olof Såpain | 1 | - | |||||||
| D:r Anders Turuin | 1 | - | |||||||
| 2 | - | - | 5 | Staffan Rässein mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Hindrich mh | 1 | 1 | |||||||
| Solld: Mattz Pölleins hust | - | 1 | 2 | ||||||
| 3 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 4 | - | 7 | - | Hindrich Wänttin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Son Petter mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Son Jöran | 1 | - | |||||||
| Bror Son Mattz | 1 | - | |||||||
| Dåtter Ingeborg | - | 1 | |||||||
| 1 | Joutzenmäckj/Joutsenmäki | - | - | 2 | Johan Lahrsson Immoin | 1 | - | C:og: | |
| Solld: Michell Matil:s hust | - | 1 | 71 | ||||||
| 2 | - | 4 | - | Hindrich Hirfwoin | 1 | - | Caw: | ||
| Bror Peers hustru | - | 1 | |||||||
| 3, 12 | - | 4 | 2 | Johan Karpin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Petter | 1 | - | |||||||
| Dåtter Maria | - | 1 | |||||||
| Solld: Hans Kuttwoins hust | - | 1 | 44 | ||||||
| Solld: Illfwoins hust | - | 1 | 43 | ||||||
| 4 | - | - | - | Olof Immoins | - | - | Crono öde | ||
| 5 | - | - | 2 | Johan Mickoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 6 | - | - | 3 | Olof Immoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| D:r Christer Kuttwoin | 1 | - | |||||||
| 7 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 8 | - | - | 2 | Mattz Kuttwoin mh | 1 | 1 | Inf: | ||
| 9 | 1 | - | - | Sergiant:n Hans Hindrich Westman | - | - | C:og: | ||
| Pigan Hellga Hållopatar | - | 1 | |||||||
| 10 | - | 2 | - | Mårten Immoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Sivu 1778A (aukeaman 1778 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Joutzenmäckj /Joutsenmäki | - | - | 2 | Lahrs Turuin | 1 | - | C:og: | |
| D:r Erich Kassain | 1 | - | |||||||
| 13 | - | - | 1 | Petter Kouckuin | 1 | - | C:og: | ||
| 1 | Kurckela/Kurkela | - | - | - | Befallningzm:n Nills Södermarcks hemman | - | - | Caw: | |
| - | 2 | - | L:B: Johan Nouss:n mh | 1 | 1 | ||||
| - | 2 | - | Tårp:n Olof Hollopain mh | 1 | 1 | ||||
| - | 1 | - | Tårp:n Hindrich Erroin | 1 | - | ||||
| 1 | Karhilantaipall/Karhilantaipale | - | 1 | - | Petter Killpeleins hust | - | 1 | Caw: | |
| 2 | - | 5 | - | Hindrich Råckain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| B:M: Axell Kättuin mh | 1 | 1 | |||||||
| Johan Råckains hustru | - | 1 | |||||||
| 1 | Kållckontaipall/Kolkontaipale | - | - | 2 | Christer Laitin mh | 1 | 1 | C:og: | |
| - | - | - | 1/2wa hemman af detta ähr | - | - | Crono öde | |||
| 2 | - | 10 | - | Carll Läskin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Peer mh | 1 | 1 | |||||||
| Son Nills Carllsson | 1 | - | |||||||
| D:r Mattz Kuckoin | 1 | - | |||||||
| D:r Anders Järfwel:n mh | 1 | 1 | |||||||
| Pigan Lissbeta Kanckutar | - | 1 | |||||||
| Drag: Thomas Kåckoins hust | - | 1 | |||||||
| 3 | - | 2 | - | Erich Mattss:n Järfwel:n mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| 4 | 2 | - | - | Lieut:n Joh: Wirilanders Fruu | - | 1 | Fend: Bost: Inf: | ||
| D:r Hindrich Jauhiain | 1 | - | |||||||
| - | - | 2 | L:B: Anders Järfwel:n mh | 1 | 1 | ||||
| 5 | - | - | 1 | Mattz Läskin | 1 | - | C:og: | ||
| 6 | - | - | 3 | Johan Mårtenss:n Hämmäl:n | 1 | - | C:og: | ||
| Solld: Petter Tuhas hust | - | 1 | 71 | ||||||
| Pro 1726 tillbaka | - | 1 | |||||||
| 7 | - | - | 2 | Michell Illfwoin | 1 | - | C:og: | ||
| Bror Johans hustru | - | 1 | |||||||
| 8 | 1 | - | - | Corporal:n Jacob Zittingz hust | - | 1 | Corporal:s Bost: Caw: | ||
Sivu 1778B (aukeaman 1778 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kållckontaipall /Kolkontaipale | - | 4 | - | L:B: Brussius Hämmäl:n mh | 1 | 1 | |||
| Son Burssius | 1 | - | |||||||
| Son Mattz | 1 | - | |||||||
| 9 | - | 3 | - | Påhl Pässoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Drag: Sigfred Kylleins hust | - | 1 | |||||||
| 10 | - | - | 2 | Anders Pöihein mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| - | - | 1 | Staffan Rahuins hustru | - | 1 | ||||
| 11 | - | - | 2 | Olof Puttkin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 2 | Son Mattz | 1 | - | ||||||
| Solld: Jacob Watains hust | - | 1 | 63 | ||||||
| - | - | 1 | Jonas Heiskains Enkia | - | 1 | C:og: | |||
| 12 | - | - | 2 | Mattz Pustin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| - | - | 3 | Petter Ickäheimoin mh | 1 | 1 | C:og: | |||
| Bror Michells hustru | - | 1 | |||||||
| 13 | - | 7 | - | Thomas Hirfwoins hust | - | 1 | Caw: | ||
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Mattz Hyfwäisses hust | - | 1 | |||||||
| D:r Hindrich Hyfwein | 1 | - | |||||||
| D:r Sigfred Lamain | 1 | - | |||||||
| Drag: Petter Nissins hust | - | 1 | |||||||
| 14 | - | - | 6 | Påhl Ickäheimoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Peer mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Hindrich Hyfwein mh | 1 | 1 | |||||||
| 15 | - | 6 | - | Nills Ickäheimoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| Bror Lahrs mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||||
| 16 | - | - | 2 | Mattz Kåckin | 1 | - | C:og: | ||
| Son Hindrich | 1 | - | |||||||
| 17 | - | 8 | - | Johan Tuchkain | 1 | - | Caw: | ||
| Bror Anders mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Ifwar | 1 | - | |||||||
| Bror Petter | 1 | - | |||||||
| D:r Anders Purdin | 1 | - | |||||||
| D:r Carll Päckurin | 1 | - | |||||||
| Drag: Ellias Wätzel:s hust | - | 1 | |||||||
| 18 | - | - | 2 | Mattz Hämmäl:n mh | 1 | 1 | Inf: | ||
Sivu 1779A (aukeaman 1779 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kållckontaipall /Kolkontaipale | - | 3 | - | Grells Läskin mh | 1 | 1 | Caw: | |
| D:r Adam Saukoin | 1 | - | |||||||
| 20 | - | - | 2 | Thomas Pustin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| 21 | - | - | - | Höglärde H:r Probsten Mag: Hindrich | - | - | Caw: | ||
| - | 6 | - | L:B: Petter Assickain | 1 | - | ||||
| Bror Lahrs Assickain | 1 | - | |||||||
| D:r Syring Wijhawain | 1 | - | |||||||
| D:r Michell Kämmärein mh | 1 | 1 | |||||||
| Drag: Petter Sinckoins hust | - | 1 | |||||||
| 22 | - | - | 5 | Erich Kanckuin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Bror Peer Kanckuin mh | 1 | 1 | |||||||
| Bror Johan | 1 | - | |||||||
| 23 | 5 | 1 | - | Capl:n Sahl: Halitie E:a | - | 1 | Caw: | ||
| Dåtter Agneta | - | 1 | |||||||
| D:r Johan Kåndioin | 1 | - | |||||||
| D:r Johan Ickäheimoin | 1 | - | |||||||
| D:r Mattz Soumalain | 1 | - | |||||||
| Drag:n Olof Kanckuins hust | - | 1 | |||||||
| 24 | - | - | 4 | Anders Mähöin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| Son Olof mh | 1 | 1 | |||||||
| 25 | - | 2 | - | Petter Kättuin | 1 | - | Caw: | ||
| St:S: Anders Rautia | 1 | - | |||||||
| 26 | - | 2 | - | Staffan Sårmuin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| 27 | - | 2 | - | Johan Liutj mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| 28 | - | - | - | Mattz Heimoins | - | - | Crono öde | ||
| 29 | - | - | 3 | Olof Taskin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
| D:r Johan Paijain | 1 | - | |||||||
| 30, 31 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 1 | Kåifwumäckj/Koivumäki | - | 5 | - | Petter Kärckein mh | 1 | 1 | Caw: | |
| Mattz Kättuins hustru | - | 1 | |||||||
| Bolagzman Olof Hynnins hustru | - | 1 | |||||||
| Son Samuell | 1 | - | |||||||
Sivu 1779B (aukeaman 1779 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kåifwumäckj /Koivumäki | - | - | 6 | Johan Ickäheimoin mh | 1 | 1 | C:og: | |
| Bror Son Johans Enckia | - | 1 | |||||||
| Bror Thomas mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Anders Suchoin | 1 | - | |||||||
| 1 | Leisslax/Leislahti | - | - | - | Öfwersten Högwällb:e H:r Joh: Wilhelm Loode | - | - | ÖfwersteL Bost: Inf: | |
| D:r Herman Ruskain mh | - | - | Niuta Löhn och Kåst hooss Adelsmannen | ||||||
| D:r Staffan Kiskin | - | - | Niuta Löhn och Kåst hooss Adelsmannen | ||||||
| Pigan Brita Lappitar | - | - | Niuta Löhn och Kåst hooss Adelsmannen | ||||||
| - | - | 3 | L:B: Mattz Putkins hust | - | 1 | ||||
| Påhl Karfwin mh | 1 | 1 | 72 | ||||||
| 1 | Lamminpochia/Lamminpohja | 10 | - | - | H:r Häradz Höfdingen Johan Wargentin mh | 1 | 1 | Caw: | |
| Audit: Samuel Laurbäck | 1 | - | |||||||
| D:r Samuell Mustoin mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Lahrs Sistoin mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Michell | 1 | - | |||||||
| Pigan Rigina | - | 1 | |||||||
| Pigan Carin | - | 1 | |||||||
| - | 1 | - | L:B: Jöran Kärfwin | 1 | - | ||||
| 1 | Lautakåtolax/Lahdenkylä | - | 7 | - | Anders Kanckuin mh | 1 | 1 | Caw: | |
| Mattz Erroin mh | 1 | 1 | |||||||
| D:r Johan Kanckuins hust | - | 1 | |||||||
| Pigan Margareta Täräs | - | 1 | |||||||
| Drag: Petter Hyfweins hust | - | 1 | |||||||
| 2 | - | 2 | - | Lahrs Lahrss:n Pullkin | 1 | - | Caw: | ||
| Bror Jöran | 1 | - | |||||||
| 3 | - | - | - | bebrukas af Scacell:n H:r Ursinus | - | - | Caw: | ||
| 4 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
| 5 | - | 3 | - | L:B: Johan Mällckiä med hustrun | 1 | 1 | Rustmest:s Bost: Caw: | ||
| D:r Axell Kåppar | 1 | - | |||||||
| 6 | - | 2 | - | Påhl Nattuin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
| 7, 9 | - | - | 4 | Lahrs Räissein | 1 | - | C:og: | ||
| D:r Erich Kuckoin | 1 | - | |||||||
| D:r Erich Kaipoin | 1 | - | |||||||
| Solld: Otins hustru | - | 1 | 33 | ||||||
Sivu 1780A (aukeaman 1780 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lautakåtolax /Lahdenkylä | - | - | 4 | Jöran Mattsson Erroin med hustru | 1 | 1 | C:og: | |
| D:r Nills Nissins hustru | - | 1 | |||||||
| D:r Olof Pockolains hustru | - | 1 | |||||||
| 1 | Mieloierfwj/Mielojärvi | - | - | - | begrukas af N:9 i Hijssmäkj by | - | - | Caw: | |
| 1 | Ossikonmäckj/Osikonmäki | - | 3 | - | Abraham Coulemains hust | - | 1 | Caw: | |
| D:r Carll Tirroin | 1 | - | |||||||
