Sivu 1470 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasjärfwj/Alasjärvi | - | - | 2 | Oloff Pärf:in m:h: | 1 | 1 | |
| Häikilä/Heikkilä | - | 2 | - | Mattz Mattss: Passoin m:h: | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Mattz Kåckoin m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Erich Pylckein m:h: | 1 | 1 | ||
| Härämäkj/Heramäki | - | - | 3 | Lars Käros Enkia | - | 1 | |
| St:S: Peer Christerss: m:h: | 1 | 1 | |||||
| Hauskala/Hauska | - | - | 3 | Christer Johanssons Enck | - | 1 | |
| Son Peer Christerssonn mh: | 1 | 1 | |||||
| Huttula | - | 4 | - | Peer Syriäl:s Enckia | - | 1 | |
| Son Peer Syriäl: m:h: | 1 | 1 | |||||
| 1/2 bror Johans hustru | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Piskoin m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 4 | Påhl Syröl:s Enckia | - | 1 | ||
| Son Michell Syriäl: | 1 | - | |||||
| Syster Elin | - | 1 | |||||
| Måg Josephs hustru | - | 1 | |||||
| Haikola | - | 2 | - | Anders Johanss: mh: | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Petter Häickin m:h: | 1 | 1 | ||
| Hangastenma/Hangastenmaa | - | - | 2 | Johan Sutars hustru | - | 1 | |
| Son Johan Johansson | 1 | - | |||||
| - | - | 1 | Mårten Pålaka | 1 | - | ||
| - | 3 | - | Johan Lamain m:h | 1 | 1 | ||
| Son Johan Johansson | 1 | - | |||||
Sivu 1471 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangastenma /Hangastenmaa | - | 5 | - | Mattz Mattsson m:h | 1 | 1 | |
| bror Påhl | 1 | - | |||||
| bror Mårtens Enckia | - | 1 | |||||
| Son Mattz Mårtenss: | 1 | - | |||||
| Himalansarj/Himalansaari | - | 2 | - | Påhl Häickäin m:h | 1 | 1 | |
| - | 5 | - | Påhl Pättyn m:h: | 1 | 1 | ||
| Måg Påhl m:h: | 1 | 1 | |||||
| Dreng Johan Huttuin | 1 | - | |||||
| - | - | 2 | Mattz Johansson m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 3 | Michell Ållickain m:h: | 1 | 1 | ||
| bror Hans | 1 | - | |||||
| - | - | 5 | Petter Himain m:h: | 1 | 1 | ||
| Bror Hans | 1 | - | |||||
| Dreng Cnuth | 1 | - | |||||
| Sold:s Dawidz hustru | - | 1 | |||||
| - | 3 | - | Michell Himain m:h: | 1 | 1 | ||
| Son Johann | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Mårten Kykarin m:h: | 1 | 1 | ||
| S:r Oloff och Mattz | 2 | - | |||||
| - | 1 | - | Påhl Jacobssons hust: | - | 1 | ||
| - | - | 4 | Lars Himain m:h: | 1 | 1 | ||
| bror Christer mh: | 1 | 1 | |||||
| - | 1 | - | Lars Mattsson Hännin | 1 | - | ||
| Hardikala/Hartikkala | - | 3 | - | Påhl Månssons Encka | - | 1 | |
| Måg And:s Leijnoin m:h: | 1 | 1 | |||||
Sivu 1472 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardikala /Hartikkala | - | - | 2 | Johan Kårpelain m:h: | 1 | 1 | |
| - | 3 | - | Simon Cnutel: m:h: | 1 | 1 | ||
| bror Johans hust: | - | 1 | |||||
| Hirinmäkj/Hiirimäki | - | 2 | - | Anders Tuchkoin | 1 | - | |
| Son Jacob | 1 | - | |||||
| Hyttälä/Hytölä | - | 3 | - | Peer Mynteläin m:h: | 1 | 1 | |
| b:S: Thomas | 1 | - | |||||
| - | 5 | - | Påhl Kårhoin m:h: | 1 | 1 | ||
| S: Hindrich m:h: | 1 | 1 | |||||
| F:b:S: Michell | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Mattz Huchtain m:h: | 1 | 1 | ||
| Son Jacob | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mattz Närfwin m:h: | 1 | 1 | ||
| Fend: bostel: | |||||||
| Innala | - | - | 3 | Hindrich Kårhoin m:h: | 1 | 1 | |
| Dåtter | - | 1 | |||||
| Jotila/Juottila | - | 2 | - | Abraham Tuchkain m:h: | 1 | 1 | |
| Ingarila/Inkarila | - | - | 2 | Mattz Tärf:oin m:h: | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Anders Lijmatain m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Michell Häjkin m:h: | 1 | 1 | ||
| Jufwola/Juvela | - | - | 3 | Niels Lång m:h | 1 | 1 | |
| Dotter | - | 1 | |||||
| - | - | 4 | Lars Hångain m:h: | 1 | 1 | ||
| Swåg: Peer Hämäl: m:h: | 1 | 1 | |||||
| Jerfenpä/Järvenpää | - | 2 | 1 | Anders Himain m:h: | 1 | 1 | |
| Sold:s Joh: Mardickains E:a | - | 1 | 48 | ||||
Sivu 1473 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juckarila/Jukarila | - | - | 5 | Hans Peersson m:h: | 1 | 1 | |
| Bror Peer Peerss: m:h: | 1 | 1 | |||||
| Frende Johan | 1 | - | |||||
| Kyllenlax/Kylänlahti | 5 | - | - | Regem:tz sk:n Carl Qvist | 1 | - | |
| Son Niels | 1 | - | |||||
| D: Hind: Hangas hust | - | 1 | |||||
| D: Anders Walckoin mh | 1 | 1 | |||||
| 1 | - | T: Hindrich Hanga | 1 | - | |||
| - | 2 | - | Petter Ickoin m:h | 1 | 1 | ||
| Kapala | 1 | - | Påhl Kaipains Encka | - | 1 | ||
| - | 2 | - | Petter Kapoin m:h | 1 | 1 | ||
| Kåsso/Kosola | 3 | - | - | Sochne skräd: And:s Hana | 1 | - | |
| Son Anders m:h: | 1 | 1 | |||||
| 1 | - | - | Adam Qwast | 1 | - | ||
| Kårhoila/Korhola | - | - | 2 | Abraham Taipal: m:h: | 1 | 1 | |
| - | - | 3 | Erich Kårhoin mh: | 1 | 1 | ||
| Soldats hustru | - | 1 | |||||
| - | - | 1 | Peer Huttuin | 1 | - | ||
| - | 5 | - | Påhl Hämäl:s Enckia | - | 1 | ||
| Johan Hämäl:n m:h: | 1 | 1 | |||||
| b:M: Simon Rahickain m:h: | 1 | 1 | |||||
| Kuåmioby/Kuomio | - | 2 | - | And:s Matilain m:h: | 1 | 1 | |
| Kårpila/Korpela | - | - | 2 | Petter Ållickain m:h: | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Marckus Kårpel: m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Christ:r Christerss: m:h: | 1 | 1 | ||
Sivu 1474 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kårpila /Korpela | - | - | 1 | Christer Karhin | 1 | - | |
| Karhila | - | - | 2 | Anders Piskoin m:h: | 1 | 1 | |
| Käriänemj/Keriniemi | - | - | 2 | Oloff Mattss: m:h: | 1 | 1 | |
| Kurfwila/Kurvila | - | - | 3 | Påhl Kurf:in m:h: | 1 | 1 | |
| Son Mattz | 1 | - | |||||
| Koumialax/Kuomilahti | - | 1 | - | Johan Påhlssons hust | - | 1 | |
| Kåifwackala/Koivakkala | - | - | 4 | Niels Tårnioin m:h: | 1 | 1 | |
| Son Johan m:h: | 1 | 1 | |||||
| - | - | 4 | Lars Kautiains hust | - | 1 | ||
| Son Lars m:h | 1 | 1 | |||||
| bror Jacob | 1 | - | |||||
| - | - | 2 | Petter Syriäläin m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 3 | - | Johan Kinnars hust: | - | 1 | ||
| Son Johan Kinnarj m:h: | 1 | 1 | |||||
| Kålliola/Koljola | - | 4 | - | Hindrich Hyrylain mh | 1 | 1 | |
| bror Bertill m:h: | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Erich Passain m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | Jören Kallioin | 1 | - | ||
| - | 2 | - | Erich Siriäin m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Abraham Walliaka m:h: | 1 | 1 | ||
| Käänemj/Käenniemi | - | - | 6 | Hindrich Puttinen m:h: | 1 | 1 | |
| Bror Bertil m:h: | 1 | 1 | |||||
| D: Peeter Paskain m:h: | 1 | 1 | |||||
| Lydikälä/Lyytikkälä | - | 4 | - | Jacob Mynttins hust: | - | 1 | |
| bror Abraham m:h: | 1 | 1 | |||||
| Soldt:s Hind Mannisses h: | - | 1 | 7 | ||||
Sivu 1475 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lydikälä /Lyytikkälä | - | 3 | - | Brussius Hind:ss: mh: | 1 | 1 | |
| bror Jacob | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Påhl Kåckoin m:h: | 1 | 1 | ||
| Lappilanmäkj/Lappilanmäki | - | 2 | - | Oloff Rassoin m:h: | 1 | 1 | |
| - | - | 3 | Johan Mattss: m:h: | 1 | 1 | ||
| Son Mattz | 1 | - | |||||
| - | - | 2 | Petter Lappal: m:h: | 1 | 1 | ||
| Lijkala/Liikala | - | - | 2 | Anders Lijckain mh: | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | - | Klåck:n Johan Johansson m:h: | 1 | 1 | ||
| St:B: Hindrich | 1 | - | |||||
| Lassola/Laasola | 3 | - | - | Skrif: Samuel Wallman | 1 | - | |
| D: Giöstas Karckiain m:h: | 1 | 1 | |||||
| Laitiala | - | 2 | - | Anders Laitin m:h: | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Anders Parandain m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Thomas Parandain m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Mattz Laitin m:h: | 1 | 1 | ||
| Lindunemj/Lintuniemi | - | 3 | - | And:s Peerss: Kärpel: m:h: | 1 | 1 | |
| Bror Thomas | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mårten Mardikain m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 5 | - | Jacob Mattssons h: | - | 1 | ||
| Son Hans m:h | 1 | 1 | |||||
| Dreng Mårten m:h | 1 | 1 | |||||
| Laurickala/Laurikkala | - | 2 | - | Lars Larss: Himoin m:h | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Hindrich Särckä m:h | 1 | 1 | ||
Sivu 1476 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marionemj/Marjoniemi | - | 2 | - | Johan Pisspain m:h: | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Mattz Wäissäin m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Petter Jönss: Wäissain m:h: | 1 | 1 | ||
| Mäkälä/Mäkelä | - | - | 2 | Jacob Himain m:h: | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Erich Mäkäläin m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Påhl Leijnoin m:h: | 1 | 1 | ||
| Machkola/Mahkola | - | - | 2 | Johan Neuf:oin m:h: | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Mattz Månduin m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Peer Anderss: Säpein m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Michell Haikoin m:h: | 1 | 1 | ||
| Minkilä/Minkkilä | - | - | 5 | Peer Mattss: Haloin m:h: | 1 | 1 | |
| bror Påhl Mattss: m:h: | 1 | 1 | |||||
| b:S: Mattz Haloin | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Sigfred Rippadt m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Niels Huchtiain m:h: | 1 | 1 | ||
| Narhilä/Närhilä | - | 2 | - | Oloff Lappal: m:h: | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Hans Hansson | 1 | - | ||
| Bror Mattz | 1 | - | |||||
| - | 4 | - | Hindrich Hämäl: m:h: | 1 | 1 | ||
| Bror Erich m:h: | 1 | 1 | |||||
| Outila | - | - | 2 | Påhl Outin m h | 1 | 1 | |
| Parkatilanemj/Parkatniemi | - | - | 4 | And:s Ruåkol: m:h: | 1 | 1 | |
| bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||
Sivu 1477 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkatilanemj /Parkatniemi | Öfwerste Bostel: | ||||||
| Pörhölä/Pyrhölä | 5 | L:b: Mattz Häikin | 1 | - | |||
| Mattz Pessoin m:h: | 1 | 1 | |||||
| D: Mattz Annjain | 1 | - | |||||
| b:M: Johan Matil: | 1 | - | |||||
| - | - | 4 | T:n Peer Häickin m:h: | 1 | 1 | ||
| b:M: Peer Tårnioin m:h: | 1 | 1 | |||||
| Pöndilä/Pöntilä | - | - | 5 | Erich Michelsson m:h: | 1 | 1 | |
| Son Michell | 1 | - | |||||
| Bror Johan m h: | 1 | 1 | |||||
| - | - | 5 | Oloff Pöndin m:h: | 1 | 1 | ||
| Frende Johan och Peer | 2 | - | |||||
| bror Son Lars | 1 | - | |||||
| Regementz Qwartermest bohl: | |||||||
| Pundala/Puntala | - | - | 4 | Johan Häikin m.h: | 1 | 1 | |
| Dreng And:s Himain mh: | 1 | 1 | |||||
| Fuhriers bostell: | |||||||
| - | - | 2 | Mattz Haimin m:h: | 1 | 1 | ||
| Förare bostell: | |||||||
| 2 | Peer Anjain m:h: | 1 | 1 | ||||
| Pettyläby/Pettilä | - | - | 5 | Johan Pättäin | 1 | - | |
| Son Johan Pättäin mh: | 1 | 1 | |||||
| B:S: Bertill m:h: | 1 | 1 | |||||
| - | - | 2 | Johan Kiessj m:h: | 1 | 1 | ||
Sivu 1478 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikandila/Rikantila | - | 4 | - | L:b: Johan Wainicka | 1 | - | |
| Mattz Sincko | 1 | - | |||||
| Elias Cnutssonn | 1 | - | |||||
| Syster Caissa | - | 1 | |||||
| Rahikala/Rahikkala | - | - | 2 | Hind .Jönsson Räpois h: | - | 1 | |
| Dåtter Eva | - | 1 | |||||
| - | - | 4 | Anders Räpoins h: | - | 1 | ||
| B: Markus m:h | 1 | 1 | |||||
| Swåg: Peer Ålckoin | 1 | - | |||||
| 4 | - | - | Capl: H: Hinr: Lydenius m:h: | 1 | 1 | ||
| D: Mattz Rahickain | 1 | - | |||||
| Piga Margreta | - | 1 | |||||
| - | - | 4 | Peer Peersson m:h: | 1 | 1 | ||
| bror Lars | 1 | - | |||||
| Såld:s Ljmatains h: | - | 1 | |||||
| - | - | 2 | Michell Hinderss: mh: | 1 | 1 | ||
| - | - | 2 | Eskiell Majuri mh: | 1 | 1 | ||
| - | - | 4 | Johan Hämäl:n mh: | 1 | 1 | ||
| bror Mattz mh: | 1 | 1 | |||||
| - | - | 1 | Trumbschl: Erich Larsson | 1 | - | ||
| Öfwerste bostel: aff Capiteinskapet | |||||||
| Råinilanemj/Roinila | - | - | 2 | Lars Roinin m:h: | 1 | 1 | |
| Såickala/Sokkala | - | 2 | - | Petter Tuchkoin m:h: | 1 | 1 | |
| - | 1 | - | Jören Årafwa | 1 | - | ||
| - | 4 | - | Thomas Peersson m:h: | 1 | 1 | ||
| bror Cnuth | 1 | - | |||||
| Sold: Johan Keskes hust | - | 1 | |||||
Sivu 1479 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surnoby/Surno | - | 2 | - | Peer Heikinen m h: | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Lars Himain m:h | 1 | 1 | ||
| Sattila | - | 2 | - | Peer Peersson m h: | 1 | 1 | |
| - | 2 | - | Anders Sattilain m:h: | 1 | 1 | ||
| Syfwenma/Syvänmaa | - | 2 | - | Christer Kurf:ins h: | - | 1 | |
| Sonn Anders | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mattz Wäckara m:h: | 1 | 1 | ||
| Safwelaby/Savela | - | - | 2 | Hindrich Säppäl: mh: | 1 | 1 | |
| - | - | 4 | Anders Ållickain m:h: | 1 | 1 | ||
| Bror Petter m:h: | 1 | 1 | |||||
| - | - | 3 | Erich Himain m:h: | 1 | 1 | ||
| Syst:S: Erich Hansson | 1 | - | |||||
| Simmola/Simola | - | 2 | - | Thomas Himain mh: | 1 | 1 | |
| Tåijala/Toijola | - | - | 4 | Thomas Tåijain m:h: | 1 | 1 | |
| bror Johan | 1 | - | |||||
| S: Staffan Johansson | 1 | - | |||||
| - | - | 4 | Lars Tåijains hustru | - | 1 | ||
| Sonn Lars m:h: | 1 | 1 | |||||
| Bror Cnuth | 1 | - | |||||
| - | - | 3 | Johan Tåijain | 1 | - | ||
| Christer Tåijain m:h: | 1 | 1 | |||||
| - | - | 2 | Staffan Kyrä m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 5 | Hans Hapiain m:h: | 1 | 1 | ||
| b:M: Cnuth Puttin m:h: | 1 | 1 | |||||
| Son Johan Cnutsson | 1 | - | |||||
| Tiusala | - | - | 3 | Peer Tiussains hust | - | 1 | |
| bror Sigfred m:h: | 1 | 1 | |||||
Sivu 1480 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiusala | - | - | 3 | Grels Michelsson | 1 | - | |
| b S. Peers hustru | - | 1 | |||||
| Brorl Johan | 1 | - | |||||
| - | - | 1 | Thomas Hämäl: | 1 | - | ||
| Tarhoila/Tarhola | - | 6 | - | Mårten Påhlsson m:h: | 1 | 1 | |
| bror Påhl m:h: | 1 | 1 | |||||
| D. Johan Rahickain | 1 | - | |||||
| Dotter | - | 1 | |||||
| - | 2 | - | Peer Taif:alain m:h: | 1 | 1 | ||
| - | 2 | - | Påhl Syriäläin mh: | 1 | 1 | ||
| Taipala/Taipale | - | - | 2 | Christer Ersson Himain mh: | 1 | 1 | |
| - | - | 2 | Lars Himain m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 4 | Staffan Taipal: m:h: | 1 | 1 | ||
| Bror Hindrich | 1 | - | |||||
| Såld:s Hind: Himains h. | - | 1 | |||||
| Tyrolaby/Tiirola | - | - | 3 | Johan Heinikain m:h: | 1 | 1 | |
| bror Jacob | 1 | - | |||||
| - | - | 5 | Michell Hindersson m:h: | 1 | 1 | ||
| bror Hindrich | 1 | - | |||||
| Dreng Michell Himain m:h: | 1 | 1 | |||||
| Leute: Nandestatz Hem:n | |||||||
| Witziälä/Vitsiälä | - | - | 2 | Johan Huopain m:h: | 1 | 1 | |
| 4 | - | - | Länssm:n Johan Särckä m:h: | 1 | 1 | ||
| Dotter Margareta | - | 1 | |||||
| Dreng Påhl | 1 | - | |||||
| 4 | - | - | brofåug: Bengt Mahlberg | 1 | - | ||
| Son Johan | 1 | - | |||||
| Son Thomas | 1 | - | |||||
| Son Jacob | 1 | - | |||||
Sivu 1481 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walckoila/Valkola | - | 5 | - | Johan Hinderssons hustru | - | 1 | |
| Son Hindrich m:h | 1 | 1 | |||||
| Son Johan m h: | 1 | 1 | |||||
| Yöwässij/Yövesi | - | 4 | - | Peer Peerss: Häikin m:h: | 1 | 1 | |
| b:M: Anders Passoin m:h: | 1 | 1 | |||||
| - | 4 | - | Peer Häikin m:h: | 1 | 1 | ||
| Bror Zacharis m:h: | 1 | 1 | |||||
| - | 2 | - | Erich Kurf:in m:h: | 1 | 1 | ||
| - | - | 3 | Lars Hanssons Enck: | - | 1 | ||
| Son Simon | 1 | - | |||||
| Son Johan | 1 | - | |||||
| Ylläläby/Ylölä | - | 1 | - | Peer Yllein | 1 | - | |
| - | 2 | - | Mattz Kyro m:h: | 1 | 1 | ||
Aff Safwitaipall Sochn
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyonsarij/Liiansaari | - | - | 2 | Lars Pöttinen | 1 | - | |
| bror Anders | 1 | - | |||||
| - | 3 | - | Christer Heikin m:h: | 1 | 1 | ||
| bror Peer | 1 | - | |||||
| - | 2 | - | Mattz Hindersson Kyllein m:h: | 1 | 1 | ||
Ristiina
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pappila | 4 | - | - | Kyrckioherden H: Johan Martini m:h: | 1 | 1 | |
| Dotter Catharina | - | 1 | |||||
| Drengh Peer | 1 | - | |||||
| 1 | - | - | Sahl: Kyrckioherd: Nägreij E. | - | 1 | ||
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1711 1727
© Väinö Holopainen 2024