Sivu 2264B (aukeaman 2264 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achwonsarij/Ahvionsaari | 7 | Laars Tuppurain mh | 2 | ||
| d. Matz Mickoin mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Adam Johanss. mh | 2 | ||||
| 5 | Måns Tarfwoin mh | 2 | |||
| B:r Pehr mh | 2 | ||||
| d. Simon Thomass. | 1 | ||||
| Backarila/Pakarila | 5 | Enock Backarin mh | 2 | ||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Anders mh | 2 | ||||
| 3 | Niels Wirolain | 1 | |||
| S. Michell | 1 | ||||
| B:r Pehr | 1 | ||||
| Clostarnemij/Luostarila | 8 | Munsterskrifwaren Sigwardh Röös hustru | 1 | ||
| d. Michell Matss | 1 | ||||
| d. And. Taskin mh | 2 | ||||
| d. Pehr Silfwoin mh | 2 | ||||
| d. Olof Kurckoin mh | 2 | ||||
| Haukanemij/Haukiniemi | 9 | Aron Matss. mh | 2 | ||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| d. Staffans h | 1 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. And. Andsson | 1 | ||||
| B:r Matz Lauckain mh | 2 | ||||
| 2 | Samuel Imoin mh | 2 | |||
| 5 | Pehr Saijrain | 1 | |||
| S. Niels mh | 2 | ||||
| d. Matz Hindsson | 2 | ||||
| 4 | Pehr Mackuin mh | 2 | |||
| d. Thomas mh | 2 | ||||
| Jutila/Jaatila | 5 | 1 | Dawid Jattin | 1 | |
| S. Matz mh | 2 | ||||
| B:r Dawid | 1 | ||||
| d. Anders | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 4 | Olof Tompoin mh | 2 | |||
| B:r Pehr med hustru | 2 | ||||
| 2 | Niels Kåsoin mh | 2 | |||
| Ingila/Inkilä | 3 | Påhl Kirhoin mh | 2 | ||
| S, Matz | 1 | ||||
| 4 | 1 | Pehr Pullkoins h | 1 | ||
| B:r Hindrichs hustru | 1 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 2 | Pehr Borgelsson | 1 | |||
| B:r Johan | 1 | ||||
| Ickanemij/Ikoinniemi | 3 | Pehr Jurfwoin mh | 2 | ||
| B:r M. Samuels h | 1 | ||||
| Jufvola/Juvola | 7 | Johan Nielsson mh | 2 | ||
| B:r Matz mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Johan Nielss mh | 2 | ||||
| 10 | Erich Lackoin mh | 2 | |||
| d. Erich mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Adam Olofss. mh | 2 | ||||
| Måg Laars mh | 2 | ||||
| d. Pehr Kockoin | 1 | ||||
Sivu 2265A (aukeaman 2265 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jufvola /Juvola | 5 | Hans Hansson mh | 2 | ||
| S. Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Hans | 1 | ||||
| 2 | Olof Mattelain mh | 2 | |||
| Kasamasarj/Kesamonsaari | 2 | Abraham Nyrhin mh | 2 | ||
| 2 | Johan Nyrhin mh | 2 | |||
| 10 | Jeremias Nyrhin mh | 2 | |||
| B:r Påhl med hustru | 2 | ||||
| B:r Pehr med hustru | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| Sigfredz E:a | 1 | ||||
| Pehr Pehrsson mh | 2 | ||||
| Koukonsarj/Kokonsaari | 3 | Laars Michelain mh | 2 | ||
| B:r M. Anders | 1 | ||||
| 7 | Luckas Kåssoin mh | 2 | |||
| B:r M. Johans h | 1 | ||||
| B:r Laars mh | 2 | ||||
| d. Pehr Kockoin mh | 2 | ||||
| 6 | Simon Andersss h | 1 | |||
| S. Laars mh | 2 | ||||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| Kosoila/Kosola | 6 | Laars Kassoin mh | 2 | ||
| B:r S. Laars mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| H.K. Kirstin | 1 | ||||
| 5 | Olof Jacobss hustru | 1 | |||
| d Blassius Pehrss. mh | 2 | ||||
| d Grelss Michelss. mh | 2 | ||||
| 5 | Niels Lappin mh | 2 | |||
| B.M Hindrich | 1 | ||||
| S. Thomas mh | 2 | ||||
| 3 | Johan Larsson mh | 2 | |||
| S. Laars Kassoin | 1 | ||||
| 4 | 1 | Abram Kassoin mh | 2 | ||
| B:r Pehr med hustru | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 4 | Granatenborgz hemman | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d Michell Wilkoin mh | 2 | ||||
| Landb. Cnuth Lapplain | 1 | ||||
| Kardialaranda/Kaartilanranta | 3 | Matz Jattins hustru | 1 | ||
| B. Pehr med hustru | 2 | ||||
| 3 | Matz Muhoin | 1 | |||
| M. Alexander mh | 2 | ||||
| 4 | 1 | Lars Lamain | 1 | ||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| Syster Malin | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 6 | Johan Puhrin mh | 2 | |||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| B:r Bertell mh | 2 | ||||
| 7 | Axell Turdin mh | 2 | |||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| d. Johan Kockoin | 1 | ||||
| S. Olof | 1 | ||||
| Syster dåtter | 1 | ||||
| Kallailax/Kallislahti | 3 | Erich Nyrin mh | 2 | ||
| B:r Påhl | 1 | ||||
| 2 | Grels Peuttiain mh | 2 | |||
| 6 | 1 | Johan Karpiain mh | 2 | ||
| M. Erich mh | 2 | ||||
| d. Matz med hustru | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 2 | Jacob Andersson Kapioin med hustru | 2 | |||
Sivu 2265B (aukeaman 2265 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallailax /Kallislahti | 9 | And. Juttij mh | 2 | ||
| S. Matz med hustru | 2 | ||||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| B:r Mårten mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 4 | Cuossmain Paunoin mh | 2 | |||
| d. Jacob Wättein mh | 2 | ||||
| 4 | Anders Kassoin mh | 2 | |||
| S. Sigfred mh | 2 | ||||
| Kurkela | 4 | Olof Kurkin mh | 2 | ||
| B:r Michell mh | 2 | ||||
| 4 | Bertell Michelsson mh | 2 | |||
| S. Michell mh | 2 | ||||
| Kangais/Kankainen | 2 | 1 | Pehr Kockoin mh | 2 | |
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| Komornemj/Kommerniemi | 1 | Pehr Erichss Loyijein | 1 | ||
| 4 | Erich Halkeuein mh | 2 | |||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| 2 | Pehr Simonss Immoin mh | 2 | |||
| 2 | 1 | Michell Aufwin mh | 2 | ||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 3 | Hans Huultz heman | ||||
| d. Pehr Fläsk mh | 2 | ||||
| d. Pehr Lamain | 1 | ||||
| Kapaiaka/Kapajaakkola | 2 | Anders Laarsson mh | 2 | ||
| 4 | B.S. Johan med hustru | 2 | |||
| B:r Laars mh | 2 | ||||
| 2 | T. Matz Luckoin mh | 2 | |||
| häst 1, Koo 1 st | |||||
| Lijstonsarj/Liistonsaari | 4 | Påhl Lamain mh | 2 | ||
| B:r S. Hindrich | 1 | ||||
| S. Hindrich Påhlsson | 1 | ||||
| 7 | Ifwar Hindss Pöllein mh | 2 | |||
| M. Grelss mh | 2 | ||||
| M. Josep mh | 2 | ||||
| d. Hindrich Lamain | 1 | ||||
| Laukarisarij/Laukansaari | 6 | Erich Tafwij mh | 2 | ||
| S Niels | 1 | ||||
| d Michell Wiskarin mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 2 | Matz Johanss Walloin mh | 2 | |||
| 7 | Staffan Luuckoin | 1 | |||
| B Erich mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| Leskilla/Leskelä | 2 | Hans Läskin mh | 2 | ||
| Mickilanemj/Mikkolanniemi | 5 | Pehr Månsson mh | 2 | ||
| B:r Anders | 1 | ||||
| B.M. Hind. Hindrichss mh | 2 | ||||
| 2 | Isack Laskin mh | 2 | |||
| 5 | Johan Kanloin mh | 2 | |||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Michell mh | 2 | ||||
| 5 | And. Hijmain mh | 2 | |||
| B:r M. Anders mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 8 | Olof Mickoin mh | 2 | |||
| d. Johan Johanss mh | 2 | ||||
| Mans Månss h | 1 | ||||
| BM. Pehr Johanss mh | 2 | ||||
| d. Grels Matsson | 1 | ||||
| 2 | Matz Kappajacko mh | 2 | |||
| 3 | Morten Luckoin mh | 2 | |||
| S. Matz | 1 | ||||
Sivu 2266A (aukeaman 2266 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitulax/Niittylahti | 11 | Olof Kittuin mh | 2 | ||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Abraham mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| Staffan Olofss: mh | 2 | ||||
| B:r S. Olof Andss: | 1 | ||||
| d. Laars | 1 | ||||
| Ottawniemij/Otavanniemi | 6 | Abraham Nylander | 1 | ||
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| d. Thomas Johanss. mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 3 | Bertel Inoin mh | 2 | |||
| B:r Hindrich | 1 | ||||
| 2 | Matz Jurfwin mh | 2 | |||
| 4 | Erich Forsius mh | 2 | |||
| B:r Samuel E:a | 1 | ||||
| d. Johan Johanss. | 1 | ||||
| 2 | And. Wanhain | 1 | |||
| B:r Bertell | 1 | ||||
| 4 | Christer Måndoin mh | 2 | |||
| S. Anders mh | 2 | ||||
| 2 | Pehr Imon mh | 2 | |||
| Pilhkaniemij/Pihlajanniemi | 9 | Corp: Pehr Willandz h | 1 | ||
| d. Pehr Imoin mh | 2 | ||||
| d. Christer Hindss. | 1 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Hind. Hijrfwin | 1 | ||||
| d. Påhl Påhlsson | 1 | ||||
| d. Pehr Hijrfwin | 1 | ||||
| d. Pehr Påhlsson | 1 | ||||
| 2 | T. Hind. Nåckoin mh | 2 | |||
| Koo 1 st | |||||
| 2 | T. Enwald Imoin mh | 2 | |||
| Koo 1 st | |||||
| 9 | And. Påhlss Melloin | 1 | |||
| B:r Matz | 1 | ||||
| B:r Clemet mh | 2 | ||||
| B:r Thomas mh | 2 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 4 | Cornet. Petters Rööss h: | ||||
| d. Hindrich | 1 | ||||
| Piga Anna | 1 | ||||
| d. Staffan Tynkin mh | 2 | ||||
| 2 | T. Olof Pehrsson mh | 2 | |||
| Koor 2 st | |||||
| 1 | Påhl Påhlss. Meloin | 1 | |||
| 5 | Niels Jumpin mh | 2 | |||
| S. Laars mh | 2 | ||||
| B:r Pehr | 1 | ||||
| 8 | Matz Mijckoelain mh | 2 | |||
| B:r Thomas mh | 2 | ||||
| B:r Påhl med hustru | 2 | ||||
| BM. Samuel hustru | 1 | ||||
| d. Laars Påhlsson | 1 | ||||
| 6 | 1 | Påhl Hariulain | 1 | ||
| S. Matz mh | 2 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| B. Pehr | 1 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 2 | Johan Hijrfwin mh | 2 | |||
| 3 | Samuel Jembein | 1 | |||
| S. Samuell mh | 2 | ||||
| Pietulansarij/Pietolansaari | 5 | Eskell Mielikein mh | 2 | ||
| B:r Johan med hustu | 2 | ||||
| S. Hindrich Larsson | 1 | ||||
Sivu 2266B (aukeaman 2266 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pietulansarij /Pietolansaari | 2 | Måns Sackoin mh | 2 | ||
| 7 | Thomas Törfwoin mh | 2 | |||
| B Samuel mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| B:r dito | 1 | ||||
| Pellosahlo/Pellossalo | 4 | Isack Johanss mh | 2 | ||
| S. Adam mh | 2 | ||||
| 6 | Michell Janhontr mh | 2 | |||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| 4 | Niels Sarain mh | 2 | |||
| B:r Påhl mh | 2 | ||||
| 4 | And. Kosoin mh | 2 | |||
| d. Hind. Loppoin mh | 2 | ||||
| 6 | Erich Kockoin mh | 2 | |||
| BM. Thomas mh | 2 | ||||
| Staffan Michelss mh | 2 | ||||
| 2 | And. Löppoin mh | 2 | |||
| 6 | Laars Loppoin mh | 2 | |||
| B:r S. Laars mh | 2 | ||||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| 3 | Mårten Kåstein mh | 2 | |||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| Päckila/Päkkilä | 6 | 1 | Jöran Wihwain mh | 2 | |
| B Anders mh | 2 | ||||
| d. Markus mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 2 | Hind. Rijkoin | 1 | |||
| Mohr | 1 | ||||
| Pijrniemj/Pirhiänniemi | 4 | And. Kockein mh | 2 | ||
| d. Christer mh | 2 | ||||
| 6 | Thomas Lamain mh | 2 | |||
| B:r Laars mh | 2 | ||||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| Pilhlax/Pihlajanlahti | 2 | Swen Kärkain mh | 2 | ||
| 2 | Bertell Säppains E:a | 1 | |||
| S. Bertell | 1 | ||||
| Punnoila/Punnola | 4 | Thomas Kockoin mh | 2 | ||
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| 2 | T. Hind. Hindrichss: mh | 2 | |||
| 4 | Hind. Wänhain mh | 2 | |||
| S. Hindrich mh | 2 | ||||
| 1 | T. Grelss Wänhain | 1 | |||
| 2 | Mårten Wanhain mh | 2 | |||
| 4 | Hindrich Loppin mh | 2 | |||
| M. Olof mh | 2 | ||||
| Pöllölä | 4 | 1 | Matz Pässain mh | 2 | |
| B:r Olof mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 3 | Hind. Nylander | 1 | |||
| S. Joran mh | 2 | ||||
| Rijtansarij/Ritosaari | 4 | 1 | Matz Seikoin mh | 2 | |
| B:r Michell mh | 2 | ||||
| Såldatz hustru | 1 | ||||
| 6 | Matz Pelkin mh | 2 | |||
| S. Pehr | 1 | ||||
| B:r Michell | 1 | ||||
| dåtter Lijsa | 1 | ||||
| Siers. And. Bergz h | 1 | ||||
| 4 | Olof Pijppare mh | 2 | |||
| B:r Hindrich | 1 | ||||
| B:r Christer | 1 | ||||
| 2 | Matz Pullkoins mh | 2 | |||
| 2 | Johan Hemel: | 1 | |||
| Mohr | 1 | ||||
| 5 | Esaias Pullkoin mh | 2 | |||
| B:r Laars med hustu | 2 | ||||
| d. Abell Matsson | 1 | ||||
Sivu 2267A (aukeaman 2267 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijtansarij /Ritosaari | 4 | Staffan Luhackain mh | 2 | ||
| B:r Johan mh | 2 | ||||
| Renikala/Reinikkala | 3 | Påhl Reinckain | 1 | ||
| S. Erich mh | 2 | ||||
| Soukonsarj/Saukonsaari | 2 | Hindrich Nirain mh | 2 | ||
| 2 | Pehr Nirain mh | 2 | |||
| 3 | Laars Nirain mh | 2 | |||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| 2 | T. Hind. Loppin mh | 2 | |||
| häst 1 st Koo 1 st | |||||
| 9 | Pehr Pulkin mh | 2 | |||
| B:r Grelss mh | 2 | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| d. Christer Sackoin mh | 2 | ||||
| 3 | Matz Jacobss ditto Mohr | 2 | |||
| d. Matz Nåppoins h | 1 | ||||
| Särkilax/Särkilahti | 2 | Matz Halloin mh | 2 | ||
| 5 | Olof Sijttar mh | 2 | |||
| B:r Anders mh | 2 | ||||
| Lössd. And. Lankoin | 1 | ||||
| Saukola/Saukkola | 8 | Måns Sackoin mh | 2 | ||
| B:r Thomas mh | 2 | ||||
| B:r S. Thomas mh | 2 | ||||
| B:r S. Anders mh | 2 | ||||
| 2 | T. Niels Helldemoin mh | 2 | |||
| Tohisarij/Tuohisaari | 8 | Johan Muuck | 1 | ||
| B Hindrich mh | 2 | ||||
| d. Hindrich mh | 2 | ||||
| d. Bertell mh | 2 | ||||
| d. Isarell | 1 | ||||
| Tollwanemij/Tolvanniemi | 6 | Laars Kinoinen mh | 2 | ||
| B:r Herman | 1 | ||||
| d. Ifwar | 1 | ||||
| d. Simon med h | 1 | ||||
| 4 | Påhl Kinein mh | 2 | |||
| Lössd. And. Pulckin mh | 2 | ||||
| 2 | Påhl Wiewilain mh | 2 | |||
| 4 | Hindrich Jordain mh | 2 | |||
| B:r Erich med hustru | 2 | ||||
| 2 | Jacob Imoin mh | 2 | |||
| Tåpalansarij/Tolppalansalmi | 15 | Bengdt Mallberg | 1 | ||
| Landb. Måns Andss. mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
| Landb. Karll Kajalain mh | 2 | ||||
| Landb. And. Andss. mh | 2 | ||||
| Landb. Olof Ränner mh | 2 | ||||
| Landb. Karll Pilling mh | 2 | ||||
| d. Anders Thomasson mh | 2 | ||||
| d. And. Andsson | 1 | ||||
| Tynckelaijockj/Tynkkylänjoki | 12 | Rytt M: Borgkuus h | |||
| Befallnigz M. Jacob Andersson mh | 2 | ||||
| Häradzskrif:r Fijtting | 1 | ||||
| Fougd.K. Laars | 1 | ||||
| Fougd.K. Pehr Pundin mh | 2 | ||||
| F Michell Turdin mh | 2 | ||||
| d. Påhl Kamloin mh | 2 | ||||
| F. Brusius mh | 2 | ||||
| 2 | T Jöran Pardain mh | 2 | |||
| 3 | Niels Melikein mh | 2 | |||
| Swar Mohr | 1 | ||||
| 2 | Johan Korppin mh | 2 | |||
| Weistonsarj/Väistönsaari | 4 | Germun Leskin mh | 2 | ||
| B:r Pehr med hustru | 2 | ||||
| Wårwienemj/Vuoriniemi | 4 | Pehr Manhuein mh | 2 | ||
| B M. Hindrich mh | 2 | ||||
| Warparanda/Varparanta | 5 | Laars Pöllein mh | 2 | ||
| Laars Bengtin mh | 2 | ||||
| Rytt hustru | 1 | ||||
Sivu 2267B (aukeaman 2267 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warparanda /Varparanta | 1 | Matz Hindss. Kasoins E:a | 1 | ||
| 4 | Christer Hankein mh | 2 | |||
| B:r Staffan mh | 2 | ||||
| 2 | Hind. Muhoin mh | 2 | |||
| 2 | Grelss Pehrsson mh | 2 | |||
| 5 | T. Hind. Markarek | 1 | |||
| Anders Korhoin mh | 2 | ||||
| B:r Niels mh | 2 | ||||
| Waikota/Vaikotaipale | 2 | Laars Klostriain mh | 2 | ||
| 4 | Staffan Sijroin mh | 2 | |||
| B:r Anders | 1 | ||||
| B:r Samuell | 1 | ||||
| Ahalax/Aholahti | 11 | Öfwest Pistohlkors H: | |||
| d. Matz Mäckein | 1 | ||||
| d. Hind. Matz. mh | 2 | ||||
| Pijggor | 5 | ||||
| Thomas Hauckein | 1 | ||||
| d. Samuel Wättein mh | 2 | ||||
| Kallaislax/Kallislahti | 2 | T. Pehr Skijlling mh | 2 | ||
| 3 | T. And. Låck mh | 2 | |||
| B:r Pehr | 1 | ||||
| 2 | T. Cnuth Räsein mh | 2 | |||
| Achwensarij/Ahvionsaari | 6 | Bertel Lappains h | 1 | ||
| S. Matz mh | 2 | ||||
| B:r Bertel mh | 2 | ||||
| B:r Hindrich | 1 | ||||
| 3 | Pehr Lefwoins h | 1 | |||
| Olof Terfwoin mh | 2 | ||||
| 4 | Pehr Tijnain mh | 2 | |||
| B:r Hindrich mh | 2 | ||||
| 5 | Påhl Tijnain | 1 | |||
| B:r Jöran med hustru | 2 | ||||
| B:r Isack mh | 2 | ||||
| Kasaila/Kosola | 2 | And. Mats: Kockoin | 1 | ||
| Mohr | 1 | ||||
| Kusuenmij/Kuusiniemi | 3 | Thomas Karkain mh | 2 | ||
| d. Olof Muhoin | 1 | ||||
| 5 | Ländzman And. Jacobss mh | 2 | |||
| d. Jacob Mats. mh | 2 | ||||
| d. And. Uckeins E:a | 1 | ||||
| 4 | Clemet Wähloin mh | 2 | |||
| B:r Påhl mh | 2 | ||||
| 1 | Pehr Pehrss Peune | 1 | |||
| 2 | Påhl Räjhiain mh | 2 | |||
| 4 | Kyrkioh. H: Thomas Argander med hustu | 2 | |||
| d. Johan Hirfwin mh | 2 | ||||
| 3 | Capl: H: Hind. Romanius mh | 2 | |||
| d. And. Hijmain | 1 | ||||
| 2 | Klock: Påhl Jörans: mh | 2 | |||
| 2 | Sundius Hind: Kessain mh | 2 | |||
| Nyslåtz Mallm/Savonlinnan Malmi | 3 | Påst M. Matz Johanss mh | 2 | ||
| Pijga Magdalena | 1 | ||||
| 2 | Lössd. Matz Jönsson mh | 2 | |||
| 3 | Karin Gröön | 1 | |||
| Britia Groon | 1 | ||||
| B:r Axell | 1 | ||||
| 3 | Lössd Jöns Sämskmakar mh | 2 | |||
| Pijga Brita | 1 | ||||
| 1 | Brita Jönsdåtter | 1 | |||
| 2 | Lössd. Erich Skrödare mh | 2 | |||
| 2 | Lössd. Bertell Rijoin mh | 2 | |||
| 1 | Såldatz h: Laars Tenhins h | 1 | |||
| 2 | Klåckaren Berendt Taskin med hustru | 2 | |||
Sivu 2268A (aukeaman 2268 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyslåtz Mallm /Savonlinnan Malmi | 2 | Salmon Bruun mh | 2 | ||
| 2 | Snickaren Olof Johanss. mh | 2 | |||
| Koo 1st fåår 1 st | |||||
| 1 | And. Pitkanns hustru | 1 | |||
| 1 | Olof Hindrichsson | 1 | |||
| häst 1: fåhr 1 st | |||||
| 1 | Corp: Erichz hustru | 1 | |||
| 2 | Murmäst Kuldamese mh | 2 | |||
| 1 | Anders Snickars h | 1 | |||
| 3 | Thomas Meloin mh | 2 | |||
| dåtter Margareta | 1 | ||||
| 2 | Jöran Hyppein | 1 | |||
| Lössd. S. Johan | 1 | ||||
| 1 | Lössd. Påhl Pelkeins Son | 1 | |||
| 2 | Sämskm: Gabrill Fick mh | 2 | |||
| 1 | Skomak: Hind. Tellckain | 1 | |||
| 1 | Rytt. Eskell Hörains h | 1 | |||
| 2 | Lössd. skräd Samuel Hindss mh | 2 | |||
| 2 | Lössd: Jöran Sackoin mh | 2 | |||
| 1 | Skohlm: Erich Novingius | 1 | |||
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1711
© Väinö Holopainen 2024