Sivu 908A (aukeaman 908 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Cavalleriet
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokoniemj/Ruokoniemi | 5 | 5 | Oluf Peerson Cardinen mh | 2 | Kaartinen | |
| Rytt: B:r Niels | 1 | Kaartinen | ||||
| F:b:r Niels Olufson | 1 | Kaartinen | ||||
| Pijga Kaisa Olufzd:r | 1 | |||||
| Sulkawa/Sulkava | 3 | 7 | Peter Olufson Kondiain mh:o | 2 | Kontiainen | |
| Rytt: B:r Anders | 1 | Kontiainen | ||||
| 8 | 9 | Jacob Larson Tijtain h. | 2 | Tiittanen | ||
| F:b:S: Johan Sigfres: h. | 2 | Tiittanen | ||||
| Rytt: Johan Hammoin mh | 2 | Hamunen | ||||
| F:b:S: Henrich Sigf. mh | 2 | Tiittanen | ||||
| Hassula/Hasula | 5 | 5 | Henrich Hend: Lukoin mh | 2 | Luukkonen | |
| Rytt: B:r Anders mh | 2 | Luukkonen | ||||
| Jöran Tickains h. | 1 | Tikkanen | ||||
| 2 | H:M: Peter Innain h. | 2 | ||||
| Hindzala/Auvila | 2 | 8 | Peer Peerson Aufwins E:a | 1 | Auvinen | |
| Rytt: Son Peter | 1 | Auvinen | ||||
| Telantaipal/Telataipale | 5 | 8 | Oluf Thomason Hålopain mh | 2 | Holopainen | |
| Rytt: Erich Kolkain h. | 2 | Olkkonen | ||||
| R:tt Johan Peersons E:a | 1 | |||||
| Lohilax/Lohilahti | 6 | 4½ | Lukas Larson Löppäin mh | 2 | Löppönen | |
| B:r Bertill mh | 2 | Löppönen | ||||
| Rytt: Matz Hend: mh | 2 | |||||
| 8 | 8½ | Måns Månson Mickain mh | 2 | Mikkonen | ||
| B:r S: Måns Brusison mh | 2 | Mikkonen | ||||
Sivu 908B (aukeaman 908 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohilax /Lohilahti | Son Peter mh | 2 | Mikkonen | |||
| Rytt: B:S: Swen Brusison | 1 | Mikkonen | ||||
| B:S: Lars Brusison | 1 | Mikkonen | ||||
| Pardala/Partala | 5 | 6 | Anders Jöranson Uckoin 1 | 1 | Ukkonen | |
| dreng Anders Henrichson mh | 2 | |||||
| B:r Lars | 1 | Ukkonen | ||||
| R:tt Michel Kardinens h. | 1 | Kaartinen | ||||
| Cammola/Kammola | 4 | 6 | Michel Johanson Cammoin mh | 2 | Kammonen | |
| Rytt: B:r Anders h. | 2 | Kammonen | ||||
| 5 | 7 | Oluf Olufson Wihawain mh | 2 | Vihavainen | ||
| Rytt: Jacob Peers. h. | 2 | Vihavainen | ||||
| Son Peter | 1 | Vihavainen | ||||
| _ulckila/Pulkkila | 5 | 7 | Mårten Anderson Wätain mh | 2 | Väätäinen | |
| Rytt: Son Anders | 1 | Väätäinen | ||||
| B:r Oluf mh. Kaisa | 2 | Väätäinen | ||||
| Väätälänmäki | 5 | 8 | Anders Olufson Wätäin Sulpo mh | 2 | Väätäinen | |
| B:r Oluf mh | 2 | Väätäinen | ||||
| Rytt: B:r S: Oluf Olson | 1 | Väätäinen | ||||
| Heikurila/Heikkurila | 7 | 10 | Erich Matson Heikurin mh | 2 | Heikkurinen | |
| St:B:r Johan Hyfwäins h. | 1 | Hyvönen | ||||
| St:B:r Oluf Anderson mh | 2 | Hyvönen | ||||
| Rytt: St.b. Anders Anderson mh | 2 | Hyvönen | ||||
| 4 | H:M: Henrich Erichson mh | 2 | Heikkurinen | |||
| Johan Erson Heikurin mh | 2 | Heikkurinen | ||||
| _yhälä/Ryhälä | 9 | 10 | Stafan Stafanson Uckoin mh:o | 2 | Ukkonen | |
| B:r Måns mh | 2 | Ukkonen | ||||
| Måns Mårtenson | 1 | |||||
| Rytt: Olufz E:a | 1 | |||||
| Rytt: Hans Månson Repoin mh | 2 | Reponen | ||||
| Måns Månson | 1 | Reponen | ||||
| Karjulanmäkj/Karjulanmäki | 5 | 5 | Brusius Peerson Purdains h | 1 | Partanen | |
| Rytt: Son Bertill mh | 2 | Partanen | ||||
| gl: Rytt: Christer Comain | 1 | Kammonen | ||||
| B:r Lars | 1 | Partanen | ||||
| Idelax/Iitlahti | 6 | 10 | Corp: Erich Sigfres:s E:a | 1 | ||
| Landb: Grels Anderson Soikain mh | 2 | Soikkanen | ||||
| Rytt: Thomas Thomason mh | 2 | |||||
| B:r Påhl | 1 | |||||
| 1 | H:k: Påhl Nousiains h. | 1 | Nousiainen | |||
| 1 | H:k: Ingå | 1 | ||||
| Kaipola | 6 | 7 | Matz Larson Kinnain | 1 | Kinanen | |
| B:r S: Peer Peerson | Kinanen | |||||
| Rytt: B:r S: Lars Peerson | 1 | Kinanen | ||||
| B:r Johan mh | 2 | Kinanen | ||||
| 6 | 6 | Lars Larson Seppäin h. | 2 | Seppänen | ||
| Rytt: Erich Peerson h. | 2 | |||||
| dreng: Henrich Witikain mh:o | 2 | Vitikainen | ||||
| 5 | 7½ | Sigfred Henrichson Kåstain mh | 2 | Kostiainen | ||
| B:r Henrich | 1 | Kostiainen | ||||
| B:r dått:r Anna Henrichzd:r | 1 | Kostiainen | ||||
| Rytt: Henrich Hujain | 1 | Hujanen | ||||
| Haltula/Halttula | 5 | 5½ | Henrich Olufson Haltuin mh | 2 | Halttunen | |
| Rytt: Jöran Påhlson h. | 2 | |||||
| dreng Niels Warain | 1 | Varonen | ||||
| Ninimäkj/Niinimäki | 9 | 7 | Grels Grelson Pernain mh | 2 | Pärnänen | |
| B:r Oluf mh | 2 | Pärnänen | ||||
| Mågh Oluf Johanson Pardain mh | 2 | Partanen | ||||
Sivu 909A (aukeaman 909 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninimäkj /Niinimäki | Rytt: Brusius Henrichson mh | 2 | ||||
| Pijga Kirstin | 1 | |||||
| 2 | Torp: Anders Pessuin mh | 2 | Pesonen | |||
| Leipämäki | 5 | 7 | Lars Henrichson Kanckuin | 1 | Kankkunen | |
| B:r Johan mh | 2 | Kankkunen | ||||
| Rytt: St.b. Niels Matson mh | 2 | |||||
| 6 | 7 | Hendrich Dawidson | 1 | |||
| Landbo Anders Larson Kaipain mh | 2 | Kaipainen | ||||
| B:r Sigfred | 1 | Kaipainen | ||||
| Rytt: Påhl Hanuckain mh | 2 | Hannukainen | ||||
| Mendys/Mäntynen | 5 | 6 2/3 | Rasmus Michelson Haloin mh | 2 | Halonen | |
| Rytt: B:r Mårten mh | 2 | Halonen | ||||
| B:r Brusius | 1 | Halonen | ||||
| 5 | 3½ | Berendt Jönson Halinen mh | 2 | Halinen | ||
| Rytt: B:r Henrich h. | 2 | Halinen | ||||
| Son Anders | 1 | Halinen | ||||
| Kiskiläkaskis/Ruottila | 6 | 6 | Anders Anderson Tuhkain mh | 2 | Tuhkunen | |
| Rytt: Gabriel Olufson | 1 | |||||
| Oluf Henrichson Hasuin mh | 2 | Hasunen | ||||
| Pijga ifrån Surniemjby och Jokas S: Margret Erichzdått:r | 1 | |||||
| Rotila/Ruottila | 3 | 7 | Rytt: Eskils E:a | 1 | ||
| Rytt: Thomas Anderson mh:o | 2 | Ruottinen | ||||
| Cammola/Kammola | 6 | 1 1/3 | Johan Johanson Cammoin mh | 2 | Kammonen | |
| Rytt: B:r Lars mh | 2 | Kammonen | ||||
| B:r Mårten | 1 | Kammonen | ||||
| dreng Sigfred Simons. | 1 | |||||
| Reitinemj/Rauhaniemi | 6 | 7 | Anders Olufson Lamain mh | 2 | Laamanen | |
| dreng Anders Keckoin mh:o | 2 | Kekkonen | ||||
| B:r Matz mh:o | 2 | Laamanen | ||||
| Rokoniemj/Ruokoniemi | 5 | 2 1/4 | Anders Henrichson Kardinen | 1 | Kaartinen | |
| Rytt: B:r Peter mh | 2 | Kaartinen | ||||
| dreng: Bengt Jönson Mikulain | 1 | Miikkulainen | ||||
| Pijga Kaisa Johansd:r | 1 | |||||
| Cammola/Kammola | 4 | 3 | Jacob Jacobson Wätain mh | 2 | Väätäinen | |
| B:r Oluf mh | 2 | Väätäinen | ||||
Dito Frijbönder
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohilax/Lohilahti | 5 | 4½ | Måns Johanson Lehwoin mh | 2 | Lehvonen | |
| B:r S: Peer Anderson | 1 | Lehvonen | ||||
| B:r S: Peer Johanson h. | 2 | Lehvonen | ||||
| 2 | H:M: Matz Peerson Lehwoin mh | 2 | Lehvonen | |||
| Lingola/Linkola | 4 | 3½ | Filpus Nielson Kårhoin mh | 2 | Korhonen | |
| B:r Anders mh | 2 | Korhonen | ||||
| Caitais/Kaitainen | 4 | 2 | Mårten Mårtenson Klostarin mh | 2 | Luostarinen | |
| Syster Sissla | 1 | Luostarinen | ||||
| B:r Henrich | 1 | Luostarinen | ||||
| Marala/Maarala | 5 | 3½ | Knecht Henrich Erson Kuckoins h | 1 | Kukkonen | |
| B:r Peter | 1 | Kukkonen | ||||
| B:r Johans h | 1 | Kukkonen | ||||
| B:r Matz mh | 2 | Kukkonen | ||||
| Reitiniemj/Rauhaniemi | 3 | 3½ | Peer Matson Hatain mh | 2 | Haatainen | |
| B:r S: Matses E:a | 1 | Haatainen | ||||
Sivu 909B (aukeaman 909 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnila | 8 | 6 | Frantz Olufson Mäckelein mh | 2 | Mäkeläinen | |
| Mågh Peer Henrichson Mieloin mh | 2 | Mielonen | ||||
| B:r S: Grels Olufson h. | 2 | Mäkeläinen | ||||
| Grelses Fader | 1 | |||||
| Dito uthsl: 661 | 1 | |||||
| Telataipal/Telataipale | 3 | 1 | Thomas Matson Haloin mh:o | 2 | Halonen | |
| dått:r undandåld. 661 | 1 | |||||
Dito Tildeeldt
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyfwärilä/Hyvärilä | 1 | 1½ | Grels Pardain | 1 | Partanen | |
| Erickala/Eerikkälä | 2 | 1 1/3 | Peer Mårtenson Mullj mh:o | 2 | Mulli | |
| Ylisenaufwila/Ylisenauvila | 2 | 1 | Henrich Matson Hintzain mh:o | 2 | Hintsanen | |
| _ardila/Mäntynen | 3 | 1 | Matz Peerson Wihawain mh | 2 | Vihavainen | |
| Modher | 1 | |||||
| _aipola/Kaipola | 1 | ½ | Johan Mähoins h | 1 | Mähönen | |
| _aitais/Kaitainen | 3 | 2 | Lars Olufson Kaipain mh | 2 | Kaipainen | |
| B:r Matz | 1 | Kaipainen | ||||
| _ammola/Kammola | 5 | 1 | Peer Anderson Cammoin | 1 | Kammonen | |
| Son Anders mh | 2 | Kammonen | ||||
| dreng Mårten Kyllein mh | 2 | Kyllönen | ||||
| _indzala/Hintsala | 2 | 3 | Henrich Henrichson Aufwin mh | 2 | Auvinen | |
| _utaniemj/Rauhaniemi | 2 | H:k: Christer Lamains hustro | 1 | Laamanen | ||
| Hans Tijtains h | 1 | Tiittanen | ||||
Dragouner
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokoniemj/Ruokoniemi | 4 | 2 | Oluf Mårtenson Helpi mh | 2 | Helpi | |
| F:b:r S: Mårten Johanson mh | 2 | Helpi | ||||
| Sipilä | 5 | 2 | Oluf Knutson Sipin mh | 2 | Sipinen | |
| B:r S: Stafan Matson | 1 | Sipinen | ||||
| Måg Oluf Immoin mh | 2 | Immonen | ||||
| Hattzula/Ylisenauvila | 6 | 3/4 | Anders Erichson Aufwinen mh | 2 | Auvinen | |
| Drag: B:r Måns mh | 2 | Auvinen | ||||
| Drag: E:a Magdall | 1 | |||||
| B:r Erichz E:a | 1 | Auvinen | ||||
| Ylisenaufwila/Ylisenauvila | 7 | 2½ | Jacob Thomason Kietäwäin mh | 2 | Kietäväinen | |
| B:r Jöran mh | 2 | Kietäväinen | ||||
| Thomases h | 1 | Kietäväinen | ||||
| St. Modher | 1 | |||||
| Drag: Peer Erichson | 1 | |||||
| Telataipal/Telataipale | 6 | 2 | Drag: Lars Peerson Peckain mh | 2 | Pekkanen | |
| Christer Anderson | 1 | Mononen | ||||
| Anderses h | 1 | |||||
| Syster Pijga Walbor | 1 | |||||
| Pijga Kaisa Mikotar | 1 | |||||
| 3 | 2½ | Bertill Anderson Toifwain mh | 2 | Toivanen | ||
| Drag: Henrich Peerson | 1 | |||||
| Cammola/Kammola | 3 | 1 1/3 | Johan Johanson Wenelein mh | 2 | Venäläinen | |
| Drag: Johan Johanson | 1 | |||||
| Karjulamäkj/Karjulanmäki | 5 | 2½ | Anders Anderson Hakulin mh:o | 2 | Hakulinen | |
| B:r Peter mh | 2 | Hakulinen | ||||
| Drag: Peter Inginen | 1 | Inkinen | ||||
| 5 | 2½ | Matz Matzon Poriäin mh:o | 2 | Pyöriäinen | ||
Sivu 910A (aukeaman 910 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karjulamäkj /Karjulanmäki | Måg Jöns Stafanson Naaka mh | 2 | Naakka | |||
| Drag: Mårten Kietäwäin | 1 | Kietäväinen | ||||
| Idelax/Iitlahti | 6 | 2 | Grels Peerson Caipain mh | 2 | Kaiponen | |
| Drag: Matz Nissinen | 1 | Nissinen | ||||
| Son Grels mh | 2 | Kaiponen | ||||
| Pijga Kaisa Peerssd:r | 1 | |||||
| Caipola/Kaipola | 4 | 2½ | Johan Peerson Caipain mh:o | 2 | Kaiponen | |
| Drag: B:r S: Peer And: | 1 | Kaiponen | ||||
| Drag:s Moder | 1 | |||||
| Rotila/Ruottila | 4 | 2½ | Henrich Filpuson Ahoin mh | 2 | Ahonen | |
| Drag: Son Erichz E:a | 1 | Ahonen | ||||
| Drag: S:n Berendt | 1 | Ahonen | ||||
| Sipilä | 5 | 1½ | Matz Matson Radikain mh:o | 2 | Raatikainen | |
| B:r Henrich | 1 | Raatikainen | ||||
| Brusiuses h:o | 1 | Raatikainen | ||||
| Drag: Johan Brusison | 1 | Raatikainen | ||||
| Sulkawa/Sulkava | 5 | 2½ | Peer Olufson Cardinen mh:o | 2 | Kaartinen | |
| Swåg:r Jacob Henrichson mh:o | 2 | |||||
| Drag: Mårten Anderson Pulkin | 1 | Pulkkinen | ||||
| Rokoniemj/Ruokoniemi | 3 | 1 | Bertill Peerson Hatain mh | 2 | Haatainen | |
| Drag: B:r Peter | 1 | Haatainen | ||||
| Sipilä | 5 | 1½ | Berendt Olufson Immoin mh | 2 | Immonen | |
| dreng Filpus Wihawain | 1 | Vihavainen | ||||
| Drag: Anders Haikoin mh | 2 | Haikonen | ||||
| Karjulamäkj/Karjulanmäki | 4 | 1 | Anders Christerson Häifwä mh | 2 | Häivä | |
| Modher | 1 | |||||
| Drag: B:r Niels | 1 | Häivä | ||||
| 2 | 1 | Påhl Jacobson Pardain mh:o | 2 | Partanen | ||
| Cammoila/Kammola | 4 | 1 | Filpus Erichson Marain mh:o | 2 | Maaranen | |
| dreng Johan Radikain mh:o | 2 | Raatikainen | ||||
| 3 | 3 | Peer Anderson Wihawain mh | 2 | Vihavainen | ||
| Drag: Son Oluf | 1 | Vihavainen | ||||
| Sipilä/Kaartila | 4 | 1 1/4 | Måns Månson Cardinen mh | 2 | Kaartinen | |
| Drag: B:r Michel mh | 2 | Kaartinen | ||||
| 1 | H:k: Oluf Heikurins h:o | 1 | Heikkurinen | |||
| Caitais/Kaitainen | 3 | ½ | Anders Larson Tunnin mh | 2 | Tunninen | |
| Syster Anna | 1 | Tunninen | ||||
| 1 | H:k: Johan Inginens h, Häst 1, Koo 1 | 1 | Inkinen | |||
Dito Frijhem:
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caipola/Kaipola | 2 | 1 1/4 | Johan Larson Caipain mh:o | 2 | Kaiponen | |
Dito Tilldeldt
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaipola | 2 | ½ | Henrich Peerson Hyfwerin mh | 2 | Hyvärinen | |
| 1 | 1 | Henrich Hyfwains h | 1 | Hyvönen | ||
| 2 | H:M: Thomas Larson Sifwain mh | 2 | ||||
Infanteriet
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokoniemj/Ruokoniemi | 1 | 2 | Ländzm Mårten Johanson Hielpi | 1 | Helpi | |
Sivu 910B (aukeaman 910 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokoniemj /Ruokoniemi | 4 | 2 | Matz Matson Hanskj mh | 2 | Hanski | |
| B:r S: Matz Hansons h | 1 | Hanski | ||||
| Henrich Hanson | 1 | Hanski | ||||
| Reitiniemj/Rauhaniemi | 2 | 1 | Peer Johanson Hatain | 1 | Haatainen | |
| Moder | 1 | |||||
| Mendys/Mäntynen | 4 | 2 1/4 | Peer Knutson Haloin mh | 2 | Halonen | |
| Rytt: E:a Sissla | 1 | |||||
| Son Matz | 1 | Halonen | ||||
| _ohilax/Lohilahti | 6 | 2 | Erich Jönson Sinkoin mh:o | 2 | Sinkkonen | |
| B:r Johan mh | 2 | Sinkkonen | ||||
| Mårten mh | 2 | Sinkkonen | ||||
| _nnila/Tannila | 4 | 3 | Peer Larson Condiain mh:o | 2 | Kontiainen | |
| B:r Oluf Condiain mh | 2 | Kontiainen | ||||
| _rdila/Kaartila | 2 | 1 1/4 | Måns Michelson Cardinen mh | 2 | Kaartinen | |
| _endys/Mäntynen | 3 | 2 | Oluf Henrichson Kiskinen | 1 | Kiiskinen | |
| B:r Lars mh | 2 | Kiiskinen | ||||
| _intzala/Hintsala | 4 | 2½ | Elias Johanson Hintzain mh | 2 | Hintsanen | |
| B:r Johan mh | 2 | Hintsanen | ||||
| _dila/Kaartila | 3 | 1 | Peer Peerson Cardinen mh:o | 2 | Kaartinen | |
| dåtter | 1 | |||||
| _tais/Kaitainen | 5 | 2 | Lars Thomason Radikain | 1 | Raatikainen | |
| B:r Sigfred mh | 2 | Raatikainen | ||||
| Thomas | 1 | Raatikainen | ||||
| Fadher | 1 | |||||
| 3 | 3 | Matz Matson Panoin mh | 2 | Paunonen | ||
| Rytt: B:r Grels h:o | 1 | Paunonen | ||||
Frälse
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menduis/Mäntynen | 2 | 1 | Anders Matson Wihawain mh | 2 | Vihavainen | |
| 2 | 1 | Oluf Peerson Wihawain mh | 2 | Vihavainen | ||
| Hywerilä/Halttula | 4 | 1 | Johan Johanson Ryhäin | 1 | Ryhänen | |
| Son Eskill mh | 2 | Ryhänen | ||||
| Johan | 1 | Ryhänen | ||||
| 4 | 1 | Michell Nahkahattu mh | 2 | Nahkahattu | ||
| Son Michell | 1 | Nahkahattu | ||||
| Daniell | 1 | Nahkahattu | ||||
| Pardala/Partala | 1 | H:k: Mårten Tuppurains h, Häst 1, Koo 1 | 1 | Tuppurainen | ||
| Erickala/Eerikkälä | 3 | 1 | Oluf Klemetson Heldinen | 1 | Heltimoinen | |
| B:r Anders mh | 2 | Heltimoinen | ||||
| Tunnila | 3 | 2½ | Jacob Bertillson Kurkj mh | 2 | Kurki | |
| B:r Anderses h | 1 | Kurki | ||||
| 2 | Påhl Järfwelein mh | 2 | Järveläinen | |||
| Menduis/Mäntynen | 3 | 1 | Peer Bertilson Hyfwerin mh | 2 | Hyvärinen | |
| Son Peter | 1 | Hyvärinen | ||||
Prästerskapet
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulkava | 5 | Pastor H:r Ericus Geörgij mh:o | 2 | |||
| dreng Johan Uckoin h. | 2 | Ukkonen | ||||
| Pijga Walbor | 1 | |||||
| 3 | Capellan H:r Berndt mh | 2 | ||||
| drengh | 1 | |||||
| 2 | Klockare Peer Tijain mh | 2 | Tiainen | |||
Sivu 911A (aukeaman 911 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulkava | 2 | Profoss Michell Condiain mh | 2 | Kontiainen | ||
| Telataipal/Telataipale | 1 | H:k: Lars Johanson Skumps h | 1 | Skumpe | ||
| Leipämäkj/Leipämäki | 1 | Befahlm: Tienare Mårten Renner | 1 | Rännare | ||
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1660 1663
© Maija-Liisa Laakso 2024