Sivu 3009 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
Aufwila/Auvila | 4 | Samuel Aufwoin mh | 2 | 2 | Caval: | Auvinen | |||||||||||
Hausla/Hasula | 4 | Olof Lauhockoin mh | 2 | 2 | Caval: | Luukkonen | |||||||||||
1 | Peer Messiein | 1 | Caval: | Mesiäinen | |||||||||||||
Hintzala/Hintsala | 4 | Elias Hintzain mh | 2 | 2 | Caval: | Hintsanen | |||||||||||
Haltula/Halttula | 7 | Oloff Haltun | 1 | 6 | Caval: | Halttunen | |||||||||||
2 | Anders Haltuin mh | 2 | Caval: | Parkkonen | |||||||||||||
3 | Laars Kankuin mh | 2 | 1 | Caval: | Kankkonen | ||||||||||||
4 | Jacob Korhoin mh | 2 | 1 | 1 | Caval: | Korhonen | |||||||||||
Hyfwärilä/Hyvärilä | 2 | Landb: Samuel Tanja mh | 2 | Caval: | Tanninen | ||||||||||||
Hukurila/Heikkurila | 10 | Anders Hakkelin | 1 | 2 | 6 | 1 | Caval: | Hakulinen | |||||||||
Idenlax/Iitlahti | 4 | Peer Kardnin mh | 2 | 2 | Caval: | Kaartinen | |||||||||||
4 | Påhl Månoin mh | 2 | 2 | Caval: | Mononen | ||||||||||||
5 | Mårten Pojelain | 1 | 4 | Caval: | Pohjalainen | ||||||||||||
4 | Giösta Erichsson mh | 2 | 2 | Caval: | |||||||||||||
Kardila/Kaartila | 3 | 1 | Hindrich Peersson mh | 2 | 1 | 1 | Caval: | Kaartinen | |||||||||
2 | Oloff Kardein mh | 2 | Caval: | Kaartinen | |||||||||||||
8 | Måns Kardin mh | 2 | 6 | Caval: | Kaartinen | ||||||||||||
4 | Jöran Pölloin mh | 2 | 2 | Caval: | Pöllänen | ||||||||||||
Kaipola | 2 | Lars Larss. Såppoin mh | 2 | Caval: | Seppänen | ||||||||||||
8 | Erich Kåstiain mh | 2 | 2 | 4 | Caval: | Kostiainen | |||||||||||
4 | Anders Tijtain mh | 2 | 2 | Caval: | Tiittanen | ||||||||||||
3 | Daniel Lööberg mh | 2 | 1 | Caval: | Löfberg | ||||||||||||
Kaitais/Kaitainen | 2 | Staffan Huckoin mh | 2 | Caval: | Hukkanen | ||||||||||||
3 | Peer Erikoin mh | 2 | 1 | Caval: | Eerikäinen | ||||||||||||
Kammola | 2 | Oloff Mäckelain | 1 | 1 | Caval: | Mäkeläinen | |||||||||||
2 | Påhl Härckeins E:a | 1 | 1 | Caval: | Härkönen | ||||||||||||
6 | Peer Wiehwain mh | 2 | 2 | 2 | Caval: | Vihavainen | |||||||||||
Kyrsäwä/Kyrsyä | 3 | Johan Johanss. Kamoin mh | 2 | 1 | Caval: | Kammonen | |||||||||||
Karulamäkj/Karjulanmäki | 2 | Måns Mattz. Lackoin mh | 2 | Caval: | Luukkonen | ||||||||||||
2 | Christer Kamoin mh | 2 | Caval: | Kammonen | |||||||||||||
2 | Simon Hakulinein mh | 2 | Caval: | Hakulinen |
Sivu 3010 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
Karulamäkj/Karjulanmäki | 4 | Brusius Pardoin mh | 2 | 2 | Caval: | Partanen | |||||||||||
Lohilax/Lohilahti | 4 | Lars Leppoin mh | 2 | 2 | Caval: | Löppönen | |||||||||||
1 | T. Anders Ackoin | 1 | Caval: | Akkanen | |||||||||||||
4 | Johan Sinkoin mh | 2 | 2 | Caval: | Sinkkonen | ||||||||||||
4 | Bertel Isralsson mh | 2 | 2 | Caval: | Hana | ||||||||||||
Lingola/Linkola | 4 | Niels Philipss. Korhoin h | 1 | 3 | Caval: | Korhonen | |||||||||||
Liepamäkj/Leipämäki | 4 | Samuel Laitiain mh | 2 | 1 | 1 | Caval: | Lautiainen | ||||||||||
3 | Hindrich Larss Kaukuin mh | 2 | 1 | Caval: | Kankkunen | ||||||||||||
Marala/Maarala | 5 | Påhl Jumpin mh | 2 | 2 | 1 | Caval: | Jumppanen | ||||||||||
Mendys/Mäntynen | 2 | Hindrich Halloin mh | 2 | Caval: | Halonen | ||||||||||||
4 | Mattz Wästrain mh | 2 | 2 | Caval: | Vesterinen | ||||||||||||
3 | Johan Wahwain mh | 2 | 1 | Caval: | Vihavainen | ||||||||||||
2 | Laars Andss. Kåstij mh | 2 | Caval: | Konsti | |||||||||||||
Ninnmäkj/Niinimäki | 4 | Oloff Mähoin mh | 2 | 1 | 1 | Caval: | Mähönen | ||||||||||
1 | Anders Kempe | 1 | Caval: | Kempe | |||||||||||||
Pulkila/Pulkkila | 3 | Oloff Turriain mh | 2 | 1 | Caval: | Tirronen | |||||||||||
Rauhaniemj/Rauhaniemi | 3 | Peer Lehninen mh | 2 | 2 | Caval: | Leinonen | |||||||||||
2 | Johan Hatain | 1 | 1 | Caval: | Haatainen | ||||||||||||
2 | Laars Hatains E:a | 1 | 1 | Caval: | Haatainen | ||||||||||||
Rauhaniemj/Ruokoniemi | 7 | Johan Help mh | 2 | 2 | Caval: | Helpi | |||||||||||
3 | Hindrich Hatain | 1 | 2 | Caval: | Haatainen | ||||||||||||
3 | Sigfred Titta mh | 2 | 1 | Caval: | Tiittanen | ||||||||||||
4 | Laars Hintzain mh | 2 | 2 | Caval: | Hintsanen | ||||||||||||
2 | Anders Kardins hustru | 1 | 1 | Caval: | Kaartinen | ||||||||||||
3 | Thomas Hintzains E:a | 1 | 2 | Caval: | Hintsanen | ||||||||||||
4 | Erich Hanska mh | 2 | 2 | Caval: | Hanska | ||||||||||||
Rockolantapal/Rahkolantaipale | 2 | 1 | Mårten Kamoin mh | 2 | 1 | Caval: | Kammonen | ||||||||||
Routila/Ruottila | 3 | Laars Thomass. Rottin mh | 2 | 1 | Caval: | Ruottinen | |||||||||||
6 | 1 | Johan Tuchkain mh | 2 | 2 | 2 | 1 | Caval: | Tuhkunen | |||||||||
2 | Jöran Ahoin mh | 2 | Caval: | Ahonen | |||||||||||||
Ryhala/Sairalanmäki | 2 | Thomas Räppoin mh | 2 | Caval: | Reponen | ||||||||||||
Sulkwa/Sulkava | 9 | Kyrckioh: H:r Anders Molanders Ryttare hem:n | Caval: | Molander | |||||||||||||
Landb: Lars Kondianen | 2 | 6 | 1 | Kontiainen |
Sivu 3011 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
Sulkwa/Sulkava | 4 | Oloff Mattz. Pernain mh | 2 | 2 | Caval: | Pärnänen | |||||||||||
2 | T: Anders Kondiain mh, Koor 2 st: | 2 | Caval: | Kontiainen | |||||||||||||
2 | Föraren Enquist Bostelle dreng | 2 | Caval: | ||||||||||||||
Sipilä | 3 | Oloff Imoin | 1 | 2 | Caval: | Immonen | |||||||||||
4 | Hardwik Sapoin mh | 2 | 2 | Caval: | Sipinen | ||||||||||||
Säppälä/Seppälä | 3 | Thomas Höfwein mh | 2 | 1 | Caval: | Hyvönen | |||||||||||
Tanila/Tannila | 5 | Peer Kondiain | 1 | 4 | Caval: | Kontiainen | |||||||||||
Telataipal/Telataipale | 8 | Mårten Hemel: | 1 | 6 | 1 | Inf: | Hämäläinen | ||||||||||
5 | Peer Peckoin | 1 | 2 | 2 | Caval: | Pekonen | |||||||||||
2 | Jöran Kardin mh | 2 | Caval: | Kaartinen | |||||||||||||
Tunnla/Tunnila | 5 | Grelss Pardain mh | 2 | 2 | 1 | Caval: | Partanen | ||||||||||
3 | Henrich Kyllein mh | 2 | 1 | Caval: | Kyllönen | ||||||||||||
4 | Mattz Bengdtin mh | 2 | 2 | Caval: | Penttinen | ||||||||||||
3 | Johan Turuin mh | 2 | 1 | Caval: | Turunen | ||||||||||||
Wätälä/Väätälänmäki | 5 | Anders Reppoin mh | 2 | 1 | 2 | Caval: | Reponen | ||||||||||
Ylisenantila/Ylisenauvila | 1 | 4 | Brusius Aufwoin mh | 2 | 1 | 2 | Caval: | Auvinen | |||||||||
4 | Simon Hintzain | 1 | 2 | 1 | Caval: | Hintsanen | |||||||||||
Erickala/Eerikkälä | 2 | Eskell Kangain mh | 2 | Caval: | Kankainen | ||||||||||||
2 | Hindrich Suomel: E:a | 1 | 1 | Caval: | Suomalainen | ||||||||||||
2 | T. Niels Heldemoin mh | 2 | Caval: | Heltimoinen | |||||||||||||
Pardala/Partala | 2 | Comdant. Pistohlkors heman | 1 | 1 | Caval: | Pistolekors | |||||||||||
2 | T: Erich Kuckoin mh | 2 | Caval: | Kukkonen | |||||||||||||
Pappila | 5 | Kyrckioh: H:r And: Molander mh | 2 | 2 | 1 | Caval: | Molander | ||||||||||
2 | Capl: H:r Mårt: Aenius mh | 2 | Caval: | Allenius | |||||||||||||
2 | Lendzm Rojanius mh | 2 | Caval: | Rohianus | |||||||||||||
2 | Brofoug. Johan Heetein mh | 2 | Caval: | Haatainen | |||||||||||||
2 | Dödgref:n Mattz mh | 2 | Caval: | Hyvönen | |||||||||||||
2 | Pijparen Erich Ruuth mh | 2 | Caval: | Ruuth | |||||||||||||
3 | Klock. Mattz Hattain mh | 2 | 1 | Caval: | Haatainen |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1697 1700
© Maija-Liisa Laakso 2022