Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita.
Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Corporal | Carll Pomelius | 16.9.1696 | varusmestariksi Everstiluutnantin komppaniaan | |||
1 Corporal | Ellias Hindersson | 16.9.1696 | rumpali | |||
2 Corporal | Mårtten Anderssonn | |||||
3 Corporal | Adam Thomasson | |||||
4 Corporal | Zacharias Peuronius | |||||
5 Corporal | Påhl Niellsson Päsonen | |||||
6 Corporal | Hindrich Erichsson | |||||
1 Trumbslagare | Lars Påhlssonn Nappa | |||||
2 Trumbslagare | Ellias Hinderssonn | 16.9.1696 | korpraaliksi | |||
2 Trumbslagare | Michell Hinderssonn | 16.9.1696 | otettu | |||
Pijpare | Michell Larsson Liukoin |
Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: SVAR SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696) kuvasta 214
© Väinö Holopainen 2024