Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita.
Päiväys 24.9.1701
| Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corporal | Joseph Erichssonn Puuko3 | 2.12.1700 | kuoli | |||
| 1 Corporal | - 0 | |||||
| 2 Corporal | Mårten Andersson 1 | |||||
| 3 Corporal | Adam Thomasson 1 | |||||
| 4 Corporal | Petter Johansson Dyker2 | 8.1701 | varusmestariksi | |||
| 4 Corporal | - 0 | |||||
| 5 Corporal | Påhl Nielsson Päsonen1 | 8.1701 | lippumieheksi | |||
| 5 Corporal | - 0 | |||||
| 6 Corporal | Hindrich Erichsson 1 | |||||
| 1 Trumbslagare | Michell Hendersson 3 | 11.12.1700 | kuoli | |||
| 1 Trumbslagare | Johan Johansson Enegreen4 | 10.7.1701 | otettu | |||
| 2 Trumbslagare | Jacob Johansson Nyman3 | |||||
| Pipare | Anders Andersson Langh? |
| Tilanne | Lukumäärä |
|---|---|
| Paikalla | 40 |
| Ruotu tyhjä | 25 |
| Ylennetty | 1 |
| Yhteensä ruotuja | 119 |
1700 1702 Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: SVAR SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701) kuvasta 349
© Väinö Holopainen 2025