Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita. Listoja on suurimmalle osalle vuosista 1731-1830.
| Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapiten | 2:a Majoren Öfverste Löjtnanten i Regemetet och Riddaren af Kongl: Svärds Orden Herr | Carl Leonhard Lode | ||||
| Löjtnant | Kapiten i Regementet Majoren i Armeen och Riddaren af Kongl: Svards Orden | Berend Adolf Aminoff | ||||
| Fendric | Stabs Kapiten | Zachris Johan Aminoff | ||||
| Fältväbel | Johan Henric Svahn | |||||
| Sergeant | Petter Gabriel Savander | |||||
| Munsterskrifvare | Johan Carl Dahn | 11.6.1807 | afsked | |||
| Munsterskrifvare | Adolf Fredric Hafverberg | 11.6.1807 | samma dag i stället | |||
| Förare | Löjtnanten i Regementet, Adjutanten | Johan Fredric Hammarbeck | ||||
| Fourier | Föraren | Jacob Adrian Sstrandman | ||||
| Rustmästare | Sergeanten | Otto Reinhold Bucht | ||||
| 1a Corporal | Gustaf Adolf Mellin | |||||
| 2a Corporal | Anders Johan Österman | |||||
| 3ie Corporal | Abraham Brofeld | |||||
| 4de Corporal | Magnus Paldani | |||||
| 5te Corporal | Petter Gabriel Svahn | |||||
| 6te Corporal | Herman Zitting | |||||
| 1a Trumbslag: | Otto Snygg | |||||
| 2a Trumbslag: | Jacob Björklund | |||||
| Pipare | lönen bespares |
1731 1809 Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: mikrofilmi 55061
© Väinö Holopainen 2025