Nimi | Numero | Sivunumero | Kuva |
Afflecht Johan Henrik | 27 | 39 | on |
Alander Johan Jacob | 236 | 194 | - |
Alopaeus G. | 285 | 209 | - |
Alopaeus Jacob | 151 | 149 | - |
Alopaeus Jacob Johan | 286 | 209 | - |
Aminoff Berndt Adolf | 21 | 34 | on |
Aminoff Carl Detlof | 37 | 46 | - |
Aminoff Fredrik Gustaf | 70 | 79 | on |
Aminoff Germund Fredrik | 83 | 90 | on |
Aminoff Gregori Adolfsson | 48 | 55 | - |
Aminoff Gregori Zacharias | 50 | 58 | - |
Aminoff Gustaf | 125 | 130 | on |
Aminoff Johan Fredrik | 129 | 135 | on |
Aminoff Zacharias Johan | 26 | 39 | on |
Ancker Adolf Johan | 149 | 148 | - |
Andersin Carl Fredrik | 287 | 209 | - |
Andersin Enoch Adolf | 237 | 194 | - |
Andersin Gustaf Abraham | 109 | 115 | - |
Andersin Gustaf Daniel | 307 | 214 | - |
Andersin Otto Wilhelm | 187 | 179 | on |
Antell Samuel Johan | 16 | 30 | - |
Argillander Axel Eberhard | 238 | 195 | - |
Argillander Johan Adrian | 188 | 181 | - |
Argillander Petter | 321 | 218 | - |
Arppe Anton | 142 | 145 | - |
Aschan Jacob Leonhard | 288 | 210 | - |
Avellan Michale | 75 | 83 | - |
Axelson Axel | 289 | 210 | - |
Becker, von Abraham Gideon | 40 | 49 | on |
Becker, von Gustaf | 124 | 129 | - |
Berner Anders Georg | 158 | 156 | - |
Berner Emanuel | 92 | 101 | - |
Born, von Carl Bernhard Henrik | 52 | 60 | - |
Born, von Samuel Fredrik | 121 | 126 | on |
Boucht Gregorius | 189 | 181 | - |
Boucht Otto Reinhold | 190 | 182 | - |
Brandenburg, von Berndt | 168 | 163 | - |
Brandenburg, von Carl Herman | 33 | 44 | - |
Breitholtz Claës Josef | 176 | 170 | on |
Broman Carl | 239 | 195 | - |
Brunder Carl Gustaf | 240 | 195 | - |
Brundert Magnus Abraham | 108 | 114 | - |
Brunow Fabian Jacob | 182 | 175 | - |
Brunow Georg Fredrik | 88 | 99 | - |
Brunow Herman Berndt | 131 | 137 | - |
Brunow Paul | 170 | 164, 215 | - |
Brusin Carl Wilhelm | 95 | 104 | - |
Burghausen, von Berndt Fredrik | 138 | 142 | - |
Burghausen, von Herman Johan | 135 | 140 | - |
Burman Johan Jacob | 96 | 105 | on |
Bökman Gustaf Adolf | 81 | 87 | - |
Cajan Alexander | 157 | 155 | - |
Caloander Carl | 232 | 193 | - |
Calonius Filip Jacob | 191 | 182 | - |
Calonius Henrik Johan | 310 | 215 | - |
Carlqvist Nils Christian | 8 | 25 | - |
Cedergren Nils | 173 | 166 | - |
Charpentier Magnus Wilhelm | 120 | 125 | - |
Christiernin Adolf Ludvig | 153 | 151 | on |
Collan Clas | 130 | 137 | - |
Collan Johan Wilhelm | 118 | 124, 196 | - |
Commander Jonas | 290 | 210 | - |
Corander Gustaf | 280 | 207 | - |
Costian Mårten Henrik | 59 | 64, 182 | - |
Crohns Johannes | 291 | 210 | - |
Cronstedt Johan Adam | 1 | 13, 16 | on |
Cubé Fredrik | 80 | 87 | - |
Dahl Arvid Fredrik | 192 | 183 | - |
Dahlström Elias | 181 | 175 | - |
Dahlström Lars Fredrik | 325 | 219 | - |
Dammert Gustaf Fredrik | 241 | 196 | - |
Duncker Gustaf Magnus | 165 | 162 | - |
Duncker Joachim Zachris | 86 | 94 | on |
Ehrnrooth Carl Adolf | 41 | 49 | - |
Ehrnrooth Gustaf Adolf | 3 | 17 | on |
Ehrnrooth Magnus Johan | 25 | 38 | - |
Ekelund Erik | 242 | 196 | - |
Ekestubbe Fredrik Ulrik | 99 | 108 | - |
Eneberg Anders | 292 | 210 | - |
Fabritius Ernst Wilhelm | 30 | 42 | - |
Fabritius Henrik Gustaf | 243 | 196 | - |
Fabritius Johan Clemens | 193 | 183 | - |
Fahnehjelm Axel Johan Ludvig | 122 | 128 | on |
Fieandt, von Carl Magnus | 42 | 50, 93 | - |
Fieandt, von Daniel Wilhelm | 143 | 145 | - |
Fieandt, von Johan Fredrik | 39 | 48 | - |
Fogman J. Felix | 326 | 219 | - |
Forbus Lars | 244 | 196 | - |
Forssell Johan | 194 | 183 | - |
Fredensköld Nils | 126 | 132 | - |
Fuchs Jacob Casper | 160 | 158 | on |
Furumarck Johan Henrik | 69 | 77 | on |
Furumarck Magnus Otto | 38 | 47 | - |
Gertten, von Georg Gustaf | 94 | 103 | on |
Gestrin Adolf Magnus | 72 | 81 | - |
Giös Carl Fredrik | 293 | 211 | - |
Giös Johan Adam | 294 | 211 | - |
Glad Johan | 195 | 183 | - |
Grahn Anders | 17 | 31 | - |
Grenman Carl Gustaf | 233 | 193 | - |
Grotenfelt Berndt Adolf | 68 | 75 | on |
Grotenfelt Carl Herman | 6 | 23 | on |
Hallman Olof Gustaf | 74 | 83 | - |
Hammarbeck Fredrik Johan | 10 | 26 | - |
Hammarin Abraham | 319 | 217 | - |
Harlin Carl | 311 | 215 | - |
Harlin Ernst Herman | 106 | 113 | - |
Harlin Johan Samuel | 91 | 101 | - |
Hartman Erik Johan | 117 | 124, 196 | - |
Hartvall Carl | 185 | 177 | - |
Heinricius Johan | 12 | 28 | on |
Heintzie Michel | 89 | 99 | - |
Heintzius Paul Johan | 177 | 171 | - |
Helsing Carl Johan | 196 | 183 | - |
Hesselius Samuel Gustaf | 197 | 183 | - |
Hjelmman Adolf | 198 | 183 | - |
Hjelmman Gabriel | 46 | 54 | - |
Hjelmman Gustaf Adolf | 245 | 196 | - |
Hjelmman Henrik Johan | 47 | 55 | - |
Hjelmman Mårten Fredrik | 199 | 184 | - |
Hjelmman Nils Fredrik | 55 | 61, 184 | - |
Hjelmman Olof Abraham | 200 | 184 | - |
Hoffren Fredrik Herman | 202 | 185 | - |
Hoffrén Henrik | 201 | 184 | - |
Hoffrén Henrik Johan | 246 | 197 | - |
Hofström Johan Magnus | 171 | 165, 173, 216 | - |
Holm Carl Johan | 78 | 85 | on |
Hougberg Jakob Gabriel | 22 | 35 | - |
Huchtberg Carl Magnus | 247 | 197 | - |
Hultin Fredrik Johan | 295 | 211 | - |
Humble Henrik Adolf | 141 | 144 | - |
Hypén Abraham | 296 | 212 | - |
Hällström Herman Josef | 320 | 218 | - |
Hästesko af Målagård Carl Gustaf | 43 | 50 | - |
Hästesko af Målagård Salomon | 147 | 147 | - |
Idström Johan Sylvester | 203 | 185 | - |
Idström Lars | 204 | 185 | - |
Ingerman Michel | 248 | 197 | - |
Invenius Otto Wilhelm | 18 | 31 | - |
Jaan Adam JOhan | 205 | 185 | - |
Jaan Adam Johan | 205 | 218 | - |
Jack Carl Gustaf | 64 | 69 | - |
Jägerhorn af Spurila Lars Johan | 14 | 29 | - |
Järnefelt Adam Otto | 249 | 198 | - |
Järnefelt Augustin Emanuel | 206 | 185 | - |
Järnefelt Georg Magnus | 207 | 185 | - |
Järnefelt Gustaf Adolf | 250 | 198 | on |
Järnefelt Gustaf Fredrik | 208 | 186 | - |
Järnefelt Gustaf Henrik | 36 | 45 | - |
Järnefelt Johan Adolf | 209 | 186 | - |
Järnefelt Åke Christian | 251 | 199 | - |
Karg Gustaf A. | 252 | 199 | - |
Kempe Johan Henrik | 90 | 100 | - |
Klingspor David Magnus | 105 | 111 | on |
Knorring, von Berndt Ulrik | 67 | 74 | - |
Krogius Otto | 98 | 107 | - |
Krook C.G. | 297 | 212 | - |
Krook Christoffer | 127 | 133 | - |
Kruss Georg Magnus | 210 | 187 | - |
Kurtén Gustaf | 175 | 168 | - |
Kyander Johan Adolf | 139 | 143 | - |
Ladau Carl Reinhold | 23 | 36 | on |
Lagervall Jacob Fredrik | 298 | 212 | - |
Lagl Fredrik | 13 | 28 | - |
Lange Gustaf Adolf | 169 | 164, 216 | - |
Laurell Axel Fredrik | 15 | 29 | - |
Laurell Samuel | 172 | 165, 216 | - |
Lavén Esaias | 253 | 199 | - |
Lemberg Carl Gustaf | 167 | 163 | - |
Lemke Herman Alexander | 277 | 206 | - |
Lemke Johan Henrik | 186 | 177 | on |
Lille Olof Petter | 254 | 199 | - |
Lind Anders Daniel | 113 | 120 | - |
Lind Gustaf | 308 | 214 | - |
Lind Magnus | 211 | 187 | - |
Lind Petter Gustaf | 299 | 213 | - |
Lindberg Anders | 276 | 206 | - |
Lindegren Emanuel | 312 | 216 | - |
Lindh Pehr | 281 | 207 | - |
Lindholm | 313 | 216 | - |
Lindman Anders | 212 | 187 | - |
Lode Carl Leonhard | 5 | 21 | on |
Longe Nils Henrik | 102 | 109 | on |
Lucander Erik Wilhelm | 300 | 213 | - |
Lundeberg Johan Erik | 73 | 82 | - |
Lövegren Gustaf Magnus | 309 | 214 | - |
Malm Carl Wilhelm | 87 | 96 | on |
Malm Johan Henrik | 54 | 61, 173, 187 | - |
Martinau Axel Carl | 154 | 152 | on |
Mechelin Johan | 301 | 213 | - |
Meinander Adolf Wilhelm | 49 | 57 | - |
Meinander Berndt Johan | 44 | 51 | on |
Melart Erik | 255 | 199 | - |
Miltopé Gustaf | 278 | 206 | - |
Miltopé Petter Johan | 213 | 187 | - |
Moberg Johan Fredrik | 302 | 213 | - |
Mohell | 257 | 200 | - |
Molander Abraham Joachim | 140 | 143 | on |
Molander Adolf | 136 | 141 | - |
Molander Gabriel | 35 | 45 | on |
Molander Johan Fredrik | 57 | 63, 187 | - |
Molander Johan Wilhelm | 179 | 174 | - |
Mollerus Salomon | 132 | 138 | - |
Montan Adolf | 256 | 200 | - |
Montan Gabriel | 150 | 149 | - |
Möllersvärd Johan Adam | 104 | 111 | - |
Nandelstadh, von Georg Fredrik | 166 | 162 | - |
Nandelstadh, von Johan Wilhelm | 101 | 109 | on |
Nass Henrik Bartholomeus | 77 | 84 | - |
Nass Henrik Bartolomeus | 77 | 156 | - |
Neiglick Carl Johan | 9 | 26 | - |
Neiglick Herman Berndt | 214 | 187 | - |
Neiglick Nils Christian | 112 | 118 | on |
Nerman Olof | 323 | 218 | - |
Nicander Georg | 258 | 200 | - |
Nilsson Henrik Bogislaus | 128 | 134 | on |
Nordahl Olof | 303 | 213 | - |
Nordvik Johan Alexander | 19 | 32 | on |
Norrgren Anders | 162 | 160 | - |
Norrgren Jacob Wilhelm | 100 | 108 | - |
Norrgren Peter Gustaf | 60 | 65 | - |
Norrgren Petter Gustaf | 60 | 187 | - |
Norring Ernst Erik | 314 | 216 | - |
Norring Jacob Wilhelm | 259 | 200 | - |
Norring Johan Abraham | 260 | 201 | - |
Nygren Magnus | 261 | 201 | - |
Oppman Albrecht Wilhelm | 315 | 216 | - |
Oppman David Wilhelm | 215 | 187 | - |
Oppman Georg Adolf | 152 | 150, 214 | - |
Orbinski Carl Johan | 31 | 42 | - |
Orbinski Erik Adolf | 34 | 44 | - |
Orraeus Carl Magnus | 123 | 129 | - |
Packalén Henrik | 304 | 214 | - |
Paldani Elias | 184 | 176 | - |
Paldani Johan | 76 | 84, 156 | - |
Palmstedt Carl | 305 | 214 | - |
Pohlman Erik Wilhelm | 216 | 187 | - |
Poppius Gabriel | 155 | 154 | - |
Poppius Johan | 161 | 159 | - |
Procopé Carl Gustaf | 217 | 187 | - |
Procopé Mårten Erik | 218 | 187 | - |
Rehbinder Gustaf Henrik | 24 | 37 | - |
Reiher Carl Johan | 11 | 27 | on |
Rissander Petter | 262 | 201 | - |
Rosenberg Svante Henrik | 282 | 207 | - |
Rosenqvist Carl Edvard | 322 | 218 | - |
Rosenqvist Frans Fredrik | 263 | 201 | - |
Rotkirch Gustaf | 145 | 146 | - |
Rutensköld Abraham Axel | 163 | 160 | - |
Sahlan Melcher | 283 | 207 | - |
Sahlstein Jacob Johan | 180 | 174 | - |
Sallmén Enoch Anders | 148 | 148 | - |
Sandels Johan August | 65 | 70 | on |
Savander Anders Gustaf | 219 | 187 | - |
Savander Henrik Johan | 220 | 189 | - |
Savander Petter Gabriel | 56 | 62, 190 | - |
Saxman Henrik | 279 | 207 | - |
Schatelowitz Petter Johan | 221 | 190 | - |
Schepper Carl Johan | 222 | 190 | - |
Schlüter Carl Gustaf Fredrik | 84 | 92 | - |
Schlüter Christian Adolf | 316 | 217 | - |
Schlüter Severin Emanuel | 156 | 154 | on |
Schlüter Sven Johan | 264 | 201 | - |
Schottman Michael | 306 | 214 | - |
Silfstén Adolf | 265 | 202 | - |
Siljander Per Adolf | 266 | 202 | - |
Silversvan Carl Emanuel | 63 | 67 | - |
Simolin Erik Johan | 267 | 203 | - |
Sirelius Clemens | 133 | 138 | - |
Slöör Carl Henrik | 234 | 193 | - |
Slöör Johannes | 235 | 194 | - |
Spåra Johan Henrik | 268 | 203 | - |
Stenroth Petter Reinhold | 164 | 161 | on |
Strandman Jacob Adrian | 223 | 190 | - |
Strübing Fadder | 119 | 203 | - |
Strübing Fadder (Fredrik) | 119 | 125 | - |
Sture August Wilhelm | 317 | 217 | - |
Sture eller Sturén Christer Georg | 159 | 157 | - |
Ståhlberg Anders Wilhelm | 58 | 64, 190 | - |
Stålhane Anders Erik | 269 | 203 | - |
Stålhane Carl Magnus | 224 | 190 | - |
Stålhane Gustaf Adolf Israel | 225 | 191 | - |
Sunn Carl Petter | 174 | 167 | - |
Sunn Gustaf Magnus | 66 | 73 | - |
Svan | 226 | 191 | - |
Svan Johan Henrik | 227 | 191 | - |
Swartz Michael Henrik | 107 | 113 | on |
Taube Arvid Joachim | 103 | 110 | - |
Taube Carl Gustaf | 228 | 191 | - |
Tavast Carl Fredrik | 20 | 33 | on |
Tavast Carl Torsten | 51 | 59 | - |
Tavast Fredrik | 229 | 192 | - |
Tavast Torsten | 2 | 16 | - |
Tavastsjerna Carl Gustaf | 115 | 204 | on |
Tavastsjerna Jacob Pontus | 270 | 204, 204 | - |
Tavaststjerna Carl Gustaf | 115 | 121 | on |
Tavaststjerna Henrik Conrad | 137 | 141 | - |
Thimm Gustaf | 318 | 217 | - |
Ticcander David | 97 | 107 | - |
Tigerstadt Erik Alexander | 29 | 40 | - |
Tigerstedt Carl Fredrik | 178 | 172 | - |
Tigerstedt Erik Adolf | 110 | 115 | on |
Tigerstedt Gregori Fredrik | 45 | 52 | on |
Tigerstedt Gustaf Adolf | 7 | 24 | - |
Toll Florus Jacob Axel | 62 | 66 | - |
Tuderus Carl Gustaf | 111 | 117 | - |
Tujulin Erik Wilhelm | 82 | 88 | - |
Törne, von Johan Reinhold | 4 | 20 | on |
Wallens Per Jeremias | 61 | 66, 192 | - |
Wallgren Carl Gustaf | 71 | 80 | on |
Wattolin Nils Wilhelm | 272 | 205 | - |
Wattolin Paul Fredrik | 275 | 205 | - |
Weber Conrad Erik | 32 | 43 | - |
Weber Gustaf Adolf | 53 | 60, 192 | - |
Weber Herman Jacob | 144 | 146 | - |
Weber Otto Erik | 114 | 121, 205 | - |
Wester Johan | 230 | 192, 218 | - |
Wigell Erik | 273 | 205 | - |
Winter Anders Bogislaus | 183 | 175 | - |
Winter Anders Gustaf | 146 | 147 | - |
Winter Carl Henrik | 28 | 40 | - |
Winter Georg Adolf | 284 | 208 | - |
Winter Gustaf | 79 | 86 | - |
Wirén Lars Erik | 274 | 205 | - |
Wrede af Elimä Fabian Gottlieb | 93 | 102 | on |
Wright, von Henrik Magnus | 134 | 139 | on |
Zidén Gustaf | 324 | 219 | - |
Zitting Herman Gustaf | 231 | 192 | - |
Åkerman Jacob | 116 | 123, 205 | - |
Teoksen lähdeluettelossa kerrotaan kuvien lähteet
© Väinö Holopainen 2024