Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Hastferin (Baranoffin) rälssin kaikki miehet on ruodutusluettelossa merkitty Mikkeliin ja Nassokinin rälssin miehet Juvalle
Erick Lagercrantz on lunastanut 4 läänitystaloaan vapaiksi ruodutuksesta Kuva 182
Ruotu 1 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 166
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kåckåla/Kokkola | |||||
| Lars | Kåckoinen | B | Kokkonen | ||
| Huckala/Huuhkaala | |||||
| Johan | Huckainen | B | Huuhkainen | ||
| Ninisaari/Niinisaari | |||||
| Peer | Hamuinen | B | Hamunen | ||
| Lijmattala/Liimattala | |||||
| Mårten | Lijmatainen | B | Liimatainen | ||
| Anders | Matzsson | Lijmatainen | B | Liimatainen | |
| Hendrich | Lijmatainen | B | för Jacob Lijmatainens hemman, Knecht | Liimatainen | |
| Jöns | Närhi | B | Närhi | ||
| Mangåla/Maunola | |||||
| Lars | Kallinen | B | Kallinen | ||
| Anders | Jönsson | Kiliainen | B | Kiljunen | |
| Cauppila/Kauppila | |||||
| Måns | Cauppinen | B | Kauppinen | ||
Ruotu 2, Denne Rootha compleres med 3 hemman aff Sulkawa Sochn Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 166
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitula/Kitula | |||||
| Anders | Larsson | Råckainen | B | Rokkanen | |
| Keriniemi/Keriniemi | |||||
| Michill | Smålander | B | Smolander | ||
| Kietäwälä/Kietävälä | |||||
| Johan | Kietäwäinen | B | Kietäväinen | ||
| Lars | Waldainen | B | Peer Matzsson Wåldainen Broder Son Knecht | Valtonen | |
| Bengdt | Sulju | B | Sulju | ||
| Hendrich | Peersson | Bengdtinen | B | Penttinen | |
| Jöns | Härkä | B | för Lars och Peer Leskins Jordh | Härkä | |
Irtolainen Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 166
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | |||||
| Pååll | Påållsson | Miettuinen | Lössdrifuare Knecht | Miettunen | |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 166, rullan sisältö
Nimet aakkosjärjestyksessä 1648 1649b
© Maija-Liisa Laakso 2024