Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 1 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 994
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kåssola/Kosola | ||||
Jöns | Larsson | Outin | 1 | |
Hendrich | Erichsson | Lesken | 1 | |
Wittziälä/Vitsiälä | ||||
Peer | Simonsson | Ruihu | 1 | |
Hans | Hansson | Lydikäin | 1 | |
Peer | Påhlsson | Witziein | 1 | |
Jöns | Jönsson | 1 | B:S: | |
Lars | Persson | Laitiain | 1 | |
Lars | Johansson | Himoin | 1 | |
Peer | Peersson | Pöndin | 1 | |
Peer | Larsson | Pöndin | 1 | |
Michell | Larsson | Pöndin | 1 | |
Jöns | Larsson | 1 | B:r | |
Hackola/Haikola | ||||
Lars | Andersson | Repo | 1 | |
Peer | Matsson | Haikoin | 1 | |
Påhl | Påhlsson | Haikoin | 1 | |
Mattz | Hendersson | Parkatin | 1 |
Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 995
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Jören | Hendersson | 1 | B:r | |
Taipaleby/Taipale | ||||
Jören | Jörensson | Taipaalin | 1 | Knecht |
Ruotu 2 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 995
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Såckala/Sokkala | ||||
Peer | Larsson | Såckain | 1 | |
Erich | Andersson | Dito | 1 | |
Peer | Larsson | Sockain | 1 | Knecht |
Mattz | Peersson | Pettin | 1 | |
Pundala/Puntala | ||||
Mårten | Påhlsson | Pettin | 1 | |
Sigfredh | Matsson | Pundain | 1 | |
Jacob | Matsson | Ibm | 1 | |
Laitiala/Laitiala | ||||
Olof | Olofsson | Laitiain | 1 | |
Rassmus | Kåfwiakain | 1 | M: | |
Dafwidh | Frantsson | Laitiain | 1 | |
Påhl | Påhlsson | Laitiain | 1 | |
Peer | Påhlsson | 1 | B:r | |
Hangastenma/Hangastenmaa | ||||
Lars | Clemetsson | Laihiain | 1 | |
Christere | Andersson | Pyllkäin | 1 | |
Ambrusius | Pyllkäin | 1 | ||
Mattz | Påhlsson | Pållack | 1 | |
Eskell | Olofsson | Oitin | 1 | |
Korhoila/Korhola | ||||
Hendrich | Matsson | Korhoin | 1 |
Ruotu 3 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 995
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Mattz | Mattsson | Korhoin | 1 | |
Jören | Påhlsson | Korhoin | 1 | |
_ongarila/Inkarila | ||||
Påhl | Hansson | Parckin | 1 | |
Hans | Hansson | 1 | B:r | |
Anders | Andersson | Lijkain | 1 | |
Mattz | Jacobsson | Ingarin | 1 | |
Jufwola/Juvela | ||||
Peer | Peersson | Wittziäin | 1 | |
Kuomiolax/Kuomilahti | ||||
Peer | Matsson | Mattilain | 1 | |
Michell | 1 | B:r | ||
_öwesj/Yövesi | ||||
Anders | Larsson | Melain | 1 | Knecht |
Lars | Larsson | 1 | b:r | |
Lars | Andersson | Himain | 1 | |
Amders | Maattsson | Matilain | 1 | |
Lindunemj/Lintuniemi | ||||
Markus | Mardikaiin | 1 | ||
Hans | Mårtensson | Dito | 1 | |
Kårpela/Korpela | ||||
Jacob | Jacobsson | Karpelain | 1 | |
Anders | Larsson | Korpelain | 1 | |
Jacob | Jacobsson | Dito | 1 |
Ruotu 4 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 995
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
_ettylä/Pettilä | ||||
Johan | Påhlsson | Pettyin | 1 | |
Lars | Johansson | Pettyin | 1 | |
Jöns | Johansson | 1 | B:r | |
Hendrich | Hansson | Pettuin | 1 | |
Tåijala/Toijala | ||||
Olof | Olofsson | Toijain | 1 | |
Anders | 1 | B:r | ||
Mattz | Erichsson | Kyro | 1 | |
Erich | Johansson | 1 | Zyttings Son, Knecht | |
Eskell | Christersson | 1 | ||
Mattz | Christersson | 1 | B:r | |
Taipaleby/Taipale | ||||
Hendrich | Thomasson | Taipalain | 1 | |
Anders | Thomasson | 1 | B:r | |
Mickell | Larsson | 1 | B:S:n | |
Erich | Erichsson | Taipalin | 1 | |
Erich | Larsson | 1 | B:S: | |
Thomas | Daniellsson | Taipalin | 1 | |
_ahikala/Rahikkala | ||||
Anders | Andersson | Ollin | 1 | |
_ärfwenpä/Järvenpää | ||||
Jören | Johansson | Järfwenpä | 1 |
Ruotu 5 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 995
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
_malansarj/Himalansaari | ||||
Thomas | Thomasson | Himain | 1 |
Ruotu 5, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 996
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Hendrich | Johansson | Ilfwes | 1 | |
Johan | Hanssson | Himain | 1 | |
Mattz | Erichsson | Ucko | 1 | |
Peter | Påhlsson | Håtacka | 1 | |
Lars | Larsson | Pettin | 1 | |
Jacob | Jacobsson | Tapain | 1 | |
Hardikala/Hartikkala | ||||
Erich | Michellsson | Hardikain | 1 | |
Johan | Baltzarsson | Bulle | 1 | |
Niels | 1 | B:r | ||
Heikilä/Heikkilä | ||||
Erich | Erichsson | Pyllkäin | 1 | |
Latzola/Laasola | ||||
Oloff | Påhlsson | Latzoin | 1 | |
Påhl | Erichsson | Latzoin | 1 | |
Mäckelä/Mäkelä | ||||
Hendrich | Johansson | Mäkläin | 1 | |
Jören | Hendersson | Makäläin | 1 | Knecht |
Hendrich | Jörensson | 1 | Son | |
Himalansarj/Himalansaari | ||||
Anders | Johansson | Tapain | 1 | |
Jacob | Erichsson | Dito | 1 |
Ruotu 6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 996
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Greels | Phillipsson | Mäkäläin | 1 | |
Karhila/Karhila | ||||
Anders | Larsson | Himain | 1 | |
Kerinemi/Keriniemi | ||||
Mattz | Erichsson | Randalain | 1 | |
Käennemj/Käenniemi | ||||
Oloff | Matsson | Paaskoin | 1 | |
Peer | Matsson | 1 | B:r | |
Tijrola/Tiirola | ||||
Cnut | Larsson | Heinikain | 1 | |
Eskell | Hendersson | Dito | 1 | |
Machola/Mahkola | ||||
Johan | Peersson | Parda | 1 | |
Mårten | Peerson | Halin | 1 | |
Påhl | Påhlsson | Mackoin | 1 | |
Olof | Arfwedsson | Machkoin | 1 | |
_urnoby/Surnu | ||||
Niels | Nielsson | Surni | 1 | |
Lars | Nielsson | Dito | 1 | |
_nenemj/Heinniemi | ||||
Cnut | Matsson | Kiprin | 1 | |
_karala/Jukarila | ||||
Christer | Thomasson | 1 | ||
_ttela/Sattila | ||||
Peer | Mattsson | Sattelain | 1 | |
Jören | Erichsson | Sattelain | 1 | Knecht |
Syfwenma/Syvänmaa | ||||
Johan | Påhlsson | Pynnöin | 1 |
Ruotu 7 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 996
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kurfwela/Kurvila | ||||
Christer | Andersson | Kurfwin | 1 | |
Johan | Eskellsson | 1 | M: | |
Syfwenma/Syvänmaa | ||||
Anders | Mickellsson | Dito | 1 | |
Christer | 1 | B:r | ||
Närhilä/Närhilä | ||||
Jacob | Erichsson | Närhin | 1 | |
Lars | Mårtensson | Närhin | 1 | |
Kuomioby/Kuomio | ||||
Påhl | Andersson | Palain | 1 | |
Påhl | Bertillsson | 1 | St:S: | |
Alasjerfwj/Alasjärvi | ||||
Påhl | Michellsson | Kurfwin | 1 | |
Staffan | Olofsson | Dito | 1 | |
Safwela/Savela | ||||
Peer | Hendersson | Säppäläin | 1 | |
Thomas | Mattsson | Olkoin | 1 | |
Mattz | Matsson | Olckoin | 1 | |
Laurickala/Laurikkala | ||||
Peer | Peersson | Laurikain | 1 | |
Johan | Påhlsson | Säppäläin | 1 | |
Olof | Olsson | Laurikain | 1 | |
Simoila/Simola | ||||
Mårten | Jacobsson | Simoin | 1 | Knecht |
Walkoila/Valkola | ||||
Hendrich | Johansson | Walkoin | 1 |
Ruotu 8 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 996
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Johan | Hendersson | Walkoin | 1 | |
Kåifwakala/Koivakkala | ||||
Peer | Peersson | Torrinoin | 1 | |
Lars | Larsson | Kautiain | 1 |
Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 997
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Lars | Larsson | Kautiain | 1 | St:B:, Den yngre, Knecht |
Eskell | Påhlsson | Pynnin | 1 | |
Jöns | Jönsson | Petoin | 1 | |
Lars | Jönsson | 1 | B:r | |
Kålliola/Koljola | ||||
Jören | Matsson | Kållioin | 1 | |
Michell | Mårtensson | Dito | 1 | |
Erich | Simonsson | Dito | 1 | |
Simon | Jörensson | Liukoin | 1 | |
Mattz | Jörensson | 1 | B:r | |
Eskell | Mattsson | Soriain | 1 | |
Hijrenmäkj/Hiirimäki | ||||
Johan | Peersson | Tiukoin | 1 | |
Minkilä/Minkkilä | ||||
Herrich | Matsson | Saickoin | 1 | |
Mattz | Matsson | Hämäläin | 1 | |
Niels | Peersson | Martin | 1 | |
Hytölä/Hytölä | ||||
Johan | Jönsson | Hytein | 1 |
Ruotu 9, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 997
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Niels | Nielsson | Hytöin | 1 | |
Thomas | Nielsson | 1 | B:r | |
Hendrich | Påhlsson | Hytöin | 1 | |
Mårten | Matsson | 1 | ||
Johan | Olofsson | Noitu | 1 | |
Peter | Olofsson | 1 | B:r | |
Niels | Hytöin | 1 | ||
Mattz | Matsson | 1 | Faar B;r S; | |
Ylöläby/Ylölä | ||||
Peer | Mattzsson | Ylöin | 1 | |
Mattz | Peersson | 1 |
Ruotu 20 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1000
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Rahikala/Rahikkala | ||||
Peer | Andersson | Repå | 1 | |
Lars | Peersson | Repå | 1 | |
Hindrich | Hindrichsson | dito | 1 | |
Niels | Peersson | Kauperoin | 1 | Knecht |
Sigfredh | Peersson | Rahikain | 1 | |
Lars | Mattsson | Rahikain | 1 | |
Mattz | Mattzsson | 1 | B:r | |
Lijkala/Liikala | ||||
Peer | Andersson | Lijkain | 1 | |
Heikilä/Heikkilä | ||||
Mårten | Larsson | Nuijamees | 1 | |
Gerhardt | Anndersson | Hana | 1 | |
8 | bekommes af Der opförde odugl:e bogar Dito frälsse |
Ruotu 3Baranof, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1002
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Huttula/Huttula | ||||
Johan | Sigfredsson | Huttuin | 1 | |
Mattz | Andersson | 1 | ||
Sigfredh | Clausson | Huttuin | 1 | Knecht |
Peer | Larssom | Huttuin | 1 | |
Michell | Ollsson | Korhoin | 1 | |
Outila/Outila | ||||
Oloff | Ollsson | 1 | ||
Oloff | Larsson | Outin | 1 |
Ruotu 4Baranof Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1002
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Tarhola/Tarhola | ||||
Johan | Påhlssom | 1 | ||
Påhl | Matsson | 1 | ||
Påhl | Jönsson | 1 | ||
Peer | Påhlsson | Käriäin | 1 | |
Peer | Markusson | 1 | ||
Lappilanmäkj/Lappilanmäki | ||||
Markus | Peersson | 1 | ||
Lars | Thomasson | Lappal:n | 1 | |
Lars | Johansson | Lappalain | 1 | |
Cnut | Purdain | 1 | ||
Marionemj/Marjoniemi | ||||
Simon | Simonsson | Pispain | 1 | |
Mårten | Pispain | 1 | ||
Lars | Pispain | 1 | ||
Thomas | 1 | B:r, Knecht |
Ruotu 4Baranof, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1003
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Mattz | Peersson | Taipalain | ||
Michell | Andersson | Pasain | 1 | |
3 | Bogat af Dee Bogar som frelsser förledit åhr blifwit Skylldigh |
Ruotu 1Lefwe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1004
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Parkatinnemj/Parkatniemi | ||||
Peer | Matsson | 1 | ||
Peer | Hindersson | 1 | ||
Thomas | Peersson | 1 | ||
Mattz | Peersson | 1 | ||
Lars | Parkatin | 1 | ||
Olof | Andersson | Rahikain | 1 | |
Lars | Hindersson | Rahikain | 1 | Knecht |
Kylänlax/Kylänlahti | ||||
Mattz | Matsson | Mainin | 1 | |
Mattz | Mattsson | 1 | S: | |
Tiusala/Tiusala | ||||
Mattz | Peersson | Tiusain | 1 | |
Johan | Johansson | Tiusain | 1 | |
Michell | Mattsson | 1 | ||
Lars | Mattsson | 1 | ||
Hindrich | Hindrichsson | 1 | ||
Hindrich | Hindrichsson | 1 | Son | |
Jotila/Juottila | ||||
Mattz | Andersson | Jotin | 1 | |
Niels | 1 | B:r | ||
Lars | Peersson | Jotin | 1 |
Ruotu 2Lefwe, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1004
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Peer | 1 | B:r | ||
Hauska/Hauska | ||||
Johan | Hindrichsson | 1 | ||
Innala/Innala | ||||
Johan | Innain | 1 | ||
Johan | 1 | Son | ||
Hindrich | Hindrichsson | 1 | ||
Syriälä/Syrjälä | ||||
Peer | Toiunsson | Syriäläin | 1 | |
Kapola/Kapala | ||||
Peer | Peersson | Kapoin | 1 | |
Erich | Nielsson | 1 | ||
Lydikälä/Lyytikkälä | ||||
Daniel | Lydikäin | 1 | ||
Hendrich | 1 | Son | ||
Peer | Larsson | 1 | ||
Johan | Cnutsson | 1 | ||
Oloff | 1 | B:r |
Ruotu 2Lefwe, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1005
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Mårten | 1 | B:r. Knecht | ||
Kaipiala/Kaipiala | ||||
Thomas | Peersson | Caipiain | 1 | |
Thomas | Thomasson | 1 | ||
Heramäkj/Heramäki | ||||
Niels | Mårtensson | 1 |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 994
Nimet aakkosjärjestyksessä 1678 1685
© Väinö Holopainen 2023